Inne listy lotu
Wyniki
Lista konkursowa oddziałowa nr 05 szczegóły listy
POLSKIEGO ZWIĄZKU HODOWCÓW GOŁĘBI POCZTOWYCH
Oddziału nr 103 Wieluń
z lotu gołębi młodych, odbytego z miejscowości
VETSCHAU
| Data odbytego lotu | 19.09.2026 |
| Data wkładania gołębi | 18.09.2026 |
| Odległość do punktu średniego oddziału | 324657 [m] |
| Współrzędne geograficzne miejsca wypuszczenia gołębi | 51°46'39.20"-14°06'12.60" |
| Godzina wypuszczenia gołębi do lotu | 07:20:00 |
| Pogoda w miejscu wypuszczenia gołębi | SŁONECZNIE |
| Pogoda w miejscu przylotu gołębi | SŁONECZNIE |
| Kategoria lotu | A |
| Ilość gołębi seryjnych | 7 |
| Punkty stałe za konkurs | 35.00 |
| Ilość hodowców biorących udział w locie | 87 |
| Ilość gołębi wypuszczonych do lotu | 3109 |
| Ilość konkursów (baza 1:5) | 622 |
| Ilość konkursów (baza 1:4)✓ | 778 |
| Ilość konkursów (baza 1:3) | 1037 |
| Godzina przylotu pierwszego gołębia w konkursie | 1-11:12:08 |
| Prędkość pierwszego gołębia w konkursie | 1434.35 [m/min.] |
| Godzina przylotu ostatniego gołębia w konkursie | 1-11:32:50 |
| Prędkość ostatniego gołębia w konkursie | 1307.46 [m/min.] |
| Średni czas trwania konkursu | 00:21:58 |
| Sekcja | Hod | Wł.Goł. | Konk | % Ngr |
|---|---|---|---|---|
| 1. Wieluń | 15 | 492 | 122 | 24.8 |
| 2. Lututów | 9 | 364 | 129 | 35.4 |
| 3. Praszka | 15 | 473 | 85 | 18 |
| 4. Wierzchlas | 17 | 751 | 239 | 31.8 |
| 5. Skomlin | 11 | 382 | 90 | 23.6 |
| 6. Popów | 10 | 315 | 41 | 13 |
| 7. Biała | 10 | 332 | 72 | 21.7 |
| Oddział razem | 87 | 3109 | 778 | 25 |
Nic nie znaleziono na tej stronie listy.
Sprawdź pisownię nazwiska albo naciśnij lupę, by przeszukać całą listę.
| Nr kon. | Hodowca | Sk. | Obrączka | P. | S. | W-K-S | Czas przylotu |
Prędkość m/min |
Coef. | Pkt Szw. |
Pkt GMP |
Pkt Oddz1 |
Pkt Oddz2 | Odległość [m] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JANIK MARIUSZ Twój | 4 | DV-8600-26--XXX | - | S | 42- 25- 7 | 1-11:12:08 | 1434,35 | 0,32 | 100,00 | 40,00 | 35,00 | 332 960 | |
| 2 | JANIK MARIUSZ Twój | 4 | PL-184-26--2XXX | - | S | < 2> 3 | 1-11:12:09 | 1434,25 | 0,64 | 99,84 | 39,99 | 34,99 | 332 960 | |
| 3 | JANIK MARIUSZ Twój | 4 | PL-103-26-15XXX | - | — | < 3> 4 | 1-11:12:10 | 1434,14 | 0,96 | 99,68 | 39,98 | 34,98 | 332 960 | |
| 4 | JANIK MARIUSZ Twój | 4 | PL-103-26-15XXX | - | — | < 4> 5 | 1-11:12:15 | 1433,63 | 1,29 | 99,52 | 39,97 | 34,97 | 332 960 | |
| 5 | JANIK MARIUSZ Twój | 4 | PL-263-26--8XXX | - | S | < 5> 6 | 1-11:12:21 | 1433,01 | 1,61 | 99,36 | 39,96 | 34,96 | 332 960 | |
| 6 | JANIK MARIUSZ Twój | 4 | PL-268-26--1XXX | - | — | < 6> 7 | 1-11:12:22 | 1432,91 | 1,93 | 99,20 | 39,95 | 34,95 | 332 960 | |
| 7 | JANIK MARIUSZ Twój | 4 | PL-263-26--8XXX | - | S | < 7> 8 | 1-11:12:23 | 1432,80 | 2,25 | 99,04 | 39,94 | 34,95 | 332 960 | |
| 8 | JANIK MARIUSZ Twój | 4 | PL-504-26--7XXX | - | — | < 8> 9 | 1-11:12:24 | 1432,70 | 2,57 | 98,87 | 39,93 | 34,94 | 332 960 | |
| 9 | JANIK MARIUSZ Twój | 4 | PL-103-26-15XXX | - | — | < 9> 10 | 1-11:12:24 | 1432,70 | 2,89 | 98,71 | 39,92 | 34,93 | 332 960 | |
| 10 | JANIK MARIUSZ Twój | 4 | PL-103-26-15XXX | - | — | < 10> 19 | 1-11:12:24 | 1432,70 | 3,22 | 98,55 | 39,91 | 34,92 | 332 960 | |
| 11 | KOSTRZEWA DARIUSZ Twój | 4 | PL-103-26-11XXX | - | S | 49- 31- 7 | 1-11:07:13 | 1430,92 | 3,54 | 98,39 | 39,90 | 34,91 | 325 130 | |
| 12 | BEDNAREK GRZEGORZ&MONI Twój | 2 | PL-103-26--6XXX | - | — | 88- 55- 7 | 1-10:57:25 | 1429,97 | 3,86 | 98,23 | 39,89 | 34,90 | 310 900 | |
| 13 | BEDNAREK GRZEGORZ&MONI Twój | 2 | PL-103-26--6XXX | - | — | < 2> 14 | 1-10:58:08 | 1425,28 | 4,18 | 98,07 | 39,88 | 34,89 | 310 900 | |
| 14 | BEDNAREK GRZEGORZ&MONI Twój | 2 | PL-103-26--6XXX | - | — | < 3> 15 | 1-10:58:10 | 1425,06 | 4,50 | 97,91 | 39,87 | 34,88 | 310 900 | |
| 15 | BEDNAREK GRZEGORZ&MONI Twój | 2 | PL-103-26--6XXX | - | — | < 4> 16 | 1-10:58:11 | 1424,95 | 4,82 | 97,75 | 39,86 | 34,87 | 310 900 | |
| 16 | BEDNAREK GRZEGORZ&MONI Twój | 2 | PL-442-26--7XXX | - | — | < 5> 17 | 1-10:58:12 | 1424,84 | 5,15 | 97,59 | 39,85 | 34,86 | 310 900 | |
| 17 | BEDNAREK GRZEGORZ&MONI Twój | 2 | PL-442-26--7XXX | - | — | < 6> 30 | 1-10:58:22 | 1423,75 | 5,47 | 97,43 | 39,84 | 34,86 | 310 900 | |
| 18 | KOSTRZEWA DARIUSZ Twój | 4 | PL-103-26-11XXX | - | S | < 2> 21 | 1-11:08:28 | 1423,10 | 5,79 | 97,27 | 39,82 | 34,85 | 325 130 | |
| 19 | JANIK MARIUSZ Twój | 4 | PL-504-26--7XXX | - | — | < 11> 20 | 1-11:14:16 | 1421,29 | 6,11 | 97,11 | 39,81 | 34,84 | 332 960 | |
| 20 | JANIK MARIUSZ Twój | 4 | PL-103-26-15XXX | - | S | < 12> 48 | 1-11:14:20 | 1420,88 | 6,43 | 96,95 | 39,80 | 34,83 | 332 960 | |
| 21 | KOSTRZEWA DARIUSZ Twój | 4 | PL-103-26-11XXX | - | — | < 3> 25 | 1-11:09:06 | 1419,16 | 6,75 | 96,78 | 39,79 | 34,82 | 325 130 | |
| 22 | KUBIAK KRYSTIAN Twój | 4 | PL-103-26-12XXX | - | S | 28- 17- 7 | 1-11:12:35 | 1418,59 | 7,08 | 96,62 | 39,78 | 34,81 | 329 940 | |
| 23 | KUBIAK KRYSTIAN Twój | 4 | PL-103-26-12XXX | - | S | < 2> 24 | 1-11:12:37 | 1418,39 | 7,40 | 96,46 | 39,77 | 34,80 | 329 940 | |
| 24 | KUBIAK KRYSTIAN Twój | 4 | PL-103-26-12XXX | - | S | < 3> 33 | 1-11:12:40 | 1418,08 | 7,72 | 96,30 | 39,76 | 34,79 | 329 940 | |
| 25 | KOSTRZEWA DARIUSZ Twój | 4 | PL-103-26-11XXX | - | — | < 4> 26 | 1-11:09:21 | 1417,61 | 8,04 | 96,14 | 39,75 | 34,78 | 325 130 | |
| 26 | KOSTRZEWA DARIUSZ Twój | 4 | PL-103-26-11XXX | - | S | < 5> 46 | 1-11:09:30 | 1416,69 | 8,36 | 95,98 | 39,74 | 34,77 | 325 130 | |
| 27 | COP GRZEGORZ Twój | 2 | PL-103-26--5XXX | - | S | 37- 14- 7 | 1-11:09:43 | 1413,44 | 8,68 | 95,82 | 39,73 | 34,77 | 324 690 | |
| 28 | SAMULSKI RAFAŁ Twój | 2 | PL-103-26--6XXX | - | S | 42- 9- 4 | 1-10:54:07 | 1408,90 | 9,01 | 95,66 | 39,72 | 34,76 | 301 670 | |
| 29 | KOSATKA ANDRZEJ Twój | 2 | PL-103-26--5XXX | - | S | 29- 12- 3 | 1-10:52:56 | 1407,86 | 9,33 | 95,50 | 39,71 | 34,75 | 299 780 | |
| 30 | BEDNAREK GRZEGORZ&MONI Twój | 2 | PL-103-26--6XXX | - | — | < 7> 31 | 1-11:01:04 | 1406,36 | 9,65 | 95,34 | 39,70 | 34,74 | 310 900 | |
| 31 | BEDNAREK GRZEGORZ&MONI Twój | 2 | PL-442-26--7XXX | - | — | < 8> 36 | 1-11:01:29 | 1403,72 | 9,97 | 95,18 | 39,69 | 34,73 | 310 900 | |
| 32 | RANDAK ANNA POLOWCZYK Twój | 3 | PL0103-26-17XXX | - | — | 70- 35- 7 | 1-11:13:20 | 1403,01 | 10,29 | 95,02 | 39,68 | 34,72 | 327 370 | |
| 33 | KUBIAK KRYSTIAN Twój | 4 | PL-103-26-12XXX | - | S | < 4> 39 | 1-11:15:22 | 1401,81 | 10,61 | 94,86 | 39,67 | 34,71 | 329 940 | |
| 34 | PORĘBSKI ARKADIUSZ Twój | 3 | PL-0103-26-4XXX | - | S | 37- 8- 4 | 1-11:12:22 | 1400,55 | 10,94 | 94,69 | 39,66 | 34,70 | 325 440 | |
| 35 | GMEREK PIOTR Twój | 1 | PL-103-26---XXX | - | S | 35- 13- 7 | 1-11:04:47 | 1397,35 | 11,26 | 94,53 | 39,65 | 34,69 | 314 100 | |
| 36 | BEDNAREK GRZEGORZ&MONI Twój | 2 | PL-103-26--6XXX | - | S | < 9> 38 | 1-11:02:30 | 1397,30 | 11,58 | 94,37 | 39,64 | 34,68 | 310 900 | |
| 37 | KOSATKA ANDRZEJ Twój | 2 | PL-103-26--5XXX | - | — | < 2> 133 | 1-10:54:39 | 1396,60 | 11,90 | 94,21 | 39,63 | 34,68 | 299 780 | |
| 38 | BEDNAREK GRZEGORZ&MONI Twój | 2 | PL-103-26--6XXX | - | S | < 10> 42 | 1-11:02:42 | 1396,05 | 12,22 | 94,05 | 39,62 | 34,67 | 310 900 | |
| 39 | KUBIAK KRYSTIAN Twój | 4 | PL-103-26-12XXX | - | S | < 5> 41 | 1-11:16:21 | 1395,98 | 12,54 | 93,89 | 39,61 | 34,66 | 329 940 | |
| 40 | TYKA DANIEL&ŁUKASZ Twój | 4 | PL-103-26-13XXX | - | — | 31- 11- 3 | 1-11:21:17 | 1395,95 | 12,87 | 93,73 | 39,60 | 34,65 | 336 820 | |
| 41 | KUBIAK KRYSTIAN Twój | 4 | PL-103-26-12XXX | - | S | < 6> 74 | 1-11:16:35 | 1394,60 | 13,19 | 93,57 | 39,59 | 34,64 | 329 940 | |
| 42 | BEDNAREK GRZEGORZ&MONI Twój | 2 | PL-103-26--6XXX | - | — | < 11> 43 | 1-11:02:57 | 1394,48 | 13,51 | 93,41 | 39,58 | 34,63 | 310 900 | |
| 43 | BEDNAREK GRZEGORZ&MONI Twój | 2 | PL-103-26--6XXX | - | — | < 12> 47 | 1-11:03:00 | 1394,17 | 13,83 | 93,25 | 39,57 | 34,62 | 310 900 | |
| 44 | KUBIAK GRZEGORZ&ADRIAN Twój | 4 | PL-103-26-13XXX | - | S | 45- 21- 7 | 1-11:13:08 | 1394,09 | 14,15 | 93,09 | 39,56 | 34,61 | 325 010 | |
| 45 | KUBIAK GRZEGORZ&ADRIAN Twój | 4 | PL-103-26-13XXX | - | — | < 2> 53 | 1-11:13:08 | 1394,09 | 14,47 | 92,93 | 39,55 | 34,60 | 325 010 | |
| 46 | KOSTRZEWA DARIUSZ Twój | 4 | PL-103-26--8XXX | - | S | < 6> 57 | 1-11:13:14 | 1394,01 | 14,80 | 92,77 | 39,54 | 34,59 | 325 130 | |
| 47 | BEDNAREK GRZEGORZ&MONI Twój | 2 | PL-103-26--6XXX | - | — | < 13> 49 | 1-11:03:03 | 1393,86 | 15,12 | 92,60 | 39,53 | 34,59 | 310 900 | |
| 48 | JANIK MARIUSZ Twój | 4 | PL-504-26---XXX | - | — | < 13> 66 | 1-11:18:53 | 1393,82 | 15,44 | 92,44 | 39,52 | 34,58 | 332 960 | |
| 49 | BEDNAREK GRZEGORZ&MONI Twój | 2 | PL-103-26--6XXX | - | S | < 14> 54 | 1-11:03:04 | 1393,75 | 15,76 | 92,28 | 39,51 | 34,57 | 310 900 | |
| 49 | PORĘBSKI ARKADIUSZ Twój | 3 | PL-0097-26-9XXX | - | S | < 2> 202 | 1-11:13:30 | 1393,75 | 15,76 | 92,28 | 39,51 | 34,57 | 325 440 | |
| 51 | KUBIAK KONRAD Twój | 4 | PL-103-26-11XXX | - | — | 50- 20- 4 | 1-11:16:49 | 1393,40 | 16,40 | 91,96 | 39,49 | 34,55 | 329 980 | |
| 52 | COP GRZEGORZ Twój | 2 | PL-103-26--5XXX | - | S | < 2> 109 | 1-11:13:03 | 1393,22 | 16,73 | 91,80 | 39,47 | 34,54 | 324 690 | |
| 53 | KUBIAK GRZEGORZ&ADRIAN Twój | 4 | PL-103-26-13XXX | - | S | < 3> 85 | 1-11:13:31 | 1391,81 | 17,05 | 91,64 | 39,46 | 34,53 | 325 010 | |
| 54 | BEDNAREK GRZEGORZ&MONI Twój | 2 | PL-103-26--6XXX | - | — | < 15> 55 | 1-11:03:25 | 1391,57 | 17,37 | 91,48 | 39,45 | 34,52 | 310 900 | |
| 55 | BEDNAREK GRZEGORZ&MONI Twój | 2 | PL-103-26--6XXX | - | — | < 16> 56 | 1-11:03:26 | 1391,47 | 17,69 | 91,32 | 39,44 | 34,51 | 310 900 | |
| 56 | BEDNAREK GRZEGORZ&MONI Twój | 2 | PL-103-26--6XXX | - | — | < 17> 58 | 1-11:03:26 | 1391,47 | 18,01 | 91,16 | 39,43 | 34,50 | 310 900 | |
| 57 | KOSTRZEWA DARIUSZ Twój | 4 | PL-103-26-11XXX | - | S | < 7> 59 | 1-11:13:40 | 1391,43 | 18,33 | 91,00 | 39,42 | 34,50 | 325 130 | |
| 58 | BEDNAREK GRZEGORZ&MONI Twój | 2 | PL-103-26--6XXX | - | — | < 18> 60 | 1-11:03:29 | 1391,16 | 18,66 | 90,84 | 39,41 | 34,49 | 310 900 | |
| 59 | KOSTRZEWA DARIUSZ Twój | 4 | PL-103-26-11XXX | - | — | < 8> 62 | 1-11:13:44 | 1391,03 | 18,98 | 90,68 | 39,40 | 34,48 | 325 130 | |
| 60 | BEDNAREK GRZEGORZ&MONI Twój | 2 | PL-103-26--6XXX | - | — | < 19> 61 | 1-11:03:32 | 1390,84 | 19,30 | 90,51 | 39,39 | 34,47 | 310 900 | |
| 61 | BEDNAREK GRZEGORZ&MONI Twój | 2 | PL-442-26--7XXX | - | S | < 20> 63 | 1-11:03:33 | 1390,74 | 19,62 | 90,35 | 39,38 | 34,46 | 310 900 | |
| 62 | KOSTRZEWA DARIUSZ Twój | 4 | PL-103-26-11XXX | - | S | < 9> 63 | 1-11:13:48 | 1390,63 | 19,94 | 90,19 | 39,37 | 34,45 | 325 130 | |
| 63 | BEDNAREK GRZEGORZ&MONI Twój | 2 | PL-103-26--6XXX | - | — | < 21> 76 | 1-11:03:36 | 1390,43 | 20,26 | 90,03 | 39,36 | 34,44 | 310 900 | |
| 63 | KOSTRZEWA DARIUSZ Twój | 4 | PL-103-26-11XXX | - | S | < 10> 71 | 1-11:13:50 | 1390,43 | 20,26 | 90,03 | 39,36 | 34,44 | 325 130 | |
| 65 | ŚLUSAREK KRZYSZTOF Twój | 7 | PL-103-26-10XXX | - | S | 31- 5- 3 | 1-11:21:48 | 1390,03 | 20,91 | 89,71 | 39,34 | 34,42 | 336 110 | |
| 66 | JANIK MARIUSZ Twój | 4 | PL-103-26-15XXX | - | S | < 14> 67 | 1-11:19:37 | 1389,55 | 21,23 | 89,55 | 39,33 | 34,41 | 332 960 | |
| 67 | JANIK MARIUSZ Twój | 4 | PL-504-26--7XXX | - | — | < 15> 89 | 1-11:19:38 | 1389,46 | 21,55 | 89,39 | 39,32 | 34,41 | 332 960 | |
| 68 | TYKA DANIEL&ŁUKASZ Twój | 4 | PL-103-26-13XXX | - | — | < 2> 95 | 1-11:22:33 | 1388,66 | 21,87 | 89,23 | 39,31 | 34,40 | 336 820 | |
| 69 | GMEREK PIOTR Twój | 1 | PL-053-26--1XXX | - | S | < 2> 94 | 1-11:06:15 | 1388,29 | 22,19 | 89,07 | 39,30 | 34,39 | 314 100 | |
| 70 | KOWALCZYK PAWEŁ Twój | 2 | PL-103-26--7XXX | - | S | 35- 14- 7 | 1-10:57:07 | 1387,55 | 22,52 | 88,91 | 39,29 | 34,38 | 301 260 | |
| 71 | KOSTRZEWA DARIUSZ Twój | 4 | PL-103-26-11XXX | - | S | < 11> 87 | 1-11:14:21 | 1387,37 | 22,84 | 88,75 | 39,28 | 34,37 | 325 130 | |
| 72 | KOWALCZYK PAWEŁ Twój | 2 | PL-103-26--7XXX | - | — | < 2> 91 | 1-10:57:09 | 1387,34 | 23,16 | 88,59 | 39,27 | 34,36 | 301 260 | |
| 73 | KUBIAK KONRAD Twój | 4 | PL-103-26-11XXX | - | — | < 2> 78 | 1-11:17:53 | 1387,15 | 23,48 | 88,42 | 39,26 | 34,35 | 329 980 | |
| 74 | KUBIAK KRYSTIAN Twój | 4 | PL-103-26-12XXX | - | — | < 7> 93 | 1-11:17:56 | 1386,69 | 23,80 | 88,26 | 39,25 | 34,34 | 329 940 | |
| 75 | ZAJĄC TOMASZ Twój | 4 | PL-103-26-11XXX | - | — | 57- 24- 7 | 1-11:15:25 | 1386,61 | 24,12 | 88,10 | 39,24 | 34,33 | 326 430 | |
| 76 | BEDNAREK GRZEGORZ&MONI Twój | 2 | PL-103-26--6XXX | - | S | < 22> 77 | 1-11:04:17 | 1386,19 | 24,45 | 87,94 | 39,23 | 34,32 | 310 900 | |
| 77 | BEDNAREK GRZEGORZ&MONI Twój | 2 | PL-442-26--7XXX | - | — | < 23> 82 | 1-11:04:20 | 1385,88 | 24,77 | 87,78 | 39,22 | 34,32 | 310 900 | |
| 78 | KUBIAK KONRAD Twój | 4 | PL-103-26-11XXX | - | — | < 3> 79 | 1-11:18:11 | 1385,40 | 25,09 | 87,62 | 39,21 | 34,31 | 329 980 | |
| 79 | KUBIAK KONRAD Twój | 4 | PL-103-26-11XXX | - | — | < 4> 155 | 1-11:18:17 | 1384,82 | 25,41 | 87,46 | 39,20 | 34,30 | 329 980 | |
| 80 | KURZYŃSKI PIOTR Twój | 4 | PL-103-26-13XXX | - | — | 36- 15- 6 | 1-11:13:20 | 1384,67 | 25,73 | 87,30 | 39,19 | 34,29 | 323 090 | |
| 81 | KURZYŃSKI PIOTR Twój | 4 | PL-103-26-13XXX | - | — | < 2> 83 | 1-11:13:22 | 1384,47 | 26,05 | 87,14 | 39,18 | 34,28 | 323 090 | |
| 82 | BEDNAREK GRZEGORZ&MONI Twój | 2 | PL-442-26--7XXX | - | — | < 24> 105 | 1-11:04:35 | 1384,34 | 26,38 | 86,98 | 39,17 | 34,27 | 310 900 | |
| 83 | KURZYŃSKI PIOTR Twój | 4 | PL-103-26-13XXX | - | — | < 3> 128 | 1-11:13:29 | 1383,78 | 26,70 | 86,82 | 39,16 | 34,26 | 323 090 | |
| 84 | ZAJĄC ŁUKASZ Twój | 5 | PL-098-26--9XXX | - | — | 30- 5- 1 | 1-10:58:10 | 1383,53 | 27,02 | 86,66 | 39,15 | 34,25 | 301 840 | |
| 85 | KUBIAK GRZEGORZ&ADRIAN Twój | 4 | PL-103-26-13XXX | - | — | < 4> 86 | 1-11:15:06 | 1382,43 | 27,34 | 86,50 | 39,14 | 34,24 | 325 010 | |
| 86 | KUBIAK GRZEGORZ&ADRIAN Twój | 4 | PL-103-26-13XXX | - | — | < 5> 99 | 1-11:15:06 | 1382,43 | 27,66 | 86,33 | 39,12 | 34,23 | 325 010 | |
| 87 | KOSTRZEWA DARIUSZ Twój | 4 | PL-103-26-11XXX | - | — | < 12> 125 | 1-11:15:15 | 1382,06 | 27,98 | 86,17 | 39,11 | 34,23 | 325 130 | |
| 88 | SROKA KRZYSZTOF Twój | 2 | PL-103-26--6XXX | - | S | 46- 10- 7 | 1-10:56:53 | 1381,62 | 28,30 | 86,01 | 39,10 | 34,22 | 299 650 | |
| 89 | JANIK MARIUSZ Twój | 4 | PL-103-26-15XXX | - | — | < 16> 90 | 1-11:21:00 | 1381,58 | 28,63 | 85,85 | 39,09 | 34,21 | 332 960 | |
| 90 | JANIK MARIUSZ Twój | 4 | PL-504-26--7XXX | - | — | < 17> 91 | 1-11:21:02 | 1381,39 | 28,95 | 85,69 | 39,08 | 34,20 | 332 960 | |
| 91 | KOWALCZYK PAWEŁ Twój | 2 | PL-103-26--7XXX | - | S | < 3> 280 | 1-10:58:07 | 1381,19 | 29,27 | 85,53 | 39,07 | 34,19 | 301 260 | |
| 91 | JANIK MARIUSZ Twój | 4 | PL-504-26--9XXX | - | — | < 18> 96 | 1-11:21:04 | 1381,19 | 29,27 | 85,53 | 39,07 | 34,19 | 332 960 | |
| 93 | KUBIAK KRYSTIAN Twój | 4 | PL-103-26-12XXX | - | S | < 8> 103 | 1-11:18:53 | 1381,18 | 29,91 | 85,21 | 39,05 | 34,17 | 329 940 | |
| 94 | GMEREK PIOTR Twój | 1 | PL-053-26--1XXX | - | S | < 3> 121 | 1-11:07:25 | 1381,17 | 30,23 | 85,05 | 39,04 | 34,16 | 314 100 | |
| 95 | TYKA DANIEL&ŁUKASZ Twój | 4 | PL-103-26-13XXX | - | — | < 3> 104 | 1-11:23:52 | 1381,16 | 30,56 | 84,89 | 39,03 | 34,15 | 336 820 | |
| 96 | JANIK MARIUSZ Twój | 4 | PL-103-26-15XXX | - | S | < 19> 130 | 1-11:21:05 | 1381,10 | 30,88 | 84,73 | 39,02 | 34,14 | 332 960 | |
| 97 | OLEJ ZDZISŁAW Twój | 2 | PL-103-26-17XXX | - | — | 37- 5- 1 | 1-11:07:21 | 1381,04 | 31,20 | 84,57 | 39,01 | 34,14 | 313 980 | |
| 98 | MAŚLANKA STANISŁAW Twój | 5 | PL-098-26--9XXX | - | — | 36- 7- 2 | 1-10:57:40 | 1381,01 | 31,52 | 84,41 | 39,00 | 34,13 | 300 600 | |
| 99 | KUBIAK GRZEGORZ&ADRIAN Twój | 4 | PL-103-26-13XXX | - | — | < 6> 133 | 1-11:15:21 | 1380,96 | 31,84 | 84,24 | 38,99 | 34,12 | 325 010 | |
| 100 | NIEWIADOMSKI SZYMO&JAN Twój | 1 | PL-103-26---XXX | - | S | 92- 30- 7 | 1-11:19:25 | 1380,73 | 32,16 | 84,08 | 38,98 | 34,11 | 330 570 | |
| 101 | STEFANIAK MARIUSZ Twój | 5 | PL-103-26-15XXX | - | S | 27- 8- 5 | 1-11:01:14 | 1380,71 | 32,49 | 83,92 | 38,97 | 34,10 | 305 460 | |
| 102 | SAMULSKI RAFAŁ Twój | 2 | PL-103-26--6XXX | - | — | < 2> 351 | 1-10:58:35 | 1380,11 | 32,81 | 83,76 | 38,96 | 34,09 | 301 670 | |
| 103 | KUBIAK KRYSTIAN Twój | 4 | PL-103-26-12XXX | - | — | < 9> 118 | 1-11:19:08 | 1379,73 | 33,13 | 83,60 | 38,95 | 34,08 | 329 940 | |
| 104 | TYKA DANIEL&ŁUKASZ Twój | 4 | PL-103-26-13XXX | - | — | < 4> 146 | 1-11:24:10 | 1379,47 | 33,45 | 83,44 | 38,94 | 34,07 | 336 820 | |
| 105 | BEDNAREK GRZEGORZ&MONI Twój | 2 | PL-103-26--6XXX | - | S | < 25> 122 | 1-11:05:24 | 1379,33 | 33,77 | 83,28 | 38,93 | 34,06 | 310 900 | |
| 106 | GMYREK WŁODZIMIERZ Twój | 4 | PL-103-26-13XXX | - | — | 47- 18- 5 | 1-11:14:03 | 1379,19 | 34,09 | 83,12 | 38,92 | 34,05 | 322 800 | |
| 107 | KOTARSCY PAWEŁ&EMILIA Twój | 7 | PL-103-26-10XXX | - | S | 23- 3- 3 | 1-11:26:11 | 1378,44 | 34,42 | 82,96 | 38,91 | 34,05 | 339 350 | |
| 108 | RANDAK ANNA POLOWCZYK Twój | 3 | PL-0103-26-2XXX | - | — | < 2> 112 | 1-11:17:31 | 1378,30 | 34,74 | 82,80 | 38,90 | 34,04 | 327 370 | |
| 109 | COP GRZEGORZ Twój | 2 | PL-103-26--5XXX | - | — | < 3> 111 | 1-11:15:39 | 1377,85 | 35,06 | 82,64 | 38,89 | 34,03 | 324 690 | |
| 110 | DRUTOWSKI LESZEK Twój | 7 | PL-103-26-11XXX | - | S | 50- 19- 6 | 1-11:36:06 | 1377,74 | 35,38 | 82,48 | 38,88 | 34,02 | 352 840 | |
| 111 | COP GRZEGORZ Twój | 2 | PL-103-26--5XXX | - | — | < 4> 148 | 1-11:15:44 | 1377,36 | 35,70 | 82,32 | 38,87 | 34,01 | 324 690 | |
| 112 | RANDAK ANNA POLOWCZYK Twój | 3 | PL-0103-26-2XXX | - | — | < 3> 113 | 1-11:17:43 | 1377,14 | 36,02 | 82,15 | 38,86 | 34,00 | 327 370 | |
| 113 | RANDAK ANNA POLOWCZYK Twój | 3 | PL0103-26-17XXX | - | — | < 4> 114 | 1-11:17:43 | 1377,14 | 36,35 | 81,99 | 38,85 | 33,99 | 327 370 | |
| 114 | RANDAK ANNA POLOWCZYK Twój | 3 | PL-0103-26-2XXX | - | S | < 5> 115 | 1-11:17:44 | 1377,05 | 36,67 | 81,83 | 38,84 | 33,98 | 327 370 | |
| 115 | RANDAK ANNA POLOWCZYK Twój | 3 | PL-0103-26-2XXX | - | S | < 6> 116 | 1-11:17:45 | 1376,95 | 36,99 | 81,67 | 38,83 | 33,97 | 327 370 | |
| 116 | RANDAK ANNA POLOWCZYK Twój | 3 | PL-0103-26-2XXX | - | — | < 7> 170 | 1-11:17:49 | 1376,56 | 37,31 | 81,51 | 38,82 | 33,96 | 327 370 | |
| 117 | WRÓBEL ROMAN Twój | 4 | PL-103-26-13XXX | - | — | 47- 7- 2 | 1-11:19:18 | 1376,35 | 37,63 | 81,35 | 38,81 | 33,95 | 329 360 | |
| 118 | KUBIAK KRYSTIAN Twój | 4 | PL-103-26-12XXX | - | — | < 10> 119 | 1-11:19:50 | 1375,71 | 37,95 | 81,19 | 38,80 | 33,95 | 329 940 | |
| 119 | KUBIAK KRYSTIAN Twój | 4 | PL-103-26-12XXX | - | S | < 11> 123 | 1-11:19:52 | 1375,51 | 38,28 | 81,03 | 38,79 | 33,94 | 329 940 | |
| 120 | ZAJĄC TOMASZ Twój | 4 | PL-275-26-14XXX | - | — | < 2> 135 | 1-11:17:27 | 1374,73 | 38,60 | 80,87 | 38,77 | 33,93 | 326 430 | |
| 121 | GMEREK PIOTR Twój | 1 | PL-103-26---XXX | - | — | < 4> 183 | 1-11:08:32 | 1374,42 | 38,92 | 80,71 | 38,76 | 33,92 | 314 100 | |
| 122 | BEDNAREK GRZEGORZ&MONI Twój | 2 | PL-103-26--6XXX | - | — | < 26> 131 | 1-11:06:15 | 1374,14 | 39,24 | 80,55 | 38,75 | 33,91 | 310 900 | |
| 123 | KUBIAK KRYSTIAN Twój | 4 | PL-103-26-12XXX | - | S | < 12> 160 | 1-11:20:08 | 1373,99 | 39,56 | 80,39 | 38,74 | 33,90 | 329 940 | |
| 124 | STANASZEK ARTUR Twój | 5 | PL-493-26--3XXX | - | — | 47- 8- 3 | 1-11:07:38 | 1373,22 | 39,88 | 80,23 | 38,73 | 33,89 | 312 590 | |
| 125 | KOSTRZEWA DARIUSZ Twój | 4 | PL-103-26-11XXX | - | — | < 13> 127 | 1-11:16:47 | 1373,11 | 40,21 | 80,06 | 38,72 | 33,88 | 325 130 | |
| 126 | NIEWIADOMSKI SZYMO&JAN Twój | 1 | PL-103-26-17XXX | - | — | < 2> 138 | 1-11:20:45 | 1373,08 | 40,53 | 79,90 | 38,71 | 33,87 | 330 570 | |
