Inne listy lotu
Wyniki
Lista konkursowa oddziałowa nr 05 szczegóły listy
POLSKIEGO ZWIĄZKU HODOWCÓW GOŁĘBI POCZTOWYCH
Oddziału nr 103 Wieluń
z lotu gołębi młodych, odbytego z miejscowości
VETSCHAU
| Data odbytego lotu | 19.09.2026 |
| Data wkładania gołębi | 18.09.2026 |
| Odległość do punktu średniego oddziału | 324657 [m] |
| Współrzędne geograficzne miejsca wypuszczenia gołębi | 51°46'39.20"-14°06'12.60" |
| Godzina wypuszczenia gołębi do lotu | 07:20:00 |
| Pogoda w miejscu wypuszczenia gołębi | SŁONECZNIE |
| Pogoda w miejscu przylotu gołębi | SŁONECZNIE |
| Kategoria lotu | A |
| Ilość gołębi seryjnych | 7 |
| Punkty stałe za konkurs | 35.00 |
| Ilość hodowców biorących udział w locie | 87 |
| Ilość gołębi wypuszczonych do lotu | 3109 |
| Ilość konkursów (baza 1:5) | 622 |
| Ilość konkursów (baza 1:4)✓ | 778 |
| Ilość konkursów (baza 1:3) | 1037 |
| Godzina przylotu pierwszego gołębia w konkursie | 1-11:12:08 |
| Prędkość pierwszego gołębia w konkursie | 1434.35 [m/min.] |
| Godzina przylotu ostatniego gołębia w konkursie | 1-11:32:50 |
| Prędkość ostatniego gołębia w konkursie | 1307.46 [m/min.] |
| Średni czas trwania konkursu | 00:21:58 |
| Sekcja | Hod | Wł.Goł. | Konk | % Ngr |
|---|---|---|---|---|
| 1. Wieluń | 15 | 492 | 122 | 24.8 |
| 2. Lututów | 9 | 364 | 129 | 35.4 |
| 3. Praszka | 15 | 473 | 85 | 18 |
| 4. Wierzchlas | 17 | 751 | 239 | 31.8 |
| 5. Skomlin | 11 | 382 | 90 | 23.6 |
| 6. Popów | 10 | 315 | 41 | 13 |
| 7. Biała | 10 | 332 | 72 | 21.7 |
| Oddział razem | 87 | 3109 | 778 | 25 |
Nic nie znaleziono na tej stronie listy.
Sprawdź pisownię nazwiska albo naciśnij lupę, by przeszukać całą listę.
| Nr kon. | Hodowca | Sk. | Obrączka | P. | S. | W-K-S | Czas przylotu |
Prędkość m/min |
Coef. | Pkt Szw. |
Pkt GMP |
Pkt Oddz1 |
Pkt Oddz2 | Odległość [m] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 201 | TYKA DANIEL&ŁUKASZ Twój | 4 | PL-103-26-13XXX | - | — | < 7> 484 | 1-11:27:11 | 1362,63 | 64,65 | 67,85 | 37,94 | 33,20 | 336 820 | |
| 202 | PORĘBSKI ARKADIUSZ Twój | 3 | PL-0097-26-9XXX | - | S | < 3> 332 | 1-11:18:50 | 1362,62 | 64,97 | 67,68 | 37,93 | 33,19 | 325 440 | |
| 203 | OSET TOMASZ Twój | 3 | PL-0103-26-3XXX | - | — | 35- 14- 6 | 1-11:10:27 | 1362,59 | 65,29 | 67,52 | 37,92 | 33,18 | 314 010 | |
| 204 | GMEREK PIOTR Twój | 1 | PL-103-26---XXX | - | — | < 7> 209 | 1-11:10:32 | 1362,49 | 65,62 | 67,36 | 37,91 | 33,17 | 314 100 | |
| 205 | ZEBRANIAK STEFAN Twój | 6 | PL-103-26--8XXX | - | — | 20- 2- 1 | 1-11:31:43 | 1362,01 | 65,94 | 67,20 | 37,90 | 33,16 | 342 840 | |
| 206 | BORUSZEWSKI MARIAN Twój | 1 | PL-103-26--1XXX | - | — | < 2> 211 | 1-11:13:58 | 1361,82 | 66,26 | 67,04 | 37,89 | 33,15 | 318 620 | |
| 207 | ZAWIEJA MICHAŁ&LESZEK Twój | 4 | PL-103-26-12XXX | - | — | < 4> 210 | 1-11:17:19 | 1361,77 | 66,58 | 66,88 | 37,88 | 33,14 | 323 170 | |
| 208 | WOLNIACZYK JANUSZ Twój | 3 | PL-0103-26-2XXX | - | S | 19- 1- 1 | 1-11:03:36 | 1361,76 | 66,90 | 66,72 | 37,87 | 33,14 | 304 490 | |
| 209 | GMEREK PIOTR Twój | 1 | PL-103-26---XXX | - | S | < 8> 261 | 1-11:10:40 | 1361,71 | 67,22 | 66,56 | 37,86 | 33,13 | 314 100 | |
| 210 | ZAWIEJA MICHAŁ&LESZEK Twój | 4 | PL-103-26-18XXX | - | S | < 5> 214 | 1-11:17:20 | 1361,67 | 67,55 | 66,40 | 37,85 | 33,12 | 323 170 | |
| 211 | BORUSZEWSKI MARIAN Twój | 1 | PL-103-26--1XXX | - | — | < 3> 232 | 1-11:14:00 | 1361,62 | 67,87 | 66,24 | 37,84 | 33,11 | 318 620 | |
| 212 | MIELCZAREK MIROSŁAW Twój | 5 | PL-103-26-15XXX | - | — | 40- 6- 0 | 1-11:07:36 | 1361,56 | 68,19 | 66,08 | 37,83 | 33,10 | 309 890 | |
| 213 | KUBIAK GRZEGORZ&ADRIAN Twój | 4 | PL-103-26-13XXX | - | S | < 12> 254 | 1-11:18:44 | 1361,39 | 68,51 | 65,92 | 37,82 | 33,09 | 325 010 | |
| 214 | ZAWIEJA MICHAŁ&LESZEK Twój | 4 | PL-103-26-12XXX | - | S | < 6> 235 | 1-11:17:24 | 1361,29 | 68,83 | 65,76 | 37,81 | 33,08 | 323 170 | |
| 215 | KOSATKA ANDRZEJ Twój | 2 | PL-103-26--5XXX | - | — | < 5> 224 | 1-11:00:14 | 1361,19 | 69,15 | 65,59 | 37,80 | 33,07 | 299 780 | |
| 216 | RZĄSA ZBIGNIEW Twój | 1 | PL-103-26---XXX | - | — | < 10> 293 | 1-11:11:56 | 1360,91 | 69,48 | 65,43 | 37,79 | 33,06 | 315 640 | |
| 217 | NIEWIADOMSKI SZYMO&JAN Twój | 1 | PL-103-26-17XXX | - | — | < 8> 258 | 1-11:22:58 | 1360,56 | 69,80 | 65,27 | 37,78 | 33,05 | 330 570 | |
| 218 | MAŚLANKA STANISŁAW Twój | 5 | PL-098-26--9XXX | - | — | < 3> 299 | 1-11:01:01 | 1360,08 | 70,12 | 65,11 | 37,77 | 33,05 | 300 600 | |
| 219 | KUBIAK KRYSTIAN Twój | 4 | PL-103-26-12XXX | - | — | < 15> 750 | 1-11:22:37 | 1359,92 | 70,44 | 64,95 | 37,76 | 33,04 | 329 940 | |
| 220 | BEDNAREK GRZEGORZ&MONI Twój | 2 | PL-103-26--6XXX | - | — | < 32> 221 | 1-11:08:41 | 1359,52 | 70,76 | 64,79 | 37,75 | 33,03 | 310 900 | |
| 221 | BEDNAREK GRZEGORZ&MONI Twój | 2 | PL-442-26--7XXX | - | — | < 33> 227 | 1-11:08:43 | 1359,32 | 71,08 | 64,63 | 37,73 | 33,02 | 310 900 | |
| 222 | COP GRZEGORZ Twój | 2 | PL-103-26--5XXX | - | S | < 6> 223 | 1-11:18:53 | 1359,20 | 71,41 | 64,47 | 37,72 | 33,01 | 324 690 | |
| 223 | COP GRZEGORZ Twój | 2 | PL-103-26--5XXX | - | — | < 7> 242 | 1-11:18:58 | 1358,73 | 71,73 | 64,31 | 37,71 | 33,00 | 324 690 | |
| 224 | KOSATKA ANDRZEJ Twój | 2 | PL-103-26--5XXX | - | — | < 6> 361 | 1-11:00:38 | 1358,72 | 72,05 | 64,15 | 37,70 | 32,99 | 299 780 | |
| 225 | KRENT BOGDAN Twój | 4 | PL-103-26-13XXX | - | S | < 2> 864 | 1-11:17:57 | 1358,23 | 72,37 | 63,99 | 37,69 | 32,98 | 323 190 | |
| 226 | SAROWSKI TADEUSZ Twój | 1 | PL-103-26---XXX | - | — | < 3> 268 | 1-11:15:21 | 1357,98 | 72,69 | 63,83 | 37,68 | 32,97 | 319 600 | |
| 227 | BEDNAREK GRZEGORZ&MONI Twój | 2 | PL-442-26--7XXX | - | — | < 34> 279 | 1-11:08:58 | 1357,84 | 73,01 | 63,67 | 37,67 | 32,96 | 310 900 | |
| 228 | DRUTOWSKI LESZEK Twój | 7 | PL-103-26-11XXX | - | — | < 5> 249 | 1-11:39:52 | 1357,77 | 73,34 | 63,50 | 37,66 | 32,95 | 352 840 | |
| 229 | ZAJĄC TOMASZ Twój | 4 | PL-103-26-11XXX | - | S | < 4> 233 | 1-11:20:30 | 1357,30 | 73,66 | 63,34 | 37,65 | 32,95 | 326 430 | |
| 230 | KUBIAK KONRAD Twój | 4 | PL-103-26-11XXX | - | S | < 7> 281 | 1-11:23:07 | 1357,29 | 73,98 | 63,18 | 37,64 | 32,94 | 329 980 | |
| 231 | OLEJ ZDZISŁAW Twój | 2 | PL-103-26--5XXX | - | — | < 3> 385 | 1-11:11:22 | 1357,07 | 74,30 | 63,02 | 37,63 | 32,93 | 313 980 | |
| 232 | BORUSZEWSKI MARIAN Twój | 1 | PL-103-26--1XXX | - | — | < 4> 259 | 1-11:14:48 | 1356,98 | 74,62 | 62,86 | 37,62 | 32,92 | 318 620 | |
| 233 | ZAJĄC TOMASZ Twój | 4 | PL-103-26-11XXX | - | S | < 5> 234 | 1-11:20:34 | 1356,92 | 74,94 | 62,70 | 37,61 | 32,91 | 326 430 | |
| 234 | ZAJĄC TOMASZ Twój | 4 | PL-103-26-11XXX | - | S | < 6> 238 | 1-11:20:36 | 1356,73 | 75,27 | 62,54 | 37,60 | 32,90 | 326 430 | |
| 235 | ZAWIEJA MICHAŁ&LESZEK Twój | 4 | PL-103-26---XXX | - | S | < 7> 237 | 1-11:18:12 | 1356,72 | 75,59 | 62,38 | 37,59 | 32,89 | 323 170 | |
| 236 | KOSTRZEWA DARIUSZ Twój | 4 | PL-103-26-11XXX | - | S | < 18> 245 | 1-11:19:39 | 1356,69 | 75,91 | 62,22 | 37,58 | 32,88 | 325 130 | |
| 237 | ZAWIEJA MICHAŁ&LESZEK Twój | 4 | PL-103-26-12XXX | - | — | < 8> 252 | 1-11:18:15 | 1356,43 | 76,23 | 62,06 | 37,57 | 32,87 | 323 170 | |
| 238 | ZAJĄC TOMASZ Twój | 4 | PL-103-26-11XXX | - | S | < 7> 270 | 1-11:20:40 | 1356,36 | 76,55 | 61,90 | 37,56 | 32,86 | 326 430 | |
| 239 | STEFANIAK MARIUSZ Twój | 5 | PL-103-26-15XXX | - | — | < 2> 329 | 1-11:05:13 | 1356,29 | 76,87 | 61,74 | 37,55 | 32,86 | 305 460 | |
| 240 | STANASZEK ARTUR Twój | 5 | PL-103-26-14XXX | - | — | < 2> 398 | 1-11:10:32 | 1355,94 | 77,20 | 61,58 | 37,54 | 32,85 | 312 590 | |
| 241 | OSET TOMASZ Twój | 3 | PL-0103-26-3XXX | - | — | < 2> 246 | 1-11:11:35 | 1355,93 | 77,52 | 61,41 | 37,53 | 32,84 | 314 010 | |
| 242 | COP GRZEGORZ Twój | 2 | PL-103-26--5XXX | - | — | < 8> 310 | 1-11:19:30 | 1355,70 | 77,84 | 61,25 | 37,52 | 32,83 | 324 690 | |
| 243 | SZCZEPAŃSKI MARCIN____ Twój | 7 | PL-103-26-10XXX | - | — | < 2> 244 | 1-11:36:52 | 1355,64 | 78,16 | 61,09 | 37,51 | 32,82 | 348 220 | |
| 244 | SZCZEPAŃSKI MARCIN____ Twój | 7 | PL-103-26-10XXX | - | — | < 3> 313 | 1-11:36:57 | 1355,21 | 78,48 | 60,93 | 37,50 | 32,81 | 348 220 | |
| 245 | KOSTRZEWA DARIUSZ Twój | 4 | PL-103-26-11XXX | - | — | < 19> 314 | 1-11:20:02 | 1354,52 | 78,80 | 60,77 | 37,49 | 32,80 | 325 130 | |
| 246 | OSET TOMASZ Twój | 3 | PL-0103-26-3XXX | - | S | < 3> 247 | 1-11:11:50 | 1354,46 | 79,13 | 60,61 | 37,48 | 32,79 | 314 010 | |
| 247 | OSET TOMASZ Twój | 3 | PL-0103-26-3XXX | - | — | < 4> 405 | 1-11:11:51 | 1354,37 | 79,45 | 60,45 | 37,47 | 32,78 | 314 010 | |
| 248 | SŁOWIKOWSKI JÓZEF Twój | 3 | PL-0252-26-2XXX | - | S | 29- 11- 7 | 1-11:12:16 | 1354,35 | 79,77 | 60,29 | 37,46 | 32,77 | 314 570 | |
| 249 | KURZYŃSKI PIOTR Twój | 4 | PL-103-26-13XXX | - | — | < 7> 263 | 1-11:18:34 | 1354,30 | 80,09 | 60,13 | 37,45 | 32,77 | 323 090 | |
| 249 | DRUTOWSKI LESZEK Twój | 7 | PL-103-26-11XXX | - | — | < 6> 256 | 1-11:40:32 | 1354,30 | 80,09 | 60,13 | 37,45 | 32,77 | 352 840 | |
| 251 | ZGRZEBNY PIOTR Twój | 6 | PL-103-26--7XXX | - | — | < 2> 257 | 1-11:43:50 | 1353,85 | 80,73 | 59,81 | 37,43 | 32,75 | 357 190 | |
| 252 | ZAWIEJA MICHAŁ&LESZEK Twój | 4 | PL-103-26-12XXX | - | — | < 9> 350 | 1-11:18:44 | 1353,69 | 81,06 | 59,65 | 37,42 | 32,74 | 323 170 | |
| 253 | PAKUŁA MARIAN&ROBERT Twój | 5 | PL-050-26-12XXX | - | S | 25- 4- 4 | 1-11:20:42 | 1353,68 | 81,38 | 59,49 | 37,41 | 32,73 | 325 830 | |
| 254 | KUBIAK GRZEGORZ&ADRIAN Twój | 4 | PL-103-26-13XXX | - | S | < 13> 311 | 1-11:20:06 | 1353,64 | 81,70 | 59,32 | 37,40 | 32,72 | 325 010 | |
| 255 | MIELCZAREK ZDZISŁAW Twój | 5 | PL-103-26-15XXX | - | — | 43- 17- 5 | 1-11:14:05 | 1353,62 | 82,02 | 59,16 | 37,38 | 32,71 | 316 860 | |
| 256 | DRUTOWSKI LESZEK Twój | 7 | PL-103-26-11XXX | - | S | < 7> 284 | 1-11:40:41 | 1353,52 | 82,34 | 59,00 | 37,37 | 32,70 | 352 840 | |
| 257 | ZGRZEBNY PIOTR Twój | 6 | PL-103-26--7XXX | - | — | < 3> 276 | 1-11:43:54 | 1353,51 | 82,66 | 58,84 | 37,36 | 32,69 | 357 190 | |
| 258 | NIEWIADOMSKI SZYMO&JAN Twój | 1 | PL-103-26-17XXX | - | — | < 9> 309 | 1-11:24:16 | 1353,32 | 82,98 | 58,68 | 37,35 | 32,68 | 330 570 | |
| 259 | BORUSZEWSKI MARIAN Twój | 1 | PL-103-26--1XXX | - | S | < 5> 450 | 1-11:15:27 | 1353,24 | 83,31 | 58,52 | 37,34 | 32,68 | 318 620 | |
| 260 | PILARSKI HENRYK Twój | 5 | PL-103-26-14XXX | - | — | < 3> 287 | 1-11:11:41 | 1353,01 | 83,63 | 58,36 | 37,33 | 32,67 | 313 470 | |
| 261 | GMEREK PIOTR Twój | 1 | PL-103-26---XXX | - | — | < 9> 262 | 1-11:12:10 | 1352,91 | 83,95 | 58,20 | 37,32 | 32,66 | 314 100 | |
| 262 | GMEREK PIOTR Twój | 1 | PL-053-26--1XXX | - | — | < 10> 343 | 1-11:12:12 | 1352,71 | 84,27 | 58,04 | 37,31 | 32,65 | 314 100 | |
| 263 | KURZYŃSKI PIOTR Twój | 4 | PL-103-26-13XXX | - | S | < 8> 301 | 1-11:18:53 | 1352,50 | 84,59 | 57,88 | 37,30 | 32,64 | 323 090 | |
| 264 | GRZESIAK ROBERT Twój | 7 | PL-103-26--9XXX | - | — | < 2> 269 | 1-11:39:39 | 1352,24 | 84,91 | 57,72 | 37,29 | 32,63 | 351 110 | |
| 265 | RANDAK ANNA POLOWCZYK Twój | 3 | PL-0103-26-2XXX | - | — | < 10> 267 | 1-11:22:06 | 1352,21 | 85,24 | 57,56 | 37,28 | 32,62 | 327 370 | |
| 266 | KOWALIŃSKI ANDRZEJ Twój | 4 | PL-418-26--1XXX | - | — | 59- 11- 2 | 1-11:16:08 | 1352,08 | 85,56 | 57,40 | 37,27 | 32,61 | 319 270 | |
| 267 | RANDAK ANNA POLOWCZYK Twój | 3 | PL-0103-26-2XXX | - | — | < 11> 271 | 1-11:22:08 | 1352,02 | 85,88 | 57,23 | 37,26 | 32,60 | 327 370 | |
| 268 | SAROWSKI TADEUSZ Twój | 1 | PL-103-26---XXX | - | — | < 4> 387 | 1-11:16:24 | 1351,95 | 86,20 | 57,07 | 37,25 | 32,59 | 319 600 | |
| 269 | GRZESIAK ROBERT Twój | 7 | PL-103-26--9XXX | - | — | < 3> 341 | 1-11:39:43 | 1351,90 | 86,52 | 56,91 | 37,24 | 32,59 | 351 110 | |
| 270 | ZAJĄC TOMASZ Twój | 4 | PL-103-26---XXX | - | — | < 8> 273 | 1-11:21:28 | 1351,86 | 86,84 | 56,75 | 37,23 | 32,58 | 326 430 | |
| 271 | RANDAK ANNA POLOWCZYK Twój | 3 | PL-0103-26-2XXX | - | — | < 12> 275 | 1-11:22:10 | 1351,84 | 87,17 | 56,59 | 37,22 | 32,57 | 327 370 | |
| 272 | STRZELCZYK TOMASZ Twój | 7 | PL-103-26-10XXX | - | S | 29- 11- 7 | 1-11:37:21 | 1351,82 | 87,49 | 56,43 | 37,21 | 32,56 | 347 890 | |
| 273 | BARTOSZEK HIERONIM Twój | 1 | PL-103-26---XXX | - | S | 15- 2- 2 | 1-11:07:40 | 1351,58 | 87,81 | 56,27 | 37,20 | 32,55 | 307 710 | |
| 273 | ZAJĄC TOMASZ Twój | 4 | PL-103-26-11XXX | - | — | < 9> 328 | 1-11:21:31 | 1351,58 | 87,81 | 56,27 | 37,20 | 32,55 | 326 430 | |
| 275 | RANDAK ANNA POLOWCZYK Twój | 3 | PL-0103-26-2XXX | - | S | < 13> 277 | 1-11:22:13 | 1351,56 | 88,45 | 55,95 | 37,18 | 32,53 | 327 370 | |
| 276 | ZGRZEBNY PIOTR Twój | 6 | PL-103-26--7XXX | - | S | < 4> 278 | 1-11:44:25 | 1350,86 | 88,77 | 55,79 | 37,17 | 32,52 | 357 190 | |
| 277 | RANDAK ANNA POLOWCZYK Twój | 3 | PL-0103-26-2XXX | - | — | < 14> 303 | 1-11:22:21 | 1350,81 | 89,10 | 55,63 | 37,16 | 32,51 | 327 370 | |
| 278 | ZGRZEBNY PIOTR Twój | 6 | PL-103-26--7XXX | - | — | < 5> 406 | 1-11:44:26 | 1350,78 | 89,42 | 55,47 | 37,15 | 32,50 | 357 190 | |
| 279 | BEDNAREK GRZEGORZ&MONI Twój | 2 | PL-103-26--6XXX | - | — | < 35> 283 | 1-11:10:10 | 1350,76 | 89,74 | 55,31 | 37,14 | 32,50 | 310 900 | |
| 280 | KOWALCZYK PAWEŁ Twój | 2 | PL-103-26--7XXX | - | S | < 4> 282 | 1-11:03:02 | 1350,74 | 90,06 | 55,14 | 37,13 | 32,49 | 301 260 | |
| 281 | KUBIAK KONRAD Twój | 4 | PL-103-26-11XXX | - | S | < 8> 288 | 1-11:24:18 | 1350,72 | 90,38 | 54,98 | 37,12 | 32,48 | 329 980 | |
| 282 | KOWALCZYK PAWEŁ Twój | 2 | PL-103-26--7XXX | - | — | < 5> 292 | 1-11:03:03 | 1350,64 | 90,70 | 54,82 | 37,11 | 32,47 | 301 260 | |
| 283 | BEDNAREK GRZEGORZ&MONI Twój | 2 | PL-442-26--7XXX | - | — | < 36> 285 | 1-11:10:12 | 1350,56 | 91,03 | 54,66 | 37,10 | 32,46 | 310 900 | |
| 284 | DRUTOWSKI LESZEK Twój | 7 | PL-103-26-11XXX | - | — | < 8> 304 | 1-11:41:17 | 1350,41 | 91,35 | 54,50 | 37,09 | 32,45 | 352 840 | |
| 285 | BEDNAREK GRZEGORZ&MONI Twój | 2 | PL-442-26--7XXX | - | S | < 37> 286 | 1-11:10:14 | 1350,37 | 91,67 | 54,34 | 37,08 | 32,44 | 310 900 | |
| 286 | BEDNAREK GRZEGORZ&MONI Twój | 2 | PL-103-26--6XXX | - | — | < 38> 295 | 1-11:10:15 | 1350,27 | 91,99 | 54,18 | 37,07 | 32,43 | 310 900 | |
| 287 | PILARSKI HENRYK Twój | 5 | PL-099-26--2XXX | - | — | < 4> 289 | 1-11:12:11 | 1350,10 | 92,31 | 54,02 | 37,06 | 32,42 | 313 470 | |
| 288 | KUBIAK KONRAD Twój | 4 | PL-103-26-10XXX | - | — | < 9> 320 | 1-11:24:26 | 1349,98 | 92,63 | 53,86 | 37,05 | 32,41 | 329 980 | |
| 289 | PILARSKI HENRYK Twój | 5 | PL-103-26-14XXX | - | — | < 5> 291 | 1-11:12:16 | 1349,61 | 92,96 | 53,70 | 37,03 | 32,41 | 313 470 | |
| 290 | JANIK MARIUSZ Twój | 4 | PL-504-26---XXX | - | S | < 24> 682 | 1-11:26:44 | 1349,47 | 93,28 | 53,54 | 37,02 | 32,40 | 332 960 | |
| 291 | PILARSKI HENRYK Twój | 5 | PL-103-26-14XXX | - | — | < 6> 297 | 1-11:12:18 | 1349,42 | 93,60 | 53,38 | 37,01 | 32,39 | 313 470 | |
| 292 | KOWALCZYK PAWEŁ Twój | 2 | PL-103-26--7XXX | - | — | < 6> 324 | 1-11:03:21 | 1348,82 | 93,92 | 53,22 | 37,00 | 32,38 | 301 260 | |
| 293 | RZĄSA ZBIGNIEW Twój | 1 | PL-103-26---XXX | - | S | < 11> 296 | 1-11:14:01 | 1348,79 | 94,24 | 53,05 | 36,99 | 32,37 | 315 640 | |
| 294 | KOWALIŃSKI ANDRZEJ Twój | 4 | PL-103-26-18XXX | - | — | < 2> 414 | 1-11:16:44 | 1348,65 | 94,56 | 52,89 | 36,98 | 32,36 | 319 270 | |
| 295 | BEDNAREK GRZEGORZ&MONI Twój | 2 | PL-103-26--6XXX | - | S | < 39> 428 | 1-11:10:34 | 1348,42 | 94,89 | 52,73 | 36,97 | 32,35 | 310 900 | |
| 296 | RZĄSA ZBIGNIEW Twój | 1 | PL-103-26---XXX | - | S | < 12> 367 | 1-11:14:05 | 1348,41 | 95,21 | 52,57 | 36,96 | 32,34 | 315 640 | |
| 297 | PILARSKI HENRYK Twój | 5 | PL-100-26--3XXX | - | — | < 7> 302 | 1-11:12:29 | 1348,35 | 95,53 | 52,41 | 36,95 | 32,33 | 313 470 | |
| 298 | ZAJĄC ŁUKASZ Twój | 5 | PL-098-26--9XXX | - | S | < 2> 354 | 1-11:03:55 | 1348,00 | 95,85 | 52,25 | 36,94 | 32,32 | 301 840 | |
| 299 | MAŚLANKA STANISŁAW Twój | 5 | PL-098-26--9XXX | - | S | < 4> 515 | 1-11:03:00 | 1347,98 | 96,17 | 52,09 | 36,93 | 32,32 | 300 600 | |
| 300 | GMYREK WŁODZIMIERZ Twój | 4 | PL-103-26-13XXX | - | — | < 2> 316 | 1-11:19:29 | 1347,90 | 96,49 | 51,93 | 36,92 | 32,31 | 322 800 | |
| 301 | KURZYŃSKI PIOTR Twój | 4 | PL-103-26--8XXX | - | — | < 9> 418 | 1-11:19:42 | 1347,89 | 96,82 | 51,77 | 36,91 | 32,30 | 323 090 | |
| 302 | PILARSKI HENRYK Twój | 5 | PL-100-26--3XXX | - | S | < 8> 360 | 1-11:12:34 | 1347,87 | 97,14 | 51,61 | 36,90 | 32,29 | 313 470 | |
| 303 | RANDAK ANNA POLOWCZYK Twój | 3 | PL-0103-26-2XXX | - | — | < 15> 304 | 1-11:22:53 | 1347,85 | 97,46 | 51,45 | 36,89 | 32,28 | 327 370 | |
| 304 | RANDAK ANNA POLOWCZYK Twój | 3 | PL-0103-26-2XXX | - | — | < 16> 368 | 1-11:22:55 | 1347,66 | 97,78 | 51,29 | 36,88 | 32,27 | 327 370 | |
| 304 | DRUTOWSKI LESZEK Twój | 7 | PL-103-26-11XXX | - | — | < 9> 306 | 1-11:41:49 | 1347,66 | 97,78 | 51,29 | 36,88 | 32,27 | 352 840 | |
| 306 | DRUTOWSKI LESZEK Twój | 7 | PL-103-26-11XXX | - | S | < 10> 347 | 1-11:41:55 | 1347,15 | 98,42 | 50,96 | 36,86 | 32,25 | 352 840 | |
| 307 | WŁODZIMIERZ HACHURKI Twój | 7 | PL-103-26-10XXX | - | — | 22- 4- 3 | 1-11:41:53 | 1347,13 | 98,75 | 50,80 | 36,85 | 32,24 | 352 790 | |
| 308 | LAR KRZYSZTOF Twój | 2 | PL-103-26--5XXX | - | S | 11- 2- 2 | 1-11:09:32 | 1347,04 | 99,07 | 50,64 | 36,84 | 32,23 | 309 190 | |
| 309 | NIEWIADOMSKI SZYMO&JAN Twój | 1 | PL-103-26---XXX | - | S | < 10> 312 | 1-11:25:26 | 1346,88 | 99,39 | 50,48 | 36,83 | 32,23 | 330 570 | |
| 310 | COP GRZEGORZ Twój | 2 | PL-103-26--5XXX | - | — | < 9> 330 | 1-11:21:05 | 1346,80 | 99,71 | 50,32 | 36,82 | 32,22 | 324 690 | |
| 311 | KUBIAK GRZEGORZ&ADRIAN Twój | 4 | PL-103-26-13XXX | - | — | < 14> 334 | 1-11:21:20 | 1346,73 | 100,03 | 50,16 | 36,81 | 32,21 | 325 010 | |
| 312 | NIEWIADOMSKI SZYMO&JAN Twój | 1 | PL-103-26---XXX | - | — | < 11> 333 | 1-11:25:28 | 1346,70 | 100,35 | 50,00 | 36,80 | 32,20 | 330 570 | |
| 313 | SZCZEPAŃSKI MARCIN____ Twój | 7 | PL-103-26-10XXX | - | — | < 4> 398 | 1-11:38:40 | 1346,21 | 100,68 | 49,84 | 36,79 | 32,19 | 348 220 | |
| 314 | KOSTRZEWA DARIUSZ Twój | 4 | PL-103-26-11XXX | - | — | < 20> 315 | 1-11:21:31 | 1346,20 | 101,00 | 49,68 | 36,78 | 32,18 | 325 130 | |
| 315 | KOSTRZEWA DARIUSZ Twój | 4 | PL-103-26-11XXX | - | — | < 21> 318 | 1-11:21:34 | 1345,92 | 101,32 | 49,52 | 36,77 | 32,17 | 325 130 | |
| 316 | GMYREK WŁODZIMIERZ Twój | 4 | PL-103-26-13XXX | - | S | < 3> 317 | 1-11:19:51 | 1345,84 | 101,64 | 49,36 | 36,76 | 32,16 | 322 800 | |
| 317 | GMYREK WŁODZIMIERZ Twój | 4 | PL-103-26-13XXX | - | — | < 4> 319 | 1-11:19:54 | 1345,56 | 101,96 | 49,20 | 36,75 | 32,15 | 322 800 | |
| 318 | KOSTRZEWA DARIUSZ Twój | 4 | PL-103-26-11XXX | - | S | < 22> 348 | 1-11:21:39 | 1345,46 | 102,28 | 49,04 | 36,74 | 32,14 | 325 130 | |
| 319 | GMYREK WŁODZIMIERZ Twój | 4 | PL-103-26-13XXX | - | — | < 5> 441 | 1-11:19:57 | 1345,28 | 102,61 | 48,87 | 36,73 | 32,14 | 322 800 | |
| 320 | KUBIAK KONRAD Twój | 4 | PL-103-26-11XXX | - | S | < 10> 323 | 1-11:25:18 | 1345,21 | 102,93 | 48,71 | 36,72 | 32,13 | 329 980 | |
| 321 | WRÓBEL ROMAN Twój | 4 | PL-103-26-13XXX | - | S | < 2> 366 | 1-11:24:51 | 1345,15 | 103,25 | 48,55 | 36,71 | 32,12 | 329 360 | |
| 322 | STRZELCZYK TOMASZ Twój | 7 | PL-103-26-10XXX | - | — | < 2> 494 | 1-11:38:39 | 1345,02 | 103,57 | 48,39 | 36,69 | 32,11 | 347 890 | |
| 323 | KUBIAK KONRAD Twój | 4 | PL-103-26-11XXX | - | — | < 11> 388 | 1-11:25:22 | 1344,84 | 103,89 | 48,23 | 36,68 | 32,10 | 329 980 | |
| 324 | KOWALCZYK PAWEŁ Twój | 2 | PL-103-26--7XXX | - | — | < 7> 339 | 1-11:04:02 | 1344,71 | 104,21 | 48,07 | 36,67 | 32,09 | 301 260 | |
| 325 | SŁOWIKOWSKI JÓZEF Twój | 3 | PL-0103-26-2XXX | - | S | < 2> 377 | 1-11:13:56 | 1344,70 | 104,54 | 47,91 | 36,66 | 32,08 | 314 570 | |
| 326 | AUGUSTYNIAK MARIUSZ Twój | 1 | PL-103-26---XXX | - | — | 75- 8- 1 | 1-11:14:33 | 1344,53 | 104,86 | 47,75 | 36,65 | 32,07 | 315 360 | |
