Inne listy lotu
Wyniki
Lista konkursowa oddziałowa nr 10 szczegóły listy
POLSKIEGO ZWIĄZKU HODOWCÓW GOŁĘBI POCZTOWYCH
Oddziału nr 103 Wieluń
z lotu gołębi dorosłych, odbytego z miejscowości
LOHNE
| Data odbytego lotu | 04.07.2026 |
| Data wkładania gołębi | 02.07.2026 |
| Odległość do punktu średniego oddziału | 734571 [m] |
| Współrzędne geograficzne miejsca wypuszczenia gołębi | 52°39'03.80"-08°14'28.00" |
| Godzina wypuszczenia gołębi do lotu | 06:30:00 |
| Pogoda w miejscu wypuszczenia gołębi | POCHMURNO |
| Pogoda w miejscu przylotu gołębi | POCHMURNO |
| Kategoria lotu | CM |
| Ilość gołębi seryjnych | 7 |
| Punkty stałe za konkurs | 80.00 |
| Ilość hodowców biorących udział w locie | 87 |
| Ilość gołębi wypuszczonych do lotu | 2020 |
| Ilość konkursów (baza 1:5) | 404 |
| Ilość konkursów (baza 1:4)✓ | 505 |
| Ilość konkursów (baza 1:3) | 674 |
| Godzina przylotu pierwszego gołębia w konkursie | 1-13:16:13 |
| Prędkość pierwszego gołębia w konkursie | 1776.59 [m/min.] |
| Godzina przylotu ostatniego gołębia w konkursie | 1-14:20:18 |
| Prędkość ostatniego gołębia w konkursie | 1543.70 [m/min.] |
| Średni czas trwania konkursu | 01:02:23 |
| Sekcja | Hod | Wł.Goł. | Konk | % Ngr |
|---|---|---|---|---|
| 1. Wieluń | 9 | 161 | 33 | 20.5 |
| 2. Lututów | 13 | 226 | 54 | 23.9 |
| 3. Praszka | 14 | 307 | 74 | 24.1 |
| 4. Wierzchlas | 20 | 548 | 130 | 23.7 |
| 5. Skomlin | 11 | 341 | 79 | 23.2 |
| 6. Popów | 10 | 276 | 91 | 33 |
| 7. Biała | 10 | 161 | 44 | 27.3 |
| Oddział razem | 87 | 2020 | 505 | 25 |
Nic nie znaleziono na tej stronie listy.
Sprawdź pisownię nazwiska albo naciśnij lupę, by przeszukać całą listę.
| Nr kon. | Hodowca | Sk. | Obrączka | P. | S. | W-K-S | Czas przylotu |
Prędkość m/min |
Coef. | Pkt Szw. |
Pkt GMP |
Pkt Oddz1 |
Pkt Oddz2 | Odległość [m] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BEDNAREK GRZEGORZ&MONI Twój | 2 | PL-103-23---XXX | 0 | M | 24- 7- 7 | 1-13:16:13 | 1776,59 | 0,50 | 0,50 | 80,00 | 80,00 | 721 680 | |
| 2 | KUBIAK GRZEGORZ&ADRIAN Twój | 4 | PL-103-24--2XXX | 1 | M | 27- 11- 7 | 1-13:24:13 | 1776,34 | 0,99 | 0,99 | 79,97 | 79,97 | 735 790 | |
| 3 | MIELCZAREK ZDZISŁAW Twój | 5 | PL-103-23--7XXX | 1 | M | 66- 16- 7 | 1-13:21:26 | 1769,62 | 1,49 | 1,49 | 79,94 | 79,94 | 728 080 | |
| 4 | JĘDRYSIAK ANDRZEJ Twój | 6 | PL-496-24--9XXX | 1 | S | 20- 7- 7 | 1-13:39:50 | 1756,91 | 1,98 | 1,98 | 79,90 | 79,90 | 755 180 | |
| 5 | TOBIS MAREK Twój | 3 | PL-103-21--3XXX | 0 | C | 15- 2- 2 | 1-13:22:46 | 1755,37 | 2,48 | 2,48 | 79,87 | 79,87 | 724 560 | |
| 6 | ZAJĄC ŁUKASZ Twój | 5 | PL-098-25--1XXX | 1 | - | 49- 10- 6 | 1-13:16:36 | 1754,25 | 2,97 | 2,97 | 79,84 | 713 280 | ||
| 7 | BEDNAREK GRZEGORZ&MONI Twój | 2 | PL-103-24-12XXX | 0 | M | < 2> 39 | 1-13:21:27 | 1753,99 | 3,47 | 3,47 | 79,81 | 79,81 | 721 680 | |
| 8 | GRADZIK KRZYSZTOF&RYSZ Twój | 6 | PL-496-22---XXX | 0 | C | 56- 23- 7 | 1-13:45:21 | 1753,81 | 3,96 | 3,96 | 79,78 | 79,78 | 763 520 | |
| 9 | KOSTRZEWA DARIUSZ Twój | 4 | PL-103-23--2XXX | 0 | C | 42- 16- 7 | 1-13:31:05 | 1747,66 | 4,46 | 4,46 | 79,75 | 79,75 | 735 910 | |
| 10 | KOWALSKI LESZEK Twój | 6 | PL-103-25--9XXX | 0 | - | 60- 26- 7 | 1-13:45:12 | 1746,83 | 4,95 | 4,95 | 79,71 | 760 220 | ||
| 11 | KRAMARCZYK ARTUR Twój | 5 | PL-103-25---XXX | 0 | - | 47- 17- 7 | 1-13:26:40 | 1742,40 | 5,45 | 5,45 | 79,68 | 726 000 | ||
| 12 | KOWALSKI LESZEK Twój | 6 | PL-103-25--9XXX | 0 | - | < 2> 25 | 1-13:47:52 | 1736,19 | 5,94 | 5,94 | 79,65 | 760 220 | ||
| 13 | KOWALCZYK ROBERT Twój | 3 | PL-103-22--1XXX | 1 | M | 33- 16- 7 | 1-13:30:27 | 1735,05 | 6,44 | 6,44 | 79,62 | 79,62 | 729 500 | |
| 14 | MIELCZAREK ZDZISŁAW Twój | 5 | PL-103-23--5XXX | 0 | M | < 2> 111 | 1-13:30:01 | 1733,46 | 6,93 | 6,93 | 79,59 | 79,59 | 728 080 | |
| 15 | WILK DARIUSZ Twój | 6 | PL-496-23--4XXX | 0 | C | 63- 24- 7 | 1-13:48:47 | 1732,63 | 7,43 | 7,43 | 79,56 | 79,56 | 760 250 | |
| 16 | RYGAS MARIUSZ Twój | 4 | PL-103-24---XXX | 0 | M | 60- 21- 7 | 1-13:35:30 | 1731,16 | 7,92 | 7,92 | 79,52 | 79,52 | 736 610 | |
| 17 | RYGAS MARIUSZ Twój | 4 | PL-103-24---XXX | 0 | M | < 2> 20 | 1-13:35:36 | 1730,76 | 8,42 | 8,42 | 79,49 | 79,49 | 736 610 | |
| 18 | TOBIS MAREK Twój | 3 | PL-103-24--6XXX | 1 | C | < 2> 985 | 1-13:28:42 | 1730,50 | 8,91 | 8,91 | 79,46 | 79,46 | 724 560 | |
| 19 | OSET TOMASZ Twój | 3 | PL-103-23--6XXX | 0 | M | 16- 5- 5 | 1-13:30:31 | 1726,35 | 9,41 | 9,41 | 79,43 | 79,43 | 725 960 | |
| 20 | RYGAS MARIUSZ Twój | 4 | PL-103-24---XXX | 1 | M | < 3> 41 | 1-13:37:07 | 1724,61 | 9,90 | 9,90 | 79,40 | 79,40 | 736 610 | |
| 21 | RANDAK ANNA POLOWCZYK Twój | 3 | PL-103-24--9XXX | 0 | - | 50- 20- 7 | 1-13:38:40 | 1724,46 | 10,40 | 10,40 | 79,37 | 739 220 | ||
| 22 | WILK DARIUSZ Twój | 6 | PL-103-25-10XXX | 0 | - | < 2> 65 | 1-13:51:37 | 1721,52 | 10,89 | 10,89 | 79,33 | 760 250 | ||
| 23 | MIELCZAREK TOMASZ Twój | 4 | PL-103-24--1XXX | 1 | C | 33- 7- 7 | 1-13:42:51 | 1721,29 | 11,39 | 11,39 | 79,30 | 79,30 | 745 060 | |
| 24 | KOWALCZYK ROBERT Twój | 3 | PL-007-22---XXX | 1 | C | < 2> 28 | 1-13:33:50 | 1721,20 | 11,88 | 11,88 | 79,27 | 79,27 | 729 500 | |
| 25 | KOWALSKI LESZEK Twój | 6 | PL-496-23--3XXX | 0 | M | < 3> 26 | 1-13:52:32 | 1717,88 | 12,38 | 12,38 | 79,24 | 79,24 | 760 220 | |
| 26 | KOWALSKI LESZEK Twój | 6 | PL-496-23--3XXX | 1 | M | < 4> 38 | 1-13:52:32 | 1717,88 | 12,87 | 12,87 | 79,21 | 79,21 | 760 220 | |
| 27 | KRAMARCZYK ARTUR Twój | 5 | PL-103-23--6XXX | 0 | C | < 2> 88 | 1-13:32:41 | 1717,60 | 13,37 | 13,37 | 79,17 | 79,17 | 726 000 | |
| 28 | KOWALCZYK ROBERT Twój | 3 | PL-225-24--2XXX | 1 | M | < 3> 79 | 1-13:34:50 | 1717,14 | 13,86 | 13,86 | 79,14 | 79,14 | 729 500 | |
| 29 | RANDAK ANNA POLOWCZYK Twój | 3 | PL-103-25--7XXX | 1 | M | < 2> 32 | 1-13:40:39 | 1716,52 | 14,36 | 14,36 | 79,11 | 79,11 | 739 220 | |
| 30 | ZAWIEJA MICHAŁ&LESZEK Twój | 4 | PL-103-23-14XXX | 1 | S | 32- 3- 3 | 1-13:38:00 | 1715,33 | 14,85 | 14,85 | 79,08 | 79,08 | 734 160 | |
| 31 | STRZELCZYK TOMASZ Twój | 7 | PL-103-25-11XXX | 0 | S | 35- 11- 7 | 1-13:53:00 | 1711,96 | 15,35 | 15,35 | 79,05 | 79,05 | 758 400 | |
| 32 | RANDAK ANNA POLOWCZYK Twój | 3 | PL-103-25--2XXX | 1 | - | < 3> 78 | 1-13:42:04 | 1710,89 | 15,84 | 15,84 | 79,02 | 739 220 | ||
| 33 | PILARSKI HENRYK Twój | 5 | PL-103-24--3XXX | 0 | S | 31- 13- 7 | 1-13:33:51 | 1709,28 | 16,34 | 16,34 | 78,98 | 78,98 | 724 480 | |
| 34 | GRADZIK KRZYSZTOF&RYSZ Twój | 6 | PL-496-21--3XXX | 0 | M | < 2> 35 | 1-13:57:29 | 1706,25 | 16,83 | 16,83 | 78,95 | 78,95 | 763 520 | |
| 35 | GRADZIK KRZYSZTOF&RYSZ Twój | 6 | PL-496-24--9XXX | 1 | M | < 3> 61 | 1-13:57:35 | 1705,87 | 17,33 | 17,33 | 78,92 | 78,92 | 763 520 | |
| 36 | MIELCZAREK TOMASZ Twój | 4 | PL-103-23--4XXX | 1 | M | < 2> 123 | 1-13:47:27 | 1703,19 | 17,82 | 17,82 | 78,89 | 78,89 | 745 060 | |
| 37 | KOTARSCY PAWEŁ&EMILIA Twój | 7 | PL-160-23--4XXX | 0 | C | 34- 9- 7 | 1-13:50:21 | 1701,65 | 18,32 | 18,32 | 78,86 | 78,86 | 749 320 | |
| 38 | KOWALSKI LESZEK Twój | 6 | PL-103-25--9XXX | 0 | - | < 5> 50 | 1-13:56:59 | 1700,78 | 18,81 | 18,81 | 78,83 | 760 220 | ||
| 39 | BEDNAREK GRZEGORZ&MONI Twój | 2 | PL-103-24-12XXX | 1 | C | < 3> 110 | 1-13:34:50 | 1698,74 | 19,31 | 19,31 | 78,79 | 78,79 | 721 680 | |
| 40 | KUBIAK GRZEGORZ&ADRIAN Twój | 4 | PL-221-23--9XXX | 0 | C | < 2> 54 | 1-13:43:12 | 1698,50 | 19,80 | 19,80 | 78,76 | 78,76 | 735 790 | |
| 41 | RYGAS MARIUSZ Twój | 4 | PL-103-24---XXX | 1 | M | < 4> 84 | 1-13:43:42 | 1698,43 | 20,30 | 20,30 | 78,73 | 78,73 | 736 610 | |
| 42 | KRENT BOGDAN Twój | 4 | PL-103-24---XXX | 0 | M | 28- 4- 4 | 1-13:42:23 | 1698,24 | 20,79 | 20,79 | 78,70 | 78,70 | 734 290 | |
| 43 | PATYK GABRIEL Twój | 4 | PL-103-21-11XXX | 0 | C | 43- 14- 7 | 1-13:48:28 | 1697,96 | 21,29 | 21,29 | 78,67 | 78,67 | 744 500 | |
| 44 | ZAJĄC ŁUKASZ Twój | 5 | PL-098-22--9XXX | 1 | M | < 2> 69 | 1-13:30:12 | 1697,48 | 21,78 | 21,78 | 78,63 | 78,63 | 713 280 | |
| 45 | ZAJĄC TOMASZ Twój | 4 | PL-103-24--2XXX | 1 | M | 43- 15- 7 | 1-13:45:02 | 1695,92 | 22,28 | 22,28 | 78,60 | 78,60 | 737 780 | |
| 46 | NIEWIADOMSKI SZYMO&JAN Twój | 1 | PL-221-21--5XXX | 1 | C | 20- 6- 6 | 1-13:46:50 | 1694,40 | 22,77 | 22,77 | 78,57 | 78,57 | 740 170 | |
| 47 | NIEWIADOMSKI SZYMO&JAN Twój | 1 | PL-221-24--7XXX | 0 | M | < 2> 59 | 1-13:47:01 | 1693,69 | 23,27 | 23,27 | 78,54 | 78,54 | 740 170 | |
| 48 | KUBIAK KONRAD Twój | 4 | PL-098-22--8XXX | 1 | M | 31- 5- 5 | 1-13:47:11 | 1693,36 | 23,76 | 23,76 | 78,51 | 78,51 | 740 310 | |
| 49 | PECHERCZYK SYLWESTER Twój | 3 | PL-103-24--9XXX | 0 | S | 28- 2- 2 | 1-13:45:41 | 1693,00 | 24,26 | 24,26 | 78,48 | 78,48 | 737 610 | |
| 50 | KOWALSKI LESZEK Twój | 6 | PL-496-24--9XXX | 1 | M | < 6> 75 | 1-13:59:19 | 1691,95 | 24,75 | 24,75 | 78,44 | 78,44 | 760 220 | |
| 51 | BORUSZEWSKI MARIAN Twój | 1 | PL-103-22-13XXX | 0 | M | 24- 6- 6 | 1-13:41:11 | 1691,93 | 25,25 | 25,25 | 78,41 | 78,41 | 729 530 | |
| 52 | PATYK GABRIEL Twój | 4 | PL-DE-19-229XXX | 1 | M | < 2> 92 | 1-13:50:06 | 1691,66 | 25,74 | 25,74 | 78,38 | 78,38 | 744 500 | |
| 53 | TYKA DANIEL&ŁUKASZ Twój | 4 | PL-103-20-12XXX | 1 | S | 15- 6- 6 | 1-13:52:11 | 1690,52 | 26,24 | 26,24 | 78,35 | 78,35 | 747 520 | |
| 54 | KUBIAK GRZEGORZ&ADRIAN Twój | 4 | PL-103-24--2XXX | 0 | C | < 3> 118 | 1-13:45:34 | 1689,27 | 26,73 | 26,73 | 78,32 | 78,32 | 735 790 | |
| 55 | ZAJĄC TOMASZ Twój | 4 | PL-103-20-12XXX | 0 | S | < 2> 67 | 1-13:47:00 | 1688,28 | 27,23 | 27,23 | 78,29 | 78,29 | 737 780 | |
| 56 | KAMIŃSKI WOJCIECH Twój | 3 | PL-103-25--4XXX | 1 | M | 26- 8- 7 | 1-13:47:31 | 1686,54 | 27,72 | 27,72 | 78,25 | 78,25 | 737 890 | |
| 57 | KOWALCZYK PAWEŁ Twój | 2 | PL-418-20--8XXX | 1 | M | 34- 13- 7 | 1-13:32:00 | 1686,40 | 28,22 | 28,22 | 78,22 | 78,22 | 711 660 | |
| 58 | PORĘBSKI ARKADIUSZ Twój | 3 | PL-103-23-12XXX | 1 | S | 20- 5- 5 | 1-13:47:22 | 1686,07 | 28,71 | 28,71 | 78,19 | 78,19 | 737 430 | |
| 59 | NIEWIADOMSKI SZYMO&JAN Twój | 1 | PL-221-24--7XXX | 0 | S | < 3> 300 | 1-13:49:02 | 1685,91 | 29,21 | 29,21 | 78,16 | 78,16 | 740 170 | |
| 60 | DUNDZIAK SŁAWOMIR Twój | 2 | PL-103-23--1XXX | 1 | C | 10- 3- 3 | 1-13:33:18 | 1685,87 | 29,70 | 29,70 | 78,13 | 78,13 | 713 630 | |
| 61 | GRADZIK KRZYSZTOF&RYSZ Twój | 6 | PL-496-23--3XXX | 1 | M | < 4> 80 | 1-14:03:20 | 1684,24 | 30,20 | 30,20 | 78,10 | 78,10 | 763 520 | |
| 62 | KOLANEK GRZEGORZ Twój | 7 | PL-496-22--3XXX | 0 | S | 18- 5- 5 | 1-13:54:03 | 1683,19 | 30,69 | 30,69 | 78,06 | 78,06 | 747 420 | |
| 63 | PAKUŁA MARIAN&ROBERT Twój | 5 | PL-050-25-12XXX | 0 | C | 23- 1- 1 | 1-13:48:28 | 1682,80 | 31,19 | 31,19 | 78,03 | 78,03 | 737 850 | |
| 64 | KOSTRZEWA DARIUSZ Twój | 4 | PL-103-23--2XXX | 1 | M | < 2> 86 | 1-13:47:21 | 1682,66 | 31,68 | 31,68 | 78,00 | 78,00 | 735 910 | |
| 65 | WILK DARIUSZ Twój | 6 | PL-103-25-10XXX | 0 | - | < 3> 77 | 1-14:02:00 | 1681,97 | 32,18 | 32,18 | 77,97 | 760 250 | ||
| 66 | JĘDRYSIAK ANDRZEJ Twój | 6 | PL-496-20--8XXX | 1 | M | < 2> 136 | 1-13:59:03 | 1681,73 | 32,67 | 32,67 | 77,94 | 77,94 | 755 180 | |
| 67 | ZAJĄC TOMASZ Twój | 4 | PL-103-25-13XXX | 1 | - | < 3> 112 | 1-13:48:56 | 1680,85 | 33,17 | 33,17 | 77,90 | 737 780 | ||
| 68 | STRUGAŁA JÓZEF Twój | 3 | PL-252-24-14XXX | 0 | - | 39- 6- 4 | 1-13:41:35 | 1680,74 | 33,66 | 33,66 | 77,87 | 725 380 | ||
| 69 | ZAJĄC ŁUKASZ Twój | 5 | PL-103-21-13XXX | 1 | M | < 3> 218 | 1-13:34:58 | 1678,44 | 34,16 | 34,16 | 77,84 | 77,84 | 713 280 | |
| 70 | NOGA KRZYSZTOF Twój | 3 | PL-103-23-10XXX | 0 | C | 17- 5- 5 | 1-13:46:13 | 1676,14 | 34,65 | 34,65 | 77,81 | 77,81 | 731 160 | |
| 71 | PILARSKI HENRYK Twój | 5 | PL-103-23--5XXX | 1 | M | < 2> 108 | 1-13:42:15 | 1676,07 | 35,15 | 35,15 | 77,78 | 77,78 | 724 480 | |
| 72 | SROKA KRZYSZTOF Twój | 2 | PL-098-24--7XXX | 0 | M | 22- 1- 1 | 1-13:34:09 | 1674,69 | 35,64 | 35,64 | 77,75 | 77,75 | 710 320 | |
| 73 | KOSTRZEWA ROBERT Twój | 7 | PL-496-23--5XXX | 0 | M | 35- 17- 7 | 1-14:05:24 | 1674,42 | 36,14 | 36,14 | 77,71 | 77,71 | 762 530 | |
| 74 | OLEJ ZDZISŁAW Twój | 2 | PL-103-25--3XXX | 0 | C | 37- 6- 6 | 1-13:43:05 | 1673,03 | 36,63 | 36,63 | 77,68 | 77,68 | 724 560 | |
| 75 | KOWALSKI LESZEK Twój | 6 | PL-496-23--3XXX | 0 | M | < 7> 90 | 1-14:04:28 | 1672,77 | 37,13 | 37,13 | 77,65 | 77,65 | 760 220 | |
| 76 | SZCZEPANIAK DANIEL Twój | 4 | PL-103-24--2XXX | 0 | S | 29- 5- 3 | 1-13:46:58 | 1672,71 | 37,62 | 37,62 | 77,62 | 77,62 | 730 920 | |
| 77 | WILK DARIUSZ Twój | 6 | PL-049-19---XXX | 0 | M | < 4> 98 | 1-14:04:35 | 1672,41 | 38,12 | 38,12 | 77,59 | 77,59 | 760 250 | |
| 78 | RANDAK ANNA POLOWCZYK Twój | 3 | PL-103-25--7XXX | 0 | S | < 4> 83 | 1-13:52:17 | 1671,37 | 38,61 | 38,61 | 77,56 | 77,56 | 739 220 | |
| 79 | KOWALCZYK ROBERT Twój | 3 | PL-103-22--1XXX | 1 | M | < 4> 95 | 1-13:46:31 | 1671,18 | 39,11 | 39,11 | 77,52 | 77,52 | 729 500 | |
| 80 | GRADZIK KRZYSZTOF&RYSZ Twój | 6 | PL-496-20--8XXX | 1 | S | < 5> 114 | 1-14:06:56 | 1670,97 | 39,60 | 39,60 | 77,49 | 77,49 | 763 520 | |
| 81 | WALCZAK ZBIGNIEW Twój | 4 | PL-103-18--3XXX | 0 | C | 14- 2- 2 | 1-13:53:26 | 1670,96 | 40,10 | 40,10 | 77,46 | 77,46 | 740 960 | |
| 82 | TYKA DANIEL&ŁUKASZ Twój | 4 | PL-103-18--4XXX | 1 | S | < 2> 130 | 1-13:57:37 | 1670,00 | 40,59 | 40,59 | 77,43 | 77,43 | 747 520 | |
| 83 | RANDAK ANNA POLOWCZYK Twój | 3 | PL-103-23-12XXX | 0 | S | < 5> 143 | 1-13:53:08 | 1668,17 | 41,09 | 41,09 | 77,40 | 77,40 | 739 220 | |
| 84 | RYGAS MARIUSZ Twój | 4 | PL-103-24---XXX | 0 | C | < 5> 144 | 1-13:51:37 | 1667,99 | 41,58 | 41,58 | 77,37 | 77,37 | 736 610 | |
| 85 | LAR KRZYSZTOF Twój | 2 | PL-103-24--4XXX | 1 | S | 17- 6- 6 | 1-13:41:17 | 1667,91 | 42,08 | 42,08 | 77,33 | 77,33 | 719 340 | |
| 86 | KOSTRZEWA DARIUSZ Twój | 4 | PL-103-21-10XXX | 1 | M | < 3> 102 | 1-13:51:35 | 1666,53 | 42,57 | 42,57 | 77,30 | 77,30 | 735 910 | |
| 87 | STRZELCZYK TOMASZ Twój | 7 | PL-103-25-11XXX | 0 | C | < 2> 146 | 1-14:05:06 | 1666,45 | 43,07 | 43,07 | 77,27 | 77,27 | 758 400 | |
| 88 | KRAMARCZYK ARTUR Twój | 5 | PL-262-23-11XXX | 0 | C | < 3> 93 | 1-13:45:42 | 1666,28 | 43,56 | 43,56 | 77,24 | 77,24 | 726 000 | |
| 89 | KRYSZTOFIŃSKI IRENEUSZ Twój | 1 | PL-103-21---XXX | 1 | S | 15- 4- 4 | 1-13:46:15 | 1666,22 | 44,06 | 44,06 | 77,21 | 77,21 | 726 890 | |
| 90 | KOWALSKI LESZEK Twój | 6 | PL-496-24--9XXX | 0 | M | < 8> 91 | 1-14:06:34 | 1665,08 | 44,55 | 44,55 | 77,17 | 77,17 | 760 220 | |
| 91 | KOWALSKI LESZEK Twój | 6 | PL-496-22--1XXX | 0 | M | < 9> 119 | 1-14:06:35 | 1665,02 | 45,05 | 45,05 | 77,14 | 77,14 | 760 220 | |
| 92 | PATYK GABRIEL Twój | 4 | PL-103-21-11XXX | 0 | C | < 3> 96 | 1-13:57:18 | 1664,43 | 45,54 | 45,54 | 77,11 | 77,11 | 744 500 | |
| 93 | KRAMARCZYK ARTUR Twój | 5 | PL-103-24--4XXX | 1 | - | < 4> 145 | 1-13:46:25 | 1663,55 | 46,04 | 46,04 | 77,08 | 726 000 | ||
| 94 | OSTRYCHARZ KRZYSZ&JANI Twój | 6 | PL-496-24--8XXX | 1 | M | 15- 3- 3 | 1-14:01:22 | 1663,30 | 46,53 | 46,53 | 77,05 | 77,05 | 750 760 | |
| 95 | KOWALCZYK ROBERT Twój | 3 | PL-252-23--9XXX | 0 | M | < 5> 100 | 1-13:48:47 | 1662,55 | 47,03 | 47,03 | 77,02 | 77,02 | 729 500 | |
| 96 | PATYK GABRIEL Twój | 4 | PL-103-23--3XXX | 0 | C | < 4> 251 | 1-13:57:56 | 1662,08 | 47,52 | 47,52 | 76,98 | 76,98 | 744 500 | |
| 97 | KURZYŃSKI PIOTR Twój | 4 | PL-103-22--7XXX | 1 | S | 14- 6- 6 | 1-13:51:34 | 1662,06 | 48,02 | 48,02 | 76,95 | 76,95 | 733 910 | |
| 98 | WILK DARIUSZ Twój | 6 | PL-496-24--8XXX | 0 | S | < 5> 103 | 1-14:07:25 | 1662,05 | 48,51 | 48,51 | 76,92 | 76,92 | 760 250 | |
| 99 | KOSTRZEWA ROBERT Twój | 7 | PL-496-23--5XXX | 0 | - | < 2> 126 | 1-14:08:53 | 1661,71 | 49,01 | 49,01 | 76,89 | 762 530 | ||
| 100 | KOWALCZYK ROBERT Twój | 3 | PL-103-22--1XXX | 0 | M | < 6> 129 | 1-13:49:10 | 1661,10 | 49,50 | 49,50 | 76,86 | 76,86 | 729 500 | |
| 101 | OSET TOMASZ Twój | 3 | PL-103-24--4XXX | 0 | C | < 2> 310 | 1-13:47:03 | 1661,05 | 50,00 | 50,00 | 76,83 | 76,83 | 725 960 | |
| 102 | KOSTRZEWA DARIUSZ Twój | 4 | PL-103-24--1XXX | 1 | M | < 4> 137 | 1-13:53:13 | 1660,38 | 50,50 | 50,50 | 76,79 | 76,79 | 735 910 | |
| 103 | WILK DARIUSZ Twój | 6 | PL-496-24--8XXX | 0 | C | < 6> 124 | 1-14:08:02 | 1659,81 | 50,99 | 50,99 | 76,76 | 76,76 | 760 250 | |
| 104 | STEFANIAK MARIUSZ Twój | 5 | PL-103-23--5XXX | 0 | C | 38- 9- 7 | 1-13:41:46 | 1659,53 | 51,49 | 51,49 | 76,73 | 76,73 | 716 530 | |
| 105 | DUNDZIAK SŁAWOMIR Twój | 2 | PL-DE-19-230XXX | 0 | S | < 2> 359 | 1-13:40:12 | 1658,83 | 51,98 | 51,98 | 76,70 | 76,70 | 713 630 | |
| 106 | KOWALIŃSKI ANDRZEJ Twój | 4 | PL-103-22--8XXX | 0 | S | 42- 7- 7 | 1-13:50:23 | 1658,62 | 52,48 | 52,48 | 76,67 | 76,67 | 730 430 | |
| 107 | KOWALIŃSKI ANDRZEJ Twój | 4 | PL-103-23--3XXX | 1 | M | < 2> 109 | 1-13:50:26 | 1658,43 | 52,97 | 52,97 | 76,63 | 76,63 | 730 430 | |
| 108 | PILARSKI HENRYK Twój | 5 | PL-103-24--4XXX | 1 | M | < 3> 133 | 1-13:46:53 | 1658,29 | 53,47 | 53,47 | 76,60 | 76,60 | 724 480 | |
| 109 | KOWALIŃSKI ANDRZEJ Twój | 4 | PL-103-24---XXX | 0 | C | < 3> 229 | 1-13:50:31 | 1658,12 | 53,96 | 53,96 | 76,57 | 76,57 | 730 430 | |
| 110 | BEDNAREK GRZEGORZ&MONI Twój | 2 | PL-166-18--2XXX | 0 | M | < 4> 456 | 1-13:45:35 | 1656,81 | 54,46 | 54,46 | 76,54 | 76,54 | 721 680 | |
| 111 | MIELCZAREK ZDZISŁAW Twój | 5 | PL-103-24--4XXX | 0 | M | < 3> 147 | 1-13:49:39 | 1656,04 | 54,95 | 54,95 | 76,51 | 76,51 | 728 080 | |
| 112 | ZAJĄC TOMASZ Twój | 4 | PL-103-25-13XXX | 0 | M | < 4> 122 | 1-13:55:53 | 1654,65 | 55,45 | 55,45 | 76,48 | 76,48 | 737 780 | |
| 113 | JURCZYK MAREK Twój | 3 | PL-103-23-12XXX | 0 | S | 10- 1- 1 | 1-13:48:42 | 1653,66 | 55,94 | 55,94 | 76,44 | 76,44 | 725 460 | |
| 114 | GRADZIK KRZYSZTOF&RYSZ Twój | 6 | PL-496-24--9XXX | 0 | - | < 6> 132 | 1-14:11:43 | 1653,65 | 56,44 | 56,44 | 76,41 | 763 520 | ||
| 115 | KURZYŃSKI PIOTR Twój | 4 | PL-103-24--2XXX | 1 | M | < 2> 134 | 1-13:53:51 | 1653,51 | 56,93 | 56,93 | 76,38 | 76,38 | 733 910 | |
| 116 | OLEJ ZDZISŁAW Twój | 2 | PL-103-21--1XXX | 1 | M | < 2> 361 | 1-13:48:13 | 1653,43 | 57,43 | 57,43 | 76,35 | 76,35 | 724 560 | |
| 117 | STEFANIAK MARIUSZ Twój | 5 | PL-103-24--4XXX | 0 | M | < 2> 207 | 1-13:43:24 | 1653,28 | 57,92 | 57,92 | 76,32 | 76,32 | 716 530 | |
| 118 | KUBIAK GRZEGORZ&ADRIAN Twój | 4 | PL-103-23--4XXX | 0 | C | < 4> 255 | 1-13:55:09 | 1652,90 | 58,42 | 58,42 | 76,29 | 76,29 | 735 790 | |
| 119 | KOWALSKI LESZEK Twój | 6 | PL-496-23--3XXX | 1 | M | < 10> 120 | 1-14:09:57 | 1652,83 | 58,91 | 58,91 | 76,25 | 76,25 | 760 220 | |
| 120 | KOWALSKI LESZEK Twój | 6 | PL-496-23--3XXX | 0 | M | < 11> 131 | 1-14:10:01 | 1652,59 | 59,41 | 59,41 | 76,22 | 76,22 | 760 220 | |
| 121 | KOTARSCY PAWEŁ&EMILIA Twój | 7 | PL-221-23--7XXX | 0 | M | < 2> 127 | 1-14:03:45 | 1651,39 | 59,90 | 59,90 | 76,19 | 76,19 | 749 320 | |
| 122 | ZAJĄC TOMASZ Twój | 4 | PL-103-23--2XXX | 0 | C | < 5> 168 | 1-13:56:46 | 1651,38 | 60,40 | 60,40 | 76,16 | 76,16 | 737 780 | |
| 123 | MIELCZAREK TOMASZ Twój | 4 | PL-103-21-10XXX | 0 | M | < 3> 217 | 1-14:01:33 | 1650,01 | 60,89 | 60,89 | 76,13 | 76,13 | 745 060 | |
| 124 | WILK DARIUSZ Twój | 6 | PL-496-24--8XXX | 0 | M | < 7> 142 | 1-14:10:51 | 1649,67 | 61,39 | 61,39 | 76,10 | 76,10 | 760 250 | |
