Inne listy lotu
Wyniki
Lista konkursowa oddziałowa nr 11 szczegóły listy
POLSKIEGO ZWIĄZKU HODOWCÓW GOŁĘBI POCZTOWYCH
Oddziału nr 103 Wieluń
z lotu gołębi dorosłych, odbytego z miejscowości
LOHNE
| Data odbytego lotu | 12.07.2026 |
| Data wkładania gołębi | 10.07.2026 |
| Odległość do punktu średniego oddziału | 735597 [m] |
| Współrzędne geograficzne miejsca wypuszczenia gołębi | 52°39'03.80"-08°14'28.00" |
| Godzina wypuszczenia gołębi do lotu | 08:00:00 |
| Pogoda w miejscu wypuszczenia gołębi | POCHMURNO |
| Pogoda w miejscu przylotu gołębi | POCHMURNO |
| Kategoria lotu | CMS |
| Ilość gołębi seryjnych | 7 |
| Punkty stałe za konkurs | 80.00 |
| Ilość hodowców biorących udział w locie | 79 |
| Ilość gołębi wypuszczonych do lotu | 1765 |
| Ilość konkursów (baza 1:5) | 353 |
| Ilość konkursów (baza 1:4)✓ | 442 |
| Ilość konkursów (baza 1:3) | 589 |
| Godzina przylotu pierwszego gołębia w konkursie | 1-16:48:49 |
| Prędkość pierwszego gołębia w konkursie | 1437.59 [m/min.] |
| Godzina przylotu ostatniego gołębia w konkursie | 1-18:50:47 |
| Prędkość ostatniego gołębia w konkursie | 1168.21 [m/min.] |
| Średni czas trwania konkursu | 01:57:59 |
| Sekcja | Hod | Wł.Goł. | Konk | % Ngr |
|---|---|---|---|---|
| 1. Wieluń | 10 | 182 | 36 | 19.8 |
| 2. Lututów | 10 | 156 | 16 | 10.3 |
| 3. Praszka | 14 | 299 | 66 | 22.1 |
| 4. Wierzchlas | 15 | 423 | 128 | 30.3 |
| 5. Skomlin | 10 | 297 | 75 | 25.3 |
| 6. Popów | 10 | 254 | 95 | 37.4 |
| 7. Biała | 10 | 154 | 26 | 16.9 |
| Oddział razem | 79 | 1765 | 442 | 25 |
Nic nie znaleziono na tej stronie listy.
Sprawdź pisownię nazwiska albo naciśnij lupę, by przeszukać całą listę.
| Nr kon. | Hodowca | Sk. | Obrączka | P. | S. | W-K-S | Czas przylotu |
Prędkość m/min |
Coef. | Pkt Szw. |
Pkt GMP |
Pkt Oddz1 |
Pkt Oddz2 | Pkt SM | Odległość [m] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KOWALSKI LESZEK Twój | 6 | PL-103-25--9XXX | 0 | - | 52- 25- 7 | 1-16:48:49 | 1437,59 | 0,57 | 0,57 | 80,00 | 100,00 | 760 220 | ||
| 2 | PORĘBSKI ARKADIUSZ Twój | 3 | PL-103-24--9XXX | 1 | M | 24- 7- 7 | 1-16:57:52 | 1371,03 | 1,13 | 1,13 | 79,96 | 79,96 | 99,94 | 737 430 | |
| 3 | STEFANIAK MARIUSZ Twój | 5 | PL-103-23--5XXX | 1 | M | 35- 10- 7 | 1-16:45:16 | 1364,13 | 1,70 | 1,70 | 79,93 | 79,93 | 99,89 | 716 530 | |
| 4 | STEFANIAK MARIUSZ Twój | 5 | PL-103-24--4XXX | 0 | M | < 2> 20 | 1-16:46:00 | 1362,22 | 2,27 | 2,27 | 79,89 | 79,89 | 99,83 | 716 530 | |
| 5 | PECHERCZYK SYLWESTER Twój | 3 | PL-103-23-12XXX | 0 | C | 25- 12- 7 | 1-17:02:29 | 1359,69 | 2,83 | 2,83 | 79,85 | 79,85 | 99,77 | 737 610 | |
| 6 | PILARSKI HENRYK Twój | 5 | PL-103-21-13XXX | 1 | C | 35- 14- 7 | 1-16:53:04 | 1359,08 | 3,40 | 3,40 | 79,82 | 79,82 | 99,72 | 724 480 | |
| 7 | WILK DARIUSZ Twój | 6 | PL-496-24--8XXX | 0 | M | 60- 35- 7 | 1-17:19:27 | 1358,92 | 3,97 | 3,97 | 79,78 | 79,78 | 99,66 | 760 250 | |
| 8 | GRADZIK KRZYSZTOF&RYSZ Twój | 6 | PL-496-20--8XXX | 1 | S | 50- 17- 7 | 1-17:22:55 | 1356,36 | 4,53 | 4,53 | 79,75 | 79,75 | 99,60 | 763 520 | |
| 9 | RYGAS MARIUSZ Twój | 4 | PL-103-24---XXX | 1 | M | 50- 22- 7 | 1-17:05:15 | 1350,96 | 5,10 | 5,10 | 79,71 | 79,71 | 99,55 | 736 610 | |
| 10 | JĘDRYSIAK ANDRZEJ Twój | 6 | PL-496-24--9XXX | 1 | C | 17- 7- 7 | 1-17:19:02 | 1350,87 | 5,67 | 5,67 | 79,67 | 79,67 | 99,49 | 755 180 | |
| 11 | PILARSKI HENRYK Twój | 5 | PL-103-23--5XXX | 1 | M | < 2> 24 | 1-16:56:22 | 1350,72 | 6,23 | 6,23 | 79,64 | 79,64 | 99,43 | 724 480 | |
| 12 | WILK DARIUSZ Twój | 6 | PL-496-24--8XXX | 0 | M | < 2> 13 | 1-17:23:51 | 1348,32 | 6,80 | 6,80 | 79,60 | 79,60 | 99,38 | 760 250 | |
| 13 | WILK DARIUSZ Twój | 6 | PL-496-24--8XXX | 0 | M | < 3> 27 | 1-17:24:01 | 1347,92 | 7,37 | 7,37 | 79,56 | 79,56 | 99,32 | 760 250 | |
| 14 | RYGAS MARIUSZ Twój | 4 | PL-103-21--9XXX | 0 | C | < 2> 26 | 1-17:06:38 | 1347,54 | 7,93 | 7,93 | 79,53 | 79,53 | 99,26 | 736 610 | |
| 15 | NOWAK ANDRZEJ&FILIP Twój | 6 | PL-496-24--2XXX | 1 | M | 17- 4- 4 | 1-17:32:09 | 1346,69 | 8,50 | 8,50 | 79,49 | 79,49 | 99,20 | 770 510 | |
| 16 | KUBIAK GRZEGORZ&ADRIAN Twój | 4 | PL-103-25-15XXX | 0 | C | 25- 14- 7 | 1-17:06:56 | 1345,30 | 9,07 | 9,07 | 79,46 | 79,46 | 99,15 | 735 790 | |
| 17 | MIELCZAREK TOMASZ Twój | 4 | PL-103-22--7XXX | 0 | S | 27- 9- 7 | 1-17:13:52 | 1345,20 | 9,63 | 9,63 | 79,42 | 79,42 | 99,09 | 745 060 | |
| 18 | PECHERCZYK SYLWESTER Twój | 3 | PL-326-19--1XXX | 1 | M | < 2> 38 | 1-17:08:20 | 1345,19 | 10,20 | 10,20 | 79,38 | 79,38 | 99,03 | 737 610 | |
| 19 | GRADZIK KRZYSZTOF&RYSZ Twój | 6 | PL-496-21--3XXX | 0 | M | < 2> 43 | 1-17:27:42 | 1344,94 | 10,76 | 10,76 | 79,35 | 79,35 | 98,98 | 763 520 | |
| 20 | STEFANIAK MARIUSZ Twój | 5 | PL-103-24--4XXX | 1 | S | < 3> 34 | 1-16:52:48 | 1344,84 | 11,33 | 11,33 | 79,31 | 79,31 | 98,92 | 716 530 | |
| 21 | MIELCZAREK ZDZISŁAW Twój | 5 | PL-103-22-11XXX | 0 | C | 63- 25- 7 | 1-17:02:45 | 1341,46 | 11,90 | 11,90 | 79,27 | 79,27 | 98,86 | 728 080 | |
| 22 | KOWALSKI LESZEK Twój | 6 | PL-103-25--9XXX | 0 | - | < 2> 23 | 1-17:27:16 | 1340,15 | 12,46 | 12,46 | 79,24 | 98,81 | 760 220 | ||
| 23 | KOWALSKI LESZEK Twój | 6 | PL-103-24-13XXX | 0 | M | < 3> 33 | 1-17:27:51 | 1338,77 | 13,03 | 13,03 | 79,20 | 79,20 | 98,75 | 760 220 | |
| 24 | PILARSKI HENRYK Twój | 5 | PL-248-23--9XXX | 1 | S | < 3> 65 | 1-17:01:37 | 1337,63 | 13,60 | 13,60 | 79,17 | 79,17 | 98,69 | 724 480 | |
| 25 | STRUGAŁA JÓZEF Twój | 3 | PL-103-20--5XXX | 0 | S | 34- 7- 7 | 1-17:02:33 | 1336,98 | 14,16 | 14,16 | 79,13 | 79,13 | 98,64 | 725 380 | |
| 26 | RYGAS MARIUSZ Twój | 4 | PL-103-24---XXX | 1 | S | < 3> 36 | 1-17:11:24 | 1335,89 | 14,73 | 14,73 | 79,09 | 79,09 | 98,58 | 736 610 | |
| 27 | WILK DARIUSZ Twój | 6 | PL-496-23--4XXX | 0 | C | < 4> 29 | 1-17:29:10 | 1335,72 | 15,30 | 15,30 | 79,06 | 79,06 | 98,52 | 760 250 | |
| 28 | KAMIŃSKI WOJCIECH Twój | 3 | PL-103-22--1XXX | 1 | C | 28- 9- 7 | 1-17:13:00 | 1334,34 | 15,86 | 15,86 | 79,02 | 79,02 | 98,47 | 737 890 | |
| 29 | WILK DARIUSZ Twój | 6 | PL-103-25-10XXX | 0 | - | < 5> 42 | 1-17:30:16 | 1333,15 | 16,43 | 16,43 | 78,98 | 98,41 | 760 250 | ||
| 30 | PATYK GABRIEL Twój | 4 | PL-103-23--3XXX | 1 | S | 37- 10- 7 | 1-17:18:46 | 1332,40 | 17,00 | 17,00 | 78,95 | 78,95 | 98,35 | 744 500 | |
| 31 | KRAMARCZYK ARTUR Twój | 5 | PL-103-22-17XXX | 0 | S | 50- 13- 7 | 1-17:05:15 | 1331,50 | 17,56 | 17,56 | 78,91 | 78,91 | 98,30 | 726 000 | |
| 32 | WILK MARIAN Twój | 3 | PL-103-23-13XXX | 0 | S | 16- 7- 7 | 1-17:10:55 | 1330,31 | 18,13 | 18,13 | 78,88 | 78,88 | 98,24 | 732 890 | |
| 33 | KOWALSKI LESZEK Twój | 6 | PL-496-23--3XXX | 1 | M | < 4> 50 | 1-17:31:45 | 1329,64 | 18,70 | 18,70 | 78,84 | 78,84 | 98,18 | 760 220 | |
| 34 | STEFANIAK MARIUSZ Twój | 5 | PL-103-24--4XXX | 0 | M | < 4> 108 | 1-16:59:02 | 1329,29 | 19,26 | 19,26 | 78,80 | 78,80 | 98,13 | 716 530 | |
| 35 | SAROWSKI TADEUSZ Twój | 1 | PL-103-25--2XXX | 0 | M | 34- 9- 7 | 1-17:10:10 | 1328,20 | 19,83 | 19,83 | 78,77 | 78,77 | 98,07 | 730 730 | |
| 36 | RYGAS MARIUSZ Twój | 4 | PL-103-25-14XXX | 1 | M | < 4> 51 | 1-17:14:44 | 1327,86 | 20,40 | 20,40 | 78,73 | 78,73 | 98,01 | 736 610 | |
| 37 | KOSTRZEWA DARIUSZ Twój | 4 | PL-103-24--1XXX | 1 | C | 35- 15- 7 | 1-17:15:10 | 1325,57 | 20,96 | 20,96 | 78,69 | 78,69 | 97,95 | 735 910 | |
| 38 | PECHERCZYK SYLWESTER Twój | 3 | PL-103-25--7XXX | 0 | M | < 3> 46 | 1-17:16:29 | 1325,48 | 21,53 | 21,53 | 78,66 | 78,66 | 97,90 | 737 610 | |
| 39 | HOFMAN TADEUSZ Twój | 3 | PL-103-19--7XXX | 1 | S | 10- 2- 2 | 1-17:10:57 | 1325,15 | 22,10 | 22,10 | 78,62 | 78,62 | 97,84 | 730 090 | |
| 40 | RANDAK ANNA POLOWCZYK Twój | 3 | PL-103-25--7XXX | 0 | - | 52- 9- 6 | 1-17:17:53 | 1325,04 | 22,66 | 22,66 | 78,59 | 97,78 | 739 220 | ||
| 41 | KRAMARCZYK ARTUR Twój | 5 | PL-103-23--6XXX | 0 | C | < 2> 81 | 1-17:08:40 | 1323,21 | 23,23 | 23,23 | 78,55 | 78,55 | 97,73 | 726 000 | |
| 42 | WILK DARIUSZ Twój | 6 | PL-496-24--8XXX | 0 | M | < 6> 53 | 1-17:34:44 | 1322,79 | 23,80 | 23,80 | 78,51 | 78,51 | 97,67 | 760 250 | |
| 43 | GRADZIK KRZYSZTOF&RYSZ Twój | 6 | PL-496-23--3XXX | 1 | M | < 3> 47 | 1-17:37:20 | 1322,49 | 24,36 | 24,36 | 78,48 | 78,48 | 97,61 | 763 520 | |
| 44 | KRENT BOGDAN Twój | 4 | PL-103-24---XXX | 0 | C | 30- 13- 7 | 1-17:15:16 | 1322,41 | 24,93 | 24,93 | 78,44 | 78,44 | 97,56 | 734 290 | |
| 45 | STRUGAŁA JÓZEF Twój | 3 | PL-103-23-12XXX | 0 | M | < 2> 134 | 1-17:08:42 | 1322,00 | 25,50 | 25,50 | 78,40 | 78,40 | 97,50 | 725 380 | |
| 46 | PECHERCZYK SYLWESTER Twój | 3 | PL-103-24--9XXX | 1 | M | < 4> 133 | 1-17:18:04 | 1321,72 | 26,06 | 26,06 | 78,37 | 78,37 | 97,44 | 737 610 | |
| 47 | GRADZIK KRZYSZTOF&RYSZ Twój | 6 | PL-496-21--3XXX | 0 | M | < 4> 49 | 1-17:38:32 | 1319,75 | 26,63 | 26,63 | 78,33 | 78,33 | 97,39 | 763 520 | |
| 48 | AUGUSTYNIAK MARIUSZ Twój | 1 | PL-103-24--6XXX | 0 | M | 20- 2- 2 | 1-17:10:31 | 1319,36 | 27,20 | 27,20 | 78,29 | 78,29 | 97,33 | 726 330 | |
| 49 | GRADZIK KRZYSZTOF&RYSZ Twój | 6 | PL-496-21--3XXX | 1 | M | < 5> 54 | 1-17:39:09 | 1318,35 | 27,76 | 27,76 | 78,26 | 78,26 | 97,27 | 763 520 | |
| 50 | KOWALSKI LESZEK Twój | 6 | PL-103-24-13XXX | 1 | M | < 5> 55 | 1-17:37:22 | 1316,70 | 28,33 | 28,33 | 78,22 | 78,22 | 97,22 | 760 220 | |
| 51 | RYGAS MARIUSZ Twój | 4 | PL-103-23--2XXX | 0 | C | < 5> 52 | 1-17:19:39 | 1316,20 | 28,90 | 28,90 | 78,19 | 78,19 | 97,16 | 736 610 | |
| 52 | RYGAS MARIUSZ Twój | 4 | PL-103-25-14XXX | 1 | - | < 6> 77 | 1-17:19:41 | 1316,12 | 29,46 | 29,46 | 78,15 | 97,10 | 736 610 | ||
| 53 | WILK DARIUSZ Twój | 6 | PL-496-24--8XXX | 0 | C | < 7> 64 | 1-17:37:51 | 1315,65 | 30,03 | 30,03 | 78,11 | 78,11 | 97,05 | 760 250 | |
| 54 | GRADZIK KRZYSZTOF&RYSZ Twój | 6 | PL-496-24--9XXX | 1 | M | < 6> 63 | 1-17:40:51 | 1314,49 | 30,59 | 30,59 | 78,08 | 78,08 | 96,99 | 763 520 | |
| 55 | KOWALSKI LESZEK Twój | 6 | PL-496-24--9XXX | 0 | M | < 6> 59 | 1-17:38:38 | 1313,82 | 31,16 | 31,16 | 78,04 | 78,04 | 96,93 | 760 220 | |
| 56 | ZAJĄC TOMASZ Twój | 4 | PL-103-21-10XXX | 0 | C | 39- 10- 7 | 1-17:21:56 | 1312,93 | 31,73 | 31,73 | 78,00 | 78,00 | 96,88 | 737 780 | |
| 57 | KUBIAK GRZEGORZ&ADRIAN Twój | 4 | PL-103-23--2XXX | 1 | M | < 2> 66 | 1-17:20:26 | 1312,89 | 32,29 | 32,29 | 77,97 | 77,97 | 96,82 | 735 790 | |
| 58 | ZAJĄC TOMASZ Twój | 4 | PL-103-25-13XXX | 0 | M | < 2> 61 | 1-17:22:30 | 1311,61 | 32,86 | 32,86 | 77,93 | 77,93 | 96,76 | 737 780 | |
| 59 | KOWALSKI LESZEK Twój | 6 | PL-496-24--9XXX | 1 | C | < 7> 75 | 1-17:39:51 | 1311,06 | 33,43 | 33,43 | 77,90 | 77,90 | 96,70 | 760 220 | |
| 60 | JĘDRYSIAK ANDRZEJ Twój | 6 | PL-496-21--4XXX | 1 | C | < 2> 146 | 1-17:36:15 | 1310,51 | 33,99 | 33,99 | 77,86 | 77,86 | 96,65 | 755 180 | |
| 61 | ZAJĄC TOMASZ Twój | 4 | PL-103-21-10XXX | 1 | M | < 3> 67 | 1-17:22:59 | 1310,48 | 34,56 | 34,56 | 77,82 | 77,82 | 96,59 | 737 780 | |
| 62 | RZĄSA ZBIGNIEW Twój | 1 | PL-103-21---XXX | 0 | C | 20- 7- 7 | 1-17:14:43 | 1310,15 | 35,13 | 35,13 | 77,79 | 77,79 | 96,53 | 726 760 | |
| 63 | GRADZIK KRZYSZTOF&RYSZ Twój | 6 | PL-496-22---XXX | 0 | S | < 7> 85 | 1-17:42:49 | 1310,05 | 35,69 | 35,69 | 77,75 | 77,75 | 96,48 | 763 520 | |
| 64 | WILK DARIUSZ Twój | 6 | PL-103-25-10XXX | 0 | - | < 8> 74 | 1-17:41:35 | 1307,21 | 36,26 | 36,26 | 77,71 | 96,42 | 760 250 | ||
| 65 | PILARSKI HENRYK Twój | 5 | PL-103-25-13XXX | 0 | S | < 4> 91 | 1-17:14:36 | 1306,31 | 36,83 | 36,83 | 77,68 | 77,68 | 96,36 | 724 480 | |
| 66 | KUBIAK GRZEGORZ&ADRIAN Twój | 4 | PL-103-23--2XXX | 1 | M | < 3> 128 | 1-17:23:17 | 1306,25 | 37,39 | 37,39 | 77,64 | 77,64 | 96,31 | 735 790 | |
| 67 | ZAJĄC TOMASZ Twój | 4 | PL-103-24--2XXX | 0 | S | < 4> 152 | 1-17:24:54 | 1306,04 | 37,96 | 37,96 | 77,61 | 77,61 | 96,25 | 737 780 | |
| 68 | KOTARSCY PAWEŁ&EMILIA Twój | 7 | PL-160-23--4XXX | 0 | C | 35- 9- 6 | 1-17:34:11 | 1305,02 | 38,53 | 38,53 | 77,57 | 77,57 | 96,19 | 749 320 | |
| 69 | RANDAK ANNA POLOWCZYK Twój | 3 | PL-103-25--7XXX | 0 | - | < 2> 182 | 1-17:26:37 | 1304,62 | 39,09 | 39,09 | 77,53 | 96,14 | 739 220 | ||
| 70 | MIELCZAREK TOMASZ Twój | 4 | PL-103-20-11XXX | 1 | C | < 2> 90 | 1-17:31:07 | 1304,57 | 39,66 | 39,66 | 77,50 | 77,50 | 96,08 | 745 060 | |
| 71 | HOFMAN TADEUSZ Twój | 3 | PL-103-25--6XXX | 1 | C | < 2> 511 | 1-17:19:48 | 1304,20 | 40,23 | 40,23 | 77,46 | 77,46 | 96,02 | 730 090 | |
| 72 | PATYK GABRIEL Twój | 4 | PL-103-22--9XXX | 0 | M | < 2> 92 | 1-17:31:17 | 1303,21 | 40,79 | 40,79 | 77,42 | 77,42 | 95,97 | 744 500 | |
| 73 | SZTUKA KAZIMIERZ Twój | 1 | PL-103-23--8XXX | 0 | S | 10- 2- 2 | 1-17:19:30 | 1302,59 | 41,36 | 41,36 | 77,39 | 77,39 | 95,91 | 728 800 | |
| 74 | WILK DARIUSZ Twój | 6 | PL-049-20--4XXX | 0 | S | < 9> 76 | 1-17:43:41 | 1302,50 | 41,93 | 41,93 | 77,35 | 77,35 | 95,85 | 760 250 | |
| 75 | KOWALSKI LESZEK Twój | 6 | PL-496-24--9XXX | 1 | M | < 8> 83 | 1-17:44:46 | 1300,04 | 42,49 | 42,49 | 77,32 | 77,32 | 95,80 | 760 220 | |
| 76 | WILK DARIUSZ Twój | 6 | PL-496-21--3XXX | 1 | M | < 10> 104 | 1-17:45:06 | 1299,35 | 43,06 | 43,06 | 77,28 | 77,28 | 95,74 | 760 250 | |
| 77 | RYGAS MARIUSZ Twój | 4 | PL-103-24---XXX | 1 | M | < 7> 98 | 1-17:26:55 | 1299,33 | 43,63 | 43,63 | 77,24 | 77,24 | 95,68 | 736 610 | |
| 78 | KRENT BOGDAN Twój | 4 | PL-103-23-43XXX | 0 | M | < 2> 88 | 1-17:25:18 | 1298,94 | 44,19 | 44,19 | 77,21 | 77,21 | 95,63 | 734 290 | |
| 79 | KOTARSCY PAWEŁ&EMILIA Twój | 7 | PL-221-24--7XXX | 0 | - | < 2> 95 | 1-17:37:00 | 1298,65 | 44,76 | 44,76 | 77,17 | 95,57 | 749 320 | ||
| 80 | RZĄSA ZBIGNIEW Twój | 1 | PL-103-21---XXX | 0 | C | < 2> 129 | 1-17:19:39 | 1298,60 | 45,33 | 45,33 | 77,13 | 77,13 | 95,51 | 726 760 | |
| 81 | KRAMARCZYK ARTUR Twój | 5 | PL-103-21-14XXX | 1 | M | < 3> 100 | 1-17:19:17 | 1298,09 | 45,89 | 45,89 | 77,10 | 77,10 | 95,45 | 726 000 | |
| 82 | KOSTRZEWA DARIUSZ Twój | 4 | PL-103-24--1XXX | 0 | M | < 2> 87 | 1-17:27:00 | 1297,90 | 46,46 | 46,46 | 77,06 | 77,06 | 95,40 | 735 910 | |
| 83 | KOWALSKI LESZEK Twój | 6 | PL-496-23--3XXX | 0 | M | < 9> 103 | 1-17:46:06 | 1297,08 | 47,03 | 47,03 | 77,02 | 77,02 | 95,34 | 760 220 | |
| 84 | KAMIŃSKI WOJCIECH Twój | 3 | PL-103-25--4XXX | 0 | M | < 2> 161 | 1-17:29:07 | 1296,55 | 47,59 | 47,59 | 76,99 | 76,99 | 95,28 | 737 890 | |
| 85 | GRADZIK KRZYSZTOF&RYSZ Twój | 6 | PL-496-21--3XXX | 0 | M | < 8> 105 | 1-17:48:58 | 1296,37 | 48,16 | 48,16 | 76,95 | 76,95 | 95,23 | 763 520 | |
| 86 | KOWALIŃSKI ANDRZEJ Twój | 4 | PL-103-21-12XXX | 1 | S | 47- 8- 7 | 1-17:23:29 | 1296,28 | 48,73 | 48,73 | 76,92 | 76,92 | 95,17 | 730 430 | |
| 87 | KOSTRZEWA DARIUSZ Twój | 4 | PL-103-24--1XXX | 0 | M | < 3> 94 | 1-17:27:52 | 1295,92 | 49,29 | 49,29 | 76,88 | 76,88 | 95,11 | 735 910 | |
| 88 | KRENT BOGDAN Twój | 4 | PL-103-24---XXX | 0 | C | < 3> 199 | 1-17:26:51 | 1295,39 | 49,86 | 49,86 | 76,84 | 76,84 | 95,06 | 734 290 | |
| 89 | MAŚLANKA STANISŁAW Twój | 5 | PL-098-24--2XXX | 1 | - | 12- 3- 1 | 1-17:09:50 | 1295,16 | 50,42 | 50,42 | 76,81 | 95,00 | 712 120 | ||
| 90 | MIELCZAREK TOMASZ Twój | 4 | PL-103-20-11XXX | 1 | C | < 3> 114 | 1-17:35:24 | 1294,86 | 50,99 | 50,99 | 76,77 | 76,77 | 94,94 | 745 060 | |
| 91 | PILARSKI HENRYK Twój | 5 | PL-103-24--4XXX | 1 | M | < 5> 101 | 1-17:20:22 | 1292,87 | 51,56 | 51,56 | 76,73 | 76,73 | 94,89 | 724 480 | |
| 92 | BORUSZEWSKI MARIAN Twój | 1 | PL-103-23--7XXX | 0 | S | 21- 7- 7 | 1-17:24:36 | 1292,12 | 52,12 | 52,12 | 76,70 | 76,70 | 94,83 | 729 530 | |
| 92 | PATYK GABRIEL Twój | 4 | PL-103-20-10XXX | 0 | M | < 3> 102 | 1-17:36:11 | 1292,12 | 52,12 | 52,12 | 76,70 | 76,70 | 94,83 | 744 500 | |
| 94 | KOSTRZEWA DARIUSZ Twój | 4 | PL-103-24--1XXX | 1 | M | < 4> 109 | 1-17:29:36 | 1291,98 | 53,26 | 53,26 | 76,63 | 76,63 | 94,72 | 735 910 | |
| 95 | KOTARSCY PAWEŁ&EMILIA Twój | 7 | PL-103-22-11XXX | 0 | C | < 3> 194 | 1-17:40:10 | 1291,56 | 53,82 | 53,82 | 76,59 | 76,59 | 94,66 | 749 320 | |
| 96 | KURZYŃSKI PIOTR Twój | 4 | PL-103-23--4XXX | 1 | C | 11- 5- 5 | 1-17:28:19 | 1291,38 | 54,39 | 54,39 | 76,55 | 76,55 | 94,60 | 733 910 | |
| 97 | OLEJ ZDZISŁAW Twój | 2 | PL-103-20--4XXX | 0 | M | 23- 4- 4 | 1-17:21:05 | 1291,36 | 54,96 | 54,96 | 76,52 | 76,52 | 94,55 | 724 560 | |
| 98 | RYGAS MARIUSZ Twój | 4 | PL-103-25-15XXX | 1 | - | < 8> 139 | 1-17:31:09 | 1289,70 | 55,52 | 55,52 | 76,48 | 94,49 | 736 610 | ||
| 99 | PEREK JAN RAFAŁ Twój | 3 | PL-103-11192XXX | 1 | C | 8- 3- 3 | 1-17:27:49 | 1288,88 | 56,09 | 56,09 | 76,44 | 76,44 | 94,43 | 731 850 | |
| 100 | KRAMARCZYK ARTUR Twój | 5 | PL-103-22-11XXX | 0 | S | < 4> 191 | 1-17:23:24 | 1288,60 | 56,66 | 56,66 | 76,41 | 76,41 | 94,38 | 726 000 | |
| 101 | PILARSKI HENRYK Twój | 5 | PL-103-21-13XXX | 0 | M | < 6> 118 | 1-17:22:14 | 1288,58 | 57,22 | 57,22 | 76,37 | 76,37 | 94,32 | 724 480 | |
| 102 | PATYK GABRIEL Twój | 4 | PL-103-23--3XXX | 0 | M | < 4> 107 | 1-17:37:51 | 1288,40 | 57,79 | 57,79 | 76,34 | 76,34 | 94,26 | 744 500 | |
| 103 | KOWALSKI LESZEK Twój | 6 | PL-103-24-13XXX | 1 | C | < 10> 106 | 1-17:50:14 | 1288,00 | 58,36 | 58,36 | 76,30 | 76,30 | 94,20 | 760 220 | |
| 104 | WILK DARIUSZ Twój | 6 | PL-496-23--4XXX | 0 | M | < 11> 110 | 1-17:50:46 | 1286,89 | 58,92 | 58,92 | 76,26 | 76,26 | 94,15 | 760 250 | |
| 105 | GRADZIK KRZYSZTOF&RYSZ Twój | 6 | PL-DB-19-225XXX | 1 | C | < 9> 116 | 1-17:53:19 | 1286,87 | 59,49 | 59,49 | 76,23 | 76,23 | 94,09 | 763 520 | |
| 106 | KOWALSKI LESZEK Twój | 6 | PL-496-24--9XXX | 0 | M | < 11> 111 | 1-17:50:54 | 1286,55 | 60,06 | 60,06 | 76,19 | 76,19 | 94,03 | 760 220 | |
| 107 | PATYK GABRIEL Twój | 4 | PL-103-21-11XXX | 0 | C | < 5> 203 | 1-17:38:42 | 1286,50 | 60,62 | 60,62 | 76,15 | 76,15 | 93,98 | 744 500 | |
| 108 | STEFANIAK MARIUSZ Twój | 5 | PL-103-22-10XXX | 0 | C | < 5> 217 | 1-17:17:03 | 1286,29 | 61,19 | 61,19 | 76,12 | 76,12 | 93,92 | 716 530 | |
| 109 | KOSTRZEWA DARIUSZ Twój | 4 | PL-103-24--1XXX | 1 | M | < 5> 148 | 1-17:32:08 | 1286,26 | 61,76 | 61,76 | 76,08 | 76,08 | 93,86 | 735 910 | |
| 110 | WILK DARIUSZ Twój | 6 | PL-103-25-10XXX | 0 | - | < 12> 119 | 1-17:51:32 | 1285,22 | 62,32 | 62,32 | 76,05 | 93,81 | 760 250 | ||
| 111 | KOWALSKI LESZEK Twój | 6 | PL-103-25--9XXX | 0 | - | < 12> 117 | 1-17:51:39 | 1284,92 | 62,89 | 62,89 | 76,01 | 93,75 | 760 220 | ||
| 112 | MIELCZAREK ZDZISŁAW Twój | 5 | PL-103-21-14XXX | 1 | M | < 2> 120 | 1-17:26:53 | 1284,36 | 63,46 | 63,46 | 75,97 | 75,97 | 93,69 | 728 080 | |
| 113 | KOWALIŃSKI ANDRZEJ Twój | 4 | PL-103-20-11XXX | 1 | C | < 2> 149 | 1-17:29:05 | 1283,52 | 64,02 | 64,02 | 75,94 | 75,94 | 93,64 | 730 430 | |
| 114 | MIELCZAREK TOMASZ Twój | 4 | PL-103-22--7XXX | 1 | M | < 4> 158 | 1-17:40:32 | 1283,41 | 64,59 | 64,59 | 75,90 | 75,90 | 93,58 | 745 060 | |
| 115 | BORUSZEWSKI MARIAN Twój | 1 | PL-103-24--5XXX | 0 | C | < 2> 225 | 1-17:28:31 | 1283,22 | 65,16 | 65,16 | 75,86 | 75,86 | 93,52 | 729 530 | |
| 116 | GRADZIK KRZYSZTOF&RYSZ Twój | 6 | PL-496-20--8XXX | 1 | C | < 10> 188 | 1-17:55:03 | 1283,12 | 65,72 | 65,72 | 75,83 | 75,83 | 93,47 | 763 520 | |
| 117 | KOWALSKI LESZEK Twój | 6 | PL-496-24--9XXX | 1 | S | < 13> 126 | 1-17:52:51 | 1282,31 | 66,29 | 66,29 | 75,79 | 75,79 | 93,41 | 760 220 | |
| 118 | PILARSKI HENRYK Twój | 5 | PL-103-24--3XXX | 0 | M | < 7> 122 | 1-17:25:16 | 1281,66 | 66,86 | 66,86 | 75,76 | 75,76 | 93,35 | 724 480 | |
