Inne listy lotu
Wyniki
Lista konkursowa okręgowa nr 02 szczegóły listy
POLSKIEGO ZWIĄZKU HODOWCÓW GOŁĘBI POCZTOWYCH
z lotu gołębi dorosłych, odbytego z miejscowości
LOHNE
| Data odbytego lotu | 12.07.2026 |
| Data wkładania gołębi | 10.07.2026 |
| Odległość do punktu średniego oddziału | 736924 [m] |
| Współrzędne geograficzne miejsca wypuszczenia gołębi | 52°39'03.80"-08°14'28.00" |
| Godzina wypuszczenia gołębi do lotu | 08:00:00 |
| Pogoda w miejscu wypuszczenia gołębi | POCHMURNO |
| Pogoda w miejscu przylotu gołębi | POCHMURNO |
| Kategoria lotu | CMS |
| Ilość gołębi seryjnych | 0 |
| Punkty stałe za konkurs | 79.78 |
| Ilość hodowców biorących udział w locie | 407 |
| Ilość gołębi wypuszczonych do lotu | 8223 |
| Ilość konkursów (baza 1:5) | 1645 |
| Ilość konkursów (baza 1:4)✓ | 2056 |
| Ilość konkursów (baza 1:3) | 2741 |
| Godzina przylotu pierwszego gołębia w konkursie | — |
| Prędkość pierwszego gołębia w konkursie | 1437.59 [m/min.] |
| Godzina przylotu ostatniego gołębia w konkursie | 1-17:59:11 |
| Prędkość ostatniego gołębia w konkursie | 1230.73 [m/min.] |
| Średni czas trwania konkursu | 01:26:10 |
Nic nie znaleziono na tej stronie listy.
Sprawdź pisownię nazwiska albo naciśnij lupę, by przeszukać całą listę.
| Nr kon. | Hodowca | Sk. | Obrączka | P. | S. | W-K-S | Czas przylotu |
Prędkość m/min |
Coef. | Pkt Szw. |
Pkt GMP |
Pkt Oddz1 |
Pkt Oddz2 | Pkt SM | Odległość [m] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29 | KOWALSKI LESZEK Twój | 6 | PL-103-25--9XXX | 0 | — | 52- 16-12 | 1-16:48:49 | 1437,59 | 5,80 | 79,78 | 99,66 | 760 220 | |||
| 258 | PORĘBSKI ARKADIUSZ Twój | 3 | PL-103-24--9XXX | 1 | M | 24- 2- 2 | 1-16:57:52 | 1371,03 | 51,60 | 78,00 | 78,00 | 96,87 | 737 430 | ||
| 315 | STEFANIAK MARIUSZ Twój | 5 | PL-103-23--5XXX | 1 | M | 35- 9- 9 | 1-16:45:16 | 1364,13 | 63,00 | 77,56 | 77,56 | 96,18 | 716 530 | ||
| 340 | STEFANIAK MARIUSZ Twój | 5 | PL-103-24--4XXX | 0 | M | < 2> 496 | 1-16:46:00 | 1362,22 | 68,00 | 77,36 | 77,36 | 95,88 | 716 530 | ||
| 363 | PECHERCZYK SYLWESTER Twój | 3 | PL-103-23-12XXX | 0 | C | 25- 7- 7 | 1-17:02:29 | 1359,69 | 72,60 | 77,18 | 77,18 | 95,60 | 737 610 | ||
| 372 | PILARSKI HENRYK Twój | 5 | PL-103-21-13XXX | 1 | C | 35- 10-10 | 1-16:53:04 | 1359,08 | 74,40 | 77,11 | 77,11 | 95,49 | 724 480 | ||
| 375 | WILK DARIUSZ Twój | 6 | PL-496-24--8XXX | 0 | M | 60- 25-18 | 1-17:19:27 | 1358,92 | 75,00 | 77,09 | 77,09 | 95,45 | 760 250 | ||
| 397 | GRADZIK KRZYSZTOF&RYSZ Twój | 6 | PL-496-20--8XXX | 1 | S | 50- 13-12 | 1-17:22:55 | 1356,36 | 79,40 | 76,92 | 76,92 | 95,18 | 763 520 | ||
| 436 | RYGAS MARIUSZ Twój | 4 | PL-103-24---XXX | 1 | M | 50- 14-10 | 1-17:05:15 | 1350,96 | 87,20 | 76,61 | 76,61 | 94,71 | 736 610 | ||
| 437 | JĘDRYSIAK ANDRZEJ Twój | 6 | PL-496-24--9XXX | 1 | C | 17- 4- 4 | 1-17:19:02 | 1350,87 | 87,40 | 76,61 | 76,61 | 94,70 | 755 180 | ||
| 442 | PILARSKI HENRYK Twój | 5 | PL-103-23--5XXX | 1 | M | < 2> 564 | 1-16:56:22 | 1350,72 | 88,40 | 76,57 | 76,57 | 94,64 | 724 480 | ||
| 461 | WILK DARIUSZ Twój | 6 | PL-496-24--8XXX | 0 | M | < 2> 463 | 1-17:23:51 | 1348,32 | 92,20 | 76,42 | 76,42 | 94,40 | 760 250 | ||
| 463 | WILK DARIUSZ Twój | 6 | PL-496-24--8XXX | 0 | M | < 3> 584 | 1-17:24:01 | 1347,92 | 92,60 | 76,40 | 76,40 | 94,38 | 760 250 | ||
| 466 | RYGAS MARIUSZ Twój | 4 | PL-103-21--9XXX | 0 | C | < 2> 583 | 1-17:06:38 | 1347,54 | 93,20 | 76,38 | 76,38 | 94,34 | 736 610 | ||
| 475 | NOWAK ANDRZEJ&FILIP Twój | 6 | PL-496-24--2XXX | 1 | M | 17- 3- 3 | 1-17:32:09 | 1346,69 | 95,00 | 76,31 | 76,31 | 94,23 | 770 510 | ||
| 485 | KUBIAK GRZEGORZ&ADRIAN Twój | 4 | PL-103-25-15XXX | 0 | C | 25- 11-11 | 1-17:06:56 | 1345,30 | 97,00 | 76,23 | 76,23 | 94,11 | 735 790 | ||
| 487 | MIELCZAREK TOMASZ Twój | 4 | PL-103-22--7XXX | 0 | S | 27- 8- 8 | 1-17:13:52 | 1345,20 | 97,40 | 76,22 | 76,22 | 94,09 | 745 060 | ||
| 488 | PECHERCZYK SYLWESTER Twój | 3 | PL-326-19--1XXX | 1 | M | < 2> 712 | 1-17:08:20 | 1345,19 | 97,60 | 76,21 | 76,21 | 94,08 | 737 610 | ||
| 494 | GRADZIK KRZYSZTOF&RYSZ Twój | 6 | PL-496-21--3XXX | 0 | M | < 2> 751 | 1-17:27:42 | 1344,94 | 98,80 | 76,16 | 76,16 | 94,00 | 763 520 | ||
| 496 | STEFANIAK MARIUSZ Twój | 5 | PL-103-24--4XXX | 1 | S | < 3> 662 | 1-16:52:48 | 1344,84 | 99,20 | 76,15 | 76,15 | 93,98 | 716 530 | ||
| 526 | MIELCZAREK ZDZISŁAW Twój | 5 | PL-103-22-11XXX | 0 | C | 63- 15-12 | 1-17:02:45 | 1341,46 | 105,20 | 75,91 | 75,91 | 93,61 | 728 080 | ||
| 538 | KOWALSKI LESZEK Twój | 6 | PL-103-25--9XXX | 0 | — | < 2> 552 | 1-17:27:16 | 1340,15 | 107,60 | 75,82 | 93,47 | 760 220 | |||
| 552 | KOWALSKI LESZEK Twój | 6 | PL-103-24-13XXX | 0 | M | < 3> 657 | 1-17:27:51 | 1338,77 | 110,40 | 75,71 | 75,71 | 93,30 | 760 220 | ||
| 564 | PILARSKI HENRYK Twój | 5 | PL-248-23--9XXX | 1 | S | < 3> 963 | 1-17:01:37 | 1337,63 | 112,80 | 75,62 | 75,62 | 93,15 | 724 480 | ||
| 571 | STRUGAŁA JÓZEF Twój | 3 | PL-103-20--5XXX | 0 | S | 34- 4- 4 | 1-17:02:33 | 1336,98 | 114,20 | 75,56 | 75,56 | 93,07 | 725 380 | ||
| 583 | RYGAS MARIUSZ Twój | 4 | PL-103-24---XXX | 1 | S | < 3> 684 | 1-17:11:24 | 1335,89 | 116,60 | 75,47 | 75,47 | 92,92 | 736 610 | ||
| 584 | WILK DARIUSZ Twój | 6 | PL-496-23--4XXX | 0 | C | < 4> 616 | 1-17:29:10 | 1335,72 | 116,80 | 75,46 | 75,46 | 92,91 | 760 250 | ||
| 605 | KAMIŃSKI WOJCIECH Twój | 3 | PL-103-22--1XXX | 1 | C | 28- 4- 4 | 1-17:13:00 | 1334,34 | 121,00 | 75,30 | 75,30 | 92,65 | 737 890 | ||
| 616 | WILK DARIUSZ Twój | 6 | PL-103-25-10XXX | 0 | — | < 5> 747 | 1-17:30:16 | 1333,15 | 123,20 | 75,21 | 92,52 | 760 250 | |||
| 625 | PATYK GABRIEL Twój | 4 | PL-103-23--3XXX | 1 | S | 37- 6- 6 | 1-17:18:46 | 1332,40 | 125,00 | 75,14 | 75,14 | 92,41 | 744 500 | ||
| 634 | KRAMARCZYK ARTUR Twój | 5 | PL-103-22-17XXX | 0 | S | 50- 7- 6 | 1-17:05:15 | 1331,50 | 126,80 | 75,07 | 75,07 | 92,30 | 726 000 | ||
| 648 | WILK MARIAN Twój | 3 | PL-103-23-13XXX | 0 | S | 16- 6- 6 | 1-17:10:55 | 1330,31 | 129,60 | 74,96 | 74,96 | 92,13 | 732 890 | ||
| 657 | KOWALSKI LESZEK Twój | 6 | PL-496-23--3XXX | 1 | M | < 4> 812 | 1-17:31:45 | 1329,64 | 131,40 | 74,89 | 74,89 | 92,02 | 760 220 | ||
| 662 | STEFANIAK MARIUSZ Twój | 5 | PL-103-24--4XXX | 0 | M | < 4> 1243 | 1-16:59:02 | 1329,29 | 132,40 | 74,85 | 74,85 | 91,96 | 716 530 | ||
| 679 | SAROWSKI TADEUSZ Twój | 1 | PL-103-25--2XXX | 0 | M | 34- 3- 3 | 1-17:10:10 | 1328,20 | 135,80 | 74,72 | 74,72 | 91,75 | 730 730 | ||
| 684 | RYGAS MARIUSZ Twój | 4 | PL-103-25-14XXX | 1 | M | < 4> 820 | 1-17:14:44 | 1327,86 | 136,80 | 74,68 | 74,68 | 91,69 | 736 610 | ||
| 710 | KOSTRZEWA DARIUSZ Twój | 4 | PL-103-24--1XXX | 1 | C | 35- 11-11 | 1-17:15:10 | 1325,57 | 142,00 | 74,48 | 74,48 | 91,37 | 735 910 | ||
| 712 | PECHERCZYK SYLWESTER Twój | 3 | PL-103-25--7XXX | 0 | M | < 3> 757 | 1-17:16:29 | 1325,48 | 142,40 | 74,46 | 74,46 | 91,35 | 737 610 | ||
| 716 | HOFMAN TADEUSZ Twój | 3 | PL-103-19--7XXX | 1 | S | 10- 2- 2 | 1-17:10:57 | 1325,15 | 143,20 | 74,43 | 74,43 | 91,30 | 730 090 | ||
| 719 | RANDAK ANNA POLOWCZYK Twój | 3 | PL-103-25--7XXX | 0 | — | 52- 5- 3 | 1-17:17:53 | 1325,04 | 143,80 | 74,41 | 91,27 | 739 220 | |||
| 741 | KRAMARCZYK ARTUR Twój | 5 | PL-103-23--6XXX | 0 | C | < 2> 1085 | 1-17:08:40 | 1323,21 | 148,20 | 74,24 | 74,24 | 91,00 | 726 000 | ||
| 747 | WILK DARIUSZ Twój | 6 | PL-496-24--8XXX | 0 | M | < 6> 828 | 1-17:34:44 | 1322,79 | 149,40 | 74,19 | 74,19 | 90,92 | 760 250 | ||
| 751 | GRADZIK KRZYSZTOF&RYSZ Twój | 6 | PL-496-23--3XXX | 1 | M | < 3> 781 | 1-17:37:20 | 1322,49 | 150,20 | 74,16 | 74,16 | 90,88 | 763 520 | ||
| 752 | KRENT BOGDAN Twój | 4 | PL-103-24---XXX | 0 | C | 30- 7- 7 | 1-17:15:16 | 1322,41 | 150,40 | 74,15 | 74,15 | 90,86 | 734 290 | ||
| 755 | STRUGAŁA JÓZEF Twój | 3 | PL-103-23-12XXX | 0 | M | < 2> 1395 | 1-17:08:42 | 1322,00 | 151,00 | 74,13 | 74,13 | 90,83 | 725 380 | ||
| 757 | PECHERCZYK SYLWESTER Twój | 3 | PL-103-24--9XXX | 1 | M | < 4> 1373 | 1-17:18:04 | 1321,72 | 151,40 | 74,11 | 74,11 | 90,80 | 737 610 | ||
| 781 | GRADZIK KRZYSZTOF&RYSZ Twój | 6 | PL-496-21--3XXX | 0 | M | < 4> 796 | 1-17:38:32 | 1319,75 | 156,20 | 73,93 | 73,93 | 90,51 | 763 520 | ||
| 787 | AUGUSTYNIAK MARIUSZ Twój | 1 | PL-103-24--6XXX | 0 | M | 20- 1- 1 | 1-17:10:31 | 1319,36 | 157,40 | 73,88 | 73,88 | 90,44 | 726 330 | ||
| 796 | GRADZIK KRZYSZTOF&RYSZ Twój | 6 | PL-496-21--3XXX | 1 | M | < 5> 838 | 1-17:39:09 | 1318,35 | 159,20 | 73,81 | 73,81 | 90,33 | 763 520 | ||
| 812 | KOWALSKI LESZEK Twój | 6 | PL-103-24-13XXX | 1 | M | < 5> 847 | 1-17:37:22 | 1316,70 | 162,40 | 73,69 | 73,69 | 90,13 | 760 220 | ||
| 820 | RYGAS MARIUSZ Twój | 4 | PL-103-23--2XXX | 0 | C | < 5> 822 | 1-17:19:39 | 1316,20 | 164,00 | 73,62 | 73,62 | 90,04 | 736 610 | ||
| 822 | RYGAS MARIUSZ Twój | 4 | PL-103-25-14XXX | 1 | — | < 6> 1065 | 1-17:19:41 | 1316,12 | 164,40 | 73,61 | 90,01 | 736 610 | |||
| 828 | WILK DARIUSZ Twój | 6 | PL-496-24--8XXX | 0 | C | < 7> 950 | 1-17:37:51 | 1315,65 | 165,60 | 73,56 | 73,56 | 89,94 | 760 250 | ||
| 838 | GRADZIK KRZYSZTOF&RYSZ Twój | 6 | PL-496-24--9XXX | 1 | M | < 6> 908 | 1-17:40:51 | 1314,49 | 167,60 | 73,48 | 73,48 | 89,82 | 763 520 | ||
| 847 | KOWALSKI LESZEK Twój | 6 | PL-496-24--9XXX | 0 | M | < 6> 886 | 1-17:38:38 | 1313,82 | 169,40 | 73,41 | 73,41 | 89,71 | 760 220 | ||
| 861 | ZAJĄC TOMASZ Twój | 4 | PL-103-21-10XXX | 0 | C | 39- 6- 6 | 1-17:21:56 | 1312,93 | 172,20 | 73,30 | 73,30 | 89,54 | 737 780 | ||
| 863 | KUBIAK GRZEGORZ&ADRIAN Twój | 4 | PL-103-23--2XXX | 1 | M | < 2> 966 | 1-17:20:26 | 1312,89 | 172,60 | 73,29 | 73,29 | 89,51 | 735 790 | ||
| 876 | ZAJĄC TOMASZ Twój | 4 | PL-103-25-13XXX | 0 | M | < 2> 893 | 1-17:22:30 | 1311,61 | 175,20 | 73,19 | 73,19 | 89,36 | 737 780 | ||
| 886 | KOWALSKI LESZEK Twój | 6 | PL-496-24--9XXX | 1 | C | < 7> 1052 | 1-17:39:51 | 1311,06 | 177,20 | 73,11 | 73,11 | 89,23 | 760 220 | ||
| 892 | JĘDRYSIAK ANDRZEJ Twój | 6 | PL-496-21--4XXX | 1 | C | < 2> 1452 | 1-17:36:15 | 1310,51 | 178,40 | 73,06 | 73,06 | 89,16 | 755 180 | ||
| 893 | ZAJĄC TOMASZ Twój | 4 | PL-103-21-10XXX | 1 | M | < 3> 970 | 1-17:22:59 | 1310,48 | 178,60 | 73,05 | 73,05 | 89,15 | 737 780 | ||
| 904 | RZĄSA ZBIGNIEW Twój | 1 | PL-103-21---XXX | 0 | C | 20- 6- 6 | 1-17:14:43 | 1310,15 | 180,80 | 72,97 | 72,97 | 89,01 | 726 760 | ||
| 908 | GRADZIK KRZYSZTOF&RYSZ Twój | 6 | PL-496-22---XXX | 0 | S | < 7> 1104 | 1-17:42:49 | 1310,05 | 181,60 | 72,94 | 72,94 | 88,97 | 763 520 | ||
| 950 | WILK DARIUSZ Twój | 6 | PL-103-25-10XXX | 0 | — | < 8> 1027 | 1-17:41:35 | 1307,21 | 190,00 | 72,61 | 88,45 | 760 250 | |||
| 963 | PILARSKI HENRYK Twój | 5 | PL-103-25-13XXX | 0 | S | < 4> 1142 | 1-17:14:36 | 1306,31 | 192,60 | 72,51 | 72,51 | 88,30 | 724 480 | ||
| 966 | KUBIAK GRZEGORZ&ADRIAN Twój | 4 | PL-103-23--2XXX | 1 | M | < 3> 1347 | 1-17:23:17 | 1306,25 | 193,20 | 72,49 | 72,49 | 88,26 | 735 790 | ||
| 970 | ZAJĄC TOMASZ Twój | 4 | PL-103-24--2XXX | 0 | S | < 4> 1492 | 1-17:24:54 | 1306,04 | 194,00 | 72,46 | 72,46 | 88,21 | 737 780 | ||
| 986 | KOTARSCY PAWEŁ&EMILIA Twój | 7 | PL-160-23--4XXX | 0 | C | 35- 6- 5 | 1-17:34:11 | 1305,02 | 197,20 | 72,33 | 72,33 | 88,02 | 749 320 | ||
| 993 | RANDAK ANNA POLOWCZYK Twój | 3 | PL-103-25--7XXX | 0 | — | < 2> 1659 | 1-17:26:37 | 1304,62 | 198,60 | 72,28 | 87,93 | 739 220 | |||
| 995 | MIELCZAREK TOMASZ Twój | 4 | PL-103-20-11XXX | 1 | C | < 2> 1125 | 1-17:31:07 | 1304,57 | 199,00 | 72,26 | 72,26 | 87,91 | 745 060 | ||
| 1002 | HOFMAN TADEUSZ Twój | 3 | PL-103-25--6XXX | 1 | C | < 2> ---- | 1-17:19:48 | 1304,20 | 200,40 | 72,21 | 72,21 | 87,82 | 730 090 | ||
| 1018 | PATYK GABRIEL Twój | 4 | PL-103-22--9XXX | 0 | M | < 2> 1154 | 1-17:31:17 | 1303,21 | 203,60 | 72,08 | 72,08 | 87,63 | 744 500 | ||
| 1025 | SZTUKA KAZIMIERZ Twój | 1 | PL-103-23--8XXX | 0 | S | 10- 2- 2 | 1-17:19:30 | 1302,59 | 205,00 | 72,03 | 72,03 | 87,54 | 728 800 | ||
| 1027 | WILK DARIUSZ Twój | 6 | PL-049-20--4XXX | 0 | S | < 9> 1063 | 1-17:43:41 | 1302,50 | 205,40 | 72,01 | 72,01 | 87,52 | 760 250 | ||
| 1052 | KOWALSKI LESZEK Twój | 6 | PL-496-24--9XXX | 1 | M | < 8> 1095 | 1-17:44:46 | 1300,04 | 210,40 | 71,82 | 71,82 | 87,21 | 760 220 | ||
| 1063 | WILK DARIUSZ Twój | 6 | PL-496-21--3XXX | 1 | M | < 10> 1231 | 1-17:45:06 | 1299,35 | 212,60 | 71,73 | 71,73 | 87,08 | 760 250 | ||
| 1065 | RYGAS MARIUSZ Twój | 4 | PL-103-24---XXX | 1 | M | < 7> 1197 | 1-17:26:55 | 1299,33 | 213,00 | 71,72 | 71,72 | 87,06 | 736 610 | ||
| 1070 | KRENT BOGDAN Twój | 4 | PL-103-23-43XXX | 0 | M | < 2> 1118 | 1-17:25:18 | 1298,94 | 214,00 | 71,68 | 71,68 | 87,00 | 734 290 | ||
| 1077 | KOTARSCY PAWEŁ&EMILIA Twój | 7 | PL-221-24--7XXX | 0 | — | < 2> 1168 | 1-17:37:00 | 1298,65 | 215,40 | 71,62 | 86,91 | 749 320 | |||
| 1078 | RZĄSA ZBIGNIEW Twój | 1 | PL-103-21---XXX | 0 | C | < 2> 1350 | 1-17:19:39 | 1298,60 | 215,60 | 71,61 | 71,61 | 86,90 | 726 760 | ||
| 1085 | KRAMARCZYK ARTUR Twój | 5 | PL-103-21-14XXX | 1 | M | < 3> 1211 | 1-17:19:17 | 1298,09 | 217,00 | 71,56 | 71,56 | 86,81 | 726 000 | ||
| 1087 | KOSTRZEWA DARIUSZ Twój | 4 | PL-103-24--1XXX | 0 | M | < 2> 1113 | 1-17:27:00 | 1297,90 | 217,40 | 71,54 | 71,54 | 86,79 | 735 910 | ||
| 1095 | KOWALSKI LESZEK Twój | 6 | PL-496-23--3XXX | 0 | M | < 9> 1219 | 1-17:46:06 | 1297,08 | 219,00 | 71,48 | 71,48 | 86,69 | 760 220 | ||
| 1102 | KAMIŃSKI WOJCIECH Twój | 3 | PL-103-25--4XXX | 0 | M | < 2> 1535 | 1-17:29:07 | 1296,55 | 220,40 | 71,43 | 71,43 | 86,61 | 737 890 | ||
| 1104 | GRADZIK KRZYSZTOF&RYSZ Twój | 6 | PL-496-21--3XXX | 0 | M | < 8> 1232 | 1-17:48:58 | 1296,37 | 220,80 | 71,41 | 71,41 | 86,58 | 763 520 | ||
| 1107 | KOWALIŃSKI ANDRZEJ Twój | 4 | PL-103-21-12XXX | 1 | S | 47- 5- 5 | 1-17:23:29 | 1296,28 | 221,40 | 71,39 | 71,39 | 86,55 | 730 430 | ||
| 1113 | KOSTRZEWA DARIUSZ Twój | 4 | PL-103-24--1XXX | 0 | M | < 3> 1159 | 1-17:27:52 | 1295,92 | 222,60 | 71,34 | 71,34 | 86,47 | 735 910 | ||
| 1118 | KRENT BOGDAN Twój | 4 | PL-103-24---XXX | 0 | C | < 3> 1734 | 1-17:26:51 | 1295,39 | 223,60 | 71,30 | 71,30 | 86,41 | 734 290 | ||
| 1120 | MAŚLANKA STANISŁAW Twój | 5 | PL-098-24--2XXX | 1 | — | 12- 3- 1 | 1-17:09:50 | 1295,16 | 224,00 | 71,29 | 86,39 | 712 120 | |||
| 1125 | MIELCZAREK TOMASZ Twój | 4 | PL-103-20-11XXX | 1 | C | < 3> 1281 | 1-17:35:24 | 1294,86 | 225,00 | 71,25 | 71,25 | 86,33 | 745 060 | ||
| 1142 | PILARSKI HENRYK Twój | 5 | PL-103-24--4XXX | 1 | M | < 5> 1212 | 1-17:20:22 | 1292,87 | 228,40 | 71,12 | 71,12 | 86,12 | 724 480 | ||
| 1154 | BORUSZEWSKI MARIAN Twój | 1 | PL-103-23--7XXX | 0 | S | 21- 4- 4 | 1-17:24:36 | 1292,12 | 230,80 | 71,02 | 71,02 | 85,97 | 729 530 | ||
| 1154 | PATYK GABRIEL Twój | 4 | PL-103-20-10XXX | 0 | M | < 3> 1215 | 1-17:36:11 | 1292,12 | 230,80 | 71,02 | 71,02 | 85,97 | 744 500 | ||
| 1159 | KOSTRZEWA DARIUSZ Twój | 4 | PL-103-24--1XXX | 1 | M | < 4> 1245 | 1-17:29:36 | 1291,98 | 231,80 | 70,98 | 70,98 | 85,91 | 735 910 | ||
| 1168 | KOTARSCY PAWEŁ&EMILIA Twój | 7 | PL-103-22-11XXX | 0 | C | < 3> 1711 | 1-17:40:10 | 1291,56 | 233,60 | 70,91 | 70,91 | 85,80 | 749 320 | ||
| 1175 | KURZYŃSKI PIOTR Twój | 4 | PL-103-23--4XXX | 1 | C | 11- 2- 2 | 1-17:28:19 | 1291,38 | 235,00 | 70,86 | 70,86 | 85,72 | 733 910 | ||
| 1177 | OLEJ ZDZISŁAW Twój | 2 | PL-103-20--4XXX | 0 | M | 23- 1- 1 | 1-17:21:05 | 1291,36 | 235,40 | 70,84 | 70,84 | 85,69 | 724 560 | ||
| 1197 | RYGAS MARIUSZ Twój | 4 | PL-103-25-15XXX | 1 | — | < 8> 1404 | 1-17:31:09 | 1289,70 | 239,40 | 70,69 | 85,45 | 736 610 | |||
| 1207 | PEREK JAN RAFAŁ Twój | 3 | PL-103-11192XXX | 1 | C | 8- 3- 3 | 1-17:27:49 | 1288,88 | 241,40 | 70,61 | 70,61 | 85,33 | 731 850 | ||
| 1211 | KRAMARCZYK ARTUR Twój | 5 | PL-103-22-11XXX | 0 | S | < 4> 1700 | 1-17:23:24 | 1288,60 | 242,20 | 70,58 | 70,58 | 85,28 | 726 000 | ||
| 1212 | PILARSKI HENRYK Twój | 5 | PL-103-21-13XXX | 0 | M | < 6> 1313 | 1-17:22:14 | 1288,58 | 242,40 | 70,57 | 70,57 | 85,27 | 724 480 | ||
| 1215 | PATYK GABRIEL Twój | 4 | PL-103-23--3XXX | 0 | M | < 4> 1241 | 1-17:37:51 | 1288,40 | 243,00 | 70,55 | 70,55 | 85,23 | 744 500 | ||
| 1219 | KOWALSKI LESZEK Twój | 6 | PL-103-24-13XXX | 1 | C | < 10> 1239 | 1-17:50:14 | 1288,00 | 243,80 | 70,52 | 70,52 | 85,18 | 760 220 | ||
| 1231 | WILK DARIUSZ Twój | 6 | PL-496-23--4XXX | 0 | M | < 11> 1260 | 1-17:50:46 | 1286,89 | 246,20 | 70,42 | 70,42 | 85,04 | 760 250 | ||
| 1232 | GRADZIK KRZYSZTOF&RYSZ Twój | 6 | PL-DB-19-225XXX | 1 | C | < 9> 1288 | 1-17:53:19 | 1286,87 | 246,40 | 70,42 | 70,42 | 85,02 | 763 520 | ||
| 1239 | KOWALSKI LESZEK Twój | 6 | PL-496-24--9XXX | 0 | M | < 11> 1263 | 1-17:50:54 | 1286,55 | 247,80 | 70,36 | 70,36 | 84,94 | 760 220 | ||
| 1241 | PATYK GABRIEL Twój | 4 | PL-103-21-11XXX | 0 | C | < 5> 1743 | 1-17:38:42 | 1286,50 | 248,20 | 70,35 | 70,35 | 84,91 | 744 500 | ||
| 1243 | STEFANIAK MARIUSZ Twój | 5 | PL-103-22-10XXX | 0 | C | < 5> 1809 | 1-17:17:03 | 1286,29 | 248,60 | 70,33 | 70,33 | 84,89 | 716 530 | ||
| 1245 | KOSTRZEWA DARIUSZ Twój | 4 | PL-103-24--1XXX | 1 | M | < 5> 1471 | 1-17:32:08 | 1286,26 | 249,00 | 70,31 | 70,31 | 84,87 | 735 910 | ||
| 1260 | WILK DARIUSZ Twój | 6 | PL-103-25-10XXX | 0 | — | < 12> 1319 | 1-17:51:32 | 1285,22 | 252,00 | 70,20 | 84,68 | 760 250 | |||
| 1263 | KOWALSKI LESZEK Twój | 6 | PL-103-25--9XXX | 0 | — | < 12> 1303 | 1-17:51:39 | 1284,92 | 252,60 | 70,17 | 84,65 | 760 220 | |||
| 1271 | MIELCZAREK ZDZISŁAW Twój | 5 | PL-103-21-14XXX | 1 | M | < 2> 1326 | 1-17:26:53 | 1284,36 | 254,20 | 70,11 | 70,11 | 84,55 | 728 080 | ||
| 1279 | KOWALIŃSKI ANDRZEJ Twój | 4 | PL-103-20-11XXX | 1 | C | < 2> 1476 | 1-17:29:05 | 1283,52 | 255,80 | 70,05 | 70,05 | 84,45 | 730 430 | ||
| 1281 | MIELCZAREK TOMASZ Twój | 4 | PL-103-22--7XXX | 1 | M | < 4> 1517 | 1-17:40:32 | 1283,41 | 256,20 | 70,03 | 70,03 | 84,43 | 745 060 | ||
| 1285 | BORUSZEWSKI MARIAN Twój | 1 | PL-103-24--5XXX | 0 | C | < 2> 1841 | 1-17:28:31 | 1283,22 | 257,00 | 70,00 | 70,00 | 84,38 | 729 530 | ||
| 1288 | GRADZIK KRZYSZTOF&RYSZ Twój | 6 | PL-496-20--8XXX | 1 | C | < 10> 1688 | 1-17:55:03 | 1283,12 | 257,60 | 69,98 | 69,98 | 84,34 | 763 520 | ||
| 1303 | KOWALSKI LESZEK Twój | 6 | PL-496-24--9XXX | 1 | S | < 13> 1342 | 1-17:52:51 | 1282,31 | 260,60 | 69,86 | 69,86 | 84,16 | 760 220 | ||
| 1313 | PILARSKI HENRYK Twój | 5 | PL-103-24--3XXX | 0 | M | < 7> 1331 | 1-17:25:16 | 1281,66 | 262,60 | 69,78 | 69,78 | 84,04 | 724 480 | ||
| 1319 | WILK DARIUSZ Twój | 6 | PL-050-25-12XXX | 0 | — | < 13> 1340 | 1-17:53:24 | 1281,18 | 263,80 | 69,74 | 83,97 | 760 250 | |||
| 1326 | MIELCZAREK ZDZISŁAW Twój | 5 | PL-103-24--4XXX | 1 | M | < 3> 1327 | 1-17:28:33 | 1280,59 | 265,20 | 69,68 | 69,68 | 83,88 | 728 080 | ||
| 1327 | MIELCZAREK ZDZISŁAW Twój | 5 | PL-103-21-14XXX | 0 | M | < 4> 1401 | 1-17:28:35 | 1280,52 | 265,40 | 69,68 | 69,68 | 83,87 | 728 080 | ||
| 1331 | PILARSKI HENRYK Twój | 5 | PL-103-24--3XXX | 0 | C | < 8> 1984 | 1-17:25:50 | 1280,38 | 266,20 | 69,64 | 69,64 | 83,82 | 724 480 | ||
| 1333 | TYKA DANIEL&ŁUKASZ Twój | 4 | PL-103-18--4XXX | 1 | S | 15- 1- 1 | 1-17:44:00 | 1280,00 | 266,60 | 69,63 | 69,63 | 83,80 | 747 520 | ||
| 1337 | SZCZEPANIAK DANIEL Twój | 4 | PL-103-23--4XXX | 0 | S | 16- 3- 3 | 1-17:31:06 | 1279,85 | 267,40 | 69,60 | 69,60 | 83,75 | 730 920 | ||
| 1340 | WILK DARIUSZ Twój | 6 | PL-496-24--8XXX | 0 | C | < 14> 1437 | 1-17:54:06 | 1279,67 | 268,00 | 69,57 | 69,57 | 83,71 | 760 250 | ||
