Inne listy lotu
Wyniki
Lista konkursowa oddziałowa nr 11 szczegóły listy
POLSKIEGO ZWIĄZKU HODOWCÓW GOŁĘBI POCZTOWYCH
Oddziału nr 103 Wieluń
z lotu gołębi dorosłych, odbytego z miejscowości
LOHNE
| Data odbytego lotu | 12.07.2026 |
| Data wkładania gołębi | 10.07.2026 |
| Odległość do punktu średniego oddziału | 735597 [m] |
| Współrzędne geograficzne miejsca wypuszczenia gołębi | 52°39'03.80"-08°14'28.00" |
| Godzina wypuszczenia gołębi do lotu | 08:00:00 |
| Pogoda w miejscu wypuszczenia gołębi | POCHMURNO |
| Pogoda w miejscu przylotu gołębi | POCHMURNO |
| Kategoria lotu | CMS |
| Ilość gołębi seryjnych | 7 |
| Punkty stałe za konkurs | 80.00 |
| Ilość hodowców biorących udział w locie | 79 |
| Ilość gołębi wypuszczonych do lotu | 1765 |
| Ilość konkursów (baza 1:5) | 353 |
| Ilość konkursów (baza 1:4)✓ | 442 |
| Ilość konkursów (baza 1:3) | 589 |
| Godzina przylotu pierwszego gołębia w konkursie | 1-16:48:49 |
| Prędkość pierwszego gołębia w konkursie | 1437.59 [m/min.] |
| Godzina przylotu ostatniego gołębia w konkursie | 1-18:50:47 |
| Prędkość ostatniego gołębia w konkursie | 1168.21 [m/min.] |
| Średni czas trwania konkursu | 01:57:59 |
| Sekcja | Hod | Wł.Goł. | Konk | % Ngr |
|---|---|---|---|---|
| 1. Wieluń | 10 | 182 | 36 | 19.8 |
| 2. Lututów | 10 | 156 | 16 | 10.3 |
| 3. Praszka | 14 | 299 | 66 | 22.1 |
| 4. Wierzchlas | 15 | 423 | 128 | 30.3 |
| 5. Skomlin | 10 | 297 | 75 | 25.3 |
| 6. Popów | 10 | 254 | 95 | 37.4 |
| 7. Biała | 10 | 154 | 26 | 16.9 |
| Oddział razem | 79 | 1765 | 442 | 25 |
Nic nie znaleziono na tej stronie listy.
Sprawdź pisownię nazwiska albo naciśnij lupę, by przeszukać całą listę.
| Nr kon. | Hodowca | Sk. | Obrączka | P. | S. | W-K-S | Czas przylotu |
Prędkość m/min |
Coef. | Pkt Szw. |
Pkt GMP |
Pkt Oddz1 |
Pkt Oddz2 | Pkt SM | Odległość [m] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 201 | MIELCZAREK TOMASZ Twój | 4 | PL-103-23-16XXX | 0 | M | < 6> 204 | 1-17:54:19 | 1253,64 | 113,88 | 113,88 | 72,74 | 72,74 | 88,64 | 745 060 | |
| 202 | TOBIS MAREK Twój | 3 | PL-103-24--6XXX | 1 | C | 12- 2- 2 | 1-17:38:02 | 1253,49 | 114,45 | 114,45 | 72,71 | 72,71 | 88,58 | 724 560 | |
| 203 | PATYK GABRIEL Twój | 4 | PL-103-21-11XXX | 0 | M | < 6> 287 | 1-17:54:03 | 1253,26 | 115,01 | 115,01 | 72,67 | 72,67 | 88,52 | 744 500 | |
| 204 | MIELCZAREK TOMASZ Twój | 4 | PL-103-23--4XXX | 0 | M | < 7> 255 | 1-17:54:39 | 1252,94 | 115,58 | 115,58 | 72,63 | 72,63 | 88,47 | 745 060 | |
| 205 | RANDAK ANNA POLOWCZYK Twój | 3 | PL-103-25--5XXX | 1 | C | < 4> 206 | 1-17:50:06 | 1252,70 | 116,15 | 116,15 | 72,60 | 72,60 | 88,41 | 739 220 | |
| 206 | RANDAK ANNA POLOWCZYK Twój | 3 | PL-103-23-12XXX | 0 | M | < 5> 284 | 1-17:50:09 | 1252,60 | 116,71 | 116,71 | 72,56 | 72,56 | 88,35 | 739 220 | |
| 207 | KRAMARCZYK ARTUR Twój | 5 | PL-103-21-14XXX | 1 | M | < 7> 334 | 1-17:39:42 | 1252,37 | 117,28 | 117,28 | 72,53 | 72,53 | 88,30 | 726 000 | |
| 208 | KRENT BOGDAN Twój | 4 | PL-103-24---XXX | 0 | M | < 5> 228 | 1-17:46:28 | 1252,06 | 117,85 | 117,85 | 72,49 | 72,49 | 88,24 | 734 290 | |
| 209 | SKÓRECKI AUGUSTYN Twój | 2 | PL-103-22--3XXX | 0 | S | < 3> 452 | 1-17:42:29 | 1251,95 | 118,41 | 118,41 | 72,45 | 72,45 | 88,18 | 729 240 | |
| 210 | WILK DARIUSZ Twój | 6 | PL-496-23--4XXX | 0 | M | < 22> 223 | 1-18:07:22 | 1251,72 | 118,98 | 118,98 | 72,42 | 72,42 | 88,13 | 760 250 | |
| 211 | KOSTRZEWA DARIUSZ Twój | 4 | PL-103-21-10XXX | 0 | M | < 10> 268 | 1-17:47:59 | 1251,58 | 119,55 | 119,55 | 72,38 | 72,38 | 88,07 | 735 910 | |
| 212 | OSTRYCHARZ KRZYSZ&JANI Twój | 6 | PL-103-25-10XXX | 0 | - | < 2> 264 | 1-17:59:54 | 1251,48 | 120,11 | 120,11 | 72,34 | 88,01 | 750 760 | ||
| 213 | PEREK JAN RAFAŁ Twój | 3 | PL-103-6741-XXX | 1 | C | < 2> 232 | 1-17:44:57 | 1251,13 | 120,68 | 120,68 | 72,31 | 72,31 | 87,95 | 731 850 | |
| 214 | RZĄSA ZBIGNIEW Twój | 1 | PL-103-22-11XXX | 0 | M | < 5> 221 | 1-17:41:10 | 1250,52 | 121,25 | 121,25 | 72,27 | 72,27 | 87,90 | 726 760 | |
| 215 | KUBIAK GRZEGORZ&ADRIAN Twój | 4 | PL-103-23--4XXX | 0 | S | < 9> 216 | 1-17:48:57 | 1249,33 | 121,81 | 121,81 | 72,24 | 72,24 | 87,84 | 735 790 | |
| 216 | KUBIAK GRZEGORZ&ADRIAN Twój | 4 | PL-103-24--2XXX | 0 | M | < 10> 224 | 1-17:49:04 | 1249,08 | 122,38 | 122,38 | 72,20 | 72,20 | 87,78 | 735 790 | |
| 217 | STEFANIAK MARIUSZ Twój | 5 | PL-103-21-13XXX | 0 | C | < 6> 247 | 1-17:33:51 | 1248,64 | 122,95 | 122,95 | 72,16 | 72,16 | 87,73 | 716 530 | |
| 218 | WILK MARIAN Twój | 3 | PL-103-22--1XXX | 1 | M | < 5> 263 | 1-17:47:38 | 1247,19 | 123,51 | 123,51 | 72,13 | 72,13 | 87,67 | 732 890 | |
| 218 | KURZYŃSKI PIOTR Twój | 4 | PL-103-22--7XXX | 0 | C | < 2> 317 | 1-17:48:27 | 1247,19 | 123,51 | 123,51 | 72,13 | 72,13 | 87,67 | 733 910 | |
| 220 | SZTUKA KAZIMIERZ Twój | 1 | PL-103-22-12XXX | 0 | S | < 2> 619 | 1-17:44:24 | 1247,09 | 124,65 | 124,65 | 72,05 | 72,05 | 87,56 | 728 800 | |
| 221 | RZĄSA ZBIGNIEW Twój | 1 | PL-103-22-11XXX | 0 | C | < 6> 374 | 1-17:42:58 | 1246,66 | 125,21 | 125,21 | 72,02 | 72,02 | 87,50 | 726 760 | |
| 222 | KOSTRZEWA ROBERT Twój | 7 | PL-496-23--5XXX | 0 | S | < 3> 335 | 1-18:11:49 | 1246,34 | 125,78 | 125,78 | 71,98 | 71,98 | 87,44 | 762 530 | |
| 223 | WILK DARIUSZ Twój | 6 | PL-496-24--8XXX | 1 | M | < 23> 230 | 1-18:10:02 | 1246,24 | 126,35 | 126,35 | 71,95 | 71,95 | 87,39 | 760 250 | |
| 224 | KUBIAK GRZEGORZ&ADRIAN Twój | 4 | PL-103-24--2XXX | 1 | M | < 11> 360 | 1-17:50:26 | 1246,19 | 126,91 | 126,91 | 71,91 | 71,91 | 87,33 | 735 790 | |
| 225 | BORUSZEWSKI MARIAN Twój | 1 | PL-103-21---XXX | 1 | M | < 3> 260 | 1-17:45:28 | 1246,07 | 127,48 | 127,48 | 71,87 | 71,87 | 87,27 | 729 530 | |
| 226 | MIELCZAREK ZDZISŁAW Twój | 5 | PL-177-24--4XXX | 0 | - | < 11> 232 | 1-17:44:21 | 1245,97 | 128,05 | 128,05 | 71,84 | 87,22 | 728 080 | ||
| 227 | NIEWIADOMSKI SZYMO&JAN Twój | 1 | PL-221-23--6XXX | 0 | M | < 2> 386 | 1-17:54:29 | 1245,06 | 128,61 | 128,61 | 71,80 | 71,80 | 87,16 | 740 170 | |
| 228 | KRENT BOGDAN Twój | 4 | PL-103-23-32XXX | 0 | M | < 6> 235 | 1-17:49:49 | 1244,95 | 129,18 | 129,18 | 71,76 | 71,76 | 87,10 | 734 290 | |
| 229 | KAMIŃSKI ARTUR&PIOTR Twój | 6 | PL-496-22---XXX | 1 | M | < 3> 476 | 1-18:10:04 | 1244,91 | 129,75 | 129,75 | 71,73 | 71,73 | 87,05 | 759 480 | |
| 230 | WILK DARIUSZ Twój | 6 | PL-103-25-10XXX | 0 | - | < 24> 266 | 1-18:10:43 | 1244,85 | 130,31 | 130,31 | 71,69 | 86,99 | 760 250 | ||
| 231 | RYGAS MARIUSZ Twój | 4 | PL-103-21--9XXX | 0 | M | < 12> 236 | 1-17:52:05 | 1244,10 | 130,88 | 130,88 | 71,66 | 71,66 | 86,93 | 736 610 | |
| 232 | PEREK JAN RAFAŁ Twój | 3 | PL-124-1334-XXX | 1 | S | < 3> 729 | 1-17:48:28 | 1243,66 | 131,44 | 131,44 | 71,62 | 71,62 | 86,88 | 731 850 | |
| 232 | MIELCZAREK ZDZISŁAW Twój | 5 | PL-103-24--4XXX | 0 | M | < 12> 234 | 1-17:45:26 | 1243,66 | 131,44 | 131,44 | 71,62 | 71,62 | 86,88 | 728 080 | |
| 234 | MIELCZAREK ZDZISŁAW Twój | 5 | PL-103-24--4XXX | 0 | M | < 13> 240 | 1-17:45:31 | 1243,48 | 132,58 | 132,58 | 71,55 | 71,55 | 86,76 | 728 080 | |
| 235 | KRENT BOGDAN Twój | 4 | PL-103-23-43XXX | 0 | S | < 7> 274 | 1-17:50:40 | 1243,15 | 133,14 | 133,14 | 71,51 | 71,51 | 86,70 | 734 290 | |
| 236 | RYGAS MARIUSZ Twój | 4 | PL-103-23--2XXX | 0 | C | < 13> 239 | 1-17:52:33 | 1243,12 | 133,71 | 133,71 | 71,47 | 71,47 | 86,65 | 736 610 | |
| 237 | STRZELCZYK TOMASZ Twój | 7 | PL-496-24--1XXX | 0 | S | 35- 3- 3 | 1-18:10:10 | 1242,94 | 134,28 | 134,28 | 71,44 | 71,44 | 86,59 | 758 400 | |
| 238 | GRADZIK KRZYSZTOF&RYSZ Twój | 6 | PL-496-23--3XXX | 0 | M | < 12> 249 | 1-18:14:18 | 1242,91 | 134,84 | 134,84 | 71,40 | 71,40 | 86,53 | 763 520 | |
| 239 | RYGAS MARIUSZ Twój | 4 | PL-103-24---XXX | 1 | S | < 14> 303 | 1-17:53:06 | 1241,97 | 135,41 | 135,41 | 71,37 | 71,37 | 86,48 | 736 610 | |
| 240 | MIELCZAREK ZDZISŁAW Twój | 5 | PL-103-23--5XXX | 0 | M | < 14> 262 | 1-17:46:19 | 1241,79 | 135,98 | 135,98 | 71,33 | 71,33 | 86,42 | 728 080 | |
| 241 | KOWALIŃSKI ANDRZEJ Twój | 4 | PL-103-22--8XXX | 1 | M | < 4> 261 | 1-17:48:14 | 1241,74 | 136,54 | 136,54 | 71,29 | 71,29 | 86,36 | 730 430 | |
| 242 | SZCZEPANIAK DANIEL Twój | 4 | PL-103-23--4XXX | 0 | S | < 2> 251 | 1-17:48:38 | 1241,72 | 137,11 | 137,11 | 71,26 | 71,26 | 86,31 | 730 920 | |
| 243 | KOWALSKI LESZEK Twój | 6 | PL-103-24-13XXX | 0 | S | < 16> 282 | 1-18:13:00 | 1240,16 | 137,68 | 137,68 | 71,22 | 71,22 | 86,25 | 760 220 | |
| 244 | JĘDRYSIAK ANDRZEJ Twój | 6 | PL-496-21--3XXX | 1 | M | < 4> 276 | 1-18:08:58 | 1240,10 | 138,24 | 138,24 | 71,18 | 71,18 | 86,19 | 755 180 | |
| 245 | TOBIS MAREK Twój | 3 | PL-103-22--2XXX | 1 | S | < 2> 488 | 1-17:44:37 | 1239,38 | 138,81 | 138,81 | 71,15 | 71,15 | 86,14 | 724 560 | |
| 246 | DRUTOWSKI LESZEK Twój | 7 | PL-496-24--1XXX | 0 | C | 9- 3- 3 | 1-18:16:28 | 1238,85 | 139,38 | 139,38 | 71,11 | 71,11 | 86,08 | 763 710 | |
| 247 | STEFANIAK MARIUSZ Twój | 5 | PL-103-24--4XXX | 0 | M | < 7> 248 | 1-17:39:09 | 1237,21 | 139,94 | 139,94 | 71,07 | 71,07 | 86,02 | 716 530 | |
| 248 | STEFANIAK MARIUSZ Twój | 5 | PL-103-24--4XXX | 0 | C | < 8> 254 | 1-17:39:11 | 1237,14 | 140,51 | 140,51 | 71,04 | 71,04 | 85,97 | 716 530 | |
| 249 | GRADZIK KRZYSZTOF&RYSZ Twój | 6 | PL-496-24--9XXX | 0 | - | < 13> 273 | 1-18:17:30 | 1236,47 | 141,08 | 141,08 | 71,00 | 85,91 | 763 520 | ||
| 250 | SZYMAŃSKI KAZIMIERZ Twój | 3 | PL-103-25--4XXX | 0 | C | 10- 1- 1 | 1-17:49:06 | 1236,11 | 141,64 | 141,64 | 70,97 | 70,97 | 85,85 | 728 190 | |
| 251 | SZCZEPANIAK DANIEL Twój | 4 | PL-103-24--2XXX | 0 | C | < 3> 542 | 1-17:51:25 | 1235,88 | 142,21 | 142,21 | 70,93 | 70,93 | 85,80 | 730 920 | |
| 252 | PILARSKI HENRYK Twój | 5 | PL-103-24--4XXX | 1 | M | < 9> 267 | 1-17:46:15 | 1235,79 | 142,78 | 142,78 | 70,89 | 70,89 | 85,74 | 724 480 | |
| 253 | ZAJĄC TOMASZ Twój | 4 | PL-103-22--8XXX | 1 | M | < 6> 290 | 1-17:57:07 | 1235,57 | 143,34 | 143,34 | 70,86 | 70,86 | 85,68 | 737 780 | |
| 254 | STEFANIAK MARIUSZ Twój | 5 | PL-103-23--5XXX | 1 | M | < 9> 313 | 1-17:40:11 | 1235,01 | 143,91 | 143,91 | 70,82 | 70,82 | 85,63 | 716 530 | |
| 255 | MIELCZAREK TOMASZ Twój | 4 | PL-103-24--1XXX | 0 | S | < 8> 398 | 1-18:03:26 | 1234,70 | 144,48 | 144,48 | 70,78 | 70,78 | 85,57 | 745 060 | |
| 256 | MAŚLANKA STANISŁAW Twój | 5 | PL-098-22--8XXX | 1 | - | < 3> 481 | 1-17:36:49 | 1234,57 | 145,04 | 145,04 | 70,75 | 85,51 | 712 120 | ||
| 257 | SAROWSKI TADEUSZ Twój | 1 | PL-103-24--5XXX | 0 | S | < 3> 295 | 1-17:51:55 | 1234,51 | 145,61 | 145,61 | 70,71 | 70,71 | 85,45 | 730 730 | |
| 258 | KOTARSCY PAWEŁ&EMILIA Twój | 7 | PL-221-24--7XXX | 0 | C | < 5> 265 | 1-18:07:05 | 1234,30 | 146,18 | 146,18 | 70,68 | 70,68 | 85,40 | 749 320 | |
| 259 | ZAWIEJA MICHAŁ&LESZEK Twój | 4 | PL-103-25-15XXX | 1 | - | < 2> 573 | 1-17:55:01 | 1233,85 | 146,74 | 146,74 | 70,64 | 85,34 | 734 160 | ||
| 260 | BORUSZEWSKI MARIAN Twój | 1 | PL-103-22-13XXX | 0 | S | < 4> 304 | 1-17:51:51 | 1232,63 | 147,31 | 147,31 | 70,60 | 70,60 | 85,28 | 729 530 | |
| 261 | KOWALIŃSKI ANDRZEJ Twój | 4 | PL-103-24---XXX | 1 | C | < 5> 292 | 1-17:52:37 | 1232,55 | 147,88 | 147,88 | 70,57 | 70,57 | 85,23 | 730 430 | |
| 262 | MIELCZAREK ZDZISŁAW Twój | 5 | PL-103-23--5XXX | 0 | M | < 15> 278 | 1-17:50:47 | 1232,40 | 148,44 | 148,44 | 70,53 | 70,53 | 85,17 | 728 080 | |
| 263 | WILK MARIAN Twój | 3 | PL-103-22--1XXX | 0 | S | < 6> 346 | 1-17:54:57 | 1231,85 | 149,01 | 149,01 | 70,49 | 70,49 | 85,11 | 732 890 | |
| 264 | OSTRYCHARZ KRZYSZ&JANI Twój | 6 | PL-496-24--8XXX | 0 | M | < 3> 396 | 1-18:09:28 | 1231,83 | 149,58 | 149,58 | 70,46 | 70,46 | 85,06 | 750 760 | |
| 265 | KOTARSCY PAWEŁ&EMILIA Twój | 7 | PL-160-23--4XXX | 0 | M | < 6> 318 | 1-18:08:38 | 1231,15 | 150,14 | 150,14 | 70,42 | 70,42 | 85,00 | 749 320 | |
| 266 | WILK DARIUSZ Twój | 6 | PL-496-24--8XXX | 0 | S | < 25> 301 | 1-18:17:31 | 1231,14 | 150,71 | 150,71 | 70,39 | 70,39 | 84,94 | 760 250 | |
| 267 | PILARSKI HENRYK Twój | 5 | PL-103-22-10XXX | 0 | S | < 10> 327 | 1-17:48:31 | 1231,03 | 151,27 | 151,27 | 70,35 | 70,35 | 84,89 | 724 480 | |
| 268 | KOSTRZEWA DARIUSZ Twój | 4 | PL-103-24--1XXX | 0 | M | < 11> 270 | 1-17:57:52 | 1230,89 | 151,84 | 151,84 | 70,31 | 70,31 | 84,83 | 735 910 | |
| 269 | PORĘBSKI ARKADIUSZ Twój | 3 | PL-103-25--5XXX | 1 | M | < 2> 277 | 1-17:59:11 | 1230,73 | 152,41 | 152,41 | 70,28 | 70,28 | 84,77 | 737 430 | |
| 270 | KOSTRZEWA DARIUSZ Twój | 4 | PL-103-23--2XXX | 0 | S | < 12> 307 | 1-17:58:02 | 1230,55 | 152,97 | 152,97 | 70,24 | 70,24 | 84,72 | 735 910 | |
| 271 | PECHERCZYK SYLWESTER Twój | 3 | PL-103-25--7XXX | 1 | S | < 8> 332 | 1-17:59:33 | 1230,27 | 153,54 | 153,54 | 70,20 | 70,20 | 84,66 | 737 610 | |
| 272 | LAR KRZYSZTOF Twój | 2 | PL-103-24--4XXX | 1 | S | 17- 1- 1 | 1-17:44:46 | 1230,13 | 154,11 | 154,11 | 70,17 | 70,17 | 84,60 | 719 340 | |
| 273 | GRADZIK KRZYSZTOF&RYSZ Twój | 6 | PL-496-24--9XXX | 0 | M | < 14> 285 | 1-18:20:49 | 1229,86 | 154,67 | 154,67 | 70,13 | 70,13 | 84,55 | 763 520 | |
| 274 | KRENT BOGDAN Twój | 4 | PL-103-22-76XXX | 0 | S | < 8> 319 | 1-17:57:05 | 1229,79 | 155,24 | 155,24 | 70,10 | 70,10 | 84,49 | 734 290 | |
| 275 | STRUGAŁA JÓZEF Twój | 3 | PL-103-22--1XXX | 1 | C | < 5> 344 | 1-17:49:59 | 1229,49 | 155,81 | 155,81 | 70,06 | 70,06 | 84,43 | 725 380 | |
| 276 | JĘDRYSIAK ANDRZEJ Twój | 6 | PL-496-20--8XXX | 1 | S | < 5> 283 | 1-18:14:42 | 1228,53 | 156,37 | 156,37 | 70,02 | 70,02 | 84,38 | 755 180 | |
| 277 | PORĘBSKI ARKADIUSZ Twój | 3 | PL-103-25--5XXX | 0 | M | < 3> 382 | 1-18:00:28 | 1228,09 | 156,94 | 156,94 | 69,99 | 69,99 | 84,32 | 737 430 | |
| 278 | MIELCZAREK ZDZISŁAW Twój | 5 | PL-103-25---XXX | 1 | - | < 16> 322 | 1-17:53:02 | 1227,72 | 157,51 | 157,51 | 69,95 | 84,26 | 728 080 | ||
| 279 | MIELCZAREK MIROSŁAW Twój | 5 | PL-103-25---XXX | 1 | S | 21- 2- 2 | 1-17:48:00 | 1226,82 | 158,07 | 158,07 | 69,91 | 69,91 | 84,20 | 721 370 | |
| 280 | OSET TOMASZ Twój | 3 | PL-103-22---XXX | 0 | S | 23- 2- 2 | 1-17:51:51 | 1226,59 | 158,64 | 158,64 | 69,88 | 69,88 | 84,15 | 725 960 | |
| 281 | TYKA DANIEL&ŁUKASZ Twój | 4 | PL-103-20-12XXX | 1 | S | < 2> 297 | 1-18:09:41 | 1226,08 | 159,21 | 159,21 | 69,84 | 69,84 | 84,09 | 747 520 | |
| 282 | KOWALSKI LESZEK Twój | 6 | PL-103-25--9XXX | 0 | - | < 17> 296 | 1-18:20:05 | 1226,00 | 159,77 | 159,77 | 69,80 | 84,03 | 760 220 | ||
| 283 | JĘDRYSIAK ANDRZEJ Twój | 6 | PL-496-21--3XXX | 0 | M | < 6> 400 | 1-18:16:07 | 1225,71 | 160,34 | 160,34 | 69,77 | 69,77 | 83,98 | 755 180 | |
| 284 | RANDAK ANNA POLOWCZYK Twój | 3 | PL-103-25--5XXX | 1 | M | < 6> 300 | 1-18:03:08 | 1225,63 | 160,91 | 160,91 | 69,73 | 69,73 | 83,92 | 739 220 | |
| 285 | GRADZIK KRZYSZTOF&RYSZ Twój | 6 | PL-496-24--9XXX | 1 | M | < 15> 354 | 1-18:23:01 | 1225,52 | 161,47 | 161,47 | 69,70 | 69,70 | 83,86 | 763 520 | |
| 286 | PAKUŁA MARIAN&ROBERT Twój | 5 | PL-050-25-12XXX | 0 | C | < 2> 302 | 1-18:02:15 | 1225,16 | 162,04 | 162,04 | 69,66 | 69,66 | 83,81 | 737 850 | |
| 287 | PATYK GABRIEL Twój | 4 | PL-103-24--1XXX | 0 | M | < 7> 353 | 1-18:07:46 | 1224,98 | 162,61 | 162,61 | 69,62 | 69,62 | 83,75 | 744 500 | |
| 288 | OSET TOMASZ Twój | 3 | PL-103-23--9XXX | 1 | C | < 2> 484 | 1-17:52:39 | 1224,94 | 163,17 | 163,17 | 69,59 | 69,59 | 83,69 | 725 960 | |
| 289 | KOWALCZYK PAWEŁ Twój | 2 | PL-103-24-11XXX | 1 | M | < 4> 425 | 1-17:41:03 | 1224,78 | 163,74 | 163,74 | 69,55 | 69,55 | 83,64 | 711 660 | |
| 290 | ZAJĄC TOMASZ Twój | 4 | PL-103-24--2XXX | 0 | S | < 7> 294 | 1-18:02:46 | 1223,99 | 164,31 | 164,31 | 69,51 | 69,51 | 83,58 | 737 780 | |
| 291 | MIELCZAREK MIROSŁAW Twój | 5 | PL-103-25---XXX | 1 | S | < 2> 475 | 1-17:49:26 | 1223,84 | 164,87 | 164,87 | 69,48 | 69,48 | 83,52 | 721 370 | |
| 292 | KOWALIŃSKI ANDRZEJ Twój | 4 | PL-103-21--9XXX | 1 | C | < 6> 407 | 1-17:57:17 | 1222,92 | 165,44 | 165,44 | 69,44 | 69,44 | 83,47 | 730 430 | |
| 293 | OLEJ ZDZISŁAW Twój | 2 | PL-103-21--1XXX | 1 | S | < 2> 380 | 1-17:52:46 | 1222,34 | 166,01 | 166,01 | 69,41 | 69,41 | 83,41 | 724 560 | |
| 294 | ZAJĄC TOMASZ Twój | 4 | PL-275-23-12XXX | 1 | M | < 8> 312 | 1-18:03:41 | 1222,13 | 166,57 | 166,57 | 69,37 | 69,37 | 83,35 | 737 780 | |
| 295 | SAROWSKI TADEUSZ Twój | 1 | PL-103-24--5XXX | 0 | C | < 4> 298 | 1-17:58:27 | 1221,04 | 167,14 | 167,14 | 69,33 | 69,33 | 83,30 | 730 730 | |
| 296 | KOWALSKI LESZEK Twój | 6 | PL-496-23--3XXX | 0 | S | < 18> 316 | 1-18:22:49 | 1220,62 | 167,71 | 167,71 | 69,30 | 69,30 | 83,24 | 760 220 | |
| 297 | TYKA DANIEL&ŁUKASZ Twój | 4 | PL-250-19--6XXX | 1 | C | < 3> 305 | 1-18:12:26 | 1220,57 | 168,27 | 168,27 | 69,26 | 69,26 | 83,18 | 747 520 | |
| 298 | SAROWSKI TADEUSZ Twój | 1 | PL-103-22-11XXX | 1 | C | < 5> 326 | 1-17:58:42 | 1220,53 | 168,84 | 168,84 | 69,22 | 69,22 | 83,13 | 730 730 | |
| 299 | KAMIŃSKI WOJCIECH Twój | 3 | PL-103-25--4XXX | 1 | M | < 5> 320 | 1-18:04:41 | 1220,29 | 169,41 | 169,41 | 69,19 | 69,19 | 83,07 | 737 890 | |
| 300 | RANDAK ANNA POLOWCZYK Twój | 3 | PL-103-25--7XXX | 1 | M | < 7> 336 | 1-18:05:51 | 1220,14 | 169,97 | 169,97 | 69,15 | 69,15 | 83,01 | 739 220 | |
| 301 | WILK DARIUSZ Twój | 6 | PL-103-25-10XXX | 1 | - | < 26> 306 | 1-18:23:16 | 1219,78 | 170,54 | 170,54 | 69,12 | 82,95 | 760 250 | ||
| 302 | PAKUŁA MARIAN&ROBERT Twój | 5 | PL-046-22-16XXX | 0 | S | < 3> 420 | 1-18:04:55 | 1219,75 | 171,10 | 171,10 | 69,08 | 69,08 | 82,90 | 737 850 | |
| 303 | RYGAS MARIUSZ Twój | 4 | PL-103-24---XXX | 0 | M | < 15> 330 | 1-18:03:55 | 1219,72 | 171,67 | 171,67 | 69,04 | 69,04 | 82,84 | 736 610 | |
| 304 | BORUSZEWSKI MARIAN Twój | 1 | PL-103-23--7XXX | 1 | M | < 5> 350 | 1-17:58:09 | 1219,64 | 172,24 | 172,24 | 69,01 | 69,01 | 82,78 | 729 530 | |
| 305 | TYKA DANIEL&ŁUKASZ Twój | 4 | PL-103-19--2XXX | 1 | C | < 4> 508 | 1-18:13:23 | 1218,68 | 172,80 | 172,80 | 68,97 | 68,97 | 82,73 | 747 520 | |
| 306 | WILK DARIUSZ Twój | 6 | PL-496-23--4XXX | 0 | M | < 27> 325 | 1-18:24:00 | 1218,35 | 173,37 | 173,37 | 68,93 | 68,93 | 82,67 | 760 250 | |
| 307 | KOSTRZEWA DARIUSZ Twój | 4 | PL-103-25-14XXX | 0 | M | < 13> 315 | 1-18:04:10 | 1218,06 | 173,94 | 173,94 | 68,90 | 68,90 | 82,61 | 735 910 | |
| 308 | SOWIJAK ZBIGNIEW Twój | 1 | PL-103-23--7XXX | 1 | M | < 2> 418 | 1-17:59:11 | 1217,14 | 174,50 | 174,50 | 68,86 | 68,86 | 82,56 | 729 290 | |
| 309 | GMYREK WŁODZIMIERZ Twój | 4 | PL-103--24-1XXX | 0 | M | < 3> 314 | 1-18:03:23 | 1215,83 | 175,07 | 175,07 | 68,83 | 68,83 | 82,50 | 733 610 | |
| 310 | ZAJĄC ŁUKASZ Twój | 5 | PL-103-21-13XXX | 1 | M | < 2> 439 | 1-17:46:48 | 1215,54 | 175,64 | 175,64 | 68,79 | 68,79 | 82,44 | 713 280 | |
| 311 | NOWAK ANDRZEJ&FILIP Twój | 6 | PL-275-24-18XXX | 1 | C | < 4> 496 | 1-18:33:56 | 1215,44 | 176,20 | 176,20 | 68,75 | 68,75 | 82,39 | 770 510 | |
| 312 | ZAJĄC TOMASZ Twój | 4 | PL-103-24--2XXX | 1 | M | < 9> 383 | 1-18:07:02 | 1215,39 | 176,77 | 176,77 | 68,72 | 68,72 | 82,33 | 737 780 | |
| 313 | STEFANIAK MARIUSZ Twój | 5 | PL-047-22--9XXX | 0 | M | < 10> 446 | 1-17:49:48 | 1214,87 | 177,34 | 177,34 | 68,68 | 68,68 | 82,27 | 716 530 | |
| 314 | GMYREK WŁODZIMIERZ Twój | 4 | PL-103--23-3XXX | 0 | M | < 4> 329 | 1-18:03:53 | 1214,82 | 177,90 | 177,90 | 68,64 | 68,64 | 82,22 | 733 610 | |
| 315 | KOSTRZEWA DARIUSZ Twój | 4 | PL-103-24--1XXX | 0 | M | < 14> 385 | 1-18:05:54 | 1214,57 | 178,47 | 178,47 | 68,61 | 68,61 | 82,16 | 735 910 | |
| 316 | KOWALSKI LESZEK Twój | 6 | PL-496-24--9XXX | 0 | C | < 19> 342 | 1-18:26:02 | 1214,34 | 179,04 | 179,04 | 68,57 | 68,57 | 82,10 | 760 220 | |
| 317 | KURZYŃSKI PIOTR Twój | 4 | PL-103-23--4XXX | 0 | S | < 3> 379 | 1-18:05:06 | 1212,87 | 179,60 | 179,60 | 68,54 | 68,54 | 82,05 | 733 910 | |
| 318 | KOTARSCY PAWEŁ&EMILIA Twój | 7 | PL-160-24---XXX | 0 | - | < 7> 422 | 1-18:17:50 | 1212,82 | 180,17 | 180,17 | 68,50 | 81,99 | 749 320 | ||
