Lista sekcji — 25 pierwszych miejsc
Miejsca jak na liście sekcyjnej S09 rachmistrza. Ostatnia kolumna: miejsce tego samego gołębia na liście całego oddziału (D09).
| M. | Hodowca | Obrączka | Prędkość m/min | Przylot | Miejsce w oddziale |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TYKA DANIEL&ŁUKASZ1. w oddziale | PL-103-18--4XXX | 1 720,07 | 11:12:24 | 1. |
| 2 | RYGAS MARIUSZ2. w oddziale | PL-103-21--9XXX | 1 717,49 | 11:06:52 | 2. |
| 3 | MIELCZAREK TOMASZ5. w oddziale | PL-103-20-11XXX | 1 710,74 | 11:13:02 | 5. |
| 4 | KOSTRZEWA DARIUSZ6. w oddziale | PL-103-21-10XXX | 1 710,54 | 11:07:24 | 6. |
| 5 | MIELCZAREK TOMASZ7. w oddziale | PL-103-21-10XXX | 1 710,02 | 11:13:10 | 7. |
| 6 | MIELCZAREK TOMASZ8. w oddziale | PL-103-23--4XXX | 1 709,74 | 11:13:13 | 8. |
| 7 | KRENT BOGDAN10. w oddziale | PL-103-21--9XXX | 1 707,40 | 11:07:08 | 10. |
| 8 | ZAJĄC TOMASZ11. w oddziale | PL-103-18--5XXX | 1 706,97 | 11:09:22 | 11. |
| 9 | KRENT BOGDAN12. w oddziale | PL-103-21--9XXX | 1 706,66 | 11:07:16 | 12. |
| 10 | PATYK GABRIEL17. w oddziale | PL-103-20-10XXX | 1 698,93 | 11:14:44 | 17. |
| 11 | KRENT BOGDAN27. w oddziale | PL-103-23--4XXX | 1 695,62 | 11:09:16 | 27. |
| 12 | KRENT BOGDAN28. w oddziale | PL-103-23--4XXX | 1 692,61 | 11:09:49 | 28. |
| 13 | KRENT BOGDAN29. w oddziale | PL-103-23--4XXX | 1 692,16 | 11:09:54 | 29. |
| 14 | KOSTRZEWA DARIUSZ30. w oddziale | PL-103-23--2XXX | 1 692,01 | 11:10:46 | 30. |
| 15 | RYGAS MARIUSZ31. w oddziale | PL-103-18--3XXX | 1 691,94 | 11:11:30 | 31. |
| 16 | WALCZAK ZBIGNIEW32. w oddziale | PL-103-18--3XXX | 1 691,74 | 11:13:47 | 32. |
| 17 | MIELCZAREK TOMASZ37. w oddziale | PL-103-21-10XXX | 1 689,96 | 11:16:53 | 37. |
| 18 | MIELCZAREK TOMASZ38. w oddziale | PL-103-23--4XXX | 1 689,87 | 11:16:54 | 38. |
| 19 | MIELCZAREK TOMASZ39. w oddziale | PL-103-21-10XXX | 1 689,60 | 11:16:57 | 39. |
| 20 | TYKA DANIEL&ŁUKASZ42. w oddziale | PL-103-20-12XXX | 1 687,30 | 11:18:28 | 42. |
| 21 | TYKA DANIEL&ŁUKASZ43. w oddziale | PL-103-21-10XXX | 1 687,22 | 11:18:29 | 43. |
| 22 | ZAJĄC TOMASZ44. w oddziale | PL-103-21-10XXX | 1 686,80 | 11:13:04 | 44. |
| 23 | ZAJĄC TOMASZ45. w oddziale | PL-103-21-10XXX | 1 686,35 | 11:13:09 | 45. |
| 24 | PATYK GABRIEL50. w oddziale | PL-DE-19-229XXX | 1 683,33 | 11:17:39 | 50. |
| 25 | MIELCZAREK TOMASZ51. w oddziale | PL-103-22--7XXX | 1 682,09 | 11:18:22 | 51. |
Pierwszy gołąb w domu
Najwcześniej wracają sekcje bliżej miejsca wypuszczenia — o miejscu decyduje prędkość.
- 10:57:115. Skomlin pierwsza
- 10:57:402. Lututów +0 min
- 11:01:291. Wieluń +4 min
- 11:02:033. Praszka +5 min
- 11:06:524. Wierzchlas +10 min
Liga sekcji
Ten lot nie jest kolejką ligi — któraś sekcja miała na liście oddziału mniej niż 5 gołębi.
Liga sekcji (klasyfikacja informacyjna Moje Gołębie, nie mistrzostwo PZHGP): w każdym locie sekcje ustawiamy wg średniej prędkości 5 najszybszych gołębi z listy oddziałowej; 1. miejsce = tyle punktów, ile sekcji bierze udział, ostatnie = 1 pkt; kolejka liczy się, gdy każda sekcja ma co najmniej 5 gołębi na liście.
Sekcja na tle oddziału
Lista oddziału D09: 1 930 gołębi, 483 konkursów. Kolejność wg skuteczności.
| Sekcja | Z konk. | Najlepszy w oddz. |
|---|---|---|
| 4. Wierzchlasmy18 hod. · 564 gołębi | 33,5%189 konk. | 1. |
| 1. Wieluń14 hod. · 374 gołębi | 24,6%92 konk. | 9. |
| 5. Skomlin11 hod. · 321 gołębi | 23,7%76 konk. | 4. |
| 3. Praszka18 hod. · 482 gołębi | 20,3%98 konk. | 3. |
| 2. Lututów11 hod. · 189 gołębi | 14,8%28 konk. | 46. |
Wierzchlas: 189 konkursów w oddziale (33,5%), najlepszy gołąb na 1. miejscu — 1. z 5 sekcji.
Powrót gołębi — fala przylotów
Gołębie z konkursem na liście oddziału w oknach 5-minutowych: szare — cały oddział (483), kolor — Wierzchlas (189). Najwięcej naszych: 11:15–11:20 (67).
Czasy przylotu z listy oddziałowej — prędkość zależy od odległości gołębnika, więc wcześniejszy przylot nie zawsze znaczy szybszy gołąb.
Sekcje na mapie z GARDELEGEN do obszarów sekcji
Mapa i pogoda trasy GARDELEGEN → oddział 0103 Wieluń · 519 km
i
Pogoda: model Open-Meteo (CC BY 4.0) w 10 punktach trasy, zapisana na serwerze — nie radar.Pokazujemy zapisane dane pogody dla punktów trasy.
Pogoda odcinek po odcinku od startu do strefy oddziału
| odcinekkm od startu | 6:20 | 7:30 | 8:45 | 9:40 | 10:55 |
|---|---|---|---|---|---|
| niebozachmurzenie | ☀️2 % | ☀️0 % | ☀️3 % | ☀️0 % | ☀️2 % |
| temperatura°C | 15°C | 17°C | 19°C | 21°C | 22°C |
| wiatrkm/h wzdłuż trasy | 10 | 12 | 14 | 18 | 20 |
| opadmm/h | bez opadu na całej trasie | ||||
| odcinekkm od startu | 6:35 | 8:25 | 10:00 | 11:15 |
|---|---|---|---|---|
| niebozachmurzenie | ☀️1 % | ☀️2 % | ☀️0 % | ☀️3 % |
| temperatura°C | 16°C | 18°C | 21°C | 22°C |
| wiatrkm/h wzdłuż trasy | 10 | 13 | 18 | 21 |
| opadmm/h | bez opadu na całej trasie | |||
→ wiatr w plecy — pomaga ← wiatr w dziób — hamujegodzina pod odcinkiem — mniej więcej wtedy leciało tamtędy stado

