Inne listy lotu
Wyniki
Lista konkursowa oddziałowa nr 02 szczegóły listy
POLSKIEGO ZWIĄZKU HODOWCÓW GOŁĘBI POCZTOWYCH
Oddziału nr 103 Wieluń
z lotu gołębi dorosłych, odbytego z miejscowości
ŚCINAWA
| Data odbytego lotu | 03.05.2025 |
| Data wkładania gołębi | 02.05.2025 |
| Odległość do punktu średniego oddziału | 160952 [m] |
| Współrzędne geograficzne miejsca wypuszczenia gołębi | 51°24'27.00"-16°24'35.00" |
| Godzina wypuszczenia gołębi do lotu | 06:50:00 |
| Pogoda w miejscu wypuszczenia gołębi | SŁONECZNIE |
| Pogoda w miejscu przylotu gołębi | SŁONECZNIE |
| Kategoria lotu | A |
| Ilość gołębi seryjnych | 7 |
| Punkty stałe za konkurs | 20.00 |
| Ilość hodowców biorących udział w locie | 116 |
| Ilość gołębi wypuszczonych do lotu | 5248 |
| Ilość konkursów (baza 1:5) | 1050 |
| Ilość konkursów (baza 1:4)✓ | 1312 |
| Ilość konkursów (baza 1:3) | 1750 |
| Godzina przylotu pierwszego gołębia w konkursie | 1- 8:14:52 |
| Prędkość pierwszego gołębia w konkursie | 1711.63 [m/min.] |
| Godzina przylotu ostatniego gołębia w konkursie | 1- 8:45:16 |
| Prędkość ostatniego gołębia w konkursie | 1442.31 [m/min.] |
| Średni czas trwania konkursu | 00:17:34 |
| Sekcja | Hod | Wł.Goł. | Konk | % Ngr |
|---|---|---|---|---|
| 1. Wieluń | 14 | 509 | 118 | 23.2 |
| 2. Lututów | 13 | 550 | 131 | 23.8 |
| 3. Praszka | 24 | 932 | 143 | 15.3 |
| 4. Wierzchlas | 25 | 1352 | 402 | 29.7 |
| 5. Skomlin | 10 | 581 | 126 | 21.7 |
| 6. Popów | 17 | 807 | 214 | 26.5 |
| 7. Biała | 13 | 517 | 178 | 34.4 |
| Oddział razem | 116 | 5248 | 1312 | 25 |
Nic nie znaleziono na tej stronie listy.
Sprawdź pisownię nazwiska albo naciśnij lupę, by przeszukać całą listę.
| Nr kon. | Hodowca | Sk. | Obrączka | P. | S. | W-K-S | Czas przylotu |
Prędkość m/min |
Coef. | Pkt Szw. |
Pkt GMP |
Pkt Oddz1 |
Pkt Oddz2 | Odległość [m] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1001 | KRAMARCZYK ARTUR Twój | 5 | PL-103-24--4XXX | 1 | M | < 9> 1008 | 1- 8:29:57 | 1496,55 | 200,20 | 4,76 | 16,95 | 16,95 | 149 580 | |
| 1001 | DRUTOWSKI LESZEK Twój | 7 | PL-496-24--1XXX | 1 | M | < 4> 1050 | 1- 8:56:05 | 1496,55 | 200,20 | 4,76 | 16,95 | 16,95 | 188 690 | |
| 1003 | KONIECZNY JANUSZ Twój | 5 | PL-046-22-18XXX | 0 | M | < 13> 1054 | 1- 8:35:30 | 1496,30 | 200,60 | 4,57 | 16,94 | 16,94 | 157 860 | |
| 1004 | MIELCZAREK TOMASZ Twój | 4 | PL-103-23--4XXX | 0 | M | < 10> 1007 | 1- 8:42:50 | 1495,66 | 200,80 | 4,48 | 16,94 | 16,94 | 168 760 | |
| 1005 | MORDALSKI SEBASTIAN Twój | 6 | PL-496-21--1XXX | 1 | M | < 3> 1274 | 1- 8:45:52 | 1495,51 | 201,00 | 4,38 | 16,94 | 16,94 | 173 280 | |
| 1006 | TYKA DANIEL&ŁUKASZ Twój | 4 | PL-103-22--7XXX | 0 | M | < 27> 1090 | 1- 8:45:39 | 1495,46 | 201,20 | 4,29 | 16,93 | 16,93 | 172 950 | |
| 1007 | MIELCZAREK TOMASZ Twój | 4 | PL-103-23--4XXX | 1 | M | < 11> 1054 | 1- 8:42:52 | 1495,22 | 201,40 | 4,19 | 16,93 | 16,93 | 168 760 | |
| 1008 | KRAMARCZYK ARTUR Twój | 5 | PL-103-24--4XXX | 1 | - | < 10> 1227 | 1- 8:30:03 | 1495,05 | 201,60 | 4,10 | 16,93 | 16,93 | 149 580 | |
| 1009 | OSTRYCHARZ KRZYSZ&JANI Twój | 6 | PL-496-24--8XXX | 1 | M | < 4> 1101 | 1- 8:46:48 | 1494,95 | 201,80 | 4,00 | 16,92 | 16,92 | 174 610 | |
| 1010 | GRADZIK KRZYSZTOF&RYSZ Twój | 6 | PL-496-24--9XXX | 1 | M | < 22> 1139 | 1- 8:54:55 | 1494,04 | 202,00 | 3,90 | 16,92 | 16,92 | 186 630 | |
| 1011 | KLUSKA IRENEUSZ Twój | 5 | PL-103-24--2XXX | 1 | M | < 12> 1063 | 1- 8:36:27 | 1493,94 | 202,20 | 3,81 | 16,92 | 16,92 | 159 030 | |
| 1012 | KOSTRZEWA DARIUSZ Twój | 4 | PL-103-24--1XXX | 0 | - | < 16> 1020 | 1- 8:37:56 | 1493,79 | 202,40 | 3,71 | 16,92 | 16,92 | 161 230 | |
| 1013 | PATYK GABRIEL Twój | 4 | PL-103-23--3XXX | 1 | M | < 29> 1023 | 1- 8:43:00 | 1493,72 | 202,60 | 3,62 | 16,91 | 16,91 | 168 790 | |
| 1014 | KUBIAK KONRAD Twój | 4 | PL-103-22--9XXX | 1 | M | < 24> 1037 | 1- 8:41:33 | 1493,50 | 202,80 | 3,52 | 16,91 | 16,91 | 166 600 | |
| 1015 | PODYMA JAN Twój | 4 | PL-103-24--1XXX | 1 | M | < 9> 1030 | 1- 8:36:56 | 1493,27 | 203,00 | 3,43 | 16,91 | 16,91 | 159 680 | |
| 1016 | KOWALSKI LESZEK Twój | 6 | PL-496-23--3XXX | 1 | M | < 17> 1017 | 1- 8:53:10 | 1493,26 | 203,20 | 3,33 | 16,90 | 16,90 | 183 920 | |
| 1017 | KOWALSKI LESZEK Twój | 6 | PL-496-24--9XXX | 1 | - | < 18> 1029 | 1- 8:53:10 | 1493,26 | 203,40 | 3,24 | 16,90 | 16,90 | 183 920 | |
| 1018 | RYGAS MARIUSZ Twój | 4 | PL-103-21--9XXX | 0 | M | < 36> 1060 | 1- 8:37:27 | 1493,07 | 203,60 | 3,14 | 16,90 | 16,90 | 160 430 | |
| 1019 | PILARSKI HENRYK Twój | 5 | PL-103-24--3XXX | 1 | - | < 19> 1087 | 1- 8:30:03 | 1492,95 | 203,80 | 3,05 | 16,89 | 16,89 | 149 370 | |
| 1020 | KOSTRZEWA DARIUSZ Twój | 4 | PL-103-24--1XXX | 0 | M | < 17> 1022 | 1- 8:38:00 | 1492,87 | 204,00 | 2,95 | 16,89 | 16,89 | 161 230 | |
| 1021 | GARNCAREK BOGDAN Twój | 3 | PL-1O3-21--3XXX | 0 | M | < 7> 1173 | 1- 8:29:30 | 1492,46 | 204,20 | 2,86 | 16,89 | 16,89 | 148 500 | |
| 1022 | KOSTRZEWA DARIUSZ Twój | 4 | PL-103-24--1XXX | 1 | - | < 18> 1027 | 1- 8:38:02 | 1492,41 | 204,40 | 2,76 | 16,88 | 16,88 | 161 230 | |
| 1023 | PATYK GABRIEL Twój | 4 | PL-103-19---XXX | 1 | M | < 30> 1078 | 1- 8:43:06 | 1492,40 | 204,60 | 2,67 | 16,88 | 16,88 | 168 790 | |
| 1024 | DUSZA EDWARD Twój | 7 | PL-496-23--5XXX | 1 | M | < 7> 1147 | 1- 8:52:27 | 1492,36 | 204,80 | 2,57 | 16,88 | 16,88 | 182 740 | |
| 1025 | ZAJĄC TOMASZ Twój | 4 | PL-103-21-10XXX | 0 | M | < 13> 1137 | 1- 8:38:29 | 1492,21 | 205,00 | 2,48 | 16,88 | 16,88 | 161 880 | |
| 1026 | KAMIŃSKI ARTUR&PIOTR Twój | 6 | PL-496-22---XXX | 0 | M | < 20> 1138 | 1- 8:52:36 | 1491,92 | 205,20 | 2,38 | 16,87 | 16,87 | 182 910 | |
| 1027 | KOSTRZEWA DARIUSZ Twój | 4 | PL-103-23--2XXX | 1 | M | < 19> 1143 | 1- 8:38:06 | 1491,49 | 205,40 | 2,29 | 16,87 | 16,87 | 161 230 | |
| 1028 | STRZELCZYK TOMASZ Twój | 7 | PL-496-23--6XXX | 1 | M | < 14> 1179 | 1- 8:53:29 | 1491,46 | 205,60 | 2,19 | 16,87 | 16,87 | 184 170 | |
| 1029 | KOWALSKI LESZEK Twój | 6 | PL-496-24--9XXX | 1 | - | < 19> 1077 | 1- 8:53:19 | 1491,44 | 205,80 | 2,10 | 16,86 | 16,86 | 183 920 | |
| 1030 | PODYMA JAN Twój | 4 | PL-103-23--3XXX | 1 | M | < 10> 1088 | 1- 8:37:05 | 1491,18 | 206,00 | 2,00 | 16,86 | 16,86 | 159 680 | |
| 1031 | RZĄSA ZBIGNIEW Twój | 1 | PL-103-24--5XXX | 0 | M | < 14> 1036 | 1- 8:31:34 | 1490,45 | 206,20 | 1,90 | 16,86 | 16,86 | 151 380 | |
| 1032 | KALWAK TOMASZ Twój | 3 | PL-103-24--8XXX | 0 | M | < 2> 1039 | 1- 8:30:21 | 1490,38 | 206,40 | 1,81 | 16,85 | 16,85 | 149 560 | |
| 1033 | KOWALCZYK PAWEŁ Twój | 2 | PL-103-24-11XXX | 0 | M | < 18> 1058 | 1- 8:22:39 | 1490,34 | 206,60 | 1,71 | 16,85 | 16,85 | 138 080 | |
| 1034 | KOWALIŃSKI ANDRZEJ Twój | 4 | PL-103-22--8XXX | 0 | M | < 10> 1035 | 1- 8:34:01 | 1489,76 | 206,80 | 1,62 | 16,85 | 16,85 | 154 960 | |
| 1035 | KOWALIŃSKI ANDRZEJ Twój | 4 | PL-103-23--3XXX | 1 | M | < 11> 1040 | 1- 8:34:01 | 1489,76 | 207,00 | 1,52 | 16,85 | 16,85 | 154 960 | |
| 1036 | RZĄSA ZBIGNIEW Twój | 1 | PL-103-19--5XXX | 1 | M | < 15> 1084 | 1- 8:31:38 | 1489,47 | 207,20 | 1,43 | 16,84 | 16,84 | 151 380 | |
| 1037 | KUBIAK KONRAD Twój | 4 | PL-103-24---XXX | 0 | - | < 25> 1149 | 1- 8:41:52 | 1489,27 | 207,40 | 1,33 | 16,84 | 16,84 | 166 600 | |
| 1038 | MATWIJISZYN JAN Twój | 2 | PL-DE-19-230XXX | 1 | M | < 3> 1043 | 1- 8:22:30 | 1488,86 | 207,60 | 1,24 | 16,84 | 16,84 | 137 720 | |
| 1039 | KALWAK TOMASZ Twój | 3 | PL-103-21--4XXX | 1 | M | < 3> 1862 | 1- 8:30:29 | 1488,41 | 207,80 | 1,14 | 16,83 | 16,83 | 149 560 | |
| 1040 | KOWALIŃSKI ANDRZEJ Twój | 4 | PL-103-23--3XXX | 1 | M | < 12> 1071 | 1- 8:34:07 | 1488,33 | 208,00 | 1,05 | 16,83 | 16,83 | 154 960 | |
| 1041 | MIELCZAREK ZDZISŁAW Twój | 5 | PL-103-24--4XXX | 0 | - | < 24> 1074 | 1- 8:32:27 | 1488,24 | 208,20 | 0,95 | 16,83 | 16,83 | 152 470 | |
| 1042 | WŁODARCZYK JERZY Twój | 4 | PL-103-23--2XXX | 0 | M | < 8> 1717 | 1- 8:36:25 | 1488,21 | 208,40 | 0,86 | 16,82 | 16,82 | 158 370 | |
| 1043 | MATWIJISZYN JAN Twój | 2 | PL-103-24-11XXX | 1 | - | < 4> 1377 | 1- 8:22:33 | 1488,06 | 208,60 | 0,76 | 16,82 | 16,82 | 137 720 | |
| 1044 | SAROWSKI TADEUSZ Twój | 1 | PL-103-24--5XXX | 1 | - | < 12> 1168 | 1- 8:34:24 | 1487,74 | 208,80 | 0,67 | 16,82 | 16,82 | 155 320 | |
| 1045 | KOTARSCY PAWEŁ&EMILIA Twój | 7 | PL-221-23--7XXX | 1 | M | < 24> 1263 | 1- 8:48:32 | 1487,68 | 209,00 | 0,57 | 16,81 | 16,81 | 176 340 | |
| 1046 | WILK MARIAN Twój | 3 | PL-103-24--9XXX | 1 | M | < 6> 1150 | 1- 8:34:57 | 1487,57 | 209,20 | 0,48 | 16,81 | 16,81 | 156 120 | |
| 1047 | KNETKI STANISŁAW Twój | 4 | PL-103-22--8XXX | 0 | M | 36- 4- 4 | 1- 8:39:48 | 1487,16 | 209,40 | 0,38 | 16,81 | 16,81 | 163 290 | |
| 1048 | DUNDZIAK SŁAWOMIR Twój | 2 | PL-103-21--8XXX | 0 | M | < 7> 1144 | 1- 8:24:55 | 1487,09 | 209,60 | 0,29 | 16,81 | 16,81 | 141 150 | |
| 1049 | ZGRZEBNY PIOTR Twój | 6 | PL-275-24--9XXX | 1 | M | < 11> 1114 | 1- 8:59:44 | 1486,82 | 209,80 | 0,19 | 16,80 | 16,80 | 192 890 | |
| 1050 | DRUTOWSKI LESZEK Twój | 7 | PL-496-24--1XXX | 1 | M | < 5> 1067 | 1- 8:56:55 | 1486,72 | 210,00 | 0,10 | 16,80 | 16,80 | 188 690 | |
| KONIEC KONKURSU NA BAZIE 1:5 | ||||||||||||||
| 1051 | JENDRZYCKI MARIUSZ Twój | 7 | PL-263-19--8XXX | 0 | M | < 6> 1117 | 1- 8:47:28 | 1486,63 | — | 16,80 | 16,80 | 174 630 | ||
| 1052 | PIEPRZYCKI KACPER Twój | 7 | PL-178-23--6XXX | 0 | M | < 11> 1068 | 1- 8:55:20 | 1486,52 | — | 16,79 | 16,79 | 186 310 | ||
| 1053 | NOWAK ANDRZEJ&FILIP Twój | 6 | PL-098-23-12XXX | 0 | M | < 8> 1204 | 1- 9:01:05 | 1486,46 | — | 16,79 | 16,79 | 194 850 | ||
| 1054 | MIELCZAREK TOMASZ Twój | 4 | PL-103-23--4XXX | 1 | M | < 12> 1255 | 1- 8:43:32 | 1486,44 | — | 16,79 | 16,79 | 168 760 | ||
| 1054 | KONIECZNY JANUSZ Twój | 5 | PL-162-23-13XXX | 0 | M | < 14> 1211 | 1- 8:36:12 | 1486,44 | — | 16,79 | 16,79 | 157 860 | ||
| 1056 | ZEBRANIAK STEFAN Twój | 6 | PL-275-20--4XXX | 0 | M | < 17> 1062 | 1- 8:50:01 | 1486,21 | — | 16,78 | 16,78 | 178 370 | ||
| 1057 | SŁOWIKOWSKI JÓZEF Twój | 3 | PL-250-19--6XXX | 0 | M | < 10> 1208 | 1- 8:30:38 | 1486,09 | — | 16,78 | 16,78 | 149 550 | ||
| 1058 | KOWALCZYK PAWEŁ Twój | 2 | PL-103-24-11XXX | 1 | - | < 19> 1249 | 1- 8:22:55 | 1486,06 | — | 16,77 | 16,77 | 138 080 | ||
| 1059 | ZAWIEJA MICHAŁ&LESZEK Twój | 4 | PL-103-19---XXX | 0 | M | < 15> 1136 | 1- 8:37:02 | 1485,89 | — | 16,77 | 16,77 | 159 040 | ||
| 1060 | RYGAS MARIUSZ Twój | 4 | PL-103-22--7XXX | 1 | M | < 37> 1107 | 1- 8:37:59 | 1485,69 | — | 16,77 | 16,77 | 160 430 | ||
| 1061 | PARTYKA R. & GOLEC T. Twój | 2 | PL-103-24-11XXX | 0 | M | < 15> 1153 | 1- 8:24:50 | 1485,66 | — | 16,77 | 16,77 | 140 890 | ||
| 1062 | ZEBRANIAK STEFAN Twój | 6 | PL-496-24--1XXX | 0 | - | < 18> 1104 | 1- 8:50:04 | 1485,59 | — | 16,76 | 16,76 | 178 370 | ||
| 1063 | KLUSKA IRENEUSZ Twój | 5 | PL-103-22-17XXX | 1 | M | < 13> 1127 | 1- 8:37:03 | 1485,57 | — | 16,76 | 16,76 | 159 030 | ||
| 1064 | NIEWIADOMSKI SZYMO&JAN Twój | 1 | PL-221-22--1XXX | 1 | M | < 27> 1066 | 1- 8:43:11 | 1485,47 | — | 16,76 | 16,76 | 168 130 | ||
| 1065 | WALEK TADEUSZ Twój | 6 | PL-496-23--5XXX | 0 | M | < 6> 1170 | 1- 8:49:16 | 1485,41 | — | 16,75 | 16,75 | 177 160 | ||
| 1066 | NIEWIADOMSKI SZYMO&JAN Twój | 1 | PL-DE-19-633XXX | 0 | M | < 28> 1069 | 1- 8:43:12 | 1485,25 | — | 16,75 | 16,75 | 168 130 | ||
| 1067 | DRUTOWSKI LESZEK Twój | 7 | PL-103-18-18XXX | 1 | M | < 6> 1158 | 1- 8:57:04 | 1484,97 | — | 16,75 | 16,75 | 188 690 | ||
| 1068 | PIEPRZYCKI KACPER Twój | 7 | PL-176-24--9XXX | 1 | M | < 12> 1146 | 1- 8:55:29 | 1484,74 | — | 16,74 | 16,74 | 186 310 | ||
| 1069 | NIEWIADOMSKI SZYMO&JAN Twój | 1 | PL-221-23--1XXX | 1 | - | < 29> 1070 | 1- 8:43:15 | 1484,59 | — | 16,74 | 16,74 | 168 130 | ||
| 1070 | NIEWIADOMSKI SZYMO&JAN Twój | 1 | PL-221-21--5XXX | 0 | M | < 30> 1174 | 1- 8:43:16 | 1484,37 | — | 16,74 | 16,74 | 168 130 | ||
| 1071 | KOWALIŃSKI ANDRZEJ Twój | 4 | PL-103-22--8XXX | 1 | M | < 13> 1257 | 1- 8:34:24 | 1484,29 | — | 16,74 | 16,74 | 154 960 | ||
| 1072 | SZCZEPANIAK DANIEL Twój | 4 | PL-103-24--2XXX | 1 | M | < 14> 1130 | 1- 8:35:28 | 1483,60 | — | 16,73 | 16,73 | 156 470 | ||
| 1073 | JURCZYK MAREK Twój | 3 | PL-1O3-20--5XXX | 1 | M | < 8> 1317 | 1- 8:30:05 | 1483,56 | — | 16,73 | 16,73 | 148 480 | ||
| 1074 | MIELCZAREK ZDZISŁAW Twój | 5 | PL-103-21-14XXX | 1 | M | < 25> 1083 | 1- 8:32:47 | 1483,41 | — | 16,73 | 16,73 | 152 470 | ||
| 1075 | KOWALCZYK ROBERT Twój | 3 | PL-225-24--1XXX | 0 | M | < 8> 1474 | 1- 8:32:54 | 1483,09 | — | 16,72 | 16,72 | 152 610 | ||
| 1075 | MASIONEK GRZEGORZ Twój | 6 | PL-496-24--8XXX | 0 | M | < 6> 1167 | 1- 8:49:47 | 1483,09 | — | 16,72 | 16,72 | 177 650 | ||
| 1077 | KOWALSKI LESZEK Twój | 6 | PL-496-24--9XXX | 0 | - | < 20> 1203 | 1- 8:54:01 | 1483,03 | — | 16,72 | 16,72 | 183 920 | ||
| 1078 | PATYK GABRIEL Twój | 4 | PL-103-24-13XXX | 1 | - | < 31> 1082 | 1- 8:43:49 | 1483,00 | — | 16,71 | 16,71 | 168 790 | ||
| 1079 | KRYSZTOFIŃSKI IRENEUSZ Twój | 1 | PL-103-24--5XXX | 1 | M | < 6> 1134 | 1- 8:33:09 | 1482,79 | — | 16,71 | 16,71 | 152 950 | ||
| 1080 | OSET TOMASZ Twój | 3 | PL-103-22---XXX | 1 | M | < 9> 1091 | 1- 8:30:30 | 1482,59 | — | 16,71 | 16,71 | 149 000 | ||
| 1081 | NOWAK EDWARD Twój | 6 | PL-496-24--9XXX | 0 | M | < 4> 1111 | 1- 8:53:35 | 1482,56 | — | 16,70 | 16,70 | 183 220 | ||
| 1082 | PATYK GABRIEL Twój | 4 | PL-103-24--1XXX | 0 | - | < 32> 1109 | 1- 8:43:52 | 1482,35 | — | 16,70 | 16,70 | 168 790 | ||
| 1083 | MIELCZAREK ZDZISŁAW Twój | 5 | PL-103-23--5XXX | 0 | M | < 26> 1093 | 1- 8:32:52 | 1482,21 | — | 16,70 | 16,70 | 152 470 | ||
| 1084 | RZĄSA ZBIGNIEW Twój | 1 | PL-103-22-11XXX | 0 | M | < 16> 1283 | 1- 8:32:08 | 1482,18 | — | 16,70 | 16,70 | 151 380 | ||
| 1085 | MOSZ BŁAŻEJ Twój | 2 | PL-103-23--6XXX | 1 | M | < 5> 1311 | 1- 8:31:01 | 1481,74 | — | 16,69 | 16,69 | 149 680 | ||
| 1086 | NOWAK JÓZEF Twój | 7 | PL-496-22--4XXX | 0 | M | < 5> 1182 | 1- 8:53:49 | 1481,71 | — | 16,69 | 16,69 | 183 460 | ||
| 1087 | PILARSKI HENRYK Twój | 5 | PL-103-24--4XXX | 1 | - | < 20> 1089 | 1- 8:30:49 | 1481,60 | — | 16,69 | 16,69 | 149 370 | ||
| 1088 | PODYMA JAN Twój | 4 | PL-103-22--9XXX | 1 | M | < 11> 1096 | 1- 8:37:47 | 1481,49 | — | 16,68 | 16,68 | 159 680 | ||
| 1089 | PILARSKI HENRYK Twój | 5 | PL-103-24--4XXX | 1 | - | < 21> 1256 | 1- 8:30:50 | 1481,36 | — | 16,68 | 16,68 | 149 370 | ||
| 1090 | TYKA DANIEL&ŁUKASZ Twój | 4 | PL-103-24--2XXX | 1 | - | < 28> 1156 | 1- 8:46:46 | 1481,16 | — | 16,68 | 16,68 | 172 950 | ||
| 1091 | OSET TOMASZ Twój | 3 | PL-103-22---XXX | 0 | M | < 10> 1219 | 1- 8:30:36 | 1481,11 | — | 16,67 | 16,67 | 149 000 | ||
| 1092 | NOGA KRZYSZTOF Twój | 3 | PL-103-24--7XXX | 0 | M | < 5> 1223 | 1- 8:34:14 | 1481,10 | — | 16,67 | 16,67 | 154 380 | ||
| 1093 | MIELCZAREK ZDZISŁAW Twój | 5 | PL-103-24--4XXX | 1 | - | < 27> 1257 | 1- 8:32:57 | 1481,01 | — | 16,67 | 16,67 | 152 470 | ||
| 1094 | OLEJ ZDZISŁAW Twój | 2 | PL-103-20--4XXX | 0 | M | < 14> 1236 | 1- 8:31:35 | 1480,85 | — | 16,67 | 16,67 | 150 430 | ||
| 1095 | GASZTYCH RYSZARD Twój | 5 | PL-103-24--3XXX | 1 | M | < 4> 1446 | 1- 8:26:27 | 1480,66 | — | 16,66 | 16,66 | 142 810 | ||
| 1096 | PODYMA JAN Twój | 4 | PL-103-20-12XXX | 1 | M | < 12> 1098 | 1- 8:37:51 | 1480,57 | — | 16,66 | 16,66 | 159 680 | ||
| 1097 | PIERŚCIONEK WOJCIECH Twój | 6 | PL-275-24-16XXX | 0 | M | < 10> 1439 | 1- 8:54:24 | 1480,31 | — | 16,66 | 16,66 | 184 150 | ||
| 1098 | PODYMA JAN Twój | 4 | PL-103-24--1XXX | 1 | M | < 13> 1135 | 1- 8:37:53 | 1480,12 | — | 16,65 | 16,65 | 159 680 | ||
| 1099 | KOSTRZEWA ROBERT Twój | 7 | PL-496-23--5XXX | 0 | - | < 38> 1103 | 1- 8:57:19 | 1480,09 | — | 16,65 | 16,65 | 188 440 | ||
| 1100 | KOLANEK GRZEGORZ Twój | 7 | PL-103-18-17XXX | 0 | M | < 22> 1275 | 1- 8:46:42 | 1479,78 | — | 16,65 | 16,65 | 172 690 | ||
| 1101 | OSTRYCHARZ KRZYSZ&JANI Twój | 6 | PL-103-24--4XXX | 1 | M | < 5> 1113 | 1- 8:48:00 | 1479,75 | — | 16,64 | 16,64 | 174 610 | ||
| 1102 | SOSNOWSKI DANIEL Twój | 1 | PL-103-22-13XXX | 1 | M | < 5> 1110 | 1- 8:32:36 | 1479,53 | — | 16,64 | 16,64 | 151 800 | ||
| 1103 | KOSTRZEWA ROBERT Twój | 7 | PL-496-23--5XXX | 1 | - | < 39> 1105 | 1- 8:57:22 | 1479,51 | — | 16,64 | 16,64 | 188 440 | ||
| 1104 | ZEBRANIAK STEFAN Twój | 6 | PL-275-22--4XXX | 0 | M | < 19> 1169 | 1- 8:50:34 | 1479,43 | — | 16,63 | 16,63 | 178 370 | ||
| 1105 | KOSTRZEWA ROBERT Twój | 7 | PL-496-23--5XXX | 0 | - | < 40> 1112 | 1- 8:57:24 | 1479,12 | — | 16,63 | 16,63 | 188 440 | ||
| 1106 | GMYREK WŁODZIMIERZ Twój | 4 | PL-103--24-1XXX | 0 | M | < 31> 1132 | 1- 8:37:25 | 1479,10 | — | 16,63 | 16,63 | 158 880 | ||
| 1107 | RYGAS MARIUSZ Twój | 4 | PL-103-24---XXX | 0 | M | < 38> 1252 | 1- 8:38:28 | 1479,07 | — | 16,63 | 16,63 | 160 430 | ||
| 1108 | KUBIAK KRYSTIAN Twój | 4 | PL-103-23--4XXX | 0 | M | < 17> 1185 | 1- 8:42:37 | 1479,00 | — | 16,62 | 16,62 | 166 560 | ||
| 1109 | PATYK GABRIEL Twój | 4 | PL-103-24--1XXX | 1 | M | < 33> 1124 | 1- 8:44:08 | 1478,88 | — | 16,62 | 16,62 | 168 790 | ||
| 1110 | SOSNOWSKI DANIEL Twój | 1 | PL-103-18--5XXX | 1 | M | < 6> 1123 | 1- 8:32:39 | 1478,81 | — | 16,62 | 16,62 | 151 800 | ||
| 1111 | NOWAK EDWARD Twój | 6 | PL-496-20--8XXX | 0 | M | < 5> 1237 | 1- 8:53:54 | 1478,77 | — | 16,61 | 16,61 | 183 220 | ||
| 1112 | KOSTRZEWA ROBERT Twój | 7 | PL-496-22--2XXX | 1 | M | < 41> 1119 | 1- 8:57:26 | 1478,73 | — | 16,61 | 16,61 | 188 440 | ||
| 1113 | OSTRYCHARZ KRZYSZ&JANI Twój | 6 | PL-496-23--5XXX | 1 | M | < 6> 1398 | 1- 8:48:06 | 1478,49 | — | 16,61 | 16,61 | 174 610 | ||
| 1114 | ZGRZEBNY PIOTR Twój | 6 | PL-275-22--5XXX | 1 | M | < 12> 1141 | 1- 9:00:30 | 1478,08 | — | 16,60 | 16,60 | 192 890 | ||
| 1115 | KUBIAK GRZEGORZ&ADRIAN Twój | 4 | PL-148-23--9XXX | 0 | M | < 22> 1189 | 1- 8:39:01 | 1477,85 | — | 16,60 | 16,60 | 161 110 | ||
| 1116 | WILK DARIUSZ Twój | 6 | PL-496-23--4XXX | 0 | M | < 13> 1117 | 1- 8:53:56 | 1477,81 | — | 16,60 | 16,60 | 183 150 | ||
| 1117 | WILK DARIUSZ Twój | 6 | PL-496-23--4XXX | 0 | M | < 14> 1186 | 1- 8:53:58 | 1477,41 | — | 16,59 | 16,59 | 183 150 | ||
| 1117 | JENDRZYCKI MARIUSZ Twój | 7 | PL-496-24--1XXX | 0 | M | < 7> 1404 | 1- 8:48:12 | 1477,41 | — | 16,59 | 16,59 | 174 630 | ||
| 1119 | KOSTRZEWA ROBERT Twój | 7 | PL-496-21---XXX | 0 | M | < 42> 1122 | 1- 8:57:35 | 1477,00 | — | 16,59 | 16,59 | 188 440 | ||
| 1120 | AUGUSTYNIAK PIOTR Twój | 3 | PL-103-21--3XXX | 0 | M | < 9> 1491 | 1- 8:38:52 | 1476,94 | — | 16,59 | 16,59 | 160 790 | ||
| 1121 | HOFMAN TADEUSZ Twój | 3 | PL-103-23-11XXX | 1 | M | < 4> 1381 | 1- 8:33:39 | 1476,70 | — | 16,58 | 16,58 | 153 060 | ||
| 1122 | KOSTRZEWA ROBERT Twój | 7 | PL-496-24--2XXX | 1 | M | < 43> 1126 | 1- 8:57:37 | 1476,61 | — | 16,58 | 16,58 | 188 440 | ||
| 1123 | SOSNOWSKI DANIEL Twój | 1 | PL-103-22-13XXX | 1 | M | < 7> 1209 | 1- 8:32:49 | 1476,41 | — | 16,58 | 16,58 | 151 800 | ||
| 1124 | PATYK GABRIEL Twój | 4 | PL-103-23--3XXX | 0 | M | < 34> 1128 | 1- 8:44:20 | 1476,30 | — | 16,57 | 16,57 | 168 790 | ||
| 1125 | WALCZAK ZBIGNIEW Twój | 4 | PL-103-24--2XXX | 1 | M | < 14> 1312 | 1- 8:42:37 | 1476,25 | — | 16,57 | 16,57 | 166 250 | ||
| 1126 | KOSTRZEWA ROBERT Twój | 7 | PL-496-22--2XXX | 1 | M | < 44> 1131 | 1- 8:57:39 | 1476,22 | — | 16,57 | 16,57 | 188 440 | ||
| 1127 | KLUSKA IRENEUSZ Twój | 5 | PL-103-23--4XXX | 1 | M | < 14> 1307 | 1- 8:37:44 | 1476,14 | — | 16,56 | 16,56 | 159 030 | ||
