Inne listy lotu
Wyniki
Lista konkursowa oddziałowa nr 01 szczegóły listy
POLSKIEGO ZWIĄZKU HODOWCÓW GOŁĘBI POCZTOWYCH
Oddziału nr 103 Wieluń
z lotu gołębi dorosłych, odbytego z miejscowości
URAZ
| Data odbytego lotu | 25.04.2026 |
| Data wkładania gołębi | 24.04.2026 |
| Odległość do punktu średniego oddziału | 128332 [m] |
| Współrzędne geograficzne miejsca wypuszczenia gołębi | 51°14'39.00"-16°51'04.00" |
| Godzina wypuszczenia gołębi do lotu | 08:20:00 |
| Pogoda w miejscu wypuszczenia gołębi | ZMIENNIE |
| Pogoda w miejscu przylotu gołębi | SŁONECZNIE |
| Kategoria lotu | A |
| Ilość gołębi seryjnych | 7 |
| Punkty stałe za konkurs | 15.00 |
| Ilość hodowców biorących udział w locie | 119 |
| Ilość gołębi wypuszczonych do lotu | 5714 |
| Ilość konkursów (baza 1:5) | 1143 |
| Ilość konkursów (baza 1:4)✓ | 1429 |
| Ilość konkursów (baza 1:3) | 1905 |
| Godzina przylotu pierwszego gołębia w konkursie | 1- 9:18:56 |
| Prędkość pierwszego gołębia w konkursie | 1859.56 [m/min.] |
| Godzina przylotu ostatniego gołębia w konkursie | 1- 9:40:47 |
| Prędkość ostatniego gołębia w konkursie | 1578.54 [m/min.] |
| Średni czas trwania konkursu | 00:12:17 |
| Sekcja | Hod | Wł.Goł. | Konk | % Ngr |
|---|---|---|---|---|
| 1. Wieluń | 15 | 585 | 139 | 23.8 |
| 2. Lututów | 14 | 633 | 121 | 19.1 |
| 3. Praszka | 22 | 929 | 131 | 14.1 |
| 4. Wierzchlas | 24 | 1280 | 476 | 37.2 |
| 5. Skomlin | 12 | 661 | 222 | 33.6 |
| 6. Popów | 18 | 928 | 162 | 17.5 |
| 7. Biała | 14 | 698 | 178 | 25.5 |
| Oddział razem | 119 | 5714 | 1429 | 25 |
Nic nie znaleziono na tej stronie listy.
Sprawdź pisownię nazwiska albo naciśnij lupę, by przeszukać całą listę.
| Nr kon. | Hodowca | Sk. | Obrączka | P. | S. | W-K-S | Czas przylotu |
Prędkość m/min |
Coef. | Pkt Szw. |
Pkt GMP |
Pkt Oddz1 |
Pkt Oddz2 | Odległość [m] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1001 | KOWALCZYK PAWEŁ Twój | 2 | PL-103-22--5XXX | 1 | M | < 28> 1068 | 1- 9:25:31 | 1644,77 | 200,20 | 12,51 | 12,90 | 107 760 | ||
| 1002 | KEMSKI ERWIN Twój | 2 | PL-262-25--2XXX | 0 | - | < 6> 1003 | 1- 9:27:36 | 1644,53 | 200,40 | 12,42 | 12,90 | 111 170 | ||
| 1003 | KEMSKI ERWIN Twój | 2 | PL-262-24-10XXX | 0 | M | < 7> 1011 | 1- 9:27:36 | 1644,53 | 200,60 | 12,34 | 12,89 | 111 170 | ||
| 1004 | OSTRYCHARZ KRZYSZ&JANI Twój | 6 | PL-496-22--2XXX | 0 | M | < 5> 1016 | 1- 9:46:07 | 1644,40 | 200,80 | 12,25 | 12,89 | 141 610 | ||
| 1005 | GMYREK WŁODZIMIERZ Twój | 4 | PL-103--24-1XXX | 0 | M | < 33> 1029 | 1- 9:37:24 | 1644,06 | 201,00 | 12,16 | 12,89 | 127 250 | ||
| 1006 | RYGAS MARIUSZ Twój | 4 | PL-103-24---XXX | 0 | M | < 18> 1008 | 1- 9:37:34 | 1644,01 | 201,20 | 12,07 | 12,89 | 127 520 | ||
| 1007 | ZAJĄC TOMASZ Twój | 4 | PL-103-24--2XXX | 1 | M | < 8> 1116 | 1- 9:38:37 | 1643,93 | 201,40 | 11,99 | 12,89 | 129 240 | ||
| 1008 | RYGAS MARIUSZ Twój | 4 | PL-103-25-14XXX | 0 | - | < 19> 1020 | 1- 9:37:35 | 1643,65 | 201,60 | 11,90 | 12,88 | 127 520 | ||
| 1009 | GÓRNY BOGDAN PAWEŁ Twój | 4 | PL-275-25-21XXX | 1 | M | < 6> 1060 | 1- 9:34:38 | 1643,64 | 201,80 | 11,81 | 12,88 | 122 670 | ||
| 1010 | PILARSKI HENRYK Twój | 5 | PL-103-24--4XXX | 1 | M | < 23> 1024 | 1- 9:31:33 | 1643,33 | 202,00 | 11,72 | 12,88 | 117 580 | ||
| 1011 | KEMSKI ERWIN Twój | 2 | PL-103-25--8XXX | 0 | M | < 8> 1012 | 1- 9:27:39 | 1643,31 | 202,20 | 11,64 | 12,88 | 111 170 | ||
| 1012 | KEMSKI ERWIN Twój | 2 | PL-103-25--8XXX | 1 | M | < 9> 1261 | 1- 9:27:39 | 1643,31 | 202,40 | 11,55 | 12,88 | 111 170 | ||
| 1013 | PECHERCZYK SYLWESTER Twój | 3 | PL-103-21--4XXX | 1 | M | < 7> 1198 | 1- 9:36:51 | 1643,20 | 202,60 | 11,46 | 12,87 | 126 280 | ||
| 1014 | NIEWIADOMSKI SZYMO&JAN Twój | 1 | PL-221-20--6XXX | 0 | M | < 3> 1078 | 1- 9:44:03 | 1643,07 | 202,80 | 11,37 | 12,87 | 138 100 | ||
| 1015 | MAŚLANKA STANISŁAW Twój | 5 | PL-098-25--1XXX | 1 | - | < 16> 1031 | 1- 9:22:53 | 1643,04 | 203,00 | 11,29 | 12,87 | 103 320 | ||
| 1016 | OSTRYCHARZ KRZYSZ&JANI Twój | 6 | PL-496-24--8XXX | 0 | M | < 6> 1091 | 1- 9:46:12 | 1642,81 | 203,20 | 11,20 | 12,87 | 141 610 | ||
| 1017 | KRAMARCZYK ARTUR Twój | 5 | PL-103-23--6XXX | 1 | M | < 22> 1041 | 1- 9:30:55 | 1642,77 | 203,40 | 11,11 | 12,87 | 116 500 | ||
| 1018 | KUBIAK KONRAD Twój | 4 | PL-103-25-13XXX | 1 | - | < 17> 1235 | 1- 9:42:31 | 1642,70 | 203,60 | 11,02 | 12,86 | 135 550 | ||
| 1019 | PEREK JAN RAFAŁ Twój | 3 | PL-268-2314-XXX | 1 | M | < 3> 1636 | 1- 9:34:28 | 1642,61 | 203,80 | 10,94 | 12,86 | 122 320 | ||
| 1020 | RYGAS MARIUSZ Twój | 4 | PL-103-24---XXX | 0 | M | < 20> 1090 | 1- 9:37:38 | 1642,59 | 204,00 | 10,85 | 12,86 | 127 520 | ||
| 1021 | KRENT BOGDAN Twój | 4 | PL-103-21-10XXX | 0 | M | < 12> 1033 | 1- 9:37:11 | 1642,58 | 204,20 | 10,76 | 12,86 | 126 780 | ||
| 1022 | WŁODARCZYK JERZY Twój | 4 | PL-103-21--9XXX | 0 | M | < 4> 1023 | 1- 9:36:33 | 1642,46 | 204,40 | 10,67 | 12,86 | 125 730 | ||
| 1023 | WŁODARCZYK JERZY Twój | 4 | PL-103-23--2XXX | 0 | M | < 5> 1196 | 1- 9:36:33 | 1642,46 | 204,60 | 10,59 | 12,85 | 125 730 | ||
| 1024 | PILARSKI HENRYK Twój | 5 | PL-103-25---XXX | 0 | M | < 24> 1313 | 1- 9:31:36 | 1642,18 | 204,80 | 10,50 | 12,85 | 117 580 | ||
| 1025 | RZĄSA ZBIGNIEW Twój | 1 | PL-103-25--2XXX | 0 | - | < 25> 1030 | 1- 9:32:40 | 1642,16 | 205,00 | 10,41 | 12,85 | 119 330 | ||
| 1026 | SOSNOWSKI DANIEL Twój | 1 | PL-103-22-12XXX | 1 | M | 31- 2- 2 | 1- 9:32:48 | 1642,03 | 205,20 | 10,32 | 12,85 | 119 540 | ||
| 1027 | KUBIAK GRZEGORZ&ADRIAN Twój | 4 | PL-103-25-15XXX | 0 | M | < 33> 1032 | 1- 9:38:52 | 1641,89 | 205,40 | 10,24 | 12,84 | 129 490 | ||
| 1028 | MIELCZAREK ZDZISŁAW Twój | 5 | PL-103-21-14XXX | 0 | M | < 10> 1039 | 1- 9:33:13 | 1641,70 | 205,60 | 10,15 | 12,84 | 120 200 | ||
| 1029 | GMYREK WŁODZIMIERZ Twój | 4 | PL-103-25-14XXX | 1 | M | < 34> 1067 | 1- 9:37:31 | 1641,58 | 205,80 | 10,06 | 12,84 | 127 250 | ||
| 1030 | RZĄSA ZBIGNIEW Twój | 1 | PL-103-21---XXX | 0 | M | < 26> 1036 | 1- 9:32:42 | 1641,40 | 206,00 | 9,97 | 12,84 | 119 330 | ||
| 1031 | MAŚLANKA STANISŁAW Twój | 5 | PL-098-24--2XXX | 1 | M | < 17> 1573 | 1- 9:22:57 | 1641,30 | 206,20 | 9,89 | 12,84 | 103 320 | ||
| 1032 | KUBIAK GRZEGORZ&ADRIAN Twój | 4 | PL-103-25-15XXX | 1 | - | < 34> 1126 | 1- 9:38:54 | 1641,19 | 206,40 | 9,80 | 12,83 | 129 490 | ||
| 1033 | KRENT BOGDAN Twój | 4 | PL-103-25-14XXX | 0 | M | < 13> 1044 | 1- 9:37:15 | 1641,17 | 206,60 | 9,71 | 12,83 | 126 780 | ||
| 1033 | NOWAK ANDRZEJ&FILIP Twój | 6 | PL-098-23-12XXX | 0 | M | < 7> 1038 | 1- 9:58:47 | 1641,17 | 206,60 | 9,71 | 12,83 | 162 120 | ||
| 1033 | ŚLUSAREK KRZYSZTOF Twój | 7 | PL-496-24--2XXX | 0 | - | < 11> 1361 | 1- 9:44:07 | 1641,17 | 206,60 | 9,71 | 12,83 | 138 050 | ||
| 1036 | RZĄSA ZBIGNIEW Twój | 1 | PL-103-24--5XXX | 1 | M | < 27> 1106 | 1- 9:32:43 | 1641,03 | 207,20 | 9,45 | 12,83 | 119 330 | ||
| 1037 | KOMAR KRZYSZTOF Twój | 7 | PL-103-25-11XXX | 0 | M | < 4> 1356 | 1- 9:57:09 | 1640,66 | 207,40 | 9,36 | 12,82 | 159 390 | ||
| 1038 | NOWAK ANDRZEJ&FILIP Twój | 6 | PL-496-24--2XXX | 0 | M | < 8> 1254 | 1- 9:58:50 | 1640,34 | 207,60 | 9,27 | 12,82 | 162 120 | ||
| 1039 | MIELCZAREK ZDZISŁAW Twój | 5 | PL-103-23--5XXX | 0 | M | < 11> 1047 | 1- 9:33:17 | 1640,21 | 207,80 | 9,19 | 12,82 | 120 200 | ||
| 1040 | PAKUŁA MARIAN&ROBERT Twój | 5 | PL-046-20-15XXX | 1 | M | 41- 1- 1 | 1- 9:37:13 | 1640,19 | 208,00 | 9,10 | 12,82 | 126 650 | ||
| 1041 | KRAMARCZYK ARTUR Twój | 5 | PL-103-22-11XXX | 0 | M | < 23> 1085 | 1- 9:31:02 | 1640,08 | 208,20 | 9,01 | 12,82 | 116 500 | ||
| 1042 | OPOŁCZYŃSKI GRZEGORZ Twój | 6 | PL-103-25-18XXX | 0 | M | < 4> 1075 | 1- 9:48:29 | 1639,97 | 208,40 | 8,92 | 12,81 | 145 110 | ||
| 1043 | GRADZIK KRZYSZTOF&RYSZ Twój | 6 | PL-496-24--9XXX | 1 | M | < 4> 1148 | 1- 9:53:08 | 1639,91 | 208,60 | 8,84 | 12,81 | 152 730 | ||
| 1044 | KRENT BOGDAN Twój | 4 | PL-103-24---XXX | 0 | M | < 14> 1141 | 1- 9:37:19 | 1639,75 | 208,80 | 8,75 | 12,81 | 126 780 | ||
| 1045 | WRÓBEL ROMAN Twój | 4 | PL-103-25-14XXX | 0 | M | < 6> 1399 | 1- 9:41:31 | 1639,66 | 209,00 | 8,66 | 12,81 | 133 660 | ||
| 1046 | MORDALSKI SEBASTIAN Twój | 6 | PL-103-25-11XXX | 1 | - | < 3> 1056 | 1- 9:46:10 | 1639,50 | 209,20 | 8,57 | 12,80 | 141 270 | ||
| 1047 | MIELCZAREK ZDZISŁAW Twój | 5 | PL-103-22-11XXX | 0 | M | < 12> 1188 | 1- 9:33:19 | 1639,46 | 209,40 | 8,49 | 12,80 | 120 200 | ||
| 1048 | SROKA KRZYSZTOF Twój | 2 | PL-098-25--8XXX | 1 | - | < 24> 1721 | 1- 9:24:15 | 1639,22 | 209,60 | 8,40 | 12,80 | 105 320 | ||
| 1048 | KLUSKA IRENEUSZ Twój | 5 | PL-103-24--2XXX | 0 | M | < 14> 1269 | 1- 9:37:26 | 1639,22 | 209,60 | 8,40 | 12,80 | 126 930 | ||
| 1050 | BARTODZIEJSKI MARIAN Twój | 6 | PL-103-25-10XXX | 1 | - | < 6> 1053 | 1- 9:46:03 | 1639,16 | 210,00 | 8,22 | 12,80 | 141 050 | ||
| 1051 | ZGRZEBNY PIOTR Twój | 6 | PL-103-25-12XXX | 1 | M | < 5> 1058 | 1- 9:57:53 | 1639,09 | 210,20 | 8,14 | 12,79 | 160 440 | ||
| 1052 | STRZELCZYK TOMASZ Twój | 7 | PL-103-25-11XXX | 1 | M | < 18> 1161 | 1- 9:53:04 | 1638,93 | 210,40 | 8,05 | 12,79 | 152 530 | ||
| 1053 | BARTODZIEJSKI MARIAN Twój | 6 | PL-496-24--1XXX | 1 | M | < 7> 1137 | 1- 9:46:04 | 1638,85 | 210,60 | 7,96 | 12,79 | 141 050 | ||
| 1054 | KURZYŃSKI PIOTR Twój | 4 | PL-103-25-16XXX | 0 | M | < 15> 1062 | 1- 9:37:49 | 1638,72 | 210,80 | 7,87 | 12,79 | 127 520 | ||
| 1054 | DRUTOWSKI LESZEK Twój | 7 | PL-496-24--1XXX | 0 | M | < 5> 1059 | 1- 9:55:29 | 1638,72 | 210,80 | 7,87 | 12,79 | 156 470 | ||
| 1056 | MORDALSKI SEBASTIAN Twój | 6 | PL-268-25--1XXX | 0 | - | < 4> 1158 | 1- 9:46:13 | 1638,55 | 211,20 | 7,70 | 12,78 | 141 270 | ||
| 1057 | KRYSZTOFIŃSKI IRENEUSZ Twój | 1 | PL-103-21---XXX | 1 | M | < 3> 1451 | 1- 9:34:28 | 1638,32 | 211,40 | 7,61 | 12,78 | 122 000 | ||
| 1058 | ZGRZEBNY PIOTR Twój | 6 | PL-103-25-12XXX | 0 | M | < 6> 1096 | 1- 9:57:57 | 1637,98 | 211,60 | 7,52 | 12,78 | 160 440 | ||
| 1059 | DRUTOWSKI LESZEK Twój | 7 | PL-496-24--1XXX | 0 | M | < 6> 1064 | 1- 9:55:32 | 1637,86 | 211,80 | 7,44 | 12,78 | 156 470 | ||
| 1060 | GÓRNY BOGDAN PAWEŁ Twój | 4 | PL-275-25-21XXX | 1 | M | < 7> 1087 | 1- 9:34:54 | 1637,78 | 212,00 | 7,35 | 12,78 | 122 670 | ||
| 1061 | KRAWCZYK MARCIN Twój | 5 | PL-098-24-13XXX | 0 | M | < 7> 1076 | 1- 9:23:11 | 1637,77 | 212,20 | 7,26 | 12,77 | 103 480 | ||
| 1062 | KURZYŃSKI PIOTR Twój | 4 | PL-103-25-15XXX | 1 | M | < 16> 1246 | 1- 9:37:52 | 1637,67 | 212,40 | 7,17 | 12,77 | 127 520 | ||
| 1063 | OLEJ ZDZISŁAW Twój | 2 | PL-103-25--3XXX | 1 | M | < 15> 1069 | 1- 9:32:55 | 1637,62 | 212,60 | 7,09 | 12,77 | 119 410 | ||
| 1064 | DRUTOWSKI LESZEK Twój | 7 | PL-103-25-11XXX | 0 | M | < 7> 1222 | 1- 9:55:34 | 1637,29 | 212,80 | 7,00 | 12,77 | 156 470 | ||
| 1065 | KNETKI STANISŁAW Twój | 4 | PL-103-24---XXX | 0 | M | < 7> 1159 | 1- 9:39:46 | 1637,28 | 213,00 | 6,91 | 12,76 | 130 600 | ||
| 1065 | MIELCZAREK MIROSŁAW Twój | 5 | PL-103-25--1XXX | 1 | M | < 18> 1260 | 1- 9:28:46 | 1637,28 | 213,00 | 6,91 | 12,76 | 112 590 | ||
| 1067 | GMYREK WŁODZIMIERZ Twój | 4 | PL-103--24-1XXX | 1 | M | < 35> 1082 | 1- 9:37:44 | 1637,01 | 213,40 | 6,74 | 12,76 | 127 250 | ||
| 1068 | KOWALCZYK PAWEŁ Twój | 2 | PL-103-23--1XXX | 0 | M | < 29> 1186 | 1- 9:25:51 | 1636,45 | 213,60 | 6,65 | 12,76 | 107 760 | ||
| 1069 | OLEJ ZDZISŁAW Twój | 2 | PL-103-20--4XXX | 1 | M | < 16> 1074 | 1- 9:32:59 | 1636,13 | 213,80 | 6,56 | 12,76 | 119 410 | ||
| 1070 | KOSTRZEWA ROBERT Twój | 7 | PL-103-25-12XXX | 0 | M | < 26> 1105 | 1- 9:55:52 | 1636,02 | 214,00 | 6,47 | 12,75 | 156 840 | ||
| 1071 | BEDNAREK GRZEGORZ&MONI Twój | 2 | PL-103-23---XXX | 0 | M | < 5> 1077 | 1- 9:30:47 | 1635,98 | 214,20 | 6,39 | 12,75 | 115 800 | ||
| 1072 | MIELCZAREK TOMASZ Twój | 4 | PL-103-25-15XXX | 0 | - | < 7> 1073 | 1- 9:42:56 | 1635,89 | 214,40 | 6,30 | 12,75 | 135 670 | ||
| 1073 | MIELCZAREK TOMASZ Twój | 4 | PL-103-22--7XXX | 1 | M | < 8> 1081 | 1- 9:42:56 | 1635,89 | 214,60 | 6,21 | 12,75 | 135 670 | ||
| 1074 | OLEJ ZDZISŁAW Twój | 2 | PL-103-25--3XXX | 0 | M | < 17> 1718 | 1- 9:33:00 | 1635,75 | 214,80 | 6,12 | 12,75 | 119 410 | ||
| 1075 | OPOŁCZYŃSKI GRZEGORZ Twój | 6 | PL-103-25-18XXX | 1 | M | < 5> 1080 | 1- 9:48:43 | 1635,66 | 215,00 | 6,04 | 12,74 | 145 110 | ||
| 1076 | KRAWCZYK MARCIN Twój | 5 | PL-098-25--1XXX | 1 | M | < 8> 1088 | 1- 9:23:16 | 1635,62 | 215,20 | 5,95 | 12,74 | 103 480 | ||
| 1077 | BEDNAREK GRZEGORZ&MONI Twój | 2 | PL-103-24-12XXX | 1 | M | < 6> 1302 | 1- 9:30:48 | 1635,59 | 215,40 | 5,86 | 12,74 | 115 800 | ||
| 1078 | NIEWIADOMSKI SZYMO&JAN Twój | 1 | PL-221-24--7XXX | 0 | M | < 4> 1132 | 1- 9:44:28 | 1634,96 | 215,60 | 5,77 | 12,74 | 138 100 | ||
| 1079 | PODYMA JAN Twój | 4 | PL-103-24--1XXX | 1 | M | < 19> 1100 | 1- 9:38:01 | 1634,91 | 215,80 | 5,69 | 12,74 | 127 550 | ||
| 1080 | OPOŁCZYŃSKI GRZEGORZ Twój | 6 | PL-103-25-18XXX | 0 | M | < 6> 1107 | 1- 9:48:46 | 1634,74 | 216,00 | 5,60 | 12,73 | 145 110 | ||
| 1081 | MIELCZAREK TOMASZ Twój | 4 | PL-103-25-15XXX | 1 | - | < 9> 1093 | 1- 9:43:00 | 1634,58 | 216,20 | 5,51 | 12,73 | 135 670 | ||
| 1082 | GMYREK WŁODZIMIERZ Twój | 4 | PL-103--24-1XXX | 1 | M | < 36> 1089 | 1- 9:37:51 | 1634,55 | 216,40 | 5,42 | 12,73 | 127 250 | ||
| 1083 | WALEK TADEUSZ Twój | 6 | PL-103-25-10XXX | 0 | M | 20- 1- 1 | 1- 9:48:21 | 1634,52 | 216,60 | 5,34 | 12,73 | 144 410 | ||
| 1084 | SZYMAŃSKI KAZIMIERZ Twój | 3 | PL-103-24--9XXX | 0 | M | < 2> 1167 | 1- 9:32:39 | 1634,41 | 216,80 | 5,25 | 12,72 | 118 740 | ||
| 1085 | KRAMARCZYK ARTUR Twój | 5 | PL-103-24--4XXX | 1 | - | < 24> 1131 | 1- 9:31:17 | 1634,32 | 217,00 | 5,16 | 12,72 | 116 500 | ||
| 1086 | GARNCAREK BOGDAN Twój | 3 | PL-103-23--9XXX | 0 | M | < 7> 1182 | 1- 9:30:07 | 1634,28 | 217,20 | 5,07 | 12,72 | 114 590 | ||
| 1087 | GÓRNY BOGDAN PAWEŁ Twój | 4 | PL-275-25-21XXX | 1 | - | < 8> 1220 | 1- 9:35:04 | 1634,15 | 217,40 | 4,99 | 12,72 | 122 670 | ||
| 1088 | KRAWCZYK MARCIN Twój | 5 | PL-098-25--2XXX | 1 | M | < 9> 1276 | 1- 9:23:20 | 1633,89 | 217,60 | 4,90 | 12,72 | 103 480 | ||
| 1089 | GMYREK WŁODZIMIERZ Twój | 4 | PL-103-25-14XXX | 1 | - | < 37> 1097 | 1- 9:37:53 | 1633,85 | 217,80 | 4,81 | 12,71 | 127 250 | ||
| 1090 | RYGAS MARIUSZ Twój | 4 | PL-103-25-14XXX | 0 | - | < 21> 1098 | 1- 9:38:03 | 1633,82 | 218,00 | 4,72 | 12,71 | 127 520 | ||
| 1091 | OSTRYCHARZ KRZYSZ&JANI Twój | 6 | PL-496-24--8XXX | 1 | M | < 7> 1368 | 1- 9:46:41 | 1633,65 | 218,20 | 4,64 | 12,71 | 141 610 | ||
| 1092 | SZCZEPANIAK DANIEL Twój | 4 | PL-103-22--9XXX | 1 | M | < 13> 1272 | 1- 9:36:34 | 1633,61 | 218,40 | 4,55 | 12,71 | 125 080 | ||
| 1093 | MIELCZAREK TOMASZ Twój | 4 | PL-103-21-10XXX | 0 | M | < 10> 1176 | 1- 9:43:03 | 1633,59 | 218,60 | 4,46 | 12,71 | 135 670 | ||
| 1094 | ZEBRANIAK STEFAN Twój | 6 | PL-496-24--1XXX | 1 | M | < 2> 1157 | 1- 9:49:13 | 1633,44 | 218,80 | 4,37 | 12,70 | 145 730 | ||
| 1095 | KUBIAK KRYSTIAN Twój | 4 | PL-103-23--4XXX | 0 | M | < 14> 1099 | 1- 9:42:58 | 1633,31 | 219,00 | 4,29 | 12,70 | 135 510 | ||
| 1096 | ZGRZEBNY PIOTR Twój | 6 | PL-103-25-12XXX | 0 | M | < 7> 1140 | 1- 9:58:14 | 1633,25 | 219,20 | 4,20 | 12,70 | 160 440 | ||
| 1097 | GMYREK WŁODZIMIERZ Twój | 4 | PL-103--23-4XXX | 1 | M | < 38> 1100 | 1- 9:37:55 | 1633,16 | 219,40 | 4,11 | 12,70 | 127 250 | ||
| 1098 | RYGAS MARIUSZ Twój | 4 | PL-103-25-14XXX | 1 | M | < 22> 1104 | 1- 9:38:05 | 1633,13 | 219,60 | 4,02 | 12,70 | 127 520 | ||
| 1099 | KUBIAK KRYSTIAN Twój | 4 | PL-103-21--9XXX | 1 | M | < 15> 1204 | 1- 9:42:59 | 1632,98 | 219,80 | 3,94 | 12,69 | 135 510 | ||
| 1100 | GMYREK WŁODZIMIERZ Twój | 4 | PL-103-25-14XXX | 1 | - | < 39> 1114 | 1- 9:37:56 | 1632,81 | 220,00 | 3,85 | 12,69 | 127 250 | ||
| 1100 | PODYMA JAN Twój | 4 | PL-103-23--3XXX | 1 | M | < 20> 1113 | 1- 9:38:07 | 1632,81 | 220,00 | 3,85 | 12,69 | 127 550 | ||
| 1102 | ZAJĄC ŁUKASZ Twój | 5 | PL-098-24--2XXX | 1 | M | < 25> 1294 | 1- 9:24:12 | 1632,40 | 220,40 | 3,67 | 12,69 | 104 800 | ||
| 1103 | RANDAK ANNA POLOWCZYK Twój | 3 | PL-492-23-13XXX | 1 | M | < 27> 1164 | 1- 9:38:51 | 1632,21 | 220,60 | 3,59 | 12,68 | 128 700 | ||
| 1104 | RYGAS MARIUSZ Twój | 4 | PL-103-22--7XXX | 1 | M | < 23> 1115 | 1- 9:38:08 | 1632,08 | 220,80 | 3,50 | 12,68 | 127 520 | ||
| 1105 | KOSTRZEWA ROBERT Twój | 7 | PL-496-24--2XXX | 1 | M | < 27> 1110 | 1- 9:56:07 | 1631,77 | 221,00 | 3,41 | 12,68 | 156 840 | ||
| 1106 | RZĄSA ZBIGNIEW Twój | 1 | PL-103-24--5XXX | 0 | M | < 28> 1255 | 1- 9:33:08 | 1631,68 | 221,20 | 3,32 | 12,68 | 119 330 | ||
| 1107 | OPOŁCZYŃSKI GRZEGORZ Twój | 6 | PL-103-25-18XXX | 1 | M | < 7> 1419 | 1- 9:48:57 | 1631,37 | 221,40 | 3,24 | 12,68 | 145 110 | ||
| 1108 | SZCZEPAŃSKI MARCIN____ Twój | 7 | PL-496-24--1XXX | 0 | M | < 12> 1144 | 1- 9:53:41 | 1631,35 | 221,60 | 3,15 | 12,67 | 152 830 | ||
| 1109 | KOWALSKI LESZEK Twój | 6 | PL-103-25--9XXX | 0 | - | < 5> 1112 | 1- 9:52:24 | 1631,17 | 221,80 | 3,06 | 12,67 | 150 720 | ||
| 1110 | BORUSZEWSKI MARIAN Twój | 1 | PL-103-23--7XXX | 1 | M | < 24> 1118 | 1- 9:35:21 | 1630,92 | 222,00 | 2,97 | 12,67 | 122 890 | ||
| 1110 | KOSTRZEWA ROBERT Twój | 7 | PL-496-23--5XXX | 0 | M | < 28> 1128 | 1- 9:56:10 | 1630,92 | 222,00 | 2,97 | 12,67 | 156 840 | ||
| 1112 | KOWALSKI LESZEK Twój | 6 | PL-103-25--9XXX | 0 | - | < 6> 1117 | 1- 9:52:25 | 1630,87 | 222,40 | 2,80 | 12,67 | 150 720 | ||
| 1113 | PODYMA JAN Twój | 4 | PL-103-25-15XXX | 1 | M | < 21> 1123 | 1- 9:38:13 | 1630,73 | 222,60 | 2,71 | 12,66 | 127 550 | ||
| 1114 | GMYREK WŁODZIMIERZ Twój | 4 | PL-103--24-1XXX | 0 | M | < 40> 1212 | 1- 9:38:02 | 1630,71 | 222,80 | 2,62 | 12,66 | 127 250 | ||
| 1115 | RYGAS MARIUSZ Twój | 4 | PL-103-25-14XXX | 0 | - | < 24> 1124 | 1- 9:38:12 | 1630,69 | 223,00 | 2,54 | 12,66 | 127 520 | ||
| 1116 | ZAJĄC TOMASZ Twój | 4 | PL-103-24--2XXX | 1 | M | < 9> 1181 | 1- 9:39:16 | 1630,45 | 223,20 | 2,45 | 12,66 | 129 240 | ||
| 1117 | KOWALSKI LESZEK Twój | 6 | PL-103-25--9XXX | 0 | - | < 7> 1119 | 1- 9:52:27 | 1630,29 | 223,40 | 2,36 | 12,66 | 150 720 | ||
| 1118 | BORUSZEWSKI MARIAN Twój | 1 | PL-103-25--3XXX | 0 | M | < 25> 1150 | 1- 9:35:23 | 1630,20 | 223,60 | 2,27 | 12,65 | 122 890 | ||
| 1119 | KOWALSKI LESZEK Twój | 6 | PL-103-25--9XXX | 1 | - | < 8> 1121 | 1- 9:52:28 | 1629,99 | 223,80 | 2,19 | 12,65 | 150 720 | ||
| 1120 | PORĘBSKI ARKADIUSZ Twój | 3 | PL-103-24-10XXX | 0 | M | < 4> 1133 | 1- 9:37:30 | 1629,94 | 224,00 | 2,10 | 12,65 | 126 320 | ||
| 1121 | KOWALSKI LESZEK Twój | 6 | PL-496-24--9XXX | 1 | M | < 9> 1133 | 1- 9:52:29 | 1629,70 | 224,20 | 2,01 | 12,65 | 150 720 | ||
| 1121 | KOLANEK GRZEGORZ Twój | 7 | PL-496-24--1XXX | 1 | M | < 13> 1154 | 1- 9:46:26 | 1629,70 | 224,20 | 2,01 | 12,65 | 140 860 | ||
| 1123 | PODYMA JAN Twój | 4 | PL-103-25-11XXX | 1 | M | < 22> 1243 | 1- 9:38:16 | 1629,68 | 224,60 | 1,84 | 12,64 | 127 550 | ||
| 1124 | RYGAS MARIUSZ Twój | 4 | PL-103-24---XXX | 0 | M | < 25> 1149 | 1- 9:38:15 | 1629,65 | 224,80 | 1,75 | 12,64 | 127 520 | ||
| 1125 | WILK DARIUSZ Twój | 6 | PL-496-24--8XXX | 0 | M | 74- 3- 3 | 1- 9:51:18 | 1629,57 | 225,00 | 1,66 | 12,64 | 148 780 | ||
| 1126 | KUBIAK GRZEGORZ&ADRIAN Twój | 4 | PL-103-25-15XXX | 0 | - | < 35> 1206 | 1- 9:39:28 | 1629,49 | 225,20 | 1,57 | 12,64 | 129 490 | ||
| 1127 | OSET TOMASZ Twój | 3 | PL-103-23--9XXX | 0 | M | < 6> 1277 | 1- 9:30:39 | 1629,30 | 225,40 | 1,49 | 12,63 | 115 110 | ||
