Inne listy lotu
Wyniki
Lista konkursowa oddziałowa nr 08 szczegóły listy
POLSKIEGO ZWIĄZKU HODOWCÓW GOŁĘBI POCZTOWYCH
Oddziału nr 103 Wieluń
z lotu gołębi dorosłych, odbytego z miejscowości
LAMPERTSWALDE
| Data odbytego lotu | 21.06.2026 |
| Data wkładania gołębi | 20.06.2026 |
| Odległość do punktu średniego oddziału | 352568 [m] |
| Współrzędne geograficzne miejsca wypuszczenia gołębi | 51°19'02.20"-13°37'18.50" |
| Godzina wypuszczenia gołębi do lotu | 05:30:00 |
| Pogoda w miejscu wypuszczenia gołębi | SŁONECZNIE |
| Pogoda w miejscu przylotu gołębi | SŁONECZNIE |
| Kategoria lotu | AB |
| Ilość gołębi seryjnych | 7 |
| Punkty stałe za konkurs | 35.00 |
| Ilość hodowców biorących udział w locie | 95 |
| Ilość gołębi wypuszczonych do lotu | 3235 |
| Ilość konkursów (baza 1:5) | 647 |
| Ilość konkursów (baza 1:4)✓ | 809 |
| Ilość konkursów (baza 1:3) | 1079 |
| Godzina przylotu pierwszego gołębia w konkursie | 1- 9:47:44 |
| Prędkość pierwszego gołębia w konkursie | 1326.56 [m/min.] |
| Godzina przylotu ostatniego gołębia w konkursie | 1-10:34:04 |
| Prędkość ostatniego gołębia w konkursie | 1101.27 [m/min.] |
| Średni czas trwania konkursu | 00:54:22 |
| Sekcja | Hod | Wł.Goł. | Konk | % Ngr |
|---|---|---|---|---|
| 1. Wieluń | 11 | 286 | 78 | 27.3 |
| 2. Lututów | 13 | 415 | 104 | 25.1 |
| 3. Praszka | 20 | 607 | 110 | 18.1 |
| 4. Wierzchlas | 17 | 768 | 275 | 35.8 |
| 5. Skomlin | 11 | 453 | 120 | 26.5 |
| 6. Popów | 13 | 442 | 84 | 19 |
| 7. Biała | 10 | 264 | 38 | 14.4 |
| Oddział razem | 95 | 3235 | 809 | 25 |
Nic nie znaleziono na tej stronie listy.
Sprawdź pisownię nazwiska albo naciśnij lupę, by przeszukać całą listę.
| Nr kon. | Hodowca | Sk. | Obrączka | P. | S. | W-K-S | Czas przylotu |
Prędkość m/min |
Coef. | Pkt Szw. |
Pkt GMP |
Pkt Oddz1 |
Pkt Oddz2 | Odległość [m] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KRAMARCZYK ARTUR Twój | 5 | PL-103-25---XXX | 0 | M | 52- 29- 7 | 1- 9:47:44 | 1326,56 | 0,31 | 100,00 | 40,00 | 35,00 | 341 900 | |
| 2 | RANDAK ANNA POLOWCZYK Twój | 3 | PL-097-25-14XXX | 0 | M | 55- 20- 7 | 1- 9:58:18 | 1318,56 | 0,62 | 99,85 | 39,99 | 34,99 | 353 770 | |
| 3 | KRAMARCZYK ARTUR Twój | 5 | PL-252-23--9XXX | 0 | S | < 2> 6 | 1- 9:50:03 | 1314,75 | 0,93 | 99,69 | 39,98 | 34,98 | 341 900 | |
| 4 | PILARSKI HENRYK Twój | 5 | PL-103-25-13XXX | 0 | S | 50- 14- 7 | 1- 9:52:07 | 1308,12 | 1,24 | 99,54 | 39,97 | 34,97 | 342 880 | |
| 5 | OLEJ ZDZISŁAW Twój | 2 | PL-103-25--3XXX | 0 | S | 43- 8- 7 | 1- 9:54:17 | 1303,07 | 1,55 | 99,38 | 39,96 | 34,97 | 344 380 | |
| 6 | KRAMARCZYK ARTUR Twój | 5 | PL-103-24--4XXX | 0 | M | < 3> 28 | 1- 9:53:44 | 1296,39 | 1,85 | 99,23 | 39,95 | 34,96 | 341 900 | |
| 7 | KUBIAK GRZEGORZ&ADRIAN Twój | 4 | PL-221-23--9XXX | 0 | C | 50- 28- 7 | 1-10:04:45 | 1291,17 | 2,16 | 99,07 | 39,94 | 34,95 | 354 750 | |
| 8 | MIELCZAREK MIROSŁAW Twój | 5 | PL-103-25---XXX | 1 | M | 31- 12- 7 | 1- 9:53:24 | 1283,37 | 2,47 | 98,92 | 39,93 | 34,94 | 338 040 | |
| 9 | WALCZAK ZBIGNIEW Twój | 4 | PL-103-25-14XXX | 0 | C | 35- 5- 5 | 1-10:10:40 | 1282,09 | 2,78 | 98,76 | 39,92 | 34,93 | 359 840 | |
| 10 | STEFANIAK MARIUSZ Twój | 5 | PL-103-24--4XXX | 1 | S | 55- 24- 7 | 1- 9:51:28 | 1280,70 | 3,09 | 98,61 | 39,91 | 34,92 | 334 860 | |
| 11 | RZĄSA ZBIGNIEW Twój | 1 | PL-103-25--2XXX | 0 | S | 33- 26- 7 | 1-10:00:16 | 1275,44 | 3,40 | 98,45 | 39,90 | 34,91 | 344 710 | |
| 12 | PATYK GABRIEL Twój | 4 | PL-103-24--1XXX | 1 | M | 43- 19- 7 | 1-10:14:23 | 1271,80 | 3,71 | 98,30 | 39,89 | 34,90 | 361 680 | |
| 13 | RZĄSA ZBIGNIEW Twój | 1 | PL-103-24--5XXX | 0 | C | < 2> 15 | 1-10:01:40 | 1268,87 | 4,02 | 98,15 | 39,88 | 34,90 | 344 710 | |
| 14 | MAŚLANKA STANISŁAW Twój | 5 | PL-098-25--1XXX | 1 | C | 36- 5- 4 | 1- 9:49:51 | 1265,19 | 4,33 | 97,99 | 39,87 | 34,89 | 328 760 | |
| 15 | RZĄSA ZBIGNIEW Twój | 1 | PL-103-25--2XXX | 0 | C | < 3> 42 | 1-10:02:29 | 1265,07 | 4,64 | 97,84 | 39,86 | 34,88 | 344 710 | |
| 16 | SZCZEPANIAK DANIEL Twój | 4 | PL-103-24--2XXX | 1 | M | 44- 24- 7 | 1-10:06:54 | 1264,86 | 4,95 | 97,68 | 39,85 | 34,87 | 350 240 | |
| 17 | KUBIAK GRZEGORZ&ADRIAN Twój | 4 | PL-103-25-15XXX | 0 | S | < 2> 19 | 1-10:10:37 | 1264,18 | 5,26 | 97,53 | 39,84 | 34,86 | 354 750 | |
| 18 | KEMSKI ERWIN Twój | 2 | PL-102-24--4XXX | 0 | C | 23- 11- 7 | 1- 9:55:24 | 1263,19 | 5,56 | 97,37 | 39,83 | 34,85 | 335 250 | |
| 19 | KUBIAK GRZEGORZ&ADRIAN Twój | 4 | PL-103-25-15XXX | 0 | C | < 3> 52 | 1-10:10:57 | 1262,68 | 5,87 | 97,22 | 39,82 | 34,84 | 354 750 | |
| 20 | GMYREK WŁODZIMIERZ Twój | 4 | PL-103-24-13XXX | 1 | M | 51- 24- 7 | 1-10:09:47 | 1259,94 | 6,18 | 97,06 | 39,81 | 34,84 | 352 510 | |
| 21 | PATYK GABRIEL Twój | 4 | PL-103-24--1XXX | 0 | M | < 2> 103 | 1-10:17:04 | 1259,92 | 6,49 | 96,91 | 39,80 | 34,83 | 361 680 | |
| 22 | KAMIŃSKI WOJCIECH Twój | 3 | PL-103-25--4XXX | 1 | M | 30- 11- 7 | 1-10:09:17 | 1257,72 | 6,80 | 96,75 | 39,79 | 34,82 | 351 260 | |
| 23 | SZCZEPANIAK DANIEL Twój | 4 | PL-103-25-14XXX | 0 | M | < 2> 24 | 1-10:08:37 | 1257,07 | 7,11 | 96,60 | 39,78 | 34,81 | 350 240 | |
| 24 | SZCZEPANIAK DANIEL Twój | 4 | PL-103-25-14XXX | 1 | S | < 3> 25 | 1-10:08:41 | 1256,77 | 7,42 | 96,45 | 39,77 | 34,80 | 350 240 | |
| 25 | SZCZEPANIAK DANIEL Twój | 4 | PL-103-25-14XXX | 0 | M | < 4> 27 | 1-10:08:56 | 1255,64 | 7,73 | 96,29 | 39,76 | 34,79 | 350 240 | |
| 26 | MIELCZAREK ZDZISŁAW Twój | 5 | PL-103-23--5XXX | 0 | C | 72- 11- 7 | 1-10:05:29 | 1254,63 | 8,04 | 96,14 | 39,75 | 34,78 | 345 630 | |
| 27 | SZCZEPANIAK DANIEL Twój | 4 | PL-103-24--2XXX | 0 | M | < 5> 36 | 1-10:09:40 | 1252,35 | 8,35 | 95,98 | 39,74 | 34,77 | 350 240 | |
| 28 | KRAMARCZYK ARTUR Twój | 5 | PL-103-23--6XXX | 1 | M | < 4> 35 | 1-10:03:07 | 1251,85 | 8,66 | 95,83 | 39,73 | 34,77 | 341 900 | |
| 29 | RYGAS MARIUSZ Twój | 4 | PL-103-25-14XXX | 0 | - | 60- 35- 7 | 1-10:11:58 | 1251,71 | 8,96 | 95,67 | 34,76 | 352 940 | ||
| 30 | SŁOWIKOWSKI JÓZEF Twój | 3 | PL-098-25--6XXX | 0 | - | 38- 11- 7 | 1-10:02:01 | 1251,69 | 9,27 | 95,52 | 34,75 | 340 480 | ||
| 31 | STEFANIAK MARIUSZ Twój | 5 | PL-103-24--4XXX | 0 | M | < 2> 113 | 1- 9:57:35 | 1251,42 | 9,58 | 95,36 | 39,70 | 34,74 | 334 860 | |
| 32 | KOWALCZYK PAWEŁ Twój | 2 | PL-103-24-11XXX | 1 | S | 50- 21- 7 | 1- 9:55:46 | 1250,19 | 9,89 | 95,21 | 39,69 | 34,73 | 332 260 | |
| 33 | SROKA KRZYSZTOF Twój | 2 | PL-098-25--6XXX | 0 | C | 43- 13- 7 | 1- 9:54:07 | 1249,86 | 10,20 | 95,05 | 39,68 | 34,72 | 330 110 | |
| 34 | SROKA KRZYSZTOF Twój | 2 | PL-098-24--7XXX | 0 | M | < 2> 111 | 1- 9:54:11 | 1249,55 | 10,51 | 94,90 | 39,67 | 34,71 | 330 110 | |
| 35 | KRAMARCZYK ARTUR Twój | 5 | PL-103-24--4XXX | 1 | S | < 5> 66 | 1-10:03:41 | 1249,25 | 10,82 | 94,74 | 39,66 | 34,71 | 341 900 | |
| 36 | SZCZEPANIAK DANIEL Twój | 4 | PL-103-24--2XXX | 1 | M | < 6> 44 | 1-10:10:26 | 1248,92 | 11,13 | 94,59 | 39,65 | 34,70 | 350 240 | |
| 37 | GMYREK WŁODZIMIERZ Twój | 4 | PL-103--24-1XXX | 0 | M | < 2> 38 | 1-10:12:18 | 1248,71 | 11,44 | 94,44 | 39,64 | 34,69 | 352 510 | |
| 38 | GMYREK WŁODZIMIERZ Twój | 4 | PL-103--24-1XXX | 0 | M | < 3> 49 | 1-10:12:24 | 1248,26 | 11,75 | 94,28 | 39,63 | 34,68 | 352 510 | |
| 39 | RYGAS MARIUSZ Twój | 4 | PL-103-23--2XXX | 0 | C | < 2> 56 | 1-10:12:47 | 1248,09 | 12,06 | 94,13 | 39,62 | 34,67 | 352 940 | |
| 40 | ZAJĄC ŁUKASZ Twój | 5 | PL-098-25--1XXX | 1 | - | 55- 17- 7 | 1- 9:54:48 | 1247,13 | 12,36 | 93,97 | 34,66 | 330 240 | ||
| 41 | PORĘBSKI ARKADIUSZ Twój | 3 | PL-103-25--5XXX | 1 | M | 27- 4- 4 | 1-10:11:36 | 1246,63 | 12,67 | 93,82 | 39,60 | 34,65 | 351 050 | |
| 42 | RZĄSA ZBIGNIEW Twój | 1 | PL-103-22-11XXX | 0 | M | < 4> 48 | 1-10:06:42 | 1245,79 | 12,98 | 93,66 | 39,59 | 34,64 | 344 710 | |
| 43 | KOSTRZEWA DARIUSZ Twój | 4 | PL-103-22--8XXX | 1 | M | 58- 28- 7 | 1-10:15:16 | 1243,99 | 13,29 | 93,51 | 39,58 | 34,64 | 354 870 | |
| 44 | SZCZEPANIAK DANIEL Twój | 4 | PL-103-24--2XXX | 0 | C | < 7> 101 | 1-10:11:35 | 1243,82 | 13,60 | 93,35 | 39,57 | 34,63 | 350 240 | |
| 45 | ZAJĄC TOMASZ Twój | 4 | PL-103-25-13XXX | 1 | - | 46- 17- 7 | 1-10:15:16 | 1243,36 | 13,91 | 93,20 | 34,62 | 354 690 | ||
| 46 | KAMIŃSKI WOJCIECH Twój | 3 | PL-387-22--7XXX | 1 | S | < 2> 76 | 1-10:12:31 | 1243,32 | 14,22 | 93,04 | 39,55 | 34,61 | 351 260 | |
| 47 | BEDNAREK GRZEGORZ&MONI Twój | 2 | PL-103-25--8XXX | 1 | M | 50- 17- 7 | 1-10:04:14 | 1243,14 | 14,53 | 92,89 | 39,54 | 34,60 | 340 910 | |
| 48 | RZĄSA ZBIGNIEW Twój | 1 | PL-103-23--7XXX | 0 | M | < 5> 55 | 1-10:07:32 | 1242,05 | 14,84 | 92,74 | 39,53 | 34,59 | 344 710 | |
| 49 | GMYREK WŁODZIMIERZ Twój | 4 | PL-103-25-14XXX | 0 | M | < 4> 65 | 1-10:14:00 | 1241,23 | 15,15 | 92,58 | 39,52 | 34,58 | 352 510 | |
| 50 | PORĘBSKI ARKADIUSZ Twój | 3 | PL-103-25--5XXX | 1 | M | < 2> 280 | 1-10:12:56 | 1240,75 | 15,46 | 92,43 | 39,51 | 34,58 | 351 050 | |
| 50 | PILARSKI HENRYK Twój | 5 | PL-103-25---XXX | 1 | - | < 2> 114 | 1-10:06:21 | 1240,75 | 15,46 | 92,43 | 34,58 | 342 880 | ||
| 52 | KUBIAK GRZEGORZ&ADRIAN Twój | 4 | PL-103-24--2XXX | 0 | C | < 4> 53 | 1-10:16:06 | 1239,95 | 16,07 | 92,12 | 39,50 | 34,56 | 354 750 | |
| 53 | KUBIAK GRZEGORZ&ADRIAN Twój | 4 | PL-103-25-13XXX | 1 | S | < 5> 68 | 1-10:16:08 | 1239,81 | 16,38 | 91,96 | 39,49 | 34,55 | 354 750 | |
| 54 | MAŚLANKA STANISŁAW Twój | 5 | PL-098-25--1XXX | 1 | C | < 2> 329 | 1- 9:55:24 | 1238,73 | 16,69 | 91,81 | 39,48 | 34,54 | 328 760 | |
| 55 | RZĄSA ZBIGNIEW Twój | 1 | PL-103-22-11XXX | 0 | M | < 6> 69 | 1-10:08:24 | 1238,18 | 17,00 | 91,65 | 39,47 | 34,53 | 344 710 | |
| 56 | RYGAS MARIUSZ Twój | 4 | PL-103-23--2XXX | 0 | M | < 3> 91 | 1-10:15:04 | 1238,10 | 17,31 | 91,50 | 39,46 | 34,52 | 352 940 | |
| 57 | KEMSKI ERWIN Twój | 2 | PL-262-24-10XXX | 0 | S | < 2> 75 | 1-10:00:54 | 1237,54 | 17,62 | 91,34 | 39,45 | 34,51 | 335 250 | |
| 58 | KUBIAK KONRAD Twój | 4 | PL-103-23--3XXX | 1 | S | 49- 11- 7 | 1-10:21:40 | 1236,21 | 17,93 | 91,19 | 39,44 | 34,51 | 360 560 | |
| 59 | NIEWIADOMSKI SZYMO&JAN Twój | 1 | PL-221-24--7XXX | 0 | S | 33- 12- 7 | 1-10:23:14 | 1236,01 | 18,24 | 91,04 | 39,43 | 34,50 | 362 440 | |
| 60 | KOWALIŃSKI ANDRZEJ Twój | 4 | PL-103-20--3XXX | 1 | S | 52- 2- 2 | 1-10:11:43 | 1235,92 | 18,55 | 90,88 | 39,42 | 34,49 | 348 180 | |
| 61 | TYKA DANIEL&ŁUKASZ Twój | 4 | PL-103-24--2XXX | 0 | M | 79- 19- 7 | 1-10:26:35 | 1235,88 | 18,86 | 90,73 | 39,41 | 34,48 | 366 540 | |
| 62 | BEDNAREK GRZEGORZ&MONI Twój | 2 | PL-103-24-12XXX | 1 | C | < 2> 89 | 1-10:05:54 | 1235,63 | 19,17 | 90,57 | 39,40 | 34,47 | 340 910 | |
| 63 | KUBIAK KRYSTIAN Twój | 4 | PL-103-24---XXX | 0 | C | 26- 14- 7 | 1-10:21:48 | 1235,50 | 19,47 | 90,42 | 39,39 | 34,46 | 360 520 | |
| 64 | KOWALCZYK PAWEŁ Twój | 2 | PL-103-25--8XXX | 0 | - | < 2> 70 | 1- 9:58:56 | 1235,47 | 19,78 | 90,26 | 34,45 | 332 260 | ||
| 65 | GMYREK WŁODZIMIERZ Twój | 4 | PL-103--24-1XXX | 0 | M | < 5> 94 | 1-10:15:25 | 1235,07 | 20,09 | 90,11 | 39,37 | 34,45 | 352 510 | |
| 66 | KRAMARCZYK ARTUR Twój | 5 | PL-103-23--6XXX | 1 | M | < 6> 83 | 1-10:07:00 | 1234,30 | 20,40 | 89,95 | 39,36 | 34,44 | 341 900 | |
| 67 | RANDAK ANNA POLOWCZYK Twój | 3 | PL-103-25--7XXX | 0 | - | < 2> 119 | 1-10:16:41 | 1234,01 | 20,71 | 89,80 | 34,43 | 353 770 | ||
| 68 | KUBIAK GRZEGORZ&ADRIAN Twój | 4 | PL-103-25-15XXX | 0 | - | < 6> 84 | 1-10:17:30 | 1233,91 | 21,02 | 89,64 | 34,42 | 354 750 | ||
| 69 | RZĄSA ZBIGNIEW Twój | 1 | PL-103-25--2XXX | 0 | - | < 7> 85 | 1-10:09:24 | 1233,75 | 21,33 | 89,49 | 34,41 | 344 710 | ||
| 70 | KOWALCZYK PAWEŁ Twój | 2 | PL-418-22---XXX | 0 | C | < 3> 80 | 1- 9:59:19 | 1233,71 | 21,64 | 89,34 | 39,32 | 34,40 | 332 260 | |
| 71 | KOSTRZEWA DARIUSZ Twój | 4 | PL-103-25-14XXX | 1 | - | < 2> 72 | 1-10:17:40 | 1233,62 | 21,95 | 89,18 | 34,39 | 354 870 | ||
| 72 | KOSTRZEWA DARIUSZ Twój | 4 | PL-103-25-14XXX | 0 | C | < 3> 82 | 1-10:17:43 | 1233,40 | 22,26 | 89,03 | 39,30 | 34,38 | 354 870 | |
| 73 | SKÓRECKI AUGUSTYN Twój | 2 | PL-103-25--8XXX | 0 | M | 36- 10- 7 | 1-10:15:39 | 1231,61 | 22,57 | 88,87 | 39,29 | 34,38 | 351 810 | |
| 74 | NIEWIADOMSKI SZYMO&JAN Twój | 1 | PL-221-23--6XXX | 0 | C | < 2> 174 | 1-10:24:23 | 1231,18 | 22,87 | 88,72 | 39,28 | 34,37 | 362 440 | |
| 75 | KEMSKI ERWIN Twój | 2 | PL-102-24-13XXX | 0 | M | < 3> 130 | 1-10:02:28 | 1230,43 | 23,18 | 88,56 | 39,27 | 34,36 | 335 250 | |
| 76 | KAMIŃSKI WOJCIECH Twój | 3 | PL-103-24-10XXX | 1 | S | < 3> 168 | 1-10:15:31 | 1230,26 | 23,49 | 88,41 | 39,26 | 34,35 | 351 260 | |
| 77 | KOSTRZEWA ROBERT Twój | 7 | PL-496-23--5XXX | 0 | C | 62- 10- 5 | 1-10:40:40 | 1230,03 | 23,80 | 88,25 | 39,25 | 34,34 | 382 130 | |
| 78 | KOWALCZYK ROBERT Twój | 3 | PL-252-23--9XXX | 0 | M | 55- 12- 7 | 1-10:09:45 | 1229,42 | 24,11 | 88,10 | 39,24 | 34,33 | 343 930 | |
| 79 | KUBIAK KONRAD Twój | 4 | PL-103-24---XXX | 1 | M | < 2> 170 | 1-10:23:17 | 1229,39 | 24,42 | 87,94 | 39,23 | 34,32 | 360 560 | |
| 80 | KOWALCZYK PAWEŁ Twój | 2 | PL-103-24-11XXX | 0 | S | < 4> 118 | 1-10:00:27 | 1228,55 | 24,73 | 87,79 | 39,22 | 34,32 | 332 260 | |
| 81 | SAROWSKI TADEUSZ Twój | 1 | PL-103-25--2XXX | 0 | M | 51- 19- 7 | 1-10:13:49 | 1228,22 | 25,04 | 87,64 | 39,21 | 34,31 | 348 590 | |
| 82 | KOSTRZEWA DARIUSZ Twój | 4 | PL-103-25-14XXX | 1 | - | < 4> 106 | 1-10:19:10 | 1227,22 | 25,35 | 87,48 | 34,30 | 354 870 | ||
| 83 | KRAMARCZYK ARTUR Twój | 5 | PL-103-25---XXX | 0 | - | < 7> 93 | 1-10:08:36 | 1227,21 | 25,66 | 87,33 | 34,29 | 341 900 | ||
| 84 | KUBIAK GRZEGORZ&ADRIAN Twój | 4 | PL-103-23--4XXX | 0 | M | < 7> 185 | 1-10:19:06 | 1227,08 | 25,97 | 87,17 | 39,18 | 34,28 | 354 750 | |
| 85 | RZĄSA ZBIGNIEW Twój | 1 | PL-103-25--2XXX | 1 | M | < 8> 90 | 1-10:11:02 | 1226,58 | 26,28 | 87,02 | 39,17 | 34,27 | 344 710 | |
| 86 | SAROWSKI TADEUSZ Twój | 1 | PL-103-25--2XXX | 0 | S | < 2> 88 | 1-10:14:12 | 1226,57 | 26,58 | 86,86 | 39,16 | 34,26 | 348 590 | |
| 87 | KRENT BOGDAN Twój | 4 | PL-103-24---XXX | 1 | M | 48- 13- 7 | 1-10:17:08 | 1226,54 | 26,89 | 86,71 | 39,15 | 34,25 | 352 180 | |
| 88 | SAROWSKI TADEUSZ Twój | 1 | PL-103-25--2XXX | 1 | M | < 3> 192 | 1-10:14:14 | 1226,42 | 27,20 | 86,55 | 39,14 | 34,25 | 348 590 | |
| 89 | BEDNAREK GRZEGORZ&MONI Twój | 2 | PL-103-23---XXX | 0 | C | < 3> 122 | 1-10:08:14 | 1225,27 | 27,51 | 86,40 | 39,13 | 34,24 | 340 910 | |
| 90 | RZĄSA ZBIGNIEW Twój | 1 | PL-103-23--7XXX | 0 | C | < 9> 97 | 1-10:11:23 | 1225,05 | 27,82 | 86,24 | 39,12 | 34,23 | 344 710 | |
| 91 | RYGAS MARIUSZ Twój | 4 | PL-103-25-14XXX | 1 | - | < 4> 109 | 1-10:18:08 | 1224,92 | 28,13 | 86,09 | 34,22 | 352 940 | ||
| 92 | STRUGAŁA JÓZEF Twój | 3 | PL-103-21--4XXX | 0 | M | 48- 10- 7 | 1-10:06:59 | 1224,84 | 28,44 | 85,94 | 39,10 | 34,21 | 339 260 | |
| 93 | KRAMARCZYK ARTUR Twój | 5 | PL-103-24--4XXX | 0 | - | < 8> 96 | 1-10:09:09 | 1224,79 | 28,75 | 85,78 | 34,20 | 341 900 | ||
| 94 | GMYREK WŁODZIMIERZ Twój | 4 | PL-103-25-14XXX | 0 | M | < 6> 199 | 1-10:17:55 | 1224,35 | 29,06 | 85,63 | 39,08 | 34,19 | 352 510 | |
| 95 | KURZYŃSKI PIOTR Twój | 4 | PL-103-25-15XXX | 0 | M | 34- 14- 7 | 1-10:18:10 | 1224,26 | 29,37 | 85,47 | 39,07 | 34,19 | 352 790 | |
| 96 | KRAMARCZYK ARTUR Twój | 5 | PL-103-24--4XXX | 0 | S | < 9> 117 | 1-10:09:19 | 1224,06 | 29,68 | 85,32 | 39,06 | 34,18 | 341 900 | |
| 97 | RZĄSA ZBIGNIEW Twój | 1 | PL-103-24--5XXX | 1 | S | < 10> 108 | 1-10:11:37 | 1224,04 | 29,98 | 85,16 | 39,05 | 34,17 | 344 710 | |
| 98 | ZAJĄC TOMASZ Twój | 4 | PL-103-25-13XXX | 1 | - | < 2> 120 | 1-10:19:48 | 1223,91 | 30,29 | 85,01 | 34,16 | 354 690 | ||
| 99 | DUNDZIAK SŁAWOMIR Twój | 2 | PL-103-24-11XXX | 1 | C | 20- 7- 7 | 1-10:04:15 | 1223,30 | 30,60 | 84,85 | 39,03 | 34,15 | 335 490 | |
| 100 | KUBIAK KRYSTIAN Twój | 4 | PL-103-23--4XXX | 0 | C | < 2> 313 | 1-10:24:46 | 1223,07 | 30,91 | 84,70 | 39,02 | 34,14 | 360 520 | |
| 101 | SZCZEPANIAK DANIEL Twój | 4 | PL-103-25-14XXX | 1 | M | < 8> 149 | 1-10:16:28 | 1222,62 | 31,22 | 84,54 | 39,01 | 34,13 | 350 240 | |
| 102 | KOWALSKI LESZEK Twój | 6 | PL-103-24-13XXX | 0 | M | 67- 22- 7 | 1-10:37:36 | 1222,43 | 31,53 | 84,39 | 39,00 | 34,12 | 376 020 | |
| 103 | PATYK GABRIEL Twój | 4 | PL-103-24-13XXX | 0 | C | < 3> 144 | 1-10:25:58 | 1222,03 | 31,84 | 84,23 | 38,99 | 34,12 | 361 680 | |
| 104 | KURZYŃSKI PIOTR Twój | 4 | PL-103-24--2XXX | 1 | M | < 2> 134 | 1-10:18:48 | 1221,57 | 32,15 | 84,08 | 38,98 | 34,11 | 352 790 | |
| 105 | TYKA DANIEL&ŁUKASZ Twój | 4 | PL-103-24--2XXX | 1 | - | < 2> 133 | 1-10:30:05 | 1221,46 | 32,46 | 83,93 | 34,10 | 366 540 | ||
| 106 | KOSTRZEWA DARIUSZ Twój | 4 | PL-103-25-14XXX | 0 | - | < 5> 229 | 1-10:20:34 | 1221,30 | 32,77 | 83,77 | 34,09 | 354 870 | ||
| 107 | KOWALCZYK ROBERT Twój | 3 | PL-050-25--5XXX | 1 | - | < 2> 196 | 1-10:11:38 | 1221,20 | 33,08 | 83,62 | 34,08 | 343 930 | ||
| 108 | RZĄSA ZBIGNIEW Twój | 1 | PL-103-25--2XXX | 0 | - | < 11> 132 | 1-10:12:22 | 1220,79 | 33,38 | 83,46 | 34,07 | 344 710 | ||
| 109 | RYGAS MARIUSZ Twój | 4 | PL-103-25-15XXX | 0 | - | < 5> 136 | 1-10:19:09 | 1220,61 | 33,69 | 83,31 | 34,06 | 352 940 | ||
| 110 | PARTYKA R. & GOLEC T. Twój | 2 | PL-103-24-11XXX | 0 | M | 51- 14- 7 | 1-10:04:46 | 1219,98 | 34,00 | 83,15 | 38,92 | 34,06 | 335 210 | |
| 111 | SROKA KRZYSZTOF Twój | 2 | PL-098-25--6XXX | 1 | M | < 3> 184 | 1-10:00:38 | 1219,77 | 34,31 | 83,00 | 38,91 | 34,05 | 330 110 | |
| 112 | MIELCZAREK TOMASZ Twój | 4 | PL-103-24--1XXX | 0 | S | 36- 14- 7 | 1-10:26:00 | 1219,70 | 34,62 | 82,84 | 38,90 | 34,04 | 361 030 | |
| 113 | STEFANIAK MARIUSZ Twój | 5 | PL-103-23--5XXX | 1 | M | < 3> 129 | 1-10:04:35 | 1219,52 | 34,93 | 82,69 | 38,89 | 34,03 | 334 860 | |
| 114 | PILARSKI HENRYK Twój | 5 | PL-103-25---XXX | 1 | - | < 3> 115 | 1-10:11:17 | 1218,98 | 35,24 | 82,53 | 34,02 | 342 880 | ||
| 115 | PILARSKI HENRYK Twój | 5 | PL-103-24--4XXX | 0 | S | < 4> 123 | 1-10:11:21 | 1218,70 | 35,55 | 82,38 | 38,87 | 34,01 | 342 880 | |
| 116 | POLAK PIOTR Twój | 6 | PL-050-25--7XXX | 0 | C | 19- 7- 7 | 1-10:35:32 | 1218,36 | 35,86 | 82,23 | 38,86 | 34,00 | 372 250 | |
| 117 | KRAMARCZYK ARTUR Twój | 5 | PL-103-24--4XXX | 1 | S | < 10> 121 | 1-10:10:38 | 1218,32 | 36,17 | 82,07 | 38,85 | 34,00 | 341 900 | |
| 118 | KOWALCZYK PAWEŁ Twój | 2 | PL-103-25--8XXX | 0 | - | < 5> 140 | 1-10:02:45 | 1218,19 | 36,48 | 81,92 | 33,99 | 332 260 | ||
| 119 | RANDAK ANNA POLOWCZYK Twój | 3 | PL-103-25--7XXX | 0 | C | < 3> 126 | 1-10:20:25 | 1218,15 | 36,79 | 81,76 | 38,83 | 33,98 | 353 770 | |
| 120 | ZAJĄC TOMASZ Twój | 4 | PL-103-24-13XXX | 0 | M | < 3> 128 | 1-10:21:24 | 1217,19 | 37,09 | 81,61 | 38,82 | 33,97 | 354 690 | |
| 121 | KRAMARCZYK ARTUR Twój | 5 | PL-262-23-11XXX | 0 | C | < 11> 175 | 1-10:10:57 | 1216,94 | 37,40 | 81,45 | 38,81 | 33,96 | 341 900 | |
| 122 | BEDNAREK GRZEGORZ&MONI Twój | 2 | PL-103-24-12XXX | 0 | C | < 4> 124 | 1-10:10:10 | 1216,81 | 37,71 | 81,30 | 38,80 | 33,95 | 340 910 | |
| 123 | PILARSKI HENRYK Twój | 5 | PL-103-23--5XXX | 1 | M | < 5> 228 | 1-10:11:51 | 1216,53 | 38,02 | 81,14 | 38,79 | 33,94 | 342 880 | |
| 124 | BEDNAREK GRZEGORZ&MONI Twój | 2 | PL-103-25--8XXX | 1 | M | < 5> 173 | 1-10:10:23 | 1215,87 | 38,33 | 80,99 | 38,78 | 33,93 | 340 910 | |
