Inne listy lotu
Wyniki
Lista konkursowa oddziałowa nr 08 szczegóły listy
POLSKIEGO ZWIĄZKU HODOWCÓW GOŁĘBI POCZTOWYCH
Oddziału nr 103 Wieluń
z lotu gołębi dorosłych, odbytego z miejscowości
LAMPERTSWALDE
| Data odbytego lotu | 21.06.2026 |
| Data wkładania gołębi | 20.06.2026 |
| Odległość do punktu średniego oddziału | 352568 [m] |
| Współrzędne geograficzne miejsca wypuszczenia gołębi | 51°19'02.20"-13°37'18.50" |
| Godzina wypuszczenia gołębi do lotu | 05:30:00 |
| Pogoda w miejscu wypuszczenia gołębi | SŁONECZNIE |
| Pogoda w miejscu przylotu gołębi | SŁONECZNIE |
| Kategoria lotu | AB |
| Ilość gołębi seryjnych | 7 |
| Punkty stałe za konkurs | 35.00 |
| Ilość hodowców biorących udział w locie | 95 |
| Ilość gołębi wypuszczonych do lotu | 3235 |
| Ilość konkursów (baza 1:5) | 647 |
| Ilość konkursów (baza 1:4)✓ | 809 |
| Ilość konkursów (baza 1:3) | 1079 |
| Godzina przylotu pierwszego gołębia w konkursie | 1- 9:47:44 |
| Prędkość pierwszego gołębia w konkursie | 1326.56 [m/min.] |
| Godzina przylotu ostatniego gołębia w konkursie | 1-10:34:04 |
| Prędkość ostatniego gołębia w konkursie | 1101.27 [m/min.] |
| Średni czas trwania konkursu | 00:54:22 |
| Sekcja | Hod | Wł.Goł. | Konk | % Ngr |
|---|---|---|---|---|
| 1. Wieluń | 11 | 286 | 78 | 27.3 |
| 2. Lututów | 13 | 415 | 104 | 25.1 |
| 3. Praszka | 20 | 607 | 110 | 18.1 |
| 4. Wierzchlas | 17 | 768 | 275 | 35.8 |
| 5. Skomlin | 11 | 453 | 120 | 26.5 |
| 6. Popów | 13 | 442 | 84 | 19 |
| 7. Biała | 10 | 264 | 38 | 14.4 |
| Oddział razem | 95 | 3235 | 809 | 25 |
Nic nie znaleziono na tej stronie listy.
Sprawdź pisownię nazwiska albo naciśnij lupę, by przeszukać całą listę.
| Nr kon. | Hodowca | Sk. | Obrączka | P. | S. | W-K-S | Czas przylotu |
Prędkość m/min |
Coef. | Pkt Szw. |
Pkt GMP |
Pkt Oddz1 |
Pkt Oddz2 | Odległość [m] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 201 | KURZYŃSKI PIOTR Twój | 4 | PL-103-24--2XXX | 0 | C | < 4> 263 | 1-10:24:07 | 1199,49 | 62,13 | 69,09 | 38,02 | 33,27 | 352 790 | |
| 202 | GMYREK WŁODZIMIERZ Twój | 4 | PL-103--24-1XXX | 1 | M | < 8> 282 | 1-10:23:57 | 1199,22 | 62,44 | 68,93 | 38,01 | 33,26 | 352 510 | |
| 203 | PATYK GABRIEL Twój | 4 | PL-103-23--3XXX | 1 | M | < 5> 253 | 1-10:31:36 | 1199,20 | 62,75 | 68,78 | 38,00 | 33,25 | 361 680 | |
| 204 | SROKA KRZYSZTOF Twój | 2 | PL-098-24--7XXX | 0 | M | < 5> 452 | 1-10:05:18 | 1199,09 | 63,06 | 68,62 | 37,99 | 33,24 | 330 110 | |
| 205 | RANDAK ANNA POLOWCZYK Twój | 3 | PL-103-25--5XXX | 0 | M | < 8> 222 | 1-10:25:04 | 1198,95 | 63,37 | 68,47 | 37,98 | 33,23 | 353 770 | |
| 206 | STRZELCZYK TOMASZ Twój | 7 | PL-103-25-11XXX | 1 | C | < 2> 394 | 1-10:45:12 | 1198,70 | 63,68 | 68,32 | 37,97 | 33,22 | 377 830 | |
| 207 | KAMIŃSKI ARTUR&PIOTR Twój | 6 | PL-496-23--4XXX | 1 | C | < 2> 279 | 1-10:42:36 | 1198,24 | 63,99 | 68,16 | 37,96 | 33,22 | 374 570 | |
| 208 | SAROWSKI TADEUSZ Twój | 1 | PL-103-25--2XXX | 1 | - | < 5> 238 | 1-10:20:57 | 1198,11 | 64,30 | 68,01 | 33,21 | 348 590 | ||
| 209 | TYKA DANIEL&ŁUKASZ Twój | 4 | PL-103-23--3XXX | 1 | S | < 4> 237 | 1-10:35:56 | 1198,10 | 64,61 | 67,85 | 37,94 | 33,20 | 366 540 | |
| 210 | RZĄSA ZBIGNIEW Twój | 1 | PL-103-23--7XXX | 0 | C | < 15> 233 | 1-10:17:44 | 1198,02 | 64,91 | 67,70 | 37,93 | 33,19 | 344 710 | |
| 211 | KEMSKI ERWIN Twój | 2 | PL-102-24-13XXX | 1 | C | < 5> 212 | 1-10:09:51 | 1197,96 | 65,22 | 67,54 | 37,92 | 33,18 | 335 250 | |
| 212 | KEMSKI ERWIN Twój | 2 | PL-102-24--1XXX | 0 | M | < 6> 357 | 1-10:09:55 | 1197,68 | 65,53 | 67,39 | 37,91 | 33,17 | 335 250 | |
| 213 | SŁOWIKOWSKI JÓZEF Twój | 3 | PL-103-23-11XXX | 0 | C | < 3> 254 | 1-10:14:23 | 1197,26 | 65,84 | 67,23 | 37,90 | 33,16 | 340 480 | |
| 214 | SZCZEPANIAK DANIEL Twój | 4 | PL-103-23--4XXX | 1 | M | < 12> 230 | 1-10:22:35 | 1197,06 | 66,15 | 67,08 | 37,89 | 33,15 | 350 240 | |
| 215 | KRAMARCZYK ARTUR Twój | 5 | PL-103-25--6XXX | 1 | - | < 14> 250 | 1-10:15:42 | 1196,71 | 66,46 | 66,92 | 33,15 | 341 900 | ||
| 216 | OSTRYCHARZ KRZYSZ&JANI Twój | 6 | PL-496-24--8XXX | 0 | M | < 2> 268 | 1-10:36:46 | 1196,35 | 66,77 | 66,77 | 37,87 | 33,14 | 367 000 | |
| 217 | KUBIAK GRZEGORZ&ADRIAN Twój | 4 | PL-103-25-15XXX | 0 | M | < 11> 244 | 1-10:26:39 | 1195,85 | 67,08 | 66,62 | 37,86 | 33,13 | 354 750 | |
| 218 | KOWALCZYK PAWEŁ Twój | 2 | PL-103-25--8XXX | 1 | - | < 8> 371 | 1-10:07:54 | 1195,61 | 67,39 | 66,46 | 33,12 | 332 260 | ||
| 219 | NIEWIADOMSKI SZYMO&JAN Twój | 1 | PL-221-24--7XXX | 0 | M | < 5> 236 | 1-10:33:10 | 1195,51 | 67,70 | 66,31 | 37,84 | 33,11 | 362 440 | |
| 220 | OSET TOMASZ Twój | 3 | PL-103-25---XXX | 0 | M | 40- 4- 3 | 1-10:14:31 | 1195,33 | 68,01 | 66,15 | 37,83 | 33,10 | 340 090 | |
| 221 | GRADZIK KRZYSZTOF&RYSZ Twój | 6 | PL-496-24--9XXX | 0 | S | 69- 13- 7 | 1-10:45:49 | 1195,31 | 68,32 | 66,00 | 37,82 | 33,09 | 377 500 | |
| 222 | RANDAK ANNA POLOWCZYK Twój | 3 | PL-103-25--7XXX | 0 | M | < 9> 249 | 1-10:25:58 | 1195,30 | 68,62 | 65,84 | 37,81 | 33,09 | 353 770 | |
| 223 | KRENT BOGDAN Twój | 4 | PL-103-25-14XXX | 0 | M | < 2> 269 | 1-10:24:43 | 1194,98 | 68,93 | 65,69 | 37,80 | 33,08 | 352 180 | |
| 224 | RYGAS MARIUSZ Twój | 4 | PL-103-25-14XXX | 1 | - | < 12> 226 | 1-10:25:23 | 1194,85 | 69,24 | 65,53 | 33,07 | 352 940 | ||
| 225 | KOWALSKI LESZEK Twój | 6 | PL-103-24-13XXX | 0 | M | < 3> 231 | 1-10:44:45 | 1194,66 | 69,55 | 65,38 | 37,78 | 33,06 | 376 020 | |
| 226 | RYGAS MARIUSZ Twój | 4 | PL-103-24---XXX | 0 | M | < 13> 227 | 1-10:25:26 | 1194,65 | 69,86 | 65,22 | 37,77 | 33,05 | 352 940 | |
| 227 | RYGAS MARIUSZ Twój | 4 | PL-103-25-14XXX | 0 | - | < 14> 259 | 1-10:25:26 | 1194,65 | 70,17 | 65,07 | 33,04 | 352 940 | ||
| 228 | PILARSKI HENRYK Twój | 5 | PL-103-24--3XXX | 0 | S | < 6> 339 | 1-10:17:03 | 1194,50 | 70,48 | 64,91 | 37,75 | 33,03 | 342 880 | |
| 229 | KOSTRZEWA DARIUSZ Twój | 4 | PL-103-25--1XXX | 0 | - | < 6> 241 | 1-10:27:08 | 1194,31 | 70,79 | 64,76 | 33,02 | 354 870 | ||
| 230 | SZCZEPANIAK DANIEL Twój | 4 | PL-103-23--4XXX | 0 | S | < 13> 364 | 1-10:23:29 | 1193,39 | 71,10 | 64,61 | 37,73 | 33,02 | 350 240 | |
| 231 | KOWALSKI LESZEK Twój | 6 | PL-103-25--9XXX | 0 | - | < 4> 234 | 1-10:45:09 | 1193,15 | 71,41 | 64,45 | 33,01 | 376 020 | ||
| 232 | ZAJĄC ŁUKASZ Twój | 5 | PL-098-25--1XXX | 1 | - | < 4> 245 | 1-10:06:47 | 1193,14 | 71,72 | 64,30 | 33,00 | 330 240 | ||
| 233 | RZĄSA ZBIGNIEW Twój | 1 | PL-103-21---XXX | 0 | M | < 16> 267 | 1-10:18:55 | 1193,11 | 72,02 | 64,14 | 37,70 | 32,99 | 344 710 | |
| 234 | BEDNAREK GRZEGORZ&MONI Twój | 2 | PL-442-25--1XXX | 0 | - | < 7> 260 | 1-10:15:48 | 1192,83 | 72,33 | 63,99 | 32,98 | 340 910 | ||
| 234 | KOWALSKI LESZEK Twój | 6 | PL-496-24--9XXX | 1 | M | < 5> 270 | 1-10:45:14 | 1192,83 | 72,33 | 63,99 | 37,69 | 32,98 | 376 020 | |
| 236 | NIEWIADOMSKI SZYMO&JAN Twój | 1 | PL-221-18---XXX | 0 | M | < 6> 247 | 1-10:34:02 | 1192,11 | 72,95 | 63,68 | 37,67 | 32,96 | 362 440 | |
| 237 | TYKA DANIEL&ŁUKASZ Twój | 4 | PL-103-22--7XXX | 1 | M | < 5> 246 | 1-10:37:29 | 1192,06 | 73,26 | 63,52 | 37,66 | 32,96 | 366 540 | |
| 238 | SAROWSKI TADEUSZ Twój | 1 | PL-103-25--2XXX | 1 | - | < 6> 292 | 1-10:22:36 | 1191,35 | 73,57 | 63,37 | 32,95 | 348 590 | ||
| 238 | ZAWIEJA MICHAŁ&LESZEK Twój | 4 | PL-103-25-15XXX | 0 | C | < 2> 289 | 1-10:25:51 | 1191,35 | 73,57 | 63,37 | 37,65 | 32,95 | 352 460 | |
| 240 | SKÓRECKI AUGUSTYN Twój | 2 | PL-103-25--8XXX | 0 | M | < 3> 379 | 1-10:25:23 | 1191,03 | 74,19 | 63,06 | 37,63 | 32,93 | 351 810 | |
| 241 | KOSTRZEWA DARIUSZ Twój | 4 | PL-103-25-14XXX | 1 | - | < 7> 242 | 1-10:28:00 | 1190,84 | 74,50 | 62,91 | 32,92 | 354 870 | ||
| 242 | KOSTRZEWA DARIUSZ Twój | 4 | PL-103-24--1XXX | 0 | M | < 8> 243 | 1-10:28:06 | 1190,44 | 74,81 | 62,75 | 37,61 | 32,91 | 354 870 | |
| 243 | KOSTRZEWA DARIUSZ Twój | 4 | PL-103-25-14XXX | 1 | - | < 9> 290 | 1-10:28:10 | 1190,17 | 75,12 | 62,60 | 32,90 | 354 870 | ||
| 244 | KUBIAK GRZEGORZ&ADRIAN Twój | 4 | PL-103-25-15XXX | 0 | - | < 12> 248 | 1-10:28:07 | 1189,97 | 75,43 | 62,44 | 32,89 | 354 750 | ||
| 245 | ZAJĄC ŁUKASZ Twój | 5 | PL-098-24--2XXX | 1 | M | < 5> 320 | 1-10:07:32 | 1189,91 | 75,73 | 62,29 | 37,58 | 32,89 | 330 240 | |
| 246 | TYKA DANIEL&ŁUKASZ Twój | 4 | PL-103-22--7XXX | 1 | M | < 6> 294 | 1-10:38:03 | 1189,87 | 76,04 | 62,13 | 37,57 | 32,88 | 366 540 | |
| 247 | NIEWIADOMSKI SZYMO&JAN Twój | 1 | PL-221-23--1XXX | 0 | S | < 7> 265 | 1-10:34:37 | 1189,82 | 76,35 | 61,98 | 37,56 | 32,87 | 362 440 | |
| 248 | KUBIAK GRZEGORZ&ADRIAN Twój | 4 | PL-103-23--4XXX | 0 | C | < 13> 272 | 1-10:28:13 | 1189,57 | 76,66 | 61,82 | 37,55 | 32,86 | 354 750 | |
| 249 | RANDAK ANNA POLOWCZYK Twój | 3 | PL-097-25-14XXX | 0 | M | < 10> 252 | 1-10:27:24 | 1189,54 | 76,97 | 61,67 | 37,54 | 32,85 | 353 770 | |
| 250 | KRAMARCZYK ARTUR Twój | 5 | PL-103-24--4XXX | 0 | C | < 15> 261 | 1-10:17:27 | 1189,42 | 77,28 | 61,51 | 37,53 | 32,84 | 341 900 | |
| 251 | JĘDRYSIAK ANDRZEJ Twój | 6 | PL-496-24--9XXX | 1 | S | 20- 4- 4 | 1-10:41:35 | 1189,38 | 77,59 | 61,36 | 37,52 | 32,83 | 370 590 | |
| 252 | RANDAK ANNA POLOWCZYK Twój | 3 | PL-103-25--7XXX | 0 | - | < 11> 278 | 1-10:27:31 | 1189,08 | 77,90 | 61,21 | 32,83 | 353 770 | ||
| 253 | PATYK GABRIEL Twój | 4 | PL-103-23--3XXX | 0 | M | < 6> 275 | 1-10:34:14 | 1188,82 | 78,21 | 61,05 | 37,50 | 32,82 | 361 680 | |
| 254 | SŁOWIKOWSKI JÓZEF Twój | 3 | PL-103-24--9XXX | 0 | C | < 4> 257 | 1-10:16:25 | 1188,76 | 78,52 | 60,90 | 37,50 | 32,81 | 340 480 | |
| 255 | GRADZIK KRZYSZTOF&RYSZ Twój | 6 | PL-103-25-10XXX | 0 | - | < 2> 497 | 1-10:47:35 | 1188,66 | 78,83 | 60,74 | 32,80 | 377 500 | ||
| 256 | STRUGAŁA JÓZEF Twój | 3 | PL-103-22--1XXX | 1 | M | < 4> 298 | 1-10:15:27 | 1188,51 | 79,13 | 60,59 | 37,48 | 32,79 | 339 260 | |
| 257 | SŁOWIKOWSKI JÓZEF Twój | 3 | PL-098-25--6XXX | 1 | M | < 5> 355 | 1-10:16:29 | 1188,48 | 79,44 | 60,43 | 37,47 | 32,78 | 340 480 | |
| 258 | KUBIAK KONRAD Twój | 4 | PL-103-25-13XXX | 0 | - | < 5> 351 | 1-10:33:27 | 1188,20 | 79,75 | 60,28 | 32,77 | 360 560 | ||
| 259 | RYGAS MARIUSZ Twój | 4 | PL-103-24---XXX | 1 | M | < 15> 277 | 1-10:27:10 | 1187,68 | 80,06 | 60,12 | 37,45 | 32,76 | 352 940 | |
| 260 | BEDNAREK GRZEGORZ&MONI Twój | 2 | PL-103-24-12XXX | 0 | M | < 8> 283 | 1-10:17:24 | 1186,19 | 80,37 | 59,97 | 37,44 | 32,76 | 340 910 | |
| 261 | KRAMARCZYK ARTUR Twój | 5 | PL-103-25---XXX | 0 | - | < 16> 323 | 1-10:18:18 | 1185,92 | 80,68 | 59,81 | 32,75 | 341 900 | ||
| 262 | MIELCZAREK TOMASZ Twój | 4 | PL-098-25--2XXX | 0 | M | < 2> 264 | 1-10:34:26 | 1185,91 | 80,99 | 59,66 | 37,42 | 32,74 | 361 030 | |
| 263 | KURZYŃSKI PIOTR Twój | 4 | PL-103-25-16XXX | 1 | M | < 5> 271 | 1-10:27:32 | 1185,72 | 81,30 | 59,51 | 37,41 | 32,73 | 352 790 | |
| 264 | MIELCZAREK TOMASZ Twój | 4 | PL-103-25-15XXX | 0 | - | < 3> 310 | 1-10:34:32 | 1185,52 | 81,61 | 59,35 | 32,72 | 361 030 | ||
| 265 | NIEWIADOMSKI SZYMO&JAN Twój | 1 | PL-221-20--6XXX | 0 | M | < 8> 430 | 1-10:35:48 | 1185,22 | 81,92 | 59,20 | 37,39 | 32,71 | 362 440 | |
| 266 | KOSTRZEWA ROBERT Twój | 7 | PL-496-24--2XXX | 1 | C | < 4> 446 | 1-10:52:29 | 1184,96 | 82,23 | 59,04 | 37,38 | 32,70 | 382 130 | |
| 267 | RZĄSA ZBIGNIEW Twój | 1 | PL-103-21---XXX | 0 | M | < 17> 319 | 1-10:20:58 | 1184,71 | 82,53 | 58,89 | 37,37 | 32,70 | 344 710 | |
| 268 | OSTRYCHARZ KRZYSZ&JANI Twój | 6 | PL-496-22--2XXX | 0 | C | < 3> 697 | 1-10:40:02 | 1183,74 | 82,84 | 58,73 | 37,36 | 32,69 | 367 000 | |
| 269 | KRENT BOGDAN Twój | 4 | PL-103-23-32XXX | 0 | M | < 3> 328 | 1-10:27:37 | 1183,33 | 83,15 | 58,58 | 37,35 | 32,68 | 352 180 | |
| 270 | KOWALSKI LESZEK Twój | 6 | PL-496-23--3XXX | 0 | M | < 6> 293 | 1-10:47:47 | 1183,26 | 83,46 | 58,42 | 37,34 | 32,67 | 376 020 | |
| 271 | KURZYŃSKI PIOTR Twój | 4 | PL-103-25-15XXX | 0 | S | < 6> 316 | 1-10:28:10 | 1183,20 | 83,77 | 58,27 | 37,33 | 32,66 | 352 790 | |
| 272 | KUBIAK GRZEGORZ&ADRIAN Twój | 4 | PL-103-25-15XXX | 0 | S | < 14> 286 | 1-10:30:00 | 1182,50 | 84,08 | 58,11 | 37,32 | 32,65 | 354 750 | |
| 273 | STEFANIAK MARIUSZ Twój | 5 | PL-103-24--4XXX | 0 | C | < 11> 287 | 1-10:13:14 | 1182,28 | 84,39 | 57,96 | 37,31 | 32,64 | 334 860 | |
| 274 | PEREK JAN RAFAŁ Twój | 3 | PL-103-6860-XXX | 1 | - | < 3> 512 | 1-10:24:08 | 1182,12 | 84,70 | 57,81 | 32,63 | 347 700 | ||
| 275 | PATYK GABRIEL Twój | 4 | PL-103-19---XXX | 1 | M | < 7> 276 | 1-10:36:00 | 1181,96 | 85,01 | 57,65 | 37,29 | 32,63 | 361 680 | |
| 276 | PATYK GABRIEL Twój | 4 | PL-103-21-11XXX | 0 | S | < 8> 368 | 1-10:36:06 | 1181,57 | 85,32 | 57,50 | 37,28 | 32,62 | 361 680 | |
| 277 | RYGAS MARIUSZ Twój | 4 | PL-103-24---XXX | 0 | M | < 16> 285 | 1-10:28:44 | 1181,46 | 85,63 | 57,34 | 37,27 | 32,61 | 352 940 | |
| 278 | RANDAK ANNA POLOWCZYK Twój | 3 | PL-103-21--2XXX | 0 | M | < 12> 284 | 1-10:29:27 | 1181,40 | 85,94 | 57,19 | 37,26 | 32,60 | 353 770 | |
| 279 | KAMIŃSKI ARTUR&PIOTR Twój | 6 | PL-496-22---XXX | 0 | S | < 3> 435 | 1-10:47:16 | 1180,62 | 86,24 | 57,03 | 37,25 | 32,59 | 374 570 | |
| 280 | PORĘBSKI ARKADIUSZ Twój | 3 | PL-103-24-10XXX | 1 | M | < 3> 480 | 1-10:27:28 | 1180,13 | 86,55 | 56,88 | 37,24 | 32,58 | 351 050 | |
| 281 | ZAJĄC TOMASZ Twój | 4 | PL-103-24--2XXX | 1 | M | < 7> 327 | 1-10:30:35 | 1180,01 | 86,86 | 56,72 | 37,23 | 32,57 | 354 690 | |
| 282 | GMYREK WŁODZIMIERZ Twój | 4 | PL-103-24-13XXX | 0 | M | < 9> 295 | 1-10:28:46 | 1179,88 | 87,17 | 56,57 | 37,22 | 32,57 | 352 510 | |
| 283 | BEDNAREK GRZEGORZ&MONI Twój | 2 | PL-103-24-12XXX | 1 | M | < 9> 297 | 1-10:19:00 | 1179,62 | 87,48 | 56,41 | 37,21 | 32,56 | 340 910 | |
| 284 | RANDAK ANNA POLOWCZYK Twój | 3 | PL-103-25--5XXX | 1 | M | < 13> 303 | 1-10:30:07 | 1178,77 | 87,79 | 56,26 | 37,20 | 32,55 | 353 770 | |
| 285 | RYGAS MARIUSZ Twój | 4 | PL-103-21--9XXX | 0 | M | < 17> 304 | 1-10:29:31 | 1178,37 | 88,10 | 56,11 | 37,19 | 32,54 | 352 940 | |
| 286 | KUBIAK GRZEGORZ&ADRIAN Twój | 4 | PL-148-23--9XXX | 0 | C | < 15> 288 | 1-10:31:14 | 1177,66 | 88,41 | 55,95 | 37,18 | 32,53 | 354 750 | |
| 287 | STEFANIAK MARIUSZ Twój | 5 | PL-103-25---XXX | 1 | - | < 12> 418 | 1-10:14:25 | 1177,36 | 88,72 | 55,80 | 32,52 | 334 860 | ||
| 288 | KUBIAK GRZEGORZ&ADRIAN Twój | 4 | PL-103-25-15XXX | 1 | M | < 16> 311 | 1-10:31:20 | 1177,27 | 89,03 | 55,64 | 37,16 | 32,51 | 354 750 | |
| 289 | ZAWIEJA MICHAŁ&LESZEK Twój | 4 | PL-103-23--4XXX | 0 | C | < 3> 428 | 1-10:29:26 | 1177,09 | 89,34 | 55,49 | 37,15 | 32,50 | 352 460 | |
| 290 | KOSTRZEWA DARIUSZ Twój | 4 | PL-103-24--1XXX | 1 | M | < 10> 317 | 1-10:31:30 | 1177,01 | 89,64 | 55,33 | 37,14 | 32,50 | 354 870 | |
| 291 | NOGA KRZYSZTOF Twój | 3 | PL-103-23-10XXX | 0 | C | 43- 5- 5 | 1-10:23:57 | 1177,00 | 89,95 | 55,18 | 37,13 | 32,49 | 345 980 | |
| 292 | SAROWSKI TADEUSZ Twój | 1 | PL-103-25--2XXX | 0 | M | < 7> 301 | 1-10:26:11 | 1176,94 | 90,26 | 55,02 | 37,12 | 32,48 | 348 590 | |
| 293 | KOWALSKI LESZEK Twój | 6 | PL-496-22--1XXX | 0 | M | < 7> 308 | 1-10:49:34 | 1176,66 | 90,57 | 54,87 | 37,11 | 32,47 | 376 020 | |
| 294 | TYKA DANIEL&ŁUKASZ Twój | 4 | PL-103-23--3XXX | 0 | M | < 7> 386 | 1-10:41:37 | 1176,25 | 90,88 | 54,71 | 37,10 | 32,46 | 366 540 | |
| 295 | GMYREK WŁODZIMIERZ Twój | 4 | PL-103--23-3XXX | 1 | M | < 10> 336 | 1-10:29:46 | 1175,95 | 91,19 | 54,56 | 37,09 | 32,45 | 352 510 | |
| 296 | KLUSKA IRENEUSZ Twój | 5 | PL-103-25--1XXX | 1 | M | 22- 3- 3 | 1-10:29:38 | 1175,87 | 91,50 | 54,40 | 37,08 | 32,44 | 352 330 | |
| 297 | BEDNAREK GRZEGORZ&MONI Twój | 2 | PL-442-25---XXX | 0 | - | < 10> 326 | 1-10:19:59 | 1175,62 | 91,81 | 54,25 | 32,44 | 340 910 | ||
| 298 | STRUGAŁA JÓZEF Twój | 3 | PL-103-24--8XXX | 0 | - | < 5> 318 | 1-10:18:44 | 1174,99 | 92,12 | 54,10 | 32,43 | 339 260 | ||
| 299 | KOLANEK GRZEGORZ Twój | 7 | PL-103-25-11XXX | 0 | M | < 2> 377 | 1-10:41:53 | 1174,19 | 92,43 | 53,94 | 37,05 | 32,42 | 366 210 | |
| 300 | DRUTOWSKI LESZEK Twój | 7 | PL-496-24--1XXX | 0 | M | 17- 1- 1 | 1-10:55:18 | 1173,99 | 92,74 | 53,79 | 37,04 | 32,41 | 381 900 | |
| 301 | SAROWSKI TADEUSZ Twój | 1 | PL-103-24--5XXX | 1 | S | < 8> 302 | 1-10:26:58 | 1173,84 | 93,04 | 53,63 | 37,03 | 32,40 | 348 590 | |
| 302 | SAROWSKI TADEUSZ Twój | 1 | PL-103-23--7XXX | 1 | M | < 9> 363 | 1-10:26:59 | 1173,77 | 93,35 | 53,48 | 37,02 | 32,39 | 348 590 | |
| 303 | RANDAK ANNA POLOWCZYK Twój | 3 | PL-103-25--7XXX | 0 | M | < 14> 334 | 1-10:31:24 | 1173,76 | 93,66 | 53,32 | 37,01 | 32,38 | 353 770 | |
| 304 | RYGAS MARIUSZ Twój | 4 | PL-103-24---XXX | 1 | S | < 18> 305 | 1-10:30:43 | 1173,66 | 93,97 | 53,17 | 37,00 | 32,37 | 352 940 | |
| 305 | RYGAS MARIUSZ Twój | 4 | PL-103-24---XXX | 1 | S | < 19> 309 | 1-10:30:47 | 1173,40 | 94,28 | 53,01 | 36,99 | 32,37 | 352 940 | |
| 306 | KOWALCZYK ROBERT Twój | 3 | PL-103-23--9XXX | 0 | M | < 4> 333 | 1-10:23:07 | 1173,36 | 94,59 | 52,86 | 36,98 | 32,36 | 343 930 | |
| 307 | POLAK PIOTR Twój | 6 | PL-103-25-18XXX | 0 | S | < 2> 350 | 1-10:47:16 | 1173,30 | 94,90 | 52,70 | 36,97 | 32,35 | 372 250 | |
| 308 | KOWALSKI LESZEK Twój | 6 | PL-496-24--9XXX | 1 | M | < 8> 353 | 1-10:50:46 | 1172,25 | 95,21 | 52,55 | 36,96 | 32,34 | 376 020 | |
| 309 | RYGAS MARIUSZ Twój | 4 | PL-103-24---XXX | 1 | M | < 20> 338 | 1-10:31:06 | 1172,17 | 95,52 | 52,40 | 36,95 | 32,33 | 352 940 | |
| 310 | MIELCZAREK TOMASZ Twój | 4 | PL-103-24--1XXX | 0 | S | < 4> 401 | 1-10:38:09 | 1171,60 | 95,83 | 52,24 | 36,94 | 32,32 | 361 030 | |
| 311 | KUBIAK GRZEGORZ&ADRIAN Twój | 4 | PL-103-24--2XXX | 1 | M | < 17> 341 | 1-10:32:49 | 1171,50 | 96,14 | 52,09 | 36,93 | 32,31 | 354 750 | |
| 312 | NOWAK ANDRZEJ&FILIP Twój | 6 | PL-103-25-12XXX | 1 | M | 33- 5- 5 | 1-11:00:59 | 1170,87 | 96,45 | 51,93 | 36,92 | 32,31 | 387 540 | |
| 313 | KUBIAK KRYSTIAN Twój | 4 | PL-103-25-13XXX | 1 | M | < 3> 346 | 1-10:37:56 | 1170,77 | 96,75 | 51,78 | 36,91 | 32,30 | 360 520 | |
| 314 | OLEJ ZDZISŁAW Twój | 2 | PL-103-25--3XXX | 0 | M | < 3> 477 | 1-10:24:09 | 1170,76 | 97,06 | 51,62 | 36,90 | 32,29 | 344 380 | |
| 315 | NOWAK ANDRZEJ&FILIP Twój | 6 | PL-496-24--2XXX | 1 | M | < 2> 322 | 1-11:01:02 | 1170,70 | 97,37 | 51,47 | 36,89 | 32,28 | 387 540 | |
| 316 | KURZYŃSKI PIOTR Twój | 4 | PL-103-25-15XXX | 0 | M | < 7> 416 | 1-10:31:22 | 1170,63 | 97,68 | 51,31 | 36,88 | 32,27 | 352 790 | |
| 317 | KOSTRZEWA DARIUSZ Twój | 4 | PL-103-25-14XXX | 0 | S | < 11> 406 | 1-10:33:10 | 1170,54 | 97,99 | 51,16 | 36,87 | 32,26 | 354 870 | |
| 318 | STRUGAŁA JÓZEF Twój | 3 | PL-103-22--1XXX | 0 | M | < 6> 340 | 1-10:19:54 | 1170,27 | 98,30 | 51,00 | 36,86 | 32,25 | 339 260 | |
| 319 | RZĄSA ZBIGNIEW Twój | 1 | PL-103-21---XXX | 0 | M | < 18> 355 | 1-10:24:34 | 1170,23 | 98,61 | 50,85 | 36,85 | 32,25 | 344 710 | |
| 320 | ZAJĄC ŁUKASZ Twój | 5 | PL-098-24--2XXX | 1 | - | < 6> 342 | 1-10:12:13 | 1170,16 | 98,92 | 50,70 | 32,24 | 330 240 | ||
| 321 | COP GRZEGORZ Twój | 2 | PL-103-25--7XXX | 1 | S | 10- 1- 1 | 1-10:34:17 | 1170,13 | 99,23 | 50,54 | 36,83 | 32,23 | 356 050 | |
| 322 | NOWAK ANDRZEJ&FILIP Twój | 6 | PL-103-25-12XXX | 0 | C | < 3> 614 | 1-11:01:13 | 1170,05 | 99,54 | 50,39 | 36,82 | 32,22 | 387 540 | |
| 323 | KRAMARCZYK ARTUR Twój | 5 | PL-103-24--4XXX | 0 | M | < 17> 383 | 1-10:22:22 | 1169,42 | 99,85 | 50,23 | 36,81 | 32,21 | 341 900 | |
| 324 | CIEŚLA ANDRZEJ Twój | 4 | PL-103-24---XXX | 0 | S | 19- 4- 4 | 1-10:30:47 | 1169,41 | 100,15 | 50,08 | 36,80 | 32,20 | 351 740 | |
| 325 | WILK MARIAN Twój | 3 | PL-103-23-13XXX | 0 | C | < 2> 400 | 1-10:27:24 | 1169,20 | 100,46 | 49,92 | 36,79 | 32,19 | 347 720 | |
