Inne listy lotu
Wyniki
Lista konkursowa okręgowa nr 01 szczegóły listy
POLSKIEGO ZWIĄZKU HODOWCÓW GOŁĘBI POCZTOWYCH
z lotu gołębi dorosłych, odbytego z miejscowości
LOHNE
| Data odbytego lotu | 04.07.2026 |
| Data wkładania gołębi | 02.07.2026 |
| Odległość do punktu średniego oddziału | 733844 [m] |
| Współrzędne geograficzne miejsca wypuszczenia gołębi | 52°39'03.80"-08°14'28.00" |
| Godzina wypuszczenia gołębi do lotu | 06:30:00 |
| Pogoda w miejscu wypuszczenia gołębi | POCHMURNO |
| Pogoda w miejscu przylotu gołębi | POCHMURNO |
| Kategoria lotu | CM |
| Ilość gołębi seryjnych | 0 |
| Punkty stałe za konkurs | 79.97 |
| Ilość hodowców biorących udział w locie | 428 |
| Ilość gołębi wypuszczonych do lotu | 8695 |
| Ilość konkursów (baza 1:5) | 1739 |
| Ilość konkursów (baza 1:4) | 2174 |
| Ilość konkursów (baza 1:3) | 2899 |
| Godzina przylotu pierwszego gołębia w konkursie | — |
| Prędkość pierwszego gołębia w konkursie | 1776.59 [m/min.] |
| Godzina przylotu ostatniego gołębia w konkursie | 1-14:17:49 |
| Prędkość ostatniego gołębia w konkursie | 1566.62 [m/min.] |
| Średni czas trwania konkursu | 00:55:22 |
Nic nie znaleziono na tej stronie listy.
Sprawdź pisownię nazwiska albo naciśnij lupę, by przeszukać całą listę.
| Nr kon. | Hodowca | Sk. | Obrączka | P. | S. | W-K-S | Czas przylotu |
Prędkość m/min |
Coef. | Pkt Szw. |
Pkt GMP |
Pkt Oddz1 |
Pkt Oddz2 | Odległość [m] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1184 | WILK DARIUSZ Twój | 6 | PL-387-18--6XXX | 0 | M | < 12> 1308 | 1-14:18:49 | 1621,64 | 236,80 | 71,29 | 71,29 | 760 250 | ||
| 1205 | ZAWIEJA MICHAŁ&LESZEK Twój | 4 | PL-103-25-13XXX | 0 | M | < 2> 1508 | 1-14:03:01 | 1620,60 | 241,00 | 71,14 | 71,14 | 734 160 | ||
| 1206 | RANDAK ANNA POLOWCZYK Twój | 3 | PL-103-25--7XXX | 1 | C | < 9> 1242 | 1-14:06:09 | 1620,56 | 241,20 | 71,13 | 71,13 | 739 220 | ||
| 1216 | KRAMARCZYK ARTUR Twój | 5 | PL-103-24--4XXX | 0 | C | < 7> 1217 | 1-13:58:06 | 1620,17 | 243,20 | 71,06 | 71,06 | 726 000 | ||
| 1217 | KRAMARCZYK ARTUR Twój | 5 | PL-103-25---XXX | 0 | — | < 8> 1248 | 1-13:58:08 | 1620,05 | 243,40 | 71,05 | 726 000 | |||
| 1220 | KOLANEK GRZEGORZ Twój | 7 | PL-496-21---XXX | 0 | C | < 2> 1444 | 1-14:11:28 | 1619,66 | 244,00 | 71,03 | 71,03 | 747 420 | ||
| 1222 | STEFANIAK MARIUSZ Twój | 5 | PL-103-23--5XXX | 0 | M | < 3> 1364 | 1-13:52:25 | 1619,58 | 244,40 | 71,01 | 71,01 | 716 530 | ||
| 1226 | MIELCZAREK MIROSŁAW Twój | 5 | PL-103-25---XXX | 1 | M | 30- 6- 6 | 1-13:55:29 | 1619,30 | 245,20 | 70,98 | 70,98 | 721 370 | ||
| 1239 | KRYSZTOFIŃSKI IRENEUSZ Twój | 1 | PL-103-22-12XXX | 1 | M | < 2> 2014 | 1-13:59:08 | 1618,43 | 247,80 | 70,89 | 70,89 | 726 890 | ||
| 1242 | RANDAK ANNA POLOWCZYK Twój | 3 | PL-103-21--2XXX | 0 | M | < 10> 1245 | 1-14:06:46 | 1618,38 | 248,40 | 70,87 | 70,87 | 739 220 | ||
| 1245 | RANDAK ANNA POLOWCZYK Twój | 3 | PL-103-25--5XXX | 0 | — | < 11> 1415 | 1-14:06:50 | 1618,14 | 249,00 | 70,84 | 739 220 | |||
| 1248 | KRAMARCZYK ARTUR Twój | 5 | PL-103-25---XXX | 0 | — | < 9> 1360 | 1-13:58:43 | 1617,95 | 249,60 | 70,82 | 726 000 | |||
| 1254 | GRADZIK KRZYSZTOF&RYSZ Twój | 6 | PL-496-21--3XXX | 0 | M | < 13> 1297 | 1-14:22:02 | 1617,51 | 250,80 | 70,78 | 70,78 | 763 520 | ||
| 1263 | RYGAS MARIUSZ Twój | 4 | PL-103-24---XXX | 1 | M | < 12> 1493 | 1-14:05:33 | 1616,97 | 252,60 | 70,71 | 70,71 | 736 610 | ||
| 1281 | SZCZEPANIAK DANIEL Twój | 4 | PL-103-25-14XXX | 1 | — | < 2> 1749 | 1-14:02:24 | 1615,65 | 256,20 | 70,58 | 730 920 | |||
| 1286 | MIELCZAREK ZDZISŁAW Twój | 5 | PL-103-24--4XXX | 0 | M | < 7> 1303 | 1-14:00:45 | 1615,26 | 257,20 | 70,54 | 70,54 | 728 080 | ||
| 1287 | MIELCZAREK TOMASZ Twój | 4 | PL-103-22--7XXX | 0 | S | < 4> 1664 | 1-14:11:16 | 1615,25 | 257,40 | 70,54 | 70,54 | 745 060 | ||
| 1292 | ZAJĄC ŁUKASZ Twój | 5 | PL-098-22--9XXX | 1 | M | < 4> 1303 | 1-13:51:37 | 1615,16 | 258,40 | 70,50 | 70,50 | 713 280 | ||
| 1293 | KOWALSKI LESZEK Twój | 6 | PL-103-24-13XXX | 0 | M | < 14> 1415 | 1-14:20:41 | 1615,14 | 258,60 | 70,49 | 70,49 | 760 220 | ||
| 1295 | SZTUKA KAZIMIERZ Twój | 1 | PL-103-21---XXX | 0 | C | 10- 1- 1 | 1-14:01:14 | 1615,13 | 259,00 | 70,48 | 70,48 | 728 800 | ||
| 1295 | KOWALCZYK ROBERT Twój | 3 | PL-103-23--9XXX | 0 | M | < 10> 1533 | 1-14:01:40 | 1615,13 | 259,00 | 70,48 | 70,48 | 729 500 | ||
| 1297 | GRADZIK KRZYSZTOF&RYSZ Twój | 6 | PL-496-21--3XXX | 1 | M | < 14> 1402 | 1-14:22:44 | 1615,12 | 259,40 | 70,46 | 70,46 | 763 520 | ||
| 1299 | KURZYŃSKI PIOTR Twój | 4 | PL-103-23--4XXX | 0 | S | < 4> 1450 | 1-14:04:26 | 1615,00 | 259,80 | 70,45 | 70,45 | 733 910 | ||
| 1303 | ZAJĄC ŁUKASZ Twój | 5 | PL-098-24--2XXX | 1 | S | < 5> 1422 | 1-13:51:44 | 1614,73 | 260,60 | 70,42 | 70,42 | 713 280 | ||
| 1303 | MIELCZAREK ZDZISŁAW Twój | 5 | PL-103-25---XXX | 0 | — | < 8> 1364 | 1-14:00:54 | 1614,73 | 260,60 | 70,42 | 728 080 | |||
| 1308 | WILK DARIUSZ Twój | 6 | PL-049-19---XXX | 0 | S | < 13> 1351 | 1-14:20:52 | 1614,58 | 261,60 | 70,38 | 70,38 | 760 250 | ||
| 1315 | KOTARSCY PAWEŁ&EMILIA Twój | 7 | PL-221-23--7XXX | 0 | M | < 4> 1541 | 1-14:14:21 | 1613,70 | 263,00 | 70,33 | 70,33 | 749 320 | ||
| 1321 | KOSTRZEWA DARIUSZ Twój | 4 | PL-103-25-14XXX | 0 | M | < 7> 1616 | 1-14:06:08 | 1613,37 | 264,20 | 70,29 | 70,29 | 735 910 | ||
| 1329 | KOWALIŃSKI ANDRZEJ Twój | 4 | PL-103-20-11XXX | 1 | M | < 4> 2043 | 1-14:02:53 | 1612,84 | 265,80 | 70,23 | 70,23 | 730 430 | ||
| 1347 | BORUSZEWSKI MARIAN Twój | 1 | PL-103-24--5XXX | 1 | M | < 3> 1480 | 1-14:02:35 | 1611,92 | 269,40 | 70,09 | 70,09 | 729 530 | ||
| 1351 | WILK DARIUSZ Twój | 6 | PL-496-24--8XXX | 1 | M | < 14> 1414 | 1-14:21:41 | 1611,78 | 270,20 | 70,06 | 70,06 | 760 250 | ||
| 1360 | KRAMARCZYK ARTUR Twój | 5 | PL-307-22-10XXX | 1 | M | < 10> 1528 | 1-14:00:33 | 1611,36 | 272,00 | 70,00 | 70,00 | 726 000 | ||
| 1362 | STRUGAŁA JÓZEF Twój | 3 | PL-103-20--5XXX | 0 | C | < 2> 1736 | 1-14:00:12 | 1611,24 | 272,40 | 69,98 | 69,98 | 725 380 | ||
| 1364 | STEFANIAK MARIUSZ Twój | 5 | PL-103-24--4XXX | 0 | M | < 4> 1479 | 1-13:54:44 | 1611,15 | 272,80 | 69,97 | 69,97 | 716 530 | ||
| 1364 | MIELCZAREK ZDZISŁAW Twój | 5 | PL-103-24--4XXX | 0 | M | < 9> 1643 | 1-14:01:54 | 1611,15 | 272,80 | 69,97 | 69,97 | 728 080 | ||
| 1375 | KOSTRZEWA ROBERT Twój | 7 | PL-496-23--5XXX | 1 | — | < 5> 1380 | 1-14:23:24 | 1610,75 | 275,00 | 69,89 | 762 530 | |||
| 1377 | KEMSKI ERWIN Twój | 2 | PL-207-24-10XXX | 1 | S | 6- 1- 1 | 1-13:53:05 | 1610,65 | 275,40 | 69,87 | 69,87 | 713 650 | ||
| 1380 | KOSTRZEWA ROBERT Twój | 7 | PL-496-24--2XXX | 0 | S | < 6> 1464 | 1-14:23:27 | 1610,58 | 276,00 | 69,85 | 69,85 | 762 530 | ||
| 1383 | TYKA DANIEL&ŁUKASZ Twój | 4 | PL-103-22--7XXX | 1 | S | < 4> 1543 | 1-14:14:09 | 1610,51 | 276,60 | 69,83 | 69,83 | 747 520 | ||
| 1386 | PORĘBSKI ARKADIUSZ Twój | 3 | PL-103-25--5XXX | 1 | M | < 2> 1565 | 1-14:07:57 | 1610,28 | 277,20 | 69,81 | 69,81 | 737 430 | ||
| 1402 | GRADZIK KRZYSZTOF&RYSZ Twój | 6 | PL-496-24--9XXX | 0 | C | < 15> 1513 | 1-14:24:22 | 1609,56 | 280,40 | 69,69 | 69,69 | 763 520 | ||
| 1414 | WILK DARIUSZ Twój | 6 | PL-496-21--3XXX | 1 | M | < 15> 1428 | 1-14:22:28 | 1609,11 | 282,80 | 69,60 | 69,60 | 760 250 | ||
| 1415 | RANDAK ANNA POLOWCZYK Twój | 3 | PL-103-25--7XXX | 0 | M | < 12> 1827 | 1-14:09:24 | 1609,10 | 283,00 | 69,59 | 69,59 | 739 220 | ||
| 1415 | KOWALSKI LESZEK Twój | 6 | PL-496-24--9XXX | 0 | C | < 15> 1417 | 1-14:22:27 | 1609,10 | 283,00 | 69,59 | 69,59 | 760 220 | ||
| 1417 | KOWALSKI LESZEK Twój | 6 | PL-496-24--9XXX | 0 | C | < 16> 1437 | 1-14:22:28 | 1609,04 | 283,40 | 69,58 | 69,58 | 760 220 | ||
| 1422 | ZAJĄC ŁUKASZ Twój | 5 | PL-098-25--1XXX | 1 | — | < 6> 1582 | 1-13:53:24 | 1608,66 | 284,40 | 69,54 | 713 280 | |||
| 1424 | ZAJĄC TOMASZ Twój | 4 | PL-103-24--2XXX | 0 | S | < 9> 1865 | 1-14:08:44 | 1608,30 | 284,80 | 69,53 | 69,53 | 737 780 | ||
| 1428 | WILK DARIUSZ Twój | 6 | PL-496-24--8XXX | 0 | M | < 16> 1507 | 1-14:22:44 | 1608,20 | 285,60 | 69,50 | 69,50 | 760 250 | ||
| 1436 | PILARSKI HENRYK Twój | 5 | PL-369-23--4XXX | 1 | C | < 8> 1991 | 1-14:00:35 | 1607,87 | 287,20 | 69,44 | 69,44 | 724 480 | ||
| 1437 | KOWALSKI LESZEK Twój | 6 | PL-496-24--9XXX | 1 | C | < 17> 1876 | 1-14:22:50 | 1607,80 | 287,40 | 69,43 | 69,43 | 760 220 | ||
| 1438 | PATYK GABRIEL Twój | 4 | PL-103-24--1XXX | 0 | M | < 5> 1697 | 1-14:13:05 | 1607,70 | 287,60 | 69,42 | 69,42 | 744 500 | ||
| 1444 | KOLANEK GRZEGORZ Twój | 7 | PL-496-24--1XXX | 1 | S | < 3> 1885 | 1-14:14:57 | 1607,53 | 288,80 | 69,38 | 69,38 | 747 420 | ||
| 1450 | KURZYŃSKI PIOTR Twój | 4 | PL-103-21-10XXX | 1 | S | < 5> ---- | 1-14:06:42 | 1606,98 | 290,00 | 69,34 | 69,34 | 733 910 | ||
| 1464 | KOSTRZEWA ROBERT Twój | 7 | PL-496-24--2XXX | 0 | M | < 7> 1588 | 1-14:24:40 | 1606,45 | 292,80 | 69,23 | 69,23 | 762 530 | ||
| 1466 | KUBIAK GRZEGORZ&ADRIAN Twój | 4 | PL-103-23--2XXX | 1 | M | < 5> 1531 | 1-14:08:02 | 1606,41 | 293,20 | 69,22 | 69,22 | 735 790 | ||
| 1474 | MORDALSKI SEBASTIAN Twój | 6 | PL-496-24--8XXX | 1 | C | 5- 1- 1 | 1-14:15:53 | 1606,07 | 294,80 | 69,16 | 69,16 | 748 240 | ||
| 1479 | STEFANIAK MARIUSZ Twój | 5 | PL-330-20--6XXX | 0 | M | < 5> 1742 | 1-13:56:16 | 1605,61 | 295,80 | 69,12 | 69,12 | 716 530 | ||
| 1480 | BORUSZEWSKI MARIAN Twój | 1 | PL-103-24--5XXX | 1 | M | < 4> 2082 | 1-14:04:24 | 1605,48 | 296,00 | 69,11 | 69,11 | 729 530 | ||
| 1482 | MIELCZAREK MIROSŁAW Twój | 5 | PL-103-25--1XXX | 1 | M | < 2> 1687 | 1-13:59:20 | 1605,42 | 296,40 | 69,10 | 69,10 | 721 370 | ||
| 1493 | RYGAS MARIUSZ Twój | 4 | PL-103-25-14XXX | 1 | M | < 13> 1836 | 1-14:09:04 | 1604,58 | 298,60 | 69,02 | 69,02 | 736 610 | ||
| 1507 | WILK DARIUSZ Twój | 6 | PL-049-20--4XXX | 0 | S | < 17> 1579 | 1-14:24:03 | 1603,73 | 301,40 | 68,92 | 68,92 | 760 250 | ||
| 1508 | ZAWIEJA MICHAŁ&LESZEK Twój | 4 | PL-103-23--4XXX | 0 | C | < 3> ---- | 1-14:07:49 | 1603,61 | 301,60 | 68,91 | 68,91 | 734 160 | ||
| 1510 | OSTRYCHARZ KRZYSZ&JANI Twój | 6 | PL-496-24--8XXX | 0 | C | < 2> 1843 | 1-14:18:12 | 1603,50 | 302,00 | 68,89 | 68,89 | 750 760 | ||
| 1513 | GRADZIK KRZYSZTOF&RYSZ Twój | 6 | PL-496-22---XXX | 0 | S | < 16> 1526 | 1-14:26:11 | 1603,42 | 302,60 | 68,87 | 68,87 | 763 520 | ||
| 1517 | WILK MARIAN Twój | 3 | PL-103-19--8XXX | 0 | C | 12- 3- 3 | 1-14:07:10 | 1603,11 | 303,40 | 68,84 | 68,84 | 732 890 | ||
| 1526 | GRADZIK KRZYSZTOF&RYSZ Twój | 6 | PL-496-21--3XXX | 0 | M | < 17> 1575 | 1-14:26:23 | 1602,74 | 305,20 | 68,78 | 68,78 | 763 520 | ||
| 1527 | NOWAK ANDRZEJ&FILIP Twój | 6 | PL-098-23-12XXX | 1 | M | < 2> ---- | 1-14:30:47 | 1602,61 | 305,40 | 68,77 | 68,77 | 770 510 | ||
| 1528 | KRAMARCZYK ARTUR Twój | 5 | PL-103-24--4XXX | 1 | M | < 11> 1534 | 1-14:03:01 | 1602,59 | 305,60 | 68,76 | 68,76 | 726 000 | ||
| 1531 | KUBIAK GRZEGORZ&ADRIAN Twój | 4 | PL-148-23--9XXX | 0 | S | < 6> 1587 | 1-14:09:09 | 1602,50 | 306,20 | 68,74 | 68,74 | 735 790 | ||
| 1533 | KOWALCZYK ROBERT Twój | 3 | PL-103-22--1XXX | 0 | M | < 11> 1626 | 1-14:05:14 | 1602,47 | 306,60 | 68,72 | 68,72 | 729 500 | ||
| 1534 | KRAMARCZYK ARTUR Twój | 5 | PL-103-22-11XXX | 0 | M | < 12> 1805 | 1-14:03:04 | 1602,41 | 306,80 | 68,72 | 68,72 | 726 000 | ||
| 1541 | KOTARSCY PAWEŁ&EMILIA Twój | 7 | PL-221-24--7XXX | 0 | C | < 5> 1602 | 1-14:17:47 | 1601,85 | 308,20 | 68,67 | 68,67 | 749 320 | ||
| 1543 | TYKA DANIEL&ŁUKASZ Twój | 4 | PL-103-22--7XXX | 1 | C | < 5> 1660 | 1-14:16:41 | 1601,77 | 308,60 | 68,65 | 68,65 | 747 520 | ||
| 1556 | STRZELCZYK TOMASZ Twój | 7 | PL-496-22--2XXX | 0 | C | < 5> 1612 | 1-14:23:39 | 1601,18 | 311,20 | 68,56 | 68,56 | 758 400 | ||
| 1558 | SKÓRECKI AUGUSTYN Twój | 2 | PL-103-22--3XXX | 1 | S | < 3> 1796 | 1-14:05:27 | 1601,14 | 311,60 | 68,54 | 68,54 | 729 240 | ||
| 1565 | PORĘBSKI ARKADIUSZ Twój | 3 | PL-103-23--9XXX | 0 | C | < 3> 1604 | 1-14:10:41 | 1600,73 | 313,00 | 68,49 | 68,49 | 737 430 | ||
| 1569 | ŚWIĄTEK KAROL Twój | 2 | PL-103-24-12XXX | 1 | S | < 2> ---- | 1-13:53:42 | 1600,02 | 313,80 | 68,46 | 68,46 | 709 930 | ||
| 1575 | GRADZIK KRZYSZTOF&RYSZ Twój | 6 | PL-496-24--9XXX | 0 | M | < 18> 1772 | 1-14:27:18 | 1599,66 | 315,00 | 68,42 | 68,42 | 763 520 | ||
| 1579 | WILK DARIUSZ Twój | 6 | PL-103-25-10XXX | 1 | — | < 18> 1753 | 1-14:25:22 | 1599,29 | 315,80 | 68,39 | 760 250 | |||
| 1582 | ZAJĄC ŁUKASZ Twój | 5 | PL-098-25--1XXX | 1 | C | < 7> 2047 | 1-13:56:06 | 1598,92 | 316,40 | 68,36 | 68,36 | 713 280 | ||
| 1587 | KUBIAK GRZEGORZ&ADRIAN Twój | 4 | PL-103-24--2XXX | 0 | S | < 7> 1965 | 1-14:10:14 | 1598,73 | 317,40 | 68,33 | 68,33 | 735 790 | ||
| 1588 | KOSTRZEWA ROBERT Twój | 7 | PL-496-23--5XXX | 0 | M | < 8> 1593 | 1-14:26:59 | 1598,65 | 317,60 | 68,32 | 68,32 | 762 530 | ||
| 1593 | KOSTRZEWA ROBERT Twój | 7 | PL-496-24--2XXX | 1 | M | < 9> 1627 | 1-14:27:01 | 1598,54 | 318,60 | 68,28 | 68,28 | 762 530 | ||
| 1595 | STEFANIAK IRENEUSZ Twój | 5 | PL-330-20--2XXX | 1 | S | 10- 2- 2 | 1-13:58:31 | 1598,36 | 319,00 | 68,27 | 68,27 | 716 890 | ||
| 1602 | KOTARSCY PAWEŁ&EMILIA Twój | 7 | PL-221-24--7XXX | 0 | — | < 6> 1704 | 1-14:18:56 | 1597,92 | 320,40 | 68,22 | 749 320 | |||
| 1604 | PORĘBSKI ARKADIUSZ Twój | 3 | PL-103-24-10XXX | 1 | S | < 4> 2093 | 1-14:11:30 | 1597,90 | 320,80 | 68,20 | 68,20 | 737 430 | ||
| 1612 | STRZELCZYK TOMASZ Twój | 7 | PL-496-24--1XXX | 1 | M | < 6> ---- | 1-14:24:51 | 1597,14 | 322,40 | 68,14 | 68,14 | 758 400 | ||
| 1613 | COP GRZEGORZ Twój | 2 | PL-103-25--7XXX | 1 | C | 8- 1- 1 | 1-14:10:00 | 1597,09 | 322,60 | 68,14 | 68,14 | 734 660 | ||
| 1616 | KOSTRZEWA DARIUSZ Twój | 4 | PL-103-22--8XXX | 0 | C | < 8> 1631 | 1-14:10:48 | 1597,03 | 323,20 | 68,11 | 68,11 | 735 910 | ||
| 1626 | KOWALCZYK ROBERT Twój | 3 | PL-103-22--1XXX | 1 | C | < 12> 1654 | 1-14:06:57 | 1596,45 | 325,20 | 68,04 | 68,04 | 729 500 | ||
| 1627 | KOSTRZEWA ROBERT Twój | 7 | PL-496-24--2XXX | 0 | M | < 10> 1708 | 1-14:27:39 | 1596,42 | 325,40 | 68,03 | 68,03 | 762 530 | ||
| 1628 | ŻÓRAW ANDRZEJ Twój | 2 | PL-103-23--1XXX | 0 | S | 10- 1- 1 | 1-13:56:21 | 1596,37 | 325,60 | 68,03 | 68,03 | 712 540 | ||
| 1631 | KOSTRZEWA DARIUSZ Twój | 4 | PL-103-24--2XXX | 1 | M | < 9> 1695 | 1-14:11:00 | 1596,33 | 326,20 | 68,00 | 68,00 | 735 910 | ||
| 1637 | PARTYKA R. & GOLEC T. Twój | 2 | PL-103-22--4XXX | 1 | C | < 2> 1713 | 1-13:57:08 | 1595,83 | 327,40 | 67,96 | 67,96 | 713 550 | ||
| 1637 | KAMIŃSKI ARTUR&PIOTR Twój | 6 | PL-387-18--6XXX | 1 | M | < 2> 2007 | 1-14:25:55 | 1595,83 | 327,40 | 67,96 | 67,96 | 759 480 | ||
| 1643 | MIELCZAREK ZDZISŁAW Twój | 5 | PL-103-25---XXX | 1 | — | < 10> 1691 | 1-14:06:16 | 1595,73 | 328,60 | 67,92 | 728 080 | |||
| 1654 | KOWALCZYK ROBERT Twój | 3 | PL-103-23--9XXX | 1 | C | < 13> 1799 | 1-14:07:17 | 1595,29 | 330,80 | 67,83 | 67,83 | 729 500 | ||
| 1660 | TYKA DANIEL&ŁUKASZ Twój | 4 | PL-103-21-10XXX | 0 | C | < 6> ---- | 1-14:18:39 | 1595,05 | 332,00 | 67,79 | 67,79 | 747 520 | ||
| 1664 | MIELCZAREK TOMASZ Twój | 4 | PL-103-20-11XXX | 1 | C | < 5> 1940 | 1-14:17:10 | 1594,85 | 332,80 | 67,76 | 67,76 | 745 060 | ||
| 1678 | NIEWIADOMSKI SZYMO&JAN Twój | 1 | PL-221-23--6XXX | 0 | C | < 4> ---- | 1-14:14:26 | 1593,71 | 335,60 | 67,66 | 67,66 | 740 170 | ||
| 1679 | GMYREK WŁODZIMIERZ Twój | 4 | PL-103-24-13XXX | 0 | M | < 2> 1688 | 1-14:10:20 | 1593,65 | 335,80 | 67,65 | 67,65 | 733 610 | ||
| 1684 | NOGA KRZYSZTOF Twój | 3 | PL-103-23-10XXX | 0 | C | < 5> ---- | 1-14:08:51 | 1593,46 | 336,80 | 67,61 | 67,61 | 731 160 | ||
| 1687 | MIELCZAREK MIROSŁAW Twój | 5 | PL-103-25---XXX | 1 | S | < 3> 1689 | 1-14:02:44 | 1593,37 | 337,40 | 67,59 | 67,59 | 721 370 | ||
| 1688 | GMYREK WŁODZIMIERZ Twój | 4 | PL-103-24-13XXX | 1 | M | < 3> 2022 | 1-14:10:25 | 1593,36 | 337,60 | 67,58 | 67,58 | 733 610 | ||
| 1689 | MIELCZAREK MIROSŁAW Twój | 5 | PL-103-24--4XXX | 1 | M | < 4> 1758 | 1-14:02:45 | 1593,31 | 337,80 | 67,58 | 67,58 | 721 370 | ||
| 1691 | MIELCZAREK ZDZISŁAW Twój | 5 | PL-103-25---XXX | 0 | — | < 11> 1763 | 1-14:06:58 | 1593,29 | 338,20 | 67,56 | 728 080 | |||
| 1695 | KOSTRZEWA DARIUSZ Twój | 4 | PL-103-22--8XXX | 0 | C | < 10> 1782 | 1-14:11:57 | 1593,05 | 339,00 | 67,53 | 67,53 | 735 910 | ||
| 1697 | PATYK GABRIEL Twój | 4 | PL-496-20--7XXX | 1 | M | < 6> 1702 | 1-14:17:23 | 1592,91 | 339,40 | 67,52 | 67,52 | 744 500 | ||
| 1698 | RZĄSA ZBIGNIEW Twój | 1 | PL-103-24--5XXX | 0 | C | < 2> 2076 | 1-14:06:16 | 1592,84 | 339,60 | 67,51 | 67,51 | 726 760 | ||
| 1701 | OSET TOMASZ Twój | 3 | PL-103-22---XXX | 1 | M | < 3> 1744 | 1-14:05:50 | 1592,60 | 340,20 | 67,49 | 67,49 | 725 960 | ||
| 1702 | PATYK GABRIEL Twój | 4 | PL-103-24-13XXX | 1 | M | < 7> 1898 | 1-14:17:29 | 1592,57 | 340,40 | 67,48 | 67,48 | 744 500 | ||
| 1704 | KOTARSCY PAWEŁ&EMILIA Twój | 7 | PL-221-23--7XXX | 1 | M | < 7> ---- | 1-14:20:31 | 1592,55 | 340,80 | 67,47 | 67,47 | 749 320 | ||
| 1708 | KOSTRZEWA ROBERT Twój | 7 | PL-496-24--2XXX | 0 | C | < 11> 1710 | 1-14:28:52 | 1592,36 | 341,60 | 67,44 | 67,44 | 762 530 | ||
| 1710 | KOSTRZEWA ROBERT Twój | 7 | PL-496-23--5XXX | 1 | — | < 12> 1797 | 1-14:28:54 | 1592,25 | 342,00 | 67,42 | 762 530 | |||
| 1711 | SAROWSKI TADEUSZ Twój | 1 | PL-103-24--5XXX | 0 | M | < 3> 1770 | 1-14:08:56 | 1592,24 | 342,20 | 67,41 | 67,41 | 730 730 | ||
| 1712 | KAMIŃSKI WOJCIECH Twój | 3 | PL-103-25--4XXX | 1 | M | < 3> 1837 | 1-14:13:29 | 1592,05 | 342,40 | 67,41 | 67,41 | 737 890 | ||
| 1713 | PARTYKA R. & GOLEC T. Twój | 2 | PL-103-23--1XXX | 1 | C | < 3> ---- | 1-13:58:12 | 1592,03 | 342,60 | 67,40 | 67,40 | 713 550 | ||
| 1731 | KLUSKA IRENEUSZ Twój | 5 | PL-103-24--2XXX | 1 | M | 27- 1- 1 | 1-14:11:31 | 1591,17 | 346,20 | 67,27 | 67,27 | 734 350 | ||
| 1736 | STRUGAŁA JÓZEF Twój | 3 | PL-103-24--8XXX | 0 | — | < 3> 1816 | 1-14:05:54 | 1591,09 | 347,20 | 67,23 | 725 380 | |||
| KONIEC KONKURSU NA BAZIE 1:5 | ||||||||||||||
| 1742 | STEFANIAK MARIUSZ Twój | 5 | PL-103-23--5XXX | 1 | M | < 6> ---- | 1-14:00:25 | 1590,82 | — | 67,19 | 67,19 | 716 530 | ||
| 1744 | OSET TOMASZ Twój | 3 | PL-103-25---XXX | 0 | C | < 4> 1747 | 1-14:06:21 | 1590,80 | — | 67,17 | 67,17 | 725 960 | ||
| 1747 | OSET TOMASZ Twój | 3 | PL-103-22---XXX | 0 | M | < 5> ---- | 1-14:06:24 | 1590,62 | — | 67,15 | 67,15 | 725 960 | ||
| 1749 | SZCZEPANIAK DANIEL Twój | 4 | PL-103-24--2XXX | 0 | S | < 3> ---- | 1-14:09:32 | 1590,57 | — | 67,14 | 67,14 | 730 920 | ||
| 1753 | WILK DARIUSZ Twój | 6 | PL-496-24--8XXX | 0 | S | < 19> 1884 | 1-14:28:04 | 1590,26 | — | 67,11 | 67,11 | 760 250 | ||
| 1758 | MIELCZAREK MIROSŁAW Twój | 5 | PL-103-25---XXX | 1 | S | < 5> 1760 | 1-14:03:44 | 1589,85 | — | 67,07 | 67,07 | 721 370 | ||
| 1760 | MIELCZAREK MIROSŁAW Twój | 5 | PL-103-25---XXX | 1 | M | < 6> ---- | 1-14:03:46 | 1589,74 | — | 67,05 | 67,05 | 721 370 | ||
| 1760 | JĘDRYSIAK ANDRZEJ Twój | 6 | PL-496-21--3XXX | 1 | S | < 5> 1793 | 1-14:25:02 | 1589,74 | — | 67,05 | 67,05 | 755 180 | ||
| 1763 | MIELCZAREK ZDZISŁAW Twój | 5 | PL-103-25--3XXX | 0 | — | < 12> 1948 | 1-14:08:03 | 1589,52 | — | 67,03 | 728 080 | |||
| 1770 | SAROWSKI TADEUSZ Twój | 1 | PL-103-22-11XXX | 1 | M | < 4> 2110 | 1-14:09:52 | 1589,00 | — | 66,98 | 66,98 | 730 730 | ||
| 1772 | GRADZIK KRZYSZTOF&RYSZ Twój | 6 | PL-496-24--9XXX | 1 | M | < 19> 1790 | 1-14:30:31 | 1588,96 | — | 66,97 | 66,97 | 763 520 | ||
| 1782 | KOSTRZEWA DARIUSZ Twój | 4 | PL-103-23--2XXX | 0 | M | < 11> 1841 | 1-14:13:22 | 1588,18 | — | 66,89 | 66,89 | 735 910 | ||
