Lista sekcji — 25 pierwszych miejsc
Miejsca jak na liście sekcyjnej S04 rachmistrza. Ostatnia kolumna: miejsce tego samego gołębia na liście całego oddziału (D04).
| M. | Hodowca | Obrączka | Prędkość m/min | Przylot | Miejsce w oddziale |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KOTARSCY PAWEŁ&EMILIA14. w oddziale | PL-221-22---XXX | 1 213,54 | 10:42:56 | 14. |
| 2 | SAROWSKI TADEUSZ26. w oddziale | PL-103-22-11XXX | 1 204,84 | 10:28:40 | 26. |
| 3 | RZĄSA ZBIGNIEW30. w oddziale | PL-103-22-11XXX | 1 203,95 | 10:25:34 | 30. |
| 4 | RZĄSA ZBIGNIEW40. w oddziale | PL-103-22-11XXX | 1 201,47 | 10:26:07 | 40. |
| 5 | RZĄSA ZBIGNIEW42. w oddziale | PL-103-23--7XXX | 1 201,32 | 10:26:09 | 42. |
| 6 | SAROWSKI TADEUSZ43. w oddziale | PL-103-21---XXX | 1 201,26 | 10:29:28 | 43. |
| 7 | SAROWSKI TADEUSZ44. w oddziale | PL-103-22-11XXX | 1 201,19 | 10:29:29 | 44. |
| 8 | RZĄSA ZBIGNIEW54. w oddziale | PL-103-21---XXX | 1 198,24 | 10:26:50 | 54. |
| 9 | SAROWSKI TADEUSZ57. w oddziale | PL-103-22-11XXX | 1 197,56 | 10:30:18 | 57. |
| 10 | SAROWSKI TADEUSZ62. w oddziale | PL-103-23--7XXX | 1 196,82 | 10:30:28 | 62. |
| 11 | GONERA BOGDAN65. w oddziale | PL-103-23--7XXX | 1 196,50 | 10:28:27 | 65. |
| 12 | RZĄSA ZBIGNIEW69. w oddziale | PL-103-21---XXX | 1 194,95 | 10:27:34 | 69. |
| 13 | NIEWIADOMSKI SZYMO&JAN70. w oddziale | PL-221-22--1XXX | 1 194,93 | 10:39:58 | 70. |
| 14 | RZĄSA ZBIGNIEW71. w oddziale | PL-103-22-11XXX | 1 194,88 | 10:27:35 | 71. |
| 15 | BERNACIAK ŁUKASZ90. w oddziale | PL-103-20--3XXX | 1 190,92 | 10:29:49 | 90. |
| 16 | BORUSZEWSKI MARIAN92. w oddziale | PL-103-23--7XXX | 1 190,56 | 10:31:03 | 92. |
| 17 | SAROWSKI TADEUSZ93. w oddziale | PL-DE-19-232XXX | 1 190,29 | 10:31:57 | 93. |
| 18 | RZĄSA ZBIGNIEW94. w oddziale | PL-103-23--7XXX | 1 190,14 | 10:28:39 | 94. |
| 19 | SAROWSKI TADEUSZ95. w oddziale | PL-103-22-11XXX | 1 190,07 | 10:32:00 | 95. |
| 20 | RZĄSA ZBIGNIEW101. w oddziale | PL-103-21---XXX | 1 188,44 | 10:29:02 | 101. |
| 21 | RZĄSA ZBIGNIEW102. w oddziale | PL-103-22-11XXX | 1 188,37 | 10:29:03 | 102. |
| 22 | RZĄSA ZBIGNIEW129. w oddziale | PL-103-22-11XXX | 1 182,43 | 10:30:24 | 129. |
| 23 | RZĄSA ZBIGNIEW134. w oddziale | PL-103-21---XXX | 1 181,56 | 10:30:36 | 134. |
| 24 | RZĄSA ZBIGNIEW135. w oddziale | PL-103-23--7XXX | 1 181,41 | 10:30:38 | 135. |
| 25 | NIEWIADOMSKI SZYMO&JAN146. w oddziale | PL-DE-19-633XXX | 1 179,13 | 10:43:43 | 146. |
Pierwszy gołąb w domu
Najwcześniej wracają sekcje bliżej miejsca wypuszczenia — o miejscu decyduje prędkość.
- 10:08:582. Lututów pierwsza
- 10:13:235. Skomlin +4 min
- 10:24:293. Praszka +16 min
- 10:25:341. Wieluń +17 min
- 10:29:374. Wierzchlas +21 min
Liga sekcji
Ten lot nie jest kolejką ligi — któraś sekcja miała na liście oddziału mniej niż 5 gołębi.
Liga sekcji (klasyfikacja informacyjna Moje Gołębie, nie mistrzostwo PZHGP): w każdym locie sekcje ustawiamy wg średniej prędkości 5 najszybszych gołębi z listy oddziałowej; 1. miejsce = tyle punktów, ile sekcji bierze udział, ostatnie = 1 pkt; kolejka liczy się, gdy każda sekcja ma co najmniej 5 gołębi na liście.
Sekcja na tle oddziału
Lista oddziału D04: 3 408 gołębi, 852 konkursów. Kolejność wg skuteczności.
| Sekcja | Z konk. | Najlepszy w oddz. |
|---|---|---|
| 2. Lututów13 hod. · 392 gołębi | 30,6%120 konk. | 1. |
| 4. Wierzchlas28 hod. · 1 170 gołębi | 29,6%346 konk. | 6. |
| 5. Skomlin12 hod. · 524 gołębi | 26,9%141 konk. | 3. |
| 1. Wieluńmy17 hod. · 588 gołębi | 26,4%155 konk. | 14. |
| 3. Praszka22 hod. · 734 gołębi | 12,3%90 konk. | 45. |
Wieluń: 155 konkursów w oddziale (26,4%), najlepszy gołąb na 14. miejscu — 4. z 5 sekcji.
Powrót gołębi — fala przylotów
Gołębie z konkursem na liście oddziału w oknach 5-minutowych: szare — cały oddział (852), kolor — Wieluń (155). Najwięcej naszych: 10:40–10:45 (37).
Czasy przylotu z listy oddziałowej — prędkość zależy od odległości gołębnika, więc wcześniejszy przylot nie zawsze znaczy szybszy gołąb.
Sekcje na mapie z VETSCHAU do obszarów sekcji
Mapa i pogoda trasy VETSCHAU → oddział 0103 Wieluń · 322 km
i
Pogoda: model Open-Meteo (CC BY 4.0) w 7 punktach trasy, zapisana na serwerze — nie radar.Pokazujemy zapisane dane pogody dla punktów trasy.
Pogoda odcinek po odcinku od startu do strefy oddziału
| odcinekkm od startu | 6:00 | 6:50 | 7:45 | 8:35 | 9:25 | 10:15 | 11:10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| niebozachmurzenie | ⛅78 % | 🌤️25 % | ☁️100 % | ☁️100 % | ☁️100 % | ☁️100 % | ☁️90 % |
| temperatura°C | 12°C | 14°C | 16°C | 18°C | 18°C | 19°C | 21°C |
| wiatrkm/h wzdłuż trasy | 5 | 3 | 0 | 3 | 5 | 1 | 2 |
| opadmm/h | bez opadu na całej trasie | ||||||
| odcinekkm od startu | 6:25 | 8:10 | 10:15 |
|---|---|---|---|
| niebozachmurzenie | 🌤️52 % | ☁️100 % | ☁️97 % |
| temperatura°C | 13°C | 17°C | 19°C |
| wiatrkm/h wzdłuż trasy | 4 | 2 | 3 |
| opadmm/h | bez opadu na całej trasie | ||
→ wiatr w plecy — pomaga ← wiatr w dziób — hamujegodzina pod odcinkiem — mniej więcej wtedy leciało tamtędy stado

