Inne listy lotu
Wyniki
Lista konkursowa oddziałowa nr 10 szczegóły listy
POLSKIEGO ZWIĄZKU HODOWCÓW GOŁĘBI POCZTOWYCH
Oddziału nr 103 Wieluń
z lotu gołębi dorosłych, odbytego z miejscowości
LOHNE
| Data odbytego lotu | 29.06.2024 |
| Data wkładania gołębi | 27.06.2024 |
| Odległość do punktu średniego oddziału | 727932 [m] |
| Współrzędne geograficzne miejsca wypuszczenia gołębi | 52°39'51.0" 08°14'33.0" |
| Godzina wypuszczenia gołębi do lotu | 05:35:00 |
| Pogoda w miejscu wypuszczenia gołębi | SŁONECZNIE |
| Pogoda w miejscu przylotu gołębi | SŁONECZNIE |
| Kategoria lotu | CMS |
| Ilość gołębi seryjnych | 5 |
| Punkty stałe za konkurs | 70.00 |
| Ilość hodowców biorących udział w locie | 67 |
| Ilość gołębi wypuszczonych do lotu | 1168 |
| Ilość konkursów (baza 1:5) | 234 |
| Ilość konkursów (baza 1:4)✓ | 292 |
| Ilość konkursów (baza 1:3) | 390 |
| Godzina przylotu pierwszego gołębia w konkursie | 1-16:32:33 |
| Prędkość pierwszego gołębia w konkursie | 1101.97 [m/min.] |
| Godzina przylotu ostatniego gołębia w konkursie | 1-20:04:29 |
| Prędkość ostatniego gołębia w konkursie | 820.42 [m/min.] |
| Średni czas trwania konkursu | 03:46:42 |
| Sekcja | Hod | Wł.Goł. | Konk | % Ngr |
|---|---|---|---|---|
| 1. Wieluń | 13 | 214 | 55 | 25.7 |
| 2. Lututów | 11 | 106 | 24 | 22.6 |
| 3. Praszka | 19 | 330 | 61 | 18.5 |
| 4. Wierzchlas | 14 | 279 | 83 | 29.7 |
| 5. Skomlin | 10 | 239 | 69 | 28.9 |
| Oddział razem | 67 | 1168 | 292 | 25 |
Nic nie znaleziono na tej stronie listy.
Sprawdź pisownię nazwiska albo naciśnij lupę, by przeszukać całą listę.
| Nr kon. | Hodowca | Sk. | Obrączka | P. | S. | W-K-S | Czas przylotu |
Prędkość m/min |
Coef. | Pkt Szw. |
Pkt GMP |
Pkt Oddz1 |
Pkt Oddz2 | Pkt SM | Odległość [m] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PILARSKI HENRYK Twój | 5 | PL-103-22-10XXX | 1 | M | 24- 6- 5 | 1-16:32:33 | 1101,97 | 0,86 | 0,86 | 80,00 | 70,00 | 70,00 | 100,00 | 724 600 |
| 2 | ZAJĄC TOMASZ Twój | 4 | PL-103-22--8XXX | 1 | M | 22- 13- 5 | 1-16:48:44 | 1095,27 | 1,71 | 1,71 | 79,95 | 69,95 | 69,95 | 99,91 | 737 920 |
| 3 | KOWALCZYK PAWEŁ Twój | 2 | PL-103-21--8XXX | 0 | C | 26- 9- 5 | 1-16:31:52 | 1083,58 | 2,57 | 2,57 | 79,89 | 69,90 | 69,90 | 99,83 | 711 770 |
| 4 | JANCZAK GRZEGORZ Twój | 5 | PL-103-22-11XXX | 1 | C | 19- 9- 5 | 1-16:43:45 | 1079,61 | 3,42 | 3,42 | 79,84 | 69,86 | 69,86 | 99,74 | 721 990 |
| 5 | RYGAS MARIUSZ Twój | 4 | PL-103-21--9XXX | 0 | C | 45- 12- 5 | 1-16:58:07 | 1078,51 | 4,28 | 4,28 | 79,78 | 69,81 | 69,81 | 99,66 | 736 750 |
| 6 | PATYK GABRIEL Twój | 4 | PL-496-20--7XXX | 1 | C | 25- 4- 4 | 1-17:07:23 | 1075,47 | 5,14 | 5,14 | 79,73 | 69,76 | 69,76 | 99,57 | 744 640 |
| 7 | KURZYŃSKI PIOTR Twój | 4 | PL-103-21-10XXX | 1 | S | 25- 12- 5 | 1-16:58:39 | 1073,69 | 5,99 | 5,99 | 79,67 | 69,71 | 69,71 | 99,48 | 734 030 |
| 8 | KOWALCZYK PAWEŁ Twój | 2 | PL-418-22---XXX | 0 | C | < 2> 38 | 1-16:39:32 | 1071,08 | 6,85 | 6,85 | 79,62 | 69,66 | 69,66 | 99,40 | 711 770 |
| 9 | LAR KRZYSZTOF Twój | 2 | PL-103-23--6XXX | 0 | C | 11- 3- 3 | 1-16:42:17 | 1069,02 | 7,71 | 7,71 | 79,56 | 69,62 | 69,62 | 99,31 | 713 340 |
| 10 | OLEJ ZDZISŁAW Twój | 1 | PL-103-20--4XXX | 1 | M | 15- 3- 3 | 1-16:54:25 | 1066,61 | 8,56 | 8,56 | 79,51 | 69,57 | 69,57 | 99,23 | 724 670 |
| 11 | RZĄSA ZBIGNIEW Twój | 1 | PL-103-21---XXX | 0 | S | 20- 9- 5 | 1-16:57:17 | 1065,38 | 9,42 | 9,42 | 79,45 | 69,52 | 69,52 | 99,14 | 726 890 |
| 12 | JANCZAK GRZEGORZ Twój | 5 | PL-274-18-19XXX | 1 | C | < 2> 13 | 1-16:56:11 | 1059,91 | 10,27 | 10,27 | 79,40 | 69,47 | 69,47 | 99,06 | 721 990 |
| 13 | JANCZAK GRZEGORZ Twój | 5 | PL-103-17--5XXX | 1 | C | < 3> 65 | 1-16:56:20 | 1059,67 | 11,13 | 11,13 | 79,34 | 69,42 | 69,42 | 98,97 | 721 990 |
| 14 | MIELCZAREK MIROSŁAW Twój | 5 | PL-103-22-11XXX | 0 | S | 11- 4- 4 | 1-16:56:39 | 1058,48 | 11,99 | 11,99 | 79,29 | 69,37 | 69,37 | 98,88 | 721 510 |
| 15 | MIELCZAREK ZDZISŁAW Twój | 5 | PL-275-18-15XXX | 1 | M | 67- 29- 5 | 1-17:04:38 | 1055,95 | 12,84 | 12,84 | 79,23 | 69,33 | 69,33 | 98,80 | 728 220 |
| 16 | KOWALIŃSKI ANDRZEJ Twój | 4 | PL-103-21-12XXX | 1 | M | 34- 12- 5 | 1-17:08:30 | 1053,44 | 13,70 | 13,70 | 79,18 | 69,28 | 69,28 | 98,71 | 730 560 |
| 17 | MIELCZAREK MIROSŁAW Twój | 5 | PL-103-21-14XXX | 0 | C | < 2> 94 | 1-17:00:22 | 1052,74 | 14,55 | 14,55 | 79,12 | 69,23 | 69,23 | 98,63 | 721 510 |
| 18 | RANDAK ANNA POLOWCZYK Twój | 3 | PL-492-23-13XXX | 0 | M | 40- 6- 5 | 1-17:18:07 | 1051,58 | 15,41 | 15,41 | 79,07 | 69,18 | 69,18 | 98,54 | 739 380 |
| 19 | PILARSKI HENRYK Twój | 5 | PL-103-21-13XXX | 1 | C | < 2> 24 | 1-17:04:32 | 1050,86 | 16,27 | 16,27 | 79,01 | 69,13 | 69,13 | 98,45 | 724 600 |
| 20 | KURZYŃSKI PIOTR Twój | 4 | PL-103-22--7XXX | 0 | M | < 2> 36 | 1-17:13:41 | 1050,59 | 17,12 | 17,12 | 78,96 | 69,09 | 69,09 | 98,37 | 734 030 |
| 21 | KRYSZTOFIŃSKI IRENEUSZ Twój | 1 | PL-103-19--4XXX | 1 | M | 23- 6- 5 | 1-17:07:49 | 1049,34 | 17,98 | 17,98 | 78,90 | 69,04 | 69,04 | 98,28 | 727 000 |
| 22 | KAMIŃSKI WOJCIECH Twój | 3 | PL-403-21--1XXX | 0 | S | 10- 3- 3 | 1-17:18:48 | 1048,68 | 18,84 | 18,84 | 78,85 | 68,99 | 68,99 | 98,20 | 738 060 |
| 23 | GMEREK PIOTR Twój | 1 | PL-103-22-11XXX | 1 | S | 13- 2- 2 | 1-17:07:31 | 1047,40 | 19,69 | 19,69 | 78,79 | 68,94 | 68,94 | 98,11 | 725 340 |
| 24 | PILARSKI HENRYK Twój | 5 | PL-103-21-13XXX | 0 | M | < 3> 46 | 1-17:07:25 | 1046,48 | 20,55 | 20,55 | 78,74 | 68,89 | 68,89 | 98,03 | 724 600 |
| 25 | KOWALIŃSKI ANDRZEJ Twój | 4 | PL-103-22--8XXX | 0 | S | < 2> 31 | 1-17:13:46 | 1045,50 | 21,40 | 21,40 | 78,68 | 68,85 | 68,85 | 97,94 | 730 560 |
| 26 | STEFANIAK MARIUSZ Twój | 5 | PL-103-20---XXX | 0 | S | 26- 8- 5 | 1-17:01:02 | 1044,64 | 22,26 | 22,26 | 78,63 | 68,80 | 68,80 | 97,85 | 716 660 |
| 27 | KOSTRZEWA DARIUSZ Twój | 4 | PL-103-21-10XXX | 1 | C | 17- 5- 5 | 1-17:20:00 | 1044,01 | 23,12 | 23,12 | 78,57 | 68,75 | 68,75 | 97,77 | 736 030 |
| 28 | KOTARSCY PAWEŁ&EMILIA Twój | 1 | PL-221-22---XXX | 0 | - | 25- 4- 3 | 1-17:34:06 | 1042,15 | 23,97 | 23,97 | 68,70 | 68,70 | 97,68 | 749 410 | |
| 29 | RANDAK ANNA POLOWCZYK Twój | 3 | PL-103-23-12XXX | 0 | M | < 2> 84 | 1-17:25:18 | 1040,94 | 24,83 | 24,83 | 78,46 | 68,65 | 68,65 | 97,60 | 739 380 |
| 30 | MIELCZAREK ZDZISŁAW Twój | 5 | PL-103-23--5XXX | 1 | - | < 2> 43 | 1-17:14:59 | 1040,34 | 25,68 | 25,68 | 68,60 | 68,60 | 97,51 | 728 220 | |
| 31 | KOWALIŃSKI ANDRZEJ Twój | 4 | PL-103-22--8XXX | 0 | M | < 3> 37 | 1-17:17:49 | 1039,47 | 26,54 | 26,54 | 78,35 | 68,56 | 68,56 | 97,42 | 730 560 |
| 32 | STRUGAŁA JÓZEF Twój | 3 | PL-103-19--7XXX | 0 | C | 34- 9- 5 | 1-17:13:05 | 1039,35 | 27,40 | 27,40 | 78,30 | 68,51 | 68,51 | 97,34 | 725 550 |
| 33 | RZĄSA ZBIGNIEW Twój | 1 | PL-103-18--8XXX | 0 | C | < 2> 40 | 1-17:14:24 | 1039,31 | 28,25 | 28,25 | 78,24 | 68,46 | 68,46 | 97,25 | 726 890 |
| 34 | ZAJĄC TOMASZ Twój | 4 | PL-103-20-12XXX | 0 | C | < 2> 71 | 1-17:25:21 | 1038,81 | 29,11 | 29,11 | 78,19 | 68,41 | 68,41 | 97,17 | 737 920 |
| 35 | STRUGAŁA JÓZEF Twój | 3 | PL-103-21--4XXX | 1 | S | < 2> 162 | 1-17:13:45 | 1038,35 | 29,97 | 29,97 | 78,13 | 68,36 | 68,36 | 97,08 | 725 550 |
| 36 | KURZYŃSKI PIOTR Twój | 4 | PL-103-22--7XXX | 0 | M | < 3> 53 | 1-17:22:10 | 1037,99 | 30,82 | 30,82 | 78,08 | 68,32 | 68,32 | 97,00 | 734 030 |
| 37 | KOWALIŃSKI ANDRZEJ Twój | 4 | PL-103-22--8XXX | 0 | M | < 4> 63 | 1-17:19:19 | 1037,26 | 31,68 | 31,68 | 78,02 | 68,27 | 68,27 | 96,91 | 730 560 |
| 38 | KOWALCZYK PAWEŁ Twój | 2 | PL-103-20--8XXX | 0 | C | < 3> 56 | 1-17:01:24 | 1036,96 | 32,53 | 32,53 | 77,97 | 68,22 | 68,22 | 96,82 | 711 770 |
| 39 | RYGAS MARIUSZ Twój | 4 | PL-103-21--9XXX | 0 | M | < 2> 41 | 1-17:25:32 | 1036,90 | 33,39 | 33,39 | 77,91 | 68,17 | 68,17 | 96,74 | 736 750 |
| 40 | RZĄSA ZBIGNIEW Twój | 1 | PL-103-22-11XXX | 0 | M | < 3> 47 | 1-17:16:35 | 1036,07 | 34,25 | 34,25 | 77,86 | 68,12 | 68,12 | 96,65 | 726 890 |
| 41 | RYGAS MARIUSZ Twój | 4 | PL-103-21--9XXX | 0 | M | < 3> 42 | 1-17:26:26 | 1035,59 | 35,10 | 35,10 | 77,80 | 68,08 | 68,08 | 96,57 | 736 750 |
| 42 | RYGAS MARIUSZ Twój | 4 | PL-103-17--7XXX | 0 | M | < 4> 67 | 1-17:27:12 | 1034,47 | 35,96 | 35,96 | 77,75 | 68,03 | 68,03 | 96,48 | 736 750 |
| 43 | MIELCZAREK ZDZISŁAW Twój | 5 | PL-103-22-11XXX | 0 | S | < 3> 64 | 1-17:19:23 | 1033,84 | 36,82 | 36,82 | 77,69 | 67,98 | 67,98 | 96,39 | 728 220 |
| 44 | KOTARSCY PAWEŁ&EMILIA Twój | 1 | PL-221-21--4XXX | 0 | C | < 2> 79 | 1-17:39:56 | 1033,76 | 37,67 | 37,67 | 77,64 | 67,93 | 67,93 | 96,31 | 749 410 |
| 45 | NIEWIADOMSKI SZYMO&JAN Twój | 1 | PL-DE-19-349XXX | 0 | C | 40- 9- 5 | 1-17:31:55 | 1032,56 | 38,53 | 38,53 | 77,58 | 67,88 | 67,88 | 96,22 | 740 260 |
| 46 | PILARSKI HENRYK Twój | 5 | PL-103-19--3XXX | 0 | C | < 4> 75 | 1-17:17:25 | 1031,58 | 39,38 | 39,38 | 77,53 | 67,84 | 67,84 | 96,14 | 724 600 |
| 47 | RZĄSA ZBIGNIEW Twój | 1 | PL-103-21---XXX | 0 | S | < 4> 48 | 1-17:19:57 | 1031,12 | 40,24 | 40,24 | 77,47 | 67,79 | 67,79 | 96,05 | 726 890 |
| 48 | RZĄSA ZBIGNIEW Twój | 1 | PL-103-20--3XXX | 0 | M | < 5> 91 | 1-17:19:58 | 1031,10 | 41,10 | 41,10 | 77,42 | 67,74 | 67,74 | 95,97 | 726 890 |
| 49 | OSET TOMASZ Twój | 3 | PL-103-22---XXX | 0 | C | 21- 4- 4 | 1-17:19:16 | 1031,04 | 41,95 | 41,95 | 77,36 | 67,69 | 67,69 | 95,88 | 726 130 |
| 50 | NIEWIADOMSKI SZYMO&JAN Twój | 1 | PL-DE-19-633XXX | 0 | M | < 2> 70 | 1-17:34:22 | 1029,04 | 42,81 | 42,81 | 77,31 | 67,64 | 67,64 | 95,79 | 740 260 |
| 51 | KAMIŃSKI WOJCIECH Twój | 3 | PL-103-21--3XXX | 1 | S | < 2> 243 | 1-17:32:16 | 1028,99 | 43,66 | 43,66 | 77,25 | 67,59 | 67,59 | 95,71 | 738 060 |
| 52 | ŚWIĄTEK KAROL Twój | 2 | PL-103-20--9XXX | 0 | C | 6- 6- 5 | 1-17:05:05 | 1028,93 | 44,52 | 44,52 | 77,20 | 67,55 | 67,55 | 95,62 | 710 050 |
| 53 | KURZYŃSKI PIOTR Twój | 4 | PL-103-22--7XXX | 0 | M | < 4> 58 | 1-17:28:32 | 1028,73 | 45,38 | 45,38 | 77,14 | 67,50 | 67,50 | 95,54 | 734 030 |
| 54 | SZCZEPANIAK KACPER Twój | 5 | PL-103-21-12XXX | 0 | S | 13- 3- 3 | 1-17:14:08 | 1027,82 | 46,23 | 46,23 | 77,09 | 67,45 | 67,45 | 95,45 | 718 580 |
| 55 | STEFANIAK MARIUSZ Twój | 5 | PL-DE-19-231XXX | 0 | S | < 2> 157 | 1-17:12:31 | 1027,44 | 47,09 | 47,09 | 77,03 | 67,40 | 67,40 | 95,36 | 716 660 |
| 56 | KOWALCZYK PAWEŁ Twój | 2 | PL-103-22--5XXX | 0 | M | < 4> 178 | 1-17:08:44 | 1026,00 | 47,95 | 47,95 | 76,98 | 67,35 | 67,35 | 95,28 | 711 770 |
| 57 | PARTYKA R. & GOLEC T. Twój | 2 | PL-103-21--6XXX | 0 | S | 12- 3- 3 | 1-17:10:45 | 1025,73 | 48,80 | 48,80 | 76,92 | 67,31 | 67,31 | 95,19 | 713 650 |
| 58 | KURZYŃSKI PIOTR Twój | 4 | PL-103-22--7XXX | 0 | M | < 5> 61 | 1-17:31:43 | 1024,16 | 49,66 | 49,66 | 76,87 | 67,26 | 67,26 | 95,11 | 734 030 |
| 59 | KOSTRZEWA DARIUSZ Twój | 4 | PL-103-21-10XXX | 1 | C | < 2> 114 | 1-17:34:42 | 1022,69 | 50,51 | 50,51 | 76,81 | 67,21 | 67,21 | 95,02 | 736 030 |
| 60 | PODYMA JAN Twój | 4 | PL-103-21--9XXX | 1 | C | 14- 8- 5 | 1-17:34:40 | 1021,51 | 51,37 | 51,37 | 76,76 | 67,16 | 67,16 | 94,94 | 735 150 |
| 61 | KURZYŃSKI PIOTR Twój | 4 | PL-103-21-10XXX | 0 | M | < 6> 77 | 1-17:34:40 | 1019,96 | 52,23 | 52,23 | 76,70 | 67,11 | 67,11 | 94,85 | 734 030 |
| 62 | KRYSZTOFIŃSKI IRENEUSZ Twój | 1 | PL-103-22-12XXX | 1 | M | < 2> 121 | 1-17:27:51 | 1019,85 | 53,08 | 53,08 | 76,65 | 67,07 | 67,07 | 94,76 | 727 000 |
| 63 | KOWALIŃSKI ANDRZEJ Twój | 4 | PL-103-21-12XXX | 1 | M | < 5> 130 | 1-17:31:39 | 1019,41 | 53,94 | 53,94 | 76,59 | 67,02 | 67,02 | 94,68 | 730 560 |
| 64 | MIELCZAREK ZDZISŁAW Twój | 5 | PL-DE-19-231XXX | 0 | C | < 4> 69 | 1-17:31:03 | 1017,00 | 54,79 | 54,79 | 76,54 | 66,97 | 66,97 | 94,59 | 728 220 |
| 65 | JANCZAK GRZEGORZ Twój | 5 | PL-103-22-11XXX | 0 | M | < 4> 74 | 1-17:25:27 | 1016,24 | 55,65 | 55,65 | 76,48 | 66,92 | 66,92 | 94,51 | 721 990 |
| 66 | MIELCZAREK TOMASZ Twój | 4 | PL-103-21-10XXX | 1 | C | 10- 4- 4 | 1-17:48:19 | 1016,20 | 56,51 | 56,51 | 76,43 | 66,87 | 66,87 | 94,42 | 745 200 |
| 67 | RYGAS MARIUSZ Twój | 4 | PL-103-21--9XXX | 0 | M | < 5> 78 | 1-17:40:24 | 1015,65 | 57,36 | 57,36 | 76,37 | 66,82 | 66,82 | 94,33 | 736 750 |
| 68 | SAROWSKI TADEUSZ Twój | 1 | PL-DE-19-234XXX | 0 | C | 14- 6- 5 | 1-17:35:20 | 1014,61 | 58,22 | 58,22 | 76,32 | 66,78 | 66,78 | 94,25 | 730 860 |
| 69 | MIELCZAREK ZDZISŁAW Twój | 5 | PL-103-21-14XXX | 1 | M | < 5> 81 | 1-17:32:53 | 1014,40 | 59,08 | 59,08 | 76,26 | 66,73 | 66,73 | 94,16 | 728 220 |
| 70 | NIEWIADOMSKI SZYMO&JAN Twój | 1 | PL-221-21--5XXX | 0 | M | < 3> 88 | 1-17:44:47 | 1014,36 | 59,93 | 59,93 | 76,21 | 66,68 | 66,68 | 94,08 | 740 260 |
| 71 | ZAJĄC TOMASZ Twój | 4 | PL-103-20-12XXX | 0 | S | < 3> 72 | 1-17:42:37 | 1014,16 | 60,79 | 60,79 | 76,15 | 66,63 | 66,63 | 93,99 | 737 920 |
| 72 | ZAJĄC TOMASZ Twój | 4 | PL-103-21-10XXX | 0 | S | < 4> 106 | 1-17:43:19 | 1013,19 | 61,64 | 61,64 | 76,10 | 66,58 | 66,58 | 93,91 | 737 920 |
| 73 | SOSNOWSKI DANIEL Twój | 1 | PL-103-22-13XXX | 1 | M | 15- 4- 4 | 1-17:33:46 | 1012,21 | 62,50 | 62,50 | 76,04 | 66,54 | 66,54 | 93,82 | 727 540 |
| 74 | JANCZAK GRZEGORZ Twój | 5 | PL-103-22-11XXX | 0 | M | < 5> 144 | 1-17:28:22 | 1012,09 | 63,36 | 63,36 | 75,99 | 66,49 | 66,49 | 93,73 | 721 990 |
| 75 | PILARSKI HENRYK Twój | 5 | PL-103-21-13XXX | 0 | C | < 5> 92 | 1-17:32:04 | 1010,51 | 64,21 | 64,21 | 75,93 | 66,44 | 66,44 | 93,65 | 724 600 |
| 76 | STEFANIAK IRENEUSZ Twój | 5 | PL-103-21-14XXX | 1 | C | 15- 2- 2 | 1-17:24:48 | 1010,17 | 65,07 | 65,07 | 75,88 | 66,39 | 66,39 | 93,56 | 717 020 |
| 77 | KURZYŃSKI PIOTR Twój | 4 | PL-103-21-10XXX | 0 | C | < 7> 92 | 1-17:41:57 | 1009,74 | 65,92 | 65,92 | 75,82 | 66,34 | 66,34 | 93,48 | 734 030 |
| 78 | RYGAS MARIUSZ Twój | 4 | PL-103-22--7XXX | 1 | M | < 6> 124 | 1-17:45:03 | 1009,18 | 66,78 | 66,78 | 75,77 | 66,30 | 66,30 | 93,39 | 736 750 |
| 79 | KOTARSCY PAWEŁ&EMILIA Twój | 1 | PL-221-20--6XXX | 0 | C | < 3> 253 | 1-17:57:50 | 1008,85 | 67,64 | 67,64 | 75,71 | 66,25 | 66,25 | 93,30 | 749 410 |
| 80 | GARNCAREK BOGDAN Twój | 3 | PL-1O3-20--5XXX | 0 | S | 34- 7- 5 | 1-17:34:46 | 1008,17 | 68,49 | 68,49 | 75,66 | 66,20 | 66,20 | 93,22 | 725 650 |
| 81 | MIELCZAREK ZDZISŁAW Twój | 5 | PL-103-22-11XXX | 0 | C | < 6> 85 | 1-17:37:29 | 1007,94 | 69,35 | 69,35 | 75,60 | 66,15 | 66,15 | 93,13 | 728 220 |
| 82 | ŚWIĄTEK KAROL Twój | 2 | PL-103-19-10XXX | 1 | C | < 2> 97 | 1-17:19:39 | 1007,66 | 70,21 | 70,21 | 75,55 | 66,10 | 66,10 | 93,05 | 710 050 |
| 83 | NOGA KRZYSZTOF Twój | 3 | PL-103-20--7XXX | 0 | S | 15- 4- 4 | 1-17:41:25 | 1006,75 | 71,06 | 71,06 | 75,49 | 66,05 | 66,05 | 92,96 | 731 320 |
| 84 | RANDAK ANNA POLOWCZYK Twój | 3 | PL-103-23-14XXX | 1 | M | < 3> 147 | 1-17:49:37 | 1006,48 | 71,92 | 71,92 | 75,44 | 66,01 | 66,01 | 92,88 | 739 380 |
| 85 | MIELCZAREK ZDZISŁAW Twój | 5 | PL-103-23--5XXX | 0 | - | < 7> 109 | 1-17:39:02 | 1005,78 | 72,77 | 72,77 | 65,96 | 65,96 | 92,79 | 728 220 | |
| 86 | MIELCZAREK TOMASZ Twój | 4 | PL-103-20-11XXX | 1 | C | < 2> 127 | 1-17:56:15 | 1005,33 | 73,63 | 73,63 | 75,33 | 65,91 | 65,91 | 92,70 | 745 200 |
| 87 | SŁOWIKOWSKI JÓZEF Twój | 3 | PL-472-21-11XXX | 0 | - | 17- 6- 5 | 1-17:38:05 | 1005,03 | 74,49 | 74,49 | 65,86 | 65,86 | 92,62 | 726 720 | |
| 88 | NIEWIADOMSKI SZYMO&JAN Twój | 1 | PL-221-23--1XXX | 0 | - | < 4> 129 | 1-17:53:07 | 1002,90 | 75,34 | 75,34 | 65,81 | 65,81 | 92,53 | 740 260 | |
| 89 | HOFMAN TADEUSZ Twój | 3 | PL-103-21--3XXX | 0 | S | 15- 3- 3 | 1-17:43:44 | 1002,09 | 76,20 | 76,20 | 75,16 | 65,77 | 65,77 | 92,45 | 730 260 |
| 90 | OSET TOMASZ Twój | 3 | PL-103-22---XXX | 0 | M | < 2> 139 | 1-17:39:51 | 1001,77 | 77,05 | 77,05 | 75,11 | 65,72 | 65,72 | 92,36 | 726 130 |
| 91 | RZĄSA ZBIGNIEW Twój | 1 | PL-103-18--8XXX | 1 | C | < 6> 131 | 1-17:40:44 | 1001,59 | 77,91 | 77,91 | 75,05 | 65,67 | 65,67 | 92,27 | 726 890 |
| 92 | KURZYŃSKI PIOTR Twój | 4 | PL-103-18--4XXX | 0 | C | < 8> 138 | 1-17:47:55 | 1001,52 | 78,77 | 78,77 | 75,00 | 65,62 | 65,62 | 92,19 | 734 030 |
| 92 | PILARSKI HENRYK Twój | 5 | PL-103-22-10XXX | 1 | M | < 6> 372 | 1-17:38:30 | 1001,52 | 78,77 | 78,77 | 75,00 | 65,62 | 65,62 | 92,19 | 724 600 |
| 94 | MIELCZAREK MIROSŁAW Twój | 5 | PL-103-20--2XXX | 0 | C | < 3> 281 | 1-17:35:32 | 1001,36 | 80,48 | 80,48 | 74,89 | 65,53 | 65,53 | 92,02 | 721 510 |
| 95 | OLEJ ZDZISŁAW Twój | 1 | PL-103-21--1XXX | 0 | C | < 2> 156 | 1-17:38:45 | 1001,27 | 81,34 | 81,34 | 74,83 | 65,48 | 65,48 | 91,93 | 724 670 |
| 96 | KRENT BOGDAN Twój | 4 | PL-103-21--9XXX | 1 | C | 23- 6- 5 | 1-17:48:49 | 1000,81 | 82,19 | 82,19 | 74,78 | 65,43 | 65,43 | 91,85 | 734 410 |
| 97 | ŚWIĄTEK KAROL Twój | 2 | PL-103-22--5XXX | 1 | C | < 3> 207 | 1-17:24:42 | 1000,49 | 83,05 | 83,05 | 74,72 | 65,38 | 65,38 | 91,76 | 710 050 |
| 98 | GARNCAREK BOGDAN Twój | 3 | PL-DE-19-231XXX | 0 | C | < 2> 115 | 1-17:42:23 | 997,62 | 83,90 | 83,90 | 74,67 | 65,33 | 65,33 | 91,67 | 725 650 |
| 99 | KOSATKA ANDRZEJ Twój | 2 | PL-103-21--8XXX | 0 | C | 7- 1- 1 | 1-17:28:51 | 993,77 | 84,76 | 84,76 | 74,61 | 65,29 | 65,29 | 91,59 | 709 400 |
| 100 | PODYMA JAN Twój | 4 | PL-103-20-12XXX | 1 | M | < 2> 101 | 1-17:55:22 | 992,95 | 85,62 | 85,62 | 74,56 | 65,24 | 65,24 | 91,50 | 735 150 |
| 101 | PODYMA JAN Twój | 4 | PL-103-20-12XXX | 0 | S | < 3> 103 | 1-17:56:04 | 992,02 | 86,47 | 86,47 | 74,50 | 65,19 | 65,19 | 91,42 | 735 150 |
| 102 | SŁOWIKOWSKI JÓZEF Twój | 3 | PL-103-18-10XXX | 0 | S | < 2> 104 | 1-17:49:39 | 989,21 | 87,33 | 87,33 | 74,45 | 65,14 | 65,14 | 91,33 | 726 720 |
| 103 | PODYMA JAN Twój | 4 | PL-103-21--9XXX | 1 | C | < 4> 220 | 1-17:58:43 | 988,48 | 88,18 | 88,18 | 74,39 | 65,09 | 65,09 | 91,24 | 735 150 |
| 104 | SŁOWIKOWSKI JÓZEF Twój | 3 | PL-103-20--5XXX | 0 | C | < 3> 128 | 1-17:50:42 | 987,79 | 89,04 | 89,04 | 74,34 | 65,04 | 65,04 | 91,16 | 726 720 |
| 105 | KRAMARCZYK ARTUR Twój | 5 | PL-103-22-11XXX | 0 | M | 29- 5- 5 | 1-17:50:30 | 987,29 | 89,90 | 89,90 | 74,28 | 65,00 | 65,00 | 91,07 | 726 150 |
| 106 | ZAJĄC TOMASZ Twój | 4 | PL-103-21-10XXX | 0 | C | < 5> 111 | 1-18:02:36 | 987,05 | 90,75 | 90,75 | 74,23 | 64,95 | 64,95 | 90,99 | 737 920 |
| 107 | TOBIS MAREK Twój | 3 | PL-103-19--7XXX | 1 | M | 21- 4- 4 | 1-17:49:34 | 986,61 | 91,61 | 91,61 | 74,17 | 64,90 | 64,90 | 90,90 | 724 730 |
| 108 | GMYREK WŁODZIMIERZ Twój | 4 | PL-103-22-16XXX | 1 | C | 35- 3- 2 | 1-17:59:11 | 985,95 | 92,47 | 92,47 | 74,12 | 64,85 | 64,85 | 90,82 | 733 730 |
| 109 | MIELCZAREK ZDZISŁAW Twój | 5 | PL-103-23--5XXX | 1 | - | < 8> 112 | 1-17:54:34 | 984,66 | 93,32 | 93,32 | 64,80 | 64,80 | 90,73 | 728 220 | |
| 110 | PATYK GABRIEL Twój | 4 | PL-103-21-11XXX | 0 | M | < 2> 118 | 1-18:11:17 | 984,60 | 94,18 | 94,18 | 74,01 | 64,76 | 64,76 | 90,64 | 744 640 |
| 111 | ZAJĄC TOMASZ Twój | 4 | PL-103-20-12XXX | 0 | M | < 6> 148 | 1-18:04:41 | 984,31 | 95,03 | 95,03 | 73,95 | 64,71 | 64,71 | 90,56 | 737 920 |
| 112 | MIELCZAREK ZDZISŁAW Twój | 5 | PL-103-18--6XXX | 0 | M | < 9> 117 | 1-17:56:02 | 982,71 | 95,89 | 95,89 | 73,90 | 64,66 | 64,66 | 90,47 | 728 220 |
| 113 | NOGA KRZYSZTOF Twój | 3 | PL-103-20--7XXX | 0 | C | < 2> 197 | 1-17:59:17 | 982,58 | 96,75 | 96,75 | 73,84 | 64,61 | 64,61 | 90,39 | 731 320 |
