Inne listy lotu
Wyniki
Lista konkursowa okręgowa nr 01 szczegóły listy
POLSKIEGO ZWIĄZKU HODOWCÓW GOŁĘBI POCZTOWYCH
z lotu gołębi dorosłych, odbytego z miejscowości
LOHNE
| Data odbytego lotu | 29.06.2024 |
| Data wkładania gołębi | 27.06.2024 |
| Odległość do punktu średniego oddziału | 728757 [m] |
| Współrzędne geograficzne miejsca wypuszczenia gołębi | 52°39'51.0" 08°14'33.0" |
| Godzina wypuszczenia gołębi do lotu | 05:35:00 |
| Pogoda w miejscu wypuszczenia gołębi | SŁONECZNIE |
| Pogoda w miejscu przylotu gołębi | SŁONECZNIE |
| Kategoria lotu | CMS |
| Ilość gołębi seryjnych | 0 |
| Punkty stałe za konkurs | 0 |
| Ilość hodowców biorących udział w locie | 467 |
| Ilość gołębi wypuszczonych do lotu | 7922 |
| Ilość konkursów (baza 1:5) | 1585 |
| Ilość konkursów (baza 1:4) | 1981 |
| Ilość konkursów (baza 1:3) | 2641 |
| Godzina przylotu pierwszego gołębia w konkursie | — |
| Prędkość pierwszego gołębia w konkursie | 1101.97 [m/min.] |
| Godzina przylotu ostatniego gołębia w konkursie | 2- 6:21:58 |
| Prędkość ostatniego gołębia w konkursie | 680.11 [m/min.] |
| Średni czas trwania konkursu | 06:50:13 |
Nic nie znaleziono na tej stronie listy.
Sprawdź pisownię nazwiska albo naciśnij lupę, by przeszukać całą listę.
| Nr kon. | Hodowca | Sk. | Obrączka | P. | S. | W-K-S | Czas przylotu |
Prędkość m/min |
Coef. | Pkt Szw. |
Pkt GMP |
Pkt Oddz1 |
Pkt Oddz2 | Pkt SM | Odległość [m] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | PILARSKI HENRYK Twój | 5 | PL-103-22-10XXX | 1 | M | 24- 0- 0 | 1-16:32:33 | 1101,97 | 1,20 | 0,76 | 79,96 | 99,94 | 724 600 | ||
| 8 | ZAJĄC TOMASZ Twój | 4 | PL-103-22--8XXX | 1 | M | 22- 0- 0 | 1-16:48:44 | 1095,27 | 1,60 | 1,01 | 79,94 | 99,91 | 737 920 | ||
| 23 | KOWALCZYK PAWEŁ Twój | 2 | PL-103-21--8XXX | 0 | C | 26- 0- 0 | 1-16:31:52 | 1083,58 | 4,60 | 2,90 | 79,82 | 99,72 | 711 770 | ||
| 31 | JANCZAK GRZEGORZ Twój | 5 | PL-103-22-11XXX | 1 | C | 19- 0- 0 | 1-16:43:45 | 1079,61 | 6,20 | 3,91 | 79,76 | 99,62 | 721 990 | ||
| 34 | RYGAS MARIUSZ Twój | 4 | PL-103-21--9XXX | 0 | C | 45- 0- 0 | 1-16:58:07 | 1078,51 | 6,80 | 4,29 | 79,73 | 99,58 | 736 750 | ||
| 43 | PATYK GABRIEL Twój | 4 | PL-496-20--7XXX | 1 | C | 25- 0- 0 | 1-17:07:23 | 1075,47 | 8,60 | 5,43 | 79,66 | 99,47 | 744 640 | ||
| 47 | KURZYŃSKI PIOTR Twój | 4 | PL-103-21-10XXX | 1 | S | 25- 0- 0 | 1-16:58:39 | 1073,69 | 9,40 | 5,93 | 79,63 | 99,42 | 734 030 | ||
| 52 | KOWALCZYK PAWEŁ Twój | 2 | PL-418-22---XXX | 0 | C | < 2> 210 | 1-16:39:32 | 1071,08 | 10,40 | 6,56 | 79,59 | 99,36 | 711 770 | ||
| 61 | LAR KRZYSZTOF Twój | 2 | PL-103-23--6XXX | 0 | C | 11- 0- 0 | 1-16:42:17 | 1069,02 | 12,20 | 7,70 | 79,52 | 99,24 | 713 340 | ||
| 65 | OLEJ ZDZISŁAW Twój | 1 | PL-103-20--4XXX | 1 | M | 15- 0- 0 | 1-16:54:25 | 1066,61 | 13,00 | 8,20 | 79,48 | 99,19 | 724 670 | ||
| 75 | RZĄSA ZBIGNIEW Twój | 1 | PL-103-21---XXX | 0 | S | 20- 0- 0 | 1-16:57:17 | 1065,38 | 15,00 | 9,47 | 79,40 | 99,07 | 726 890 | ||
| 91 | JANCZAK GRZEGORZ Twój | 5 | PL-274-18-19XXX | 1 | C | < 2> 95 | 1-16:56:11 | 1059,91 | 18,20 | 11,49 | 79,27 | 98,86 | 721 990 | ||
| 95 | JANCZAK GRZEGORZ Twój | 5 | PL-103-17--5XXX | 1 | C | < 3> 357 | 1-16:56:20 | 1059,67 | 19,00 | 11,99 | 79,24 | 98,81 | 721 990 | ||
| 99 | MIELCZAREK MIROSŁAW Twój | 5 | PL-103-22-11XXX | 0 | S | 11- 0- 0 | 1-16:56:39 | 1058,48 | 19,80 | 12,50 | 79,21 | 98,76 | 721 510 | ||
| 105 | MIELCZAREK ZDZISŁAW Twój | 5 | PL-275-18-15XXX | 1 | M | 67- 0- 0 | 1-17:04:38 | 1055,95 | 21,00 | 13,25 | 79,16 | 98,69 | 728 220 | ||
| 116 | KOWALIŃSKI ANDRZEJ Twój | 4 | PL-103-21-12XXX | 1 | M | 34- 0- 0 | 1-17:08:30 | 1053,44 | 23,20 | 14,64 | 79,07 | 98,55 | 730 560 | ||
| 119 | MIELCZAREK MIROSŁAW Twój | 5 | PL-103-21-14XXX | 0 | C | < 2> 474 | 1-17:00:22 | 1052,74 | 23,80 | 15,02 | 79,05 | 98,51 | 721 510 | ||
| 121 | RANDAK ANNA POLOWCZYK Twój | 3 | PL-492-23-13XXX | 0 | M | 40- 0- 0 | 1-17:18:07 | 1051,58 | 24,20 | 15,27 | 79,03 | 98,48 | 739 380 | ||
| 126 | PILARSKI HENRYK Twój | 5 | PL-103-21-13XXX | 1 | C | < 2> 146 | 1-17:04:32 | 1050,86 | 25,20 | 15,91 | 78,99 | 98,42 | 724 600 | ||
| 127 | KURZYŃSKI PIOTR Twój | 4 | PL-103-22--7XXX | 0 | M | < 2> 201 | 1-17:13:41 | 1050,59 | 25,40 | 16,03 | 78,98 | 98,41 | 734 030 | ||
| 132 | KRYSZTOFIŃSKI IRENEUSZ Twój | 1 | PL-103-19--4XXX | 1 | M | 23- 0- 0 | 1-17:07:49 | 1049,34 | 26,40 | 16,66 | 78,94 | 98,35 | 727 000 | ||
| 138 | KAMIŃSKI WOJCIECH Twój | 3 | PL-403-21--1XXX | 0 | S | 10- 0- 0 | 1-17:18:48 | 1048,68 | 27,60 | 17,42 | 78,89 | 98,27 | 738 060 | ||
| 143 | GMEREK PIOTR Twój | 1 | PL-103-22-11XXX | 1 | S | 13- 0- 0 | 1-17:07:31 | 1047,40 | 28,60 | 18,05 | 78,85 | 98,21 | 725 340 | ||
| 146 | PILARSKI HENRYK Twój | 5 | PL-103-21-13XXX | 0 | M | < 3> 251 | 1-17:07:25 | 1046,48 | 29,20 | 18,43 | 78,83 | 98,17 | 724 600 | ||
| 152 | KOWALIŃSKI ANDRZEJ Twój | 4 | PL-103-22--8XXX | 0 | S | < 2> 189 | 1-17:13:46 | 1045,50 | 30,40 | 19,19 | 78,78 | 98,09 | 730 560 | ||
| 156 | STEFANIAK MARIUSZ Twój | 5 | PL-103-20---XXX | 0 | S | 26- 0- 0 | 1-17:01:02 | 1044,64 | 31,20 | 19,69 | 78,75 | 98,04 | 716 660 | ||
| 159 | KOSTRZEWA DARIUSZ Twój | 4 | PL-103-21-10XXX | 1 | C | 17- 0- 0 | 1-17:20:00 | 1044,01 | 31,80 | 20,07 | 78,72 | 98,01 | 736 030 | ||
| 173 | KOTARSCY PAWEŁ&EMILIA Twój | 1 | PL-221-22---XXX | 0 | - | 25- 0- 0 | 1-17:34:06 | 1042,15 | 34,60 | 21,84 | 97,83 | 749 410 | |||
| 180 | RANDAK ANNA POLOWCZYK Twój | 3 | PL-103-23-12XXX | 0 | M | < 2> 437 | 1-17:25:18 | 1040,94 | 36,00 | 22,72 | 78,55 | 97,74 | 739 380 | ||
| 185 | MIELCZAREK ZDZISŁAW Twój | 5 | PL-103-23--5XXX | 1 | - | < 2> 234 | 1-17:14:59 | 1040,34 | 37,00 | 23,35 | 97,68 | 728 220 | |||
| 189 | KOWALIŃSKI ANDRZEJ Twój | 4 | PL-103-22--8XXX | 0 | M | < 3> 208 | 1-17:17:49 | 1039,47 | 37,80 | 23,86 | 78,48 | 97,63 | 730 560 | ||
| 190 | STRUGAŁA JÓZEF Twój | 3 | PL-103-19--7XXX | 0 | C | 34- 0- 0 | 1-17:13:05 | 1039,35 | 38,00 | 23,98 | 78,47 | 97,61 | 725 550 | ||
| 191 | RZĄSA ZBIGNIEW Twój | 1 | PL-103-18--8XXX | 0 | C | < 2> 222 | 1-17:14:24 | 1039,31 | 38,20 | 24,11 | 78,46 | 97,60 | 726 890 | ||
| 196 | ZAJĄC TOMASZ Twój | 4 | PL-103-20-12XXX | 0 | C | < 2> 370 | 1-17:25:21 | 1038,81 | 39,20 | 24,74 | 78,42 | 97,54 | 737 920 | ||
| 197 | STRUGAŁA JÓZEF Twój | 3 | PL-103-21--4XXX | 1 | S | < 2> 881 | 1-17:13:45 | 1038,35 | 39,40 | 24,87 | 78,42 | 97,53 | 725 550 | ||
| 201 | KURZYŃSKI PIOTR Twój | 4 | PL-103-22--7XXX | 0 | M | < 3> 276 | 1-17:22:10 | 1037,99 | 40,20 | 25,37 | 78,38 | 97,47 | 734 030 | ||
| 208 | KOWALIŃSKI ANDRZEJ Twój | 4 | PL-103-22--8XXX | 0 | M | < 4> 335 | 1-17:19:19 | 1037,26 | 41,60 | 26,26 | 78,33 | 97,39 | 730 560 | ||
| 210 | KOWALCZYK PAWEŁ Twój | 2 | PL-103-20--8XXX | 0 | C | < 3> 291 | 1-17:01:24 | 1036,96 | 42,00 | 26,51 | 78,31 | 97,36 | 711 770 | ||
| 211 | RYGAS MARIUSZ Twój | 4 | PL-103-21--9XXX | 0 | M | < 2> 226 | 1-17:25:32 | 1036,90 | 42,20 | 26,63 | 78,30 | 97,35 | 736 750 | ||
| 222 | RZĄSA ZBIGNIEW Twój | 1 | PL-103-22-11XXX | 0 | M | < 3> 254 | 1-17:16:35 | 1036,07 | 44,40 | 28,02 | 78,21 | 97,21 | 726 890 | ||
| 226 | RYGAS MARIUSZ Twój | 4 | PL-103-21--9XXX | 0 | M | < 3> 229 | 1-17:26:26 | 1035,59 | 45,20 | 28,53 | 78,18 | 97,16 | 736 750 | ||
| 229 | RYGAS MARIUSZ Twój | 4 | PL-103-17--7XXX | 0 | M | < 4> 360 | 1-17:27:12 | 1034,47 | 45,80 | 28,91 | 78,16 | 97,12 | 736 750 | ||
| 234 | MIELCZAREK ZDZISŁAW Twój | 5 | PL-103-22-11XXX | 0 | S | < 3> 350 | 1-17:19:23 | 1033,84 | 46,80 | 29,54 | 78,12 | 97,06 | 728 220 | ||
| 236 | KOTARSCY PAWEŁ&EMILIA Twój | 1 | PL-221-21--4XXX | 0 | C | < 2> 411 | 1-17:39:56 | 1033,76 | 47,20 | 29,79 | 78,10 | 97,03 | 749 410 | ||
| 241 | NIEWIADOMSKI SZYMO&JAN Twój | 1 | PL-DE-19-349XXX | 0 | C | 40- 0- 0 | 1-17:31:55 | 1032,56 | 48,20 | 30,42 | 78,06 | 96,97 | 740 260 | ||
| 251 | PILARSKI HENRYK Twój | 5 | PL-103-19--3XXX | 0 | C | < 4> 396 | 1-17:17:25 | 1031,58 | 50,20 | 31,68 | 77,98 | 96,84 | 724 600 | ||
| 254 | RZĄSA ZBIGNIEW Twój | 1 | PL-103-21---XXX | 0 | S | < 4> 256 | 1-17:19:57 | 1031,12 | 50,60 | 31,94 | 77,96 | 96,81 | 726 890 | ||
| 256 | RZĄSA ZBIGNIEW Twój | 1 | PL-103-20--3XXX | 0 | M | < 5> 470 | 1-17:19:58 | 1031,10 | 51,00 | 32,19 | 77,95 | 96,78 | 726 890 | ||
| 257 | OSET TOMASZ Twój | 3 | PL-103-22---XXX | 0 | C | 21- 0- 0 | 1-17:19:16 | 1031,04 | 51,40 | 32,44 | 77,93 | 96,77 | 726 130 | ||
| 272 | NIEWIADOMSKI SZYMO&JAN Twój | 1 | PL-DE-19-633XXX | 0 | M | < 2> 367 | 1-17:34:22 | 1029,04 | 54,40 | 34,33 | 77,81 | 96,58 | 740 260 | ||
| 273 | KAMIŃSKI WOJCIECH Twój | 3 | PL-103-21--3XXX | 1 | S | < 2> 1266 | 1-17:32:16 | 1028,99 | 54,60 | 34,46 | 77,80 | 96,57 | 738 060 | ||
| 274 | ŚWIĄTEK KAROL Twój | 2 | PL-103-20--9XXX | 0 | C | 6- 0- 0 | 1-17:05:05 | 1028,93 | 54,80 | 34,59 | 77,79 | 96,55 | 710 050 | ||
| 276 | KURZYŃSKI PIOTR Twój | 4 | PL-103-22--7XXX | 0 | M | < 4> 301 | 1-17:28:32 | 1028,73 | 55,20 | 34,84 | 77,78 | 96,53 | 734 030 | ||
| 281 | SZCZEPANIAK KACPER Twój | 5 | PL-103-21-12XXX | 0 | S | 13- 0- 0 | 1-17:14:08 | 1027,82 | 56,20 | 35,47 | 77,74 | 96,46 | 718 580 | ||
| 282 | STEFANIAK MARIUSZ Twój | 5 | PL-DE-19-231XXX | 0 | S | < 2> 843 | 1-17:12:31 | 1027,44 | 56,40 | 35,60 | 77,73 | 96,45 | 716 660 | ||
| 291 | KOWALCZYK PAWEŁ Twój | 2 | PL-103-22--5XXX | 0 | M | < 4> 956 | 1-17:08:44 | 1026,00 | 58,20 | 36,73 | 77,66 | 96,34 | 711 770 | ||
| 293 | PARTYKA R. & GOLEC T. Twój | 2 | PL-103-21--6XXX | 0 | S | 12- 0- 0 | 1-17:10:45 | 1025,73 | 58,60 | 36,99 | 77,64 | 96,31 | 713 650 | ||
| 301 | KURZYŃSKI PIOTR Twój | 4 | PL-103-22--7XXX | 0 | M | < 5> 328 | 1-17:31:43 | 1024,16 | 60,20 | 38,00 | 77,58 | 96,21 | 734 030 | ||
| 314 | KOSTRZEWA DARIUSZ Twój | 4 | PL-103-21-10XXX | 1 | C | < 2> 622 | 1-17:34:42 | 1022,69 | 62,80 | 39,64 | 77,47 | 96,05 | 736 030 | ||
| 322 | PODYMA JAN Twój | 4 | PL-103-21--9XXX | 1 | C | 14- 0- 0 | 1-17:34:40 | 1021,51 | 64,40 | 40,65 | 77,41 | 95,95 | 735 150 | ||
| 328 | KURZYŃSKI PIOTR Twój | 4 | PL-103-21-10XXX | 0 | M | < 6> 404 | 1-17:34:40 | 1019,96 | 65,60 | 41,40 | 77,36 | 95,87 | 734 030 | ||
| 330 | KRYSZTOFIŃSKI IRENEUSZ Twój | 1 | PL-103-22-12XXX | 1 | M | < 2> 655 | 1-17:27:51 | 1019,85 | 66,00 | 41,66 | 77,34 | 95,85 | 727 000 | ||
| 335 | KOWALIŃSKI ANDRZEJ Twój | 4 | PL-103-21-12XXX | 1 | M | < 5> 687 | 1-17:31:39 | 1019,41 | 67,00 | 42,29 | 77,30 | 95,78 | 730 560 | ||
| 350 | MIELCZAREK ZDZISŁAW Twój | 5 | PL-DE-19-231XXX | 0 | C | < 4> 366 | 1-17:31:03 | 1017,00 | 70,00 | 44,18 | 77,18 | 95,59 | 728 220 | ||
| 357 | JANCZAK GRZEGORZ Twój | 5 | PL-103-22-11XXX | 0 | M | < 4> 387 | 1-17:25:27 | 1016,24 | 71,40 | 45,06 | 77,12 | 95,51 | 721 990 | ||
| 358 | MIELCZAREK TOMASZ Twój | 4 | PL-103-21-10XXX | 1 | C | 10- 0- 0 | 1-17:48:19 | 1016,20 | 71,60 | 45,19 | 77,12 | 95,49 | 745 200 | ||
| 360 | RYGAS MARIUSZ Twój | 4 | PL-103-21--9XXX | 0 | M | < 5> 408 | 1-17:40:24 | 1015,65 | 72,00 | 45,44 | 77,10 | 95,47 | 736 750 | ||
| 363 | SAROWSKI TADEUSZ Twój | 1 | PL-DE-19-234XXX | 0 | C | 14- 0- 0 | 1-17:35:20 | 1014,61 | 72,60 | 45,82 | 77,07 | 95,43 | 730 860 | ||
| 366 | MIELCZAREK ZDZISŁAW Twój | 5 | PL-103-21-14XXX | 1 | M | < 5> 418 | 1-17:32:53 | 1014,40 | 73,20 | 46,20 | 77,05 | 95,39 | 728 220 | ||
| 367 | NIEWIADOMSKI SZYMO&JAN Twój | 1 | PL-221-21--5XXX | 0 | M | < 3> 461 | 1-17:44:47 | 1014,36 | 73,40 | 46,33 | 77,04 | 95,38 | 740 260 | ||
| 370 | ZAJĄC TOMASZ Twój | 4 | PL-103-20-12XXX | 0 | S | < 3> 375 | 1-17:42:37 | 1014,16 | 74,00 | 46,71 | 77,02 | 95,34 | 737 920 | ||
| 375 | ZAJĄC TOMASZ Twój | 4 | PL-103-21-10XXX | 0 | S | < 4> 579 | 1-17:43:19 | 1013,19 | 75,00 | 47,34 | 76,98 | 95,28 | 737 920 | ||
| 386 | SOSNOWSKI DANIEL Twój | 1 | PL-103-22-13XXX | 1 | M | 15- 0- 0 | 1-17:33:46 | 1012,21 | 77,20 | 48,73 | 76,89 | 95,14 | 727 540 | ||
| 387 | JANCZAK GRZEGORZ Twój | 5 | PL-103-22-11XXX | 0 | M | < 5> 766 | 1-17:28:22 | 1012,09 | 77,40 | 48,85 | 76,88 | 95,13 | 721 990 | ||
| 396 | PILARSKI HENRYK Twój | 5 | PL-103-21-13XXX | 0 | C | < 5> 471 | 1-17:32:04 | 1010,51 | 79,20 | 49,99 | 76,81 | 95,01 | 724 600 | ||
| 399 | STEFANIAK IRENEUSZ Twój | 5 | PL-103-21-14XXX | 1 | C | 15- 0- 0 | 1-17:24:48 | 1010,17 | 79,80 | 50,37 | 76,78 | 94,97 | 717 020 | ||
| 404 | KURZYŃSKI PIOTR Twój | 4 | PL-103-21-10XXX | 0 | C | < 7> 472 | 1-17:41:57 | 1009,74 | 80,80 | 51,00 | 76,74 | 94,91 | 734 030 | ||
| 408 | RYGAS MARIUSZ Twój | 4 | PL-103-22--7XXX | 1 | M | < 6> 664 | 1-17:45:03 | 1009,18 | 81,60 | 51,50 | 76,71 | 94,86 | 736 750 | ||
| 411 | KOTARSCY PAWEŁ&EMILIA Twój | 1 | PL-221-20--6XXX | 0 | C | < 3> 1304 | 1-17:57:50 | 1008,85 | 82,20 | 51,88 | 76,69 | 94,82 | 749 410 | ||
| 415 | GARNCAREK BOGDAN Twój | 3 | PL-1O3-20--5XXX | 0 | S | 34- 0- 0 | 1-17:34:46 | 1008,17 | 83,00 | 52,39 | 76,65 | 94,77 | 725 650 | ||
| 418 | MIELCZAREK ZDZISŁAW Twój | 5 | PL-103-22-11XXX | 0 | C | < 6> 441 | 1-17:37:29 | 1007,94 | 83,60 | 52,76 | 76,63 | 94,73 | 728 220 | ||
| 421 | ŚWIĄTEK KAROL Twój | 2 | PL-103-19-10XXX | 1 | C | < 2> 481 | 1-17:19:39 | 1007,66 | 84,20 | 53,14 | 76,61 | 94,70 | 710 050 | ||
| 431 | NOGA KRZYSZTOF Twój | 3 | PL-103-20--7XXX | 0 | S | 15- 0- 0 | 1-17:41:25 | 1006,75 | 86,20 | 54,41 | 76,53 | 94,57 | 731 320 | ||
| 437 | RANDAK ANNA POLOWCZYK Twój | 3 | PL-103-23-14XXX | 1 | M | < 3> 779 | 1-17:49:37 | 1006,48 | 87,40 | 55,16 | 76,48 | 94,49 | 739 380 | ||
| 441 | MIELCZAREK ZDZISŁAW Twój | 5 | PL-103-23--5XXX | 0 | - | < 7> 592 | 1-17:39:02 | 1005,78 | 88,20 | 55,67 | 94,44 | 728 220 | |||
| 444 | MIELCZAREK TOMASZ Twój | 4 | PL-103-20-11XXX | 1 | C | < 2> 675 | 1-17:56:15 | 1005,33 | 88,80 | 56,05 | 76,42 | 94,41 | 745 200 | ||
| 447 | SŁOWIKOWSKI JÓZEF Twój | 3 | PL-472-21-11XXX | 0 | - | 17- 0- 0 | 1-17:38:05 | 1005,03 | 89,40 | 56,43 | 94,37 | 726 720 | |||
| 461 | NIEWIADOMSKI SZYMO&JAN Twój | 1 | PL-221-23--1XXX | 0 | - | < 4> 686 | 1-17:53:07 | 1002,90 | 92,20 | 58,19 | 94,19 | 740 260 | |||
| 465 | HOFMAN TADEUSZ Twój | 3 | PL-103-21--3XXX | 0 | S | 15- 0- 0 | 1-17:43:44 | 1002,09 | 93,00 | 58,70 | 76,25 | 94,14 | 730 260 | ||
| 468 | OSET TOMASZ Twój | 3 | PL-103-22---XXX | 0 | M | < 2> 731 | 1-17:39:51 | 1001,77 | 93,40 | 58,95 | 76,23 | 94,10 | 726 130 | ||
| 470 | RZĄSA ZBIGNIEW Twój | 1 | PL-103-18--8XXX | 1 | C | < 6> 688 | 1-17:40:44 | 1001,59 | 94,00 | 59,33 | 76,21 | 94,08 | 726 890 | ||
| 471 | PILARSKI HENRYK Twój | 5 | PL-103-22-10XXX | 1 | M | < 6> 1915 | 1-17:38:30 | 1001,52 | 94,20 | 59,45 | 76,20 | 94,07 | 724 600 | ||
| 472 | KURZYŃSKI PIOTR Twój | 4 | PL-103-18--4XXX | 0 | C | < 8> 725 | 1-17:47:55 | 1001,52 | 94,20 | 59,45 | 76,20 | 94,05 | 734 030 | ||
| 474 | MIELCZAREK MIROSŁAW Twój | 5 | PL-103-20--2XXX | 0 | C | < 3> 1378 | 1-17:35:32 | 1001,36 | 94,80 | 59,83 | 76,18 | 94,03 | 721 510 | ||
| 475 | OLEJ ZDZISŁAW Twój | 1 | PL-103-21--1XXX | 0 | C | < 2> 841 | 1-17:38:45 | 1001,27 | 95,00 | 59,96 | 76,17 | 94,02 | 724 670 | ||
| 478 | KRENT BOGDAN Twój | 4 | PL-103-21--9XXX | 1 | C | 23- 0- 0 | 1-17:48:49 | 1000,81 | 95,40 | 60,21 | 76,15 | 93,98 | 734 410 | ||
| 481 | ŚWIĄTEK KAROL Twój | 2 | PL-103-22--5XXX | 1 | C | < 3> 1098 | 1-17:24:42 | 1000,49 | 96,20 | 60,72 | 76,12 | 93,94 | 710 050 | ||
| 502 | GARNCAREK BOGDAN Twój | 3 | PL-DE-19-231XXX | 0 | C | < 2> 625 | 1-17:42:23 | 997,62 | 100,40 | 63,37 | 75,95 | 93,67 | 725 650 | ||
| 538 | KOSATKA ANDRZEJ Twój | 2 | PL-103-21--8XXX | 0 | C | 7- 0- 0 | 1-17:28:51 | 993,77 | 107,60 | 67,91 | 75,66 | 93,22 | 709 400 | ||
| 541 | PODYMA JAN Twój | 4 | PL-103-20-12XXX | 1 | M | < 2> 547 | 1-17:55:22 | 992,95 | 108,20 | 68,29 | 75,64 | 93,18 | 735 150 | ||
| 547 | PODYMA JAN Twój | 4 | PL-103-20-12XXX | 0 | S | < 3> 569 | 1-17:56:04 | 992,02 | 109,40 | 69,05 | 75,59 | 93,11 | 735 150 | ||
| 565 | SŁOWIKOWSKI JÓZEF Twój | 3 | PL-103-18-10XXX | 0 | S | < 2> 571 | 1-17:49:39 | 989,21 | 113,00 | 71,32 | 75,44 | 92,88 | 726 720 | ||
| 569 | PODYMA JAN Twój | 4 | PL-103-21--9XXX | 1 | C | < 4> 1158 | 1-17:58:43 | 988,48 | 113,80 | 71,83 | 75,41 | 92,83 | 735 150 | ||
| 571 | SŁOWIKOWSKI JÓZEF Twój | 3 | PL-103-20--5XXX | 0 | C | < 3> 685 | 1-17:50:42 | 987,79 | 114,20 | 72,08 | 75,39 | 92,80 | 726 720 | ||
| 577 | KRAMARCZYK ARTUR Twój | 5 | PL-103-22-11XXX | 0 | M | 29- 0- 0 | 1-17:50:30 | 987,29 | 115,40 | 72,84 | 75,35 | 92,73 | 726 150 | ||
| 579 | ZAJĄC TOMASZ Twój | 4 | PL-103-21-10XXX | 0 | C | < 5> 597 | 1-18:02:36 | 987,05 | 115,80 | 73,09 | 75,33 | 92,70 | 737 920 | ||
| 583 | TOBIS MAREK Twój | 3 | PL-103-19--7XXX | 1 | M | 21- 0- 0 | 1-17:49:34 | 986,61 | 116,60 | 73,59 | 75,30 | 92,65 | 724 730 | ||
| 586 | GMYREK WŁODZIMIERZ Twój | 4 | PL-103-22-16XXX | 1 | C | 35- 0- 0 | 1-17:59:11 | 985,95 | 117,20 | 73,97 | 75,27 | 92,61 | 733 730 | ||
| 592 | MIELCZAREK ZDZISŁAW Twój | 5 | PL-103-23--5XXX | 1 | - | < 8> 611 | 1-17:54:34 | 984,66 | 118,40 | 74,73 | 92,54 | 728 220 | |||
| 593 | PATYK GABRIEL Twój | 4 | PL-103-21-11XXX | 0 | M | < 2> 637 | 1-18:11:17 | 984,60 | 118,60 | 74,85 | 75,22 | 92,53 | 744 640 | ||
| 597 | ZAJĄC TOMASZ Twój | 4 | PL-103-20-12XXX | 0 | M | < 6> 782 | 1-18:04:41 | 984,31 | 119,40 | 75,36 | 75,18 | 92,47 | 737 920 | ||
| 611 | MIELCZAREK ZDZISŁAW Twój | 5 | PL-103-18--6XXX | 0 | M | < 9> 636 | 1-17:56:02 | 982,71 | 122,20 | 77,13 | 75,07 | 92,30 | 728 220 | ||
| 612 | NOGA KRZYSZTOF Twój | 3 | PL-103-20--7XXX | 0 | C | < 2> 1039 | 1-17:59:17 | 982,58 | 122,40 | 77,25 | 75,06 | 92,29 | 731 320 | ||
| 622 | KOSTRZEWA DARIUSZ Twój | 4 | PL-103-20---XXX | 1 | M | < 3> 627 | 1-18:05:34 | 980,63 | 124,40 | 78,52 | 74,98 | 92,16 | 736 030 | ||
| 625 | GARNCAREK BOGDAN Twój | 3 | PL-103-18-11XXX | 0 | S | < 3> 707 | 1-17:55:18 | 980,21 | 125,00 | 78,89 | 74,96 | 92,12 | 725 650 | ||
| 627 | KOSTRZEWA DARIUSZ Twój | 4 | PL-103-22--8XXX | 0 | M | < 4> 1318 | 1-18:06:11 | 979,83 | 125,40 | 79,15 | 74,94 | 92,10 | 736 030 | ||
| 636 | MIELCZAREK ZDZISŁAW Twój | 5 | PL-103-20---XXX | 1 | S | < 10> 750 | 1-17:59:19 | 978,37 | 127,20 | 80,28 | 74,87 | 91,98 | 728 220 | ||
| 637 | PATYK GABRIEL Twój | 4 | PL-103-22--9XXX | 1 | M | < 3> 691 | 1-18:16:07 | 978,35 | 127,40 | 80,41 | 74,86 | 91,97 | 744 640 | ||
| 644 | SZTUKA KAZIMIERZ Twój | 1 | PL-103-22-12XXX | 0 | S | 8- 0- 0 | 1-18:01:17 | 976,73 | 128,80 | 81,29 | 74,80 | 91,88 | 728 920 | ||
| 645 | SOWIJAK ZBIGNIEW Twój | 1 | PL-103-22-12XXX | 1 | M | 21- 0- 0 | 1-18:01:46 | 976,73 | 128,80 | 81,29 | 74,80 | 91,87 | 729 390 | ||
| 655 | KRYSZTOFIŃSKI IRENEUSZ Twój | 1 | PL-103-22-12XXX | 1 | C | < 3> 1080 | 1-18:00:42 | 974,92 | 131,00 | 82,68 | 74,72 | 91,74 | 727 000 | ||
| 660 | BORUSZEWSKI MARIAN Twój | 1 | PL-103-20--3XXX | 0 | C | 10- 0- 0 | 1-18:03:59 | 974,19 | 132,00 | 83,31 | 74,67 | 91,68 | 729 650 | ||
| 663 | KRAMARCZYK ARTUR Twój | 5 | PL-103-22-11XXX | 1 | C | < 2> 773 | 1-18:00:37 | 973,89 | 132,60 | 83,69 | 74,65 | 91,64 | 726 150 | ||
| 664 | RYGAS MARIUSZ Twój | 4 | PL-103-19---XXX | 0 | M | < 7> 743 | 1-18:11:41 | 973,66 | 132,80 | 83,82 | 74,64 | 91,63 | 736 750 | ||
| 670 | SZTUKA KAZIMIERZ Twój | 1 | PL-103-19--4XXX | 1 | S | < 2> ---- | 1-18:04:35 | 972,43 | 134,00 | 84,57 | 74,59 | 91,55 | 728 920 | ||
| 674 | BORUSZEWSKI MARIAN Twój | 1 | PL-103-21---XXX | 1 | S | < 2> 1382 | 1-18:06:00 | 971,57 | 134,80 | 85,08 | 74,56 | 91,50 | 729 650 | ||
