Inne listy lotu
Wyniki
Lista konkursowa rejonowa nr 03 szczegóły listy
POLSKIEGO ZWIĄZKU HODOWCÓW GOŁĘBI POCZTOWYCH
z lotu gołębi dorosłych, odbytego z miejscowości
LOHNE
| Data odbytego lotu | 29.06.2024 |
| Data wkładania gołębi | 27.06.2024 |
| Odległość do punktu średniego oddziału | 728757 [m] |
| Współrzędne geograficzne miejsca wypuszczenia gołębi | 52°39'51.0" 08°14'33.0" |
| Godzina wypuszczenia gołębi do lotu | 05:35:00 |
| Pogoda w miejscu wypuszczenia gołębi | SŁONECZNIE |
| Pogoda w miejscu przylotu gołębi | SŁONECZNIE |
| Kategoria lotu | CMS |
| Ilość gołębi seryjnych | 0 |
| Punkty stałe za konkurs | 0 |
| Ilość hodowców biorących udział w locie | 134 |
| Ilość gołębi wypuszczonych do lotu | 2377 |
| Ilość konkursów (baza 1:5) | 476 |
| Ilość konkursów (baza 1:4)✓ | 595 |
| Ilość konkursów (baza 1:3) | 793 |
| Godzina przylotu pierwszego gołębia w konkursie | 1-16:32:33 |
| Prędkość pierwszego gołębia w konkursie | 1101.97 [m/min.] |
| Godzina przylotu ostatniego gołębia w konkursie | 2- 5:33:30 |
| Prędkość ostatniego gołębia w konkursie | 685.13 [m/min.] |
| Średni czas trwania konkursu | 06:42:22 |
Nic nie znaleziono na tej stronie listy.
Sprawdź pisownię nazwiska albo naciśnij lupę, by przeszukać całą listę.
| Nr kon. | Hodowca | Sk. | Obrączka | P. | S. | W-K-S | Czas przylotu |
Prędkość m/min |
Coef. | Pkt Szw. |
Pkt GMP |
Pkt Oddz1 |
Pkt Oddz2 | Pkt SM | Odległość [m] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PILARSKI HENRYK Twój | 5 | PL-103-22-10XXX | 1 | M | 24- 0- 0 | 1-16:32:33 | 1101,97 | 0,42 | 0,42 | 80,00 | 100,00 | 724 600 | ||
| 3 | ZAJĄC TOMASZ Twój | 4 | PL-103-22--8XXX | 1 | M | 22- 0- 0 | 1-16:48:44 | 1095,27 | 1,26 | 1,26 | 79,95 | 99,92 | 737 920 | ||
| 5 | KOWALCZYK PAWEŁ Twój | 2 | PL-103-21--8XXX | 0 | C | 26- 0- 0 | 1-16:31:52 | 1083,58 | 2,10 | 2,10 | 79,89 | 99,83 | 711 770 | ||
| 6 | JANCZAK GRZEGORZ Twój | 5 | PL-103-22-11XXX | 1 | C | 19- 0- 0 | 1-16:43:45 | 1079,61 | 2,52 | 2,52 | 79,87 | 99,79 | 721 990 | ||
| 9 | RYGAS MARIUSZ Twój | 4 | PL-103-21--9XXX | 0 | C | 45- 0- 0 | 1-16:58:07 | 1078,51 | 3,79 | 3,79 | 79,78 | 99,66 | 736 750 | ||
| 11 | PATYK GABRIEL Twój | 4 | PL-496-20--7XXX | 1 | C | 25- 0- 0 | 1-17:07:23 | 1075,47 | 4,63 | 4,63 | 79,73 | 99,58 | 744 640 | ||
| 12 | KURZYŃSKI PIOTR Twój | 4 | PL-103-21-10XXX | 1 | S | 25- 0- 0 | 1-16:58:39 | 1073,69 | 5,05 | 5,05 | 79,70 | 99,54 | 734 030 | ||
| 14 | KOWALCZYK PAWEŁ Twój | 2 | PL-418-22---XXX | 0 | C | < 2> 67 | 1-16:39:32 | 1071,08 | 5,89 | 5,89 | 79,65 | 99,45 | 711 770 | ||
| 16 | LAR KRZYSZTOF Twój | 2 | PL-103-23--6XXX | 0 | C | 11- 0- 0 | 1-16:42:17 | 1069,02 | 6,73 | 6,73 | 79,60 | 99,37 | 713 340 | ||
| 17 | OLEJ ZDZISŁAW Twój | 1 | PL-103-20--4XXX | 1 | M | 15- 0- 0 | 1-16:54:25 | 1066,61 | 7,15 | 7,15 | 79,57 | 99,33 | 724 670 | ||
| 20 | RZĄSA ZBIGNIEW Twój | 1 | PL-103-21---XXX | 0 | S | 20- 0- 0 | 1-16:57:17 | 1065,38 | 8,41 | 8,41 | 79,49 | 99,20 | 726 890 | ||
| 24 | JANCZAK GRZEGORZ Twój | 5 | PL-274-18-19XXX | 1 | C | < 2> 25 | 1-16:56:11 | 1059,91 | 10,10 | 10,10 | 79,38 | 99,03 | 721 990 | ||
| 25 | JANCZAK GRZEGORZ Twój | 5 | PL-103-17--5XXX | 1 | C | < 3> 112 | 1-16:56:20 | 1059,67 | 10,52 | 10,52 | 79,35 | 98,99 | 721 990 | ||
| 27 | MIELCZAREK MIROSŁAW Twój | 5 | PL-103-22-11XXX | 0 | S | 11- 0- 0 | 1-16:56:39 | 1058,48 | 11,36 | 11,36 | 79,30 | 98,91 | 721 510 | ||
| 30 | MIELCZAREK ZDZISŁAW Twój | 5 | PL-275-18-15XXX | 1 | M | 67- 0- 0 | 1-17:04:38 | 1055,95 | 12,62 | 12,62 | 79,22 | 98,78 | 728 220 | ||
| 34 | KOWALIŃSKI ANDRZEJ Twój | 4 | PL-103-21-12XXX | 1 | M | 34- 0- 0 | 1-17:08:30 | 1053,44 | 14,30 | 14,30 | 79,11 | 98,61 | 730 560 | ||
| 35 | MIELCZAREK MIROSŁAW Twój | 5 | PL-103-21-14XXX | 0 | C | < 2> 155 | 1-17:00:22 | 1052,74 | 14,72 | 14,72 | 79,08 | 98,57 | 721 510 | ||
| 36 | RANDAK ANNA POLOWCZYK Twój | 3 | PL-492-23-13XXX | 0 | M | 40- 0- 0 | 1-17:18:07 | 1051,58 | 15,15 | 15,15 | 79,06 | 98,53 | 739 380 | ||
| 38 | PILARSKI HENRYK Twój | 5 | PL-103-21-13XXX | 1 | C | < 2> 44 | 1-17:04:32 | 1050,86 | 15,99 | 15,99 | 79,00 | 98,44 | 724 600 | ||
| 39 | KURZYŃSKI PIOTR Twój | 4 | PL-103-22--7XXX | 0 | M | < 2> 65 | 1-17:13:41 | 1050,59 | 16,41 | 16,41 | 78,98 | 98,40 | 734 030 | ||
| 40 | KRYSZTOFIŃSKI IRENEUSZ Twój | 1 | PL-103-19--4XXX | 1 | M | 23- 0- 0 | 1-17:07:49 | 1049,34 | 16,83 | 16,83 | 78,95 | 98,36 | 727 000 | ||
| 42 | KAMIŃSKI WOJCIECH Twój | 3 | PL-403-21--1XXX | 0 | S | 10- 0- 0 | 1-17:18:48 | 1048,68 | 17,67 | 17,67 | 78,90 | 98,27 | 738 060 | ||
| 43 | GMEREK PIOTR Twój | 1 | PL-103-22-11XXX | 1 | S | 13- 0- 0 | 1-17:07:31 | 1047,40 | 18,09 | 18,09 | 78,87 | 98,23 | 725 340 | ||
| 44 | PILARSKI HENRYK Twój | 5 | PL-103-21-13XXX | 0 | M | < 3> 79 | 1-17:07:25 | 1046,48 | 18,51 | 18,51 | 78,84 | 98,19 | 724 600 | ||
| 45 | KOWALIŃSKI ANDRZEJ Twój | 4 | PL-103-22--8XXX | 0 | S | < 2> 60 | 1-17:13:46 | 1045,50 | 18,93 | 18,93 | 78,81 | 98,15 | 730 560 | ||
| 48 | STEFANIAK MARIUSZ Twój | 5 | PL-103-20---XXX | 0 | S | 26- 0- 0 | 1-17:01:02 | 1044,64 | 20,19 | 20,19 | 78,73 | 98,02 | 716 660 | ||
| 50 | KOSTRZEWA DARIUSZ Twój | 4 | PL-103-21-10XXX | 1 | C | 17- 0- 0 | 1-17:20:00 | 1044,01 | 21,03 | 21,03 | 78,68 | 97,94 | 736 030 | ||
| 55 | KOTARSCY PAWEŁ&EMILIA Twój | 1 | PL-221-22---XXX | 0 | - | 25- 0- 0 | 1-17:34:06 | 1042,15 | 23,14 | 23,14 | 97,73 | 749 410 | |||
| 57 | RANDAK ANNA POLOWCZYK Twój | 3 | PL-103-23-12XXX | 0 | M | < 2> 142 | 1-17:25:18 | 1040,94 | 23,98 | 23,98 | 78,49 | 97,64 | 739 380 | ||
| 59 | MIELCZAREK ZDZISŁAW Twój | 5 | PL-103-23--5XXX | 1 | - | < 2> 74 | 1-17:14:59 | 1040,34 | 24,82 | 24,82 | 97,56 | 728 220 | |||
| 60 | KOWALIŃSKI ANDRZEJ Twój | 4 | PL-103-22--8XXX | 0 | M | < 3> 66 | 1-17:17:49 | 1039,47 | 25,24 | 25,24 | 78,41 | 97,52 | 730 560 | ||
| 61 | STRUGAŁA JÓZEF Twój | 3 | PL-103-19--7XXX | 0 | C | 34- 0- 0 | 1-17:13:05 | 1039,35 | 25,66 | 25,66 | 78,38 | 97,47 | 725 550 | ||
| 62 | RZĄSA ZBIGNIEW Twój | 1 | PL-103-18--8XXX | 0 | C | < 2> 70 | 1-17:14:24 | 1039,31 | 26,08 | 26,08 | 78,36 | 97,43 | 726 890 | ||
| 63 | ZAJĄC TOMASZ Twój | 4 | PL-103-20-12XXX | 0 | C | < 2> 120 | 1-17:25:21 | 1038,81 | 26,50 | 26,50 | 78,33 | 97,39 | 737 920 | ||
| 64 | STRUGAŁA JÓZEF Twój | 3 | PL-103-21--4XXX | 1 | S | < 2> 279 | 1-17:13:45 | 1038,35 | 26,92 | 26,92 | 78,30 | 97,35 | 725 550 | ||
| 65 | KURZYŃSKI PIOTR Twój | 4 | PL-103-22--7XXX | 0 | M | < 3> 89 | 1-17:22:10 | 1037,99 | 27,35 | 27,35 | 78,28 | 97,31 | 734 030 | ||
| 66 | KOWALIŃSKI ANDRZEJ Twój | 4 | PL-103-22--8XXX | 0 | M | < 4> 106 | 1-17:19:19 | 1037,26 | 27,77 | 27,77 | 78,25 | 97,26 | 730 560 | ||
| 67 | KOWALCZYK PAWEŁ Twój | 2 | PL-103-20--8XXX | 0 | C | < 3> 94 | 1-17:01:24 | 1036,96 | 28,19 | 28,19 | 78,22 | 97,22 | 711 770 | ||
| 68 | RYGAS MARIUSZ Twój | 4 | PL-103-21--9XXX | 0 | M | < 2> 71 | 1-17:25:32 | 1036,90 | 28,61 | 28,61 | 78,20 | 97,18 | 736 750 | ||
| 70 | RZĄSA ZBIGNIEW Twój | 1 | PL-103-22-11XXX | 0 | M | < 3> 81 | 1-17:16:35 | 1036,07 | 29,45 | 29,45 | 78,14 | 97,09 | 726 890 | ||
| 71 | RYGAS MARIUSZ Twój | 4 | PL-103-21--9XXX | 0 | M | < 3> 72 | 1-17:26:26 | 1035,59 | 29,87 | 29,87 | 78,11 | 97,05 | 736 750 | ||
| 72 | RYGAS MARIUSZ Twój | 4 | PL-103-17--7XXX | 0 | M | < 4> 114 | 1-17:27:12 | 1034,47 | 30,29 | 30,29 | 78,09 | 97,01 | 736 750 | ||
| 74 | MIELCZAREK ZDZISŁAW Twój | 5 | PL-103-22-11XXX | 0 | S | < 3> 109 | 1-17:19:23 | 1033,84 | 31,13 | 31,13 | 78,03 | 96,93 | 728 220 | ||
| 75 | KOTARSCY PAWEŁ&EMILIA Twój | 1 | PL-221-21--4XXX | 0 | C | < 2> 135 | 1-17:39:56 | 1033,76 | 31,55 | 31,55 | 78,01 | 96,88 | 749 410 | ||
| 77 | NIEWIADOMSKI SZYMO&JAN Twój | 1 | PL-DE-19-349XXX | 0 | C | 40- 0- 0 | 1-17:31:55 | 1032,56 | 32,39 | 32,39 | 77,95 | 96,80 | 740 260 | ||
| 79 | PILARSKI HENRYK Twój | 5 | PL-103-19--3XXX | 0 | C | < 4> 129 | 1-17:17:25 | 1031,58 | 33,24 | 33,24 | 77,90 | 96,72 | 724 600 | ||
| 81 | RZĄSA ZBIGNIEW Twój | 1 | PL-103-21---XXX | 0 | S | < 4> 82 | 1-17:19:57 | 1031,12 | 33,66 | 33,66 | 77,87 | 96,63 | 726 890 | ||
| 82 | RZĄSA ZBIGNIEW Twój | 1 | PL-103-20--3XXX | 0 | M | < 5> 152 | 1-17:19:58 | 1031,10 | 34,50 | 34,50 | 77,82 | 96,59 | 726 890 | ||
| 83 | OSET TOMASZ Twój | 3 | PL-103-22---XXX | 0 | C | 21- 0- 0 | 1-17:19:16 | 1031,04 | 34,92 | 34,92 | 77,79 | 96,55 | 726 130 | ||
| 86 | NIEWIADOMSKI SZYMO&JAN Twój | 1 | PL-DE-19-633XXX | 0 | M | < 2> 118 | 1-17:34:22 | 1029,04 | 36,18 | 36,18 | 77,71 | 96,42 | 740 260 | ||
| 87 | KAMIŃSKI WOJCIECH Twój | 3 | PL-103-21--3XXX | 1 | S | < 2> 408 | 1-17:32:16 | 1028,99 | 36,60 | 36,60 | 77,68 | 96,38 | 738 060 | ||
| 88 | ŚWIĄTEK KAROL Twój | 2 | PL-103-20--9XXX | 0 | C | 6- 0- 0 | 1-17:05:05 | 1028,93 | 37,02 | 37,02 | 77,66 | 96,34 | 710 050 | ||
| 89 | KURZYŃSKI PIOTR Twój | 4 | PL-103-22--7XXX | 0 | M | < 4> 96 | 1-17:28:32 | 1028,73 | 37,44 | 37,44 | 77,63 | 96,29 | 734 030 | ||
| 90 | SZCZEPANIAK KACPER Twój | 5 | PL-103-21-12XXX | 0 | S | 13- 0- 0 | 1-17:14:08 | 1027,82 | 37,86 | 37,86 | 77,60 | 96,25 | 718 580 | ||
| 91 | STEFANIAK MARIUSZ Twój | 5 | PL-DE-19-231XXX | 0 | S | < 2> 268 | 1-17:12:31 | 1027,44 | 38,28 | 38,28 | 77,58 | 96,21 | 716 660 | ||
| 94 | KOWALCZYK PAWEŁ Twój | 2 | PL-103-22--5XXX | 0 | M | < 4> 305 | 1-17:08:44 | 1026,00 | 39,55 | 39,55 | 77,49 | 96,08 | 711 770 | ||
| 95 | PARTYKA R. & GOLEC T. Twój | 2 | PL-103-21--6XXX | 0 | S | 12- 0- 0 | 1-17:10:45 | 1025,73 | 39,97 | 39,97 | 77,47 | 96,04 | 713 650 | ||
| 96 | KURZYŃSKI PIOTR Twój | 4 | PL-103-22--7XXX | 0 | M | < 5> 104 | 1-17:31:43 | 1024,16 | 40,39 | 40,39 | 77,44 | 96,00 | 734 030 | ||
| 99 | KOSTRZEWA DARIUSZ Twój | 4 | PL-103-21-10XXX | 1 | C | < 2> 189 | 1-17:34:42 | 1022,69 | 41,65 | 41,65 | 77,36 | 95,87 | 736 030 | ||
| 102 | PODYMA JAN Twój | 4 | PL-103-21--9XXX | 1 | C | 14- 0- 0 | 1-17:34:40 | 1021,51 | 42,91 | 42,91 | 77,28 | 95,75 | 735 150 | ||
| 104 | KURZYŃSKI PIOTR Twój | 4 | PL-103-21-10XXX | 0 | M | < 6> 133 | 1-17:34:40 | 1019,96 | 43,75 | 43,75 | 77,23 | 95,66 | 734 030 | ||
| 105 | KRYSZTOFIŃSKI IRENEUSZ Twój | 1 | PL-103-22-12XXX | 1 | M | < 2> 204 | 1-17:27:51 | 1019,85 | 44,17 | 44,17 | 77,20 | 95,62 | 727 000 | ||
| 106 | KOWALIŃSKI ANDRZEJ Twój | 4 | PL-103-21-12XXX | 1 | M | < 5> 216 | 1-17:31:39 | 1019,41 | 44,59 | 44,59 | 77,17 | 95,58 | 730 560 | ||
| 109 | MIELCZAREK ZDZISŁAW Twój | 5 | PL-DE-19-231XXX | 0 | C | < 4> 117 | 1-17:31:03 | 1017,00 | 45,86 | 45,86 | 77,09 | 95,45 | 728 220 | ||
| 112 | JANCZAK GRZEGORZ Twój | 5 | PL-103-22-11XXX | 0 | M | < 4> 127 | 1-17:25:27 | 1016,24 | 47,12 | 47,12 | 77,01 | 95,33 | 721 990 | ||
| 113 | MIELCZAREK TOMASZ Twój | 4 | PL-103-21-10XXX | 1 | C | 10- 0- 0 | 1-17:48:19 | 1016,20 | 47,54 | 47,54 | 76,98 | 95,28 | 745 200 | ||
| 114 | RYGAS MARIUSZ Twój | 4 | PL-103-21--9XXX | 0 | M | < 5> 134 | 1-17:40:24 | 1015,65 | 47,96 | 47,96 | 76,96 | 95,24 | 736 750 | ||
| 116 | SAROWSKI TADEUSZ Twój | 1 | PL-DE-19-234XXX | 0 | C | 14- 0- 0 | 1-17:35:20 | 1014,61 | 48,80 | 48,80 | 76,90 | 95,16 | 730 860 | ||
| 117 | MIELCZAREK ZDZISŁAW Twój | 5 | PL-103-21-14XXX | 1 | M | < 5> 137 | 1-17:32:53 | 1014,40 | 49,22 | 49,22 | 76,88 | 95,12 | 728 220 | ||
| 118 | NIEWIADOMSKI SZYMO&JAN Twój | 1 | PL-221-21--5XXX | 0 | M | < 3> 147 | 1-17:44:47 | 1014,36 | 49,64 | 49,64 | 76,85 | 95,07 | 740 260 | ||
| 120 | ZAJĄC TOMASZ Twój | 4 | PL-103-20-12XXX | 0 | S | < 3> 123 | 1-17:42:37 | 1014,16 | 50,48 | 50,48 | 76,79 | 94,99 | 737 920 | ||
| 123 | ZAJĄC TOMASZ Twój | 4 | PL-103-21-10XXX | 0 | S | < 4> 179 | 1-17:43:19 | 1013,19 | 51,75 | 51,75 | 76,71 | 94,86 | 737 920 | ||
| 126 | SOSNOWSKI DANIEL Twój | 1 | PL-103-22-13XXX | 1 | M | 15- 0- 0 | 1-17:33:46 | 1012,21 | 53,01 | 53,01 | 76,63 | 94,74 | 727 540 | ||
| 127 | JANCZAK GRZEGORZ Twój | 5 | PL-103-22-11XXX | 0 | M | < 5> 239 | 1-17:28:22 | 1012,09 | 53,43 | 53,43 | 76,61 | 94,69 | 721 990 | ||
| 129 | PILARSKI HENRYK Twój | 5 | PL-103-21-13XXX | 0 | C | < 5> 153 | 1-17:32:04 | 1010,51 | 54,27 | 54,27 | 76,55 | 94,61 | 724 600 | ||
| 131 | STEFANIAK IRENEUSZ Twój | 5 | PL-103-21-14XXX | 1 | C | 15- 0- 0 | 1-17:24:48 | 1010,17 | 55,11 | 55,11 | 76,50 | 94,53 | 717 020 | ||
| 133 | KURZYŃSKI PIOTR Twój | 4 | PL-103-21-10XXX | 0 | C | < 7> 154 | 1-17:41:57 | 1009,74 | 55,95 | 55,95 | 76,44 | 94,44 | 734 030 | ||
| 134 | RYGAS MARIUSZ Twój | 4 | PL-103-22--7XXX | 1 | M | < 6> 208 | 1-17:45:03 | 1009,18 | 56,37 | 56,37 | 76,42 | 94,40 | 736 750 | ||
| 135 | KOTARSCY PAWEŁ&EMILIA Twój | 1 | PL-221-20--6XXX | 0 | C | < 3> 420 | 1-17:57:50 | 1008,85 | 56,79 | 56,79 | 76,39 | 94,36 | 749 410 | ||
| 136 | GARNCAREK BOGDAN Twój | 3 | PL-1O3-20--5XXX | 0 | S | 34- 0- 0 | 1-17:34:46 | 1008,17 | 57,21 | 57,21 | 76,36 | 94,32 | 725 650 | ||
| 137 | MIELCZAREK ZDZISŁAW Twój | 5 | PL-103-22-11XXX | 0 | C | < 6> 144 | 1-17:37:29 | 1007,94 | 57,64 | 57,64 | 76,34 | 94,27 | 728 220 | ||
| 138 | ŚWIĄTEK KAROL Twój | 2 | PL-103-19-10XXX | 1 | C | < 2> 158 | 1-17:19:39 | 1007,66 | 58,06 | 58,06 | 76,31 | 94,23 | 710 050 | ||
| 141 | NOGA KRZYSZTOF Twój | 3 | PL-103-20--7XXX | 0 | S | 15- 0- 0 | 1-17:41:25 | 1006,75 | 59,32 | 59,32 | 76,23 | 94,11 | 731 320 | ||
| 142 | RANDAK ANNA POLOWCZYK Twój | 3 | PL-103-23-14XXX | 1 | M | < 3> 244 | 1-17:49:37 | 1006,48 | 59,74 | 59,74 | 76,20 | 94,06 | 739 380 | ||
| 144 | MIELCZAREK ZDZISŁAW Twój | 5 | PL-103-23--5XXX | 0 | - | < 7> 183 | 1-17:39:02 | 1005,78 | 60,58 | 60,58 | 93,98 | 728 220 | |||
| 145 | MIELCZAREK TOMASZ Twój | 4 | PL-103-20-11XXX | 1 | C | < 2> 211 | 1-17:56:15 | 1005,33 | 61,00 | 61,00 | 76,12 | 93,94 | 745 200 | ||
| 146 | SŁOWIKOWSKI JÓZEF Twój | 3 | PL-472-21-11XXX | 0 | - | 17- 0- 0 | 1-17:38:05 | 1005,03 | 61,42 | 61,42 | 93,89 | 726 720 | |||
| 147 | NIEWIADOMSKI SZYMO&JAN Twój | 1 | PL-221-23--1XXX | 0 | - | < 4> 215 | 1-17:53:07 | 1002,90 | 61,84 | 61,84 | 93,85 | 740 260 | |||
| 150 | HOFMAN TADEUSZ Twój | 3 | PL-103-21--3XXX | 0 | S | 15- 0- 0 | 1-17:43:44 | 1002,09 | 63,10 | 63,10 | 75,99 | 93,73 | 730 260 | ||
| 151 | OSET TOMASZ Twój | 3 | PL-103-22---XXX | 0 | M | < 2> 231 | 1-17:39:51 | 1001,77 | 63,53 | 63,53 | 75,96 | 93,68 | 726 130 | ||
| 152 | RZĄSA ZBIGNIEW Twój | 1 | PL-103-18--8XXX | 1 | C | < 6> 217 | 1-17:40:44 | 1001,59 | 63,95 | 63,95 | 75,93 | 93,64 | 726 890 | ||
| 153 | PILARSKI HENRYK Twój | 5 | PL-103-22-10XXX | 1 | M | < 6> ---- | 1-17:38:30 | 1001,52 | 64,37 | 64,37 | 75,91 | 93,60 | 724 600 | ||
| 154 | KURZYŃSKI PIOTR Twój | 4 | PL-103-18--4XXX | 0 | C | < 8> 229 | 1-17:47:55 | 1001,52 | 64,37 | 64,37 | 75,91 | 93,56 | 734 030 | ||
| 155 | MIELCZAREK MIROSŁAW Twój | 5 | PL-103-20--2XXX | 0 | C | < 3> 462 | 1-17:35:32 | 1001,36 | 65,21 | 65,21 | 75,85 | 93,52 | 721 510 | ||
| 156 | OLEJ ZDZISŁAW Twój | 1 | PL-103-21--1XXX | 0 | C | < 2> 267 | 1-17:38:45 | 1001,27 | 65,63 | 65,63 | 75,82 | 93,47 | 724 670 | ||
| 157 | KRENT BOGDAN Twój | 4 | PL-103-21--9XXX | 1 | C | 23- 0- 0 | 1-17:48:49 | 1000,81 | 66,05 | 66,05 | 75,80 | 93,43 | 734 410 | ||
| 158 | ŚWIĄTEK KAROL Twój | 2 | PL-103-22--5XXX | 1 | C | < 3> 349 | 1-17:24:42 | 1000,49 | 66,47 | 66,47 | 75,77 | 93,39 | 710 050 | ||
| 161 | GARNCAREK BOGDAN Twój | 3 | PL-DE-19-231XXX | 0 | C | < 2> 190 | 1-17:42:23 | 997,62 | 67,73 | 67,73 | 75,69 | 93,26 | 725 650 | ||
| 166 | KOSATKA ANDRZEJ Twój | 2 | PL-103-21--8XXX | 0 | C | 7- 0- 0 | 1-17:28:51 | 993,77 | 69,84 | 69,84 | 75,56 | 93,05 | 709 400 | ||
| 167 | PODYMA JAN Twój | 4 | PL-103-20-12XXX | 1 | M | < 2> 169 | 1-17:55:22 | 992,95 | 70,26 | 70,26 | 75,53 | 93,01 | 735 150 | ||
| 169 | PODYMA JAN Twój | 4 | PL-103-20-12XXX | 0 | S | < 3> 175 | 1-17:56:04 | 992,02 | 71,10 | 71,10 | 75,47 | 92,93 | 735 150 | ||
| 173 | SŁOWIKOWSKI JÓZEF Twój | 3 | PL-103-18-10XXX | 0 | S | < 2> 176 | 1-17:49:39 | 989,21 | 72,78 | 72,78 | 75,37 | 92,76 | 726 720 | ||
| 175 | PODYMA JAN Twój | 4 | PL-103-21--9XXX | 1 | C | < 4> 366 | 1-17:58:43 | 988,48 | 73,62 | 73,62 | 75,31 | 92,67 | 735 150 | ||
| 176 | SŁOWIKOWSKI JÓZEF Twój | 3 | PL-103-20--5XXX | 0 | C | < 3> 214 | 1-17:50:42 | 987,79 | 74,04 | 74,04 | 75,29 | 92,63 | 726 720 | ||
| 178 | KRAMARCZYK ARTUR Twój | 5 | PL-103-22-11XXX | 0 | M | 29- 0- 0 | 1-17:50:30 | 987,29 | 74,88 | 74,88 | 75,23 | 92,55 | 726 150 | ||
| 179 | ZAJĄC TOMASZ Twój | 4 | PL-103-21-10XXX | 0 | C | < 5> 185 | 1-18:02:36 | 987,05 | 75,31 | 75,31 | 75,21 | 92,51 | 737 920 | ||
| 180 | TOBIS MAREK Twój | 3 | PL-103-19--7XXX | 1 | M | 21- 0- 0 | 1-17:49:34 | 986,61 | 75,73 | 75,73 | 75,18 | 92,46 | 724 730 | ||
| 181 | GMYREK WŁODZIMIERZ Twój | 4 | PL-103-22-16XXX | 1 | C | 35- 0- 0 | 1-17:59:11 | 985,95 | 76,15 | 76,15 | 75,15 | 92,42 | 733 730 | ||
| 183 | MIELCZAREK ZDZISŁAW Twój | 5 | PL-103-23--5XXX | 1 | - | < 8> 187 | 1-17:54:34 | 984,66 | 76,99 | 76,99 | 92,34 | 728 220 | |||
| 184 | PATYK GABRIEL Twój | 4 | PL-103-21-11XXX | 0 | M | < 2> 199 | 1-18:11:17 | 984,60 | 77,41 | 77,41 | 75,07 | 92,29 | 744 640 | ||
| 185 | ZAJĄC TOMASZ Twój | 4 | PL-103-20-12XXX | 0 | M | < 6> 247 | 1-18:04:41 | 984,31 | 77,83 | 77,83 | 75,04 | 92,25 | 737 920 | ||
| 187 | MIELCZAREK ZDZISŁAW Twój | 5 | PL-103-18--6XXX | 0 | M | < 9> 198 | 1-17:56:02 | 982,71 | 78,67 | 78,67 | 74,99 | 92,17 | 728 220 | ||
| 188 | NOGA KRZYSZTOF Twój | 3 | PL-103-20--7XXX | 0 | C | < 2> 332 | 1-17:59:17 | 982,58 | 79,09 | 79,09 | 74,96 | 92,13 | 731 320 | ||
| 189 | KOSTRZEWA DARIUSZ Twój | 4 | PL-103-20---XXX | 1 | M | < 3> 192 | 1-18:05:34 | 980,63 | 79,51 | 79,51 | 74,94 | 92,08 | 736 030 | ||
| 190 | GARNCAREK BOGDAN Twój | 3 | PL-103-18-11XXX | 0 | S | < 3> 223 | 1-17:55:18 | 980,21 | 79,93 | 79,93 | 74,91 | 92,04 | 725 650 | ||
| 192 | KOSTRZEWA DARIUSZ Twój | 4 | PL-103-22--8XXX | 0 | M | < 4> 429 | 1-18:06:11 | 979,83 | 80,77 | 80,77 | 74,86 | 91,96 | 736 030 | ||
| 198 | MIELCZAREK ZDZISŁAW Twój | 5 | PL-103-20---XXX | 1 | S | < 10> 234 | 1-17:59:19 | 978,37 | 83,30 | 83,30 | 74,69 | 91,71 | 728 220 | ||
| 199 | PATYK GABRIEL Twój | 4 | PL-103-22--9XXX | 1 | M | < 3> 218 | 1-18:16:07 | 978,35 | 83,72 | 83,72 | 74,67 | 91,66 | 744 640 | ||
| 200 | SZTUKA KAZIMIERZ Twój | 1 | PL-103-22-12XXX | 0 | S | 8- 0- 0 | 1-18:01:17 | 976,73 | 84,14 | 84,14 | 74,64 | 91,62 | 728 920 | ||
| 201 | SOWIJAK ZBIGNIEW Twój | 1 | PL-103-22-12XXX | 1 | M | 21- 0- 0 | 1-18:01:46 | 976,73 | 84,14 | 84,14 | 74,64 | 91,58 | 729 390 | ||
| 204 | KRYSZTOFIŃSKI IRENEUSZ Twój | 1 | PL-103-22-12XXX | 1 | C | < 3> 345 | 1-18:00:42 | 974,92 | 85,82 | 85,82 | 74,53 | 91,45 | 727 000 | ||
| 205 | BORUSZEWSKI MARIAN Twój | 1 | PL-103-20--3XXX | 0 | C | 10- 0- 0 | 1-18:03:59 | 974,19 | 86,24 | 86,24 | 74,51 | 91,41 | 729 650 | ||
| 207 | KRAMARCZYK ARTUR Twój | 5 | PL-103-22-11XXX | 1 | C | < 2> 241 | 1-18:00:37 | 973,89 | 87,08 | 87,08 | 74,45 | 91,33 | 726 150 | ||
| 208 | RYGAS MARIUSZ Twój | 4 | PL-103-19---XXX | 0 | M | < 7> 233 | 1-18:11:41 | 973,66 | 87,51 | 87,51 | 74,42 | 91,28 | 736 750 | ||
| 209 | SZTUKA KAZIMIERZ Twój | 1 | PL-103-19--4XXX | 1 | S | < 2> ---- | 1-18:04:35 | 972,43 | 87,93 | 87,93 | 74,40 | 91,24 | 728 920 | ||
| 210 | BORUSZEWSKI MARIAN Twój | 1 | PL-103-21---XXX | 1 | S | < 2> 465 | 1-18:06:00 | 971,57 | 88,35 | 88,35 | 74,37 | 91,20 | 729 650 | ||
