Inne listy lotu
Wyniki
Lista konkursowa oddziałowa nr 02 szczegóły listy
POLSKIEGO ZWIĄZKU HODOWCÓW GOŁĘBI POCZTOWYCH
Oddziału nr 103 Wieluń
z lotu gołębi dorosłych, odbytego z miejscowości
SCINAWA
| Data odbytego lotu | 03.05.2026 |
| Data wkładania gołębi | 02.05.2026 |
| Odległość do punktu średniego oddziału | 160538 [m] |
| Współrzędne geograficzne miejsca wypuszczenia gołębi | 51°24'27.00"-16°24'35.00" |
| Godzina wypuszczenia gołębi do lotu | 07:30:00 |
| Pogoda w miejscu wypuszczenia gołębi | SŁONECZNIE |
| Pogoda w miejscu przylotu gołębi | SŁONECZNIE |
| Kategoria lotu | A |
| Ilość gołębi seryjnych | 7 |
| Punkty stałe za konkurs | 20.00 |
| Ilość hodowców biorących udział w locie | 125 |
| Ilość gołębi wypuszczonych do lotu | 6044 |
| Ilość konkursów (baza 1:5) | 1209 |
| Ilość konkursów (baza 1:4)✓ | 1511 |
| Ilość konkursów (baza 1:3) | 2015 |
| Godzina przylotu pierwszego gołębia w konkursie | 1- 9:10:50 |
| Prędkość pierwszego gołębia w konkursie | 1397.65 [m/min.] |
| Godzina przylotu ostatniego gołębia w konkursie | 1-10:10:38 |
| Prędkość ostatniego gołębia w konkursie | 1213.01 [m/min.] |
| Średni czas trwania konkursu | 00:17:29 |
| Sekcja | Hod | Wł.Goł. | Konk | % Ngr |
|---|---|---|---|---|
| 1. Wieluń | 16 | 677 | 124 | 18.3 |
| 2. Lututów | 14 | 651 | 183 | 28.1 |
| 3. Praszka | 24 | 1009 | 126 | 12.5 |
| 4. Wierzchlas | 25 | 1412 | 600 | 42.5 |
| 5. Skomlin | 14 | 734 | 255 | 34.7 |
| 6. Popów | 18 | 914 | 95 | 10.4 |
| 7. Biała | 14 | 647 | 128 | 19.8 |
| Oddział razem | 125 | 6044 | 1511 | 25 |
Nic nie znaleziono na tej stronie listy.
Sprawdź pisownię nazwiska albo naciśnij lupę, by przeszukać całą listę.
| Nr kon. | Hodowca | Sk. | Obrączka | P. | S. | W-K-S | Czas przylotu |
Prędkość m/min |
Coef. | Pkt Szw. |
Pkt GMP |
Pkt Oddz1 |
Pkt Oddz2 | Odległość [m] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1001 | RZĄSA ZBIGNIEW Twój | 1 | PL-103-24--5XXX | 0 | M | < 26> 1094 | 1- 9:30:57 | 1251,59 | 200,20 | 17,29 | 17,35 | 151 380 | ||
| 1002 | KNETKI STANISŁAW Twój | 4 | PL-103-25-16XXX | 1 | M | < 7> 1046 | 1- 9:40:28 | 1251,58 | 200,40 | 17,20 | 17,35 | 163 290 | ||
| 1003 | MIELCZAREK MIROSŁAW Twój | 5 | PL-103-25---XXX | 1 | M | < 8> 1010 | 1- 9:26:04 | 1251,52 | 200,60 | 17,12 | 17,35 | 145 260 | ||
| 1004 | AUGUSTYNIAK MARIUSZ Twój | 1 | PL-103-25--3XXX | 1 | M | < 11> 1064 | 1- 9:30:53 | 1251,45 | 200,80 | 17,04 | 17,34 | 151 280 | ||
| 1005 | STRZELCZYK TOMASZ Twój | 7 | PL-496-24--1XXX | 1 | M | < 17> 1077 | 1- 9:57:11 | 1251,30 | 201,00 | 16,96 | 17,34 | 184 170 | ||
| 1006 | KAMIŃSKI WOJCIECH Twój | 3 | PL-103-24-10XXX | 0 | M | < 6> 1062 | 1- 9:38:32 | 1251,27 | 201,20 | 16,87 | 17,34 | 160 830 | ||
| 1007 | OSTRYCHARZ KRZYSZ&JANI Twój | 6 | PL-496-24--8XXX | 0 | M | 47- 4- 4 | 1- 9:49:33 | 1251,24 | 201,40 | 16,79 | 17,34 | 174 610 | ||
| 1008 | BEDNAREK GRZEGORZ&MONI Twój | 2 | PL-103-22--4XXX | 0 | M | < 13> 1017 | 1- 9:27:35 | 1251,11 | 201,60 | 16,71 | 17,33 | 147 110 | ||
| 1009 | SZCZEPANIAK DANIEL Twój | 4 | PL-103-24--2XXX | 1 | M | < 21> 1180 | 1- 9:35:04 | 1251,09 | 201,80 | 16,63 | 17,33 | 156 470 | ||
| 1010 | MIELCZAREK MIROSŁAW Twój | 5 | PL-103-25---XXX | 1 | M | < 9> 1106 | 1- 9:26:07 | 1250,98 | 202,00 | 16,54 | 17,33 | 145 260 | ||
| 1011 | ŚWIĄTEK KAROL Twój | 2 | PL-103-24-12XXX | 1 | M | < 3> 1320 | 1- 9:18:29 | 1250,88 | 202,20 | 16,46 | 17,32 | 135 700 | ||
| 1012 | STEFANIAK MARIUSZ Twój | 5 | PL-103-16--7XXX | 0 | M | < 28> 1096 | 1- 9:22:59 | 1250,80 | 202,40 | 16,38 | 17,32 | 141 320 | ||
| 1013 | WILK DARIUSZ Twój | 6 | PL-496-24--8XXX | 0 | M | 73- 4- 4 | 1- 9:56:26 | 1250,74 | 202,60 | 16,29 | 17,32 | 183 150 | ||
| 1014 | WAWRZAK MAREK Twój | 6 | PL-496-23--6XXX | 0 | M | 34- 1- 1 | 1- 9:53:30 | 1250,73 | 202,80 | 16,21 | 17,32 | 179 480 | ||
| 1015 | KURZYŃSKI PIOTR Twój | 4 | PL-103-25-15XXX | 1 | M | < 12> 1114 | 1- 9:37:18 | 1250,35 | 203,00 | 16,13 | 17,31 | 159 170 | ||
| 1016 | PODYMA JAN Twój | 4 | PL-103-21--9XXX | 1 | M | < 22> 1151 | 1- 9:37:44 | 1250,10 | 203,20 | 16,05 | 17,31 | 159 680 | ||
| 1017 | BEDNAREK GRZEGORZ&MONI Twój | 2 | PL-103-25--8XXX | 1 | - | < 14> 1032 | 1- 9:27:41 | 1250,05 | 203,40 | 15,96 | 17,31 | 147 110 | ||
| 1018 | PARTYKA R. & GOLEC T. Twój | 2 | PL-103-23--1XXX | 1 | M | < 17> 1198 | 1- 9:22:43 | 1249,95 | 203,60 | 15,88 | 17,31 | 140 890 | ||
| 1019 | OSET TOMASZ Twój | 3 | PL-103-25---XXX | 1 | M | < 3> 1301 | 1- 9:29:14 | 1249,65 | 203,80 | 15,80 | 17,30 | 149 000 | ||
| 1020 | DRUTOWSKI LESZEK Twój | 7 | PL-496-24--1XXX | 0 | M | < 4> 1037 | 1-10:01:00 | 1249,60 | 204,00 | 15,72 | 17,30 | 188 690 | ||
| 1021 | GÓRNY BOGDAN PAWEŁ Twój | 4 | PL-103-23--3XXX | 1 | - | < 6> 1028 | 1- 9:33:55 | 1249,55 | 204,20 | 15,63 | 17,30 | 154 840 | ||
| 1022 | STEFANIAK IRENEUSZ Twój | 5 | PL-103-25---XXX | 1 | - | < 4> 1070 | 1- 9:23:24 | 1249,38 | 204,40 | 15,55 | 17,30 | 141 680 | ||
| 1023 | DUSZA EDWARD Twój | 7 | PL-103-25-11XXX | 1 | M | < 2> 1024 | 1- 9:56:17 | 1249,22 | 204,60 | 15,47 | 17,29 | 182 740 | ||
| 1024 | DUSZA EDWARD Twój | 7 | PL-496-24--1XXX | 0 | M | < 3> 1626 | 1- 9:56:17 | 1249,22 | 204,80 | 15,38 | 17,29 | 182 740 | ||
| 1025 | KUBIAK KONRAD Twój | 4 | PL-103-25-13XXX | 0 | - | < 29> 1220 | 1- 9:43:22 | 1249,19 | 205,00 | 15,30 | 17,29 | 166 600 | ||
| 1026 | KUBIAK GRZEGORZ&ADRIAN Twój | 4 | PL-103-24--2XXX | 0 | M | < 46> 1029 | 1- 9:39:00 | 1248,91 | 205,20 | 15,22 | 17,28 | 161 110 | ||
| 1027 | KOWALCZYK ROBERT Twój | 3 | PL-225-24--1XXX | 0 | M | < 11> 1044 | 1- 9:32:12 | 1248,85 | 205,40 | 15,14 | 17,28 | 152 610 | ||
| 1028 | GÓRNY BOGDAN PAWEŁ Twój | 4 | PL-103-25-14XXX | 0 | M | < 7> 1035 | 1- 9:34:00 | 1248,71 | 205,60 | 15,05 | 17,28 | 154 840 | ||
| 1029 | KUBIAK GRZEGORZ&ADRIAN Twój | 4 | PL-103-24--2XXX | 0 | M | < 47> 1045 | 1- 9:39:02 | 1248,59 | 205,80 | 14,97 | 17,28 | 161 110 | ||
| 1030 | OPOŁCZYŃSKI GRZEGORZ Twój | 6 | PL-103-25-10XXX | 0 | M | 48- 3- 3 | 1- 9:52:51 | 1248,51 | 206,00 | 14,89 | 17,27 | 178 350 | ||
| 1031 | KOTARSCY PAWEŁ&EMILIA Twój | 7 | PL-221-24--7XXX | 0 | M | < 15> 1034 | 1- 9:51:15 | 1248,42 | 206,20 | 14,81 | 17,27 | 176 340 | ||
| 1032 | BEDNAREK GRZEGORZ&MONI Twój | 2 | PL-442-25---XXX | 0 | M | < 15> 1100 | 1- 9:27:51 | 1248,28 | 206,40 | 14,72 | 17,27 | 147 110 | ||
| 1033 | PATYK GABRIEL Twój | 4 | PL-496-20--7XXX | 1 | M | < 36> 1129 | 1- 9:45:14 | 1248,14 | 206,60 | 14,64 | 17,27 | 168 790 | ||
| 1034 | KOTARSCY PAWEŁ&EMILIA Twój | 7 | PL-221-23--7XXX | 0 | M | < 16> 1054 | 1- 9:51:17 | 1248,13 | 206,80 | 14,56 | 17,26 | 176 340 | ||
| 1035 | GÓRNY BOGDAN PAWEŁ Twój | 4 | PL-103-23--3XXX | 0 | M | < 8> 1094 | 1- 9:34:04 | 1248,04 | 207,00 | 14,47 | 17,26 | 154 840 | ||
| 1036 | PEREK JAN RAFAŁ Twój | 3 | PL-103-9608-XXX | 1 | M | < 2> 1040 | 1- 9:34:35 | 1247,60 | 207,20 | 14,39 | 17,26 | 155 430 | ||
| 1037 | DRUTOWSKI LESZEK Twój | 7 | PL-103-25-11XXX | 1 | M | < 5> 1043 | 1-10:01:17 | 1247,26 | 207,40 | 14,31 | 17,26 | 188 690 | ||
| 1038 | PORĘBSKI ARKADIUSZ Twój | 3 | PL-103-23--9XXX | 0 | M | < 6> 1089 | 1- 9:38:37 | 1247,19 | 207,60 | 14,23 | 17,25 | 160 410 | ||
| 1039 | RANDAK ANNA POLOWCZYK Twój | 3 | PL-103-25--7XXX | 0 | M | < 24> 1059 | 1- 9:40:13 | 1247,15 | 207,80 | 14,14 | 17,25 | 162 400 | ||
| 1040 | PEREK JAN RAFAŁ Twój | 3 | PL-124-6068-XXX | 1 | M | < 3> 1318 | 1- 9:34:38 | 1247,10 | 208,00 | 14,06 | 17,25 | 155 430 | ||
| 1041 | KRENT BOGDAN Twój | 4 | PL-103-23-43XXX | 0 | M | < 8> 1102 | 1- 9:37:27 | 1246,92 | 208,20 | 13,98 | 17,25 | 158 920 | ||
| 1042 | NOWAK ANDRZEJ&FILIP Twój | 6 | PL-496-24--2XXX | 0 | M | < 6> 1304 | 1-10:06:18 | 1246,64 | 208,40 | 13,90 | 17,24 | 194 850 | ||
| 1043 | DRUTOWSKI LESZEK Twój | 7 | PL-496-24--1XXX | 0 | M | < 6> 1047 | 1-10:01:23 | 1246,44 | 208,60 | 13,81 | 17,24 | 188 690 | ||
| 1044 | KOWALCZYK ROBERT Twój | 3 | PL-050-25--5XXX | 0 | - | < 12> 1049 | 1- 9:32:27 | 1246,30 | 208,80 | 13,73 | 17,24 | 152 610 | ||
| 1045 | KUBIAK GRZEGORZ&ADRIAN Twój | 4 | PL-103-24--2XXX | 1 | M | < 48> 1078 | 1- 9:39:17 | 1246,18 | 209,00 | 13,65 | 17,23 | 161 110 | ||
| 1046 | KNETKI STANISŁAW Twój | 4 | PL-103-23--3XXX | 1 | M | < 8> 1048 | 1- 9:41:02 | 1246,17 | 209,20 | 13,56 | 17,23 | 163 290 | ||
| 1047 | DRUTOWSKI LESZEK Twój | 7 | PL-496-23--5XXX | 0 | M | < 7> 1170 | 1-10:01:25 | 1246,16 | 209,40 | 13,48 | 17,23 | 188 690 | ||
| 1048 | KNETKI STANISŁAW Twój | 4 | PL-103-24---XXX | 0 | M | < 9> 1158 | 1- 9:41:03 | 1246,01 | 209,60 | 13,40 | 17,23 | 163 290 | ||
| 1049 | KOWALCZYK ROBERT Twój | 3 | PL-252-24-14XXX | 0 | M | < 13> 1134 | 1- 9:32:29 | 1245,97 | 209,80 | 13,32 | 17,22 | 152 610 | ||
| 1050 | SKÓRECKI AUGUSTYN Twój | 2 | PL-103-25--8XXX | 0 | M | < 11> 1084 | 1- 9:36:22 | 1245,90 | 210,00 | 13,23 | 17,22 | 157 440 | ||
| 1051 | GRADZIK KRZYSZTOF&RYSZ Twój | 6 | PL-496-24--9XXX | 1 | - | < 7> 1083 | 1- 9:59:48 | 1245,86 | 210,20 | 13,15 | 17,22 | 186 630 | ||
| 1052 | KOWALCZYK PAWEŁ Twój | 2 | PL-103-22--5XXX | 1 | M | < 39> 1088 | 1- 9:20:50 | 1245,83 | 210,40 | 13,07 | 17,22 | 138 080 | ||
| 1053 | OLEJ ZDZISŁAW Twój | 2 | PL-103-25--3XXX | 1 | M | < 5> 1365 | 1- 9:30:45 | 1245,80 | 210,60 | 12,99 | 17,21 | 150 430 | ||
| 1054 | KOTARSCY PAWEŁ&EMILIA Twój | 7 | PL-103-25--3XXX | 1 | M | < 17> 1165 | 1- 9:51:33 | 1245,78 | 210,80 | 12,90 | 17,21 | 176 340 | ||
| 1055 | GRZESIAK ROBERT Twój | 7 | PL-103-25-11XXX | 0 | M | 23- 1- 1 | 1-10:00:12 | 1245,74 | 211,00 | 12,82 | 17,21 | 187 110 | ||
| 1056 | ZAJĄC TOMASZ Twój | 4 | PL-103-25-13XXX | 1 | - | < 21> 1068 | 1- 9:39:57 | 1245,71 | 211,20 | 12,74 | 17,21 | 161 880 | ||
| 1057 | PILARSKI HENRYK Twój | 5 | PL-103-25---XXX | 1 | - | < 42> 1064 | 1- 9:29:55 | 1245,62 | 211,40 | 12,66 | 17,20 | 149 370 | ||
| 1058 | RYGAS MARIUSZ Twój | 4 | PL-103-25-14XXX | 1 | - | < 30> 1063 | 1- 9:38:48 | 1245,57 | 211,60 | 12,57 | 17,20 | 160 430 | ||
| 1059 | RANDAK ANNA POLOWCZYK Twój | 3 | PL-103-25--5XXX | 0 | M | < 25> 1066 | 1- 9:40:23 | 1245,56 | 211,80 | 12,49 | 17,20 | 162 400 | ||
| 1060 | SAROWSKI TADEUSZ Twój | 1 | PL-103-22-11XXX | 1 | M | < 21> 1097 | 1- 9:34:43 | 1245,38 | 212,00 | 12,41 | 17,19 | 155 320 | ||
| 1061 | CIEŚLA ANDRZEJ Twój | 4 | PL-103-24---XXX | 1 | M | 59- 3- 3 | 1- 9:37:40 | 1245,35 | 212,20 | 12,32 | 17,19 | 158 990 | ||
| 1062 | KAMIŃSKI WOJCIECH Twój | 3 | PL-103-24-10XXX | 0 | M | < 7> 1325 | 1- 9:39:09 | 1245,30 | 212,40 | 12,24 | 17,19 | 160 830 | ||
| 1063 | RYGAS MARIUSZ Twój | 4 | PL-103-25-14XXX | 1 | - | < 31> 1160 | 1- 9:38:50 | 1245,25 | 212,60 | 12,16 | 17,19 | 160 430 | ||
| 1064 | AUGUSTYNIAK MARIUSZ Twój | 1 | PL-103-23-14XXX | 1 | M | < 12> 1213 | 1- 9:31:30 | 1245,10 | 212,80 | 12,08 | 17,18 | 151 280 | ||
| 1064 | PILARSKI HENRYK Twój | 5 | PL-103-24--3XXX | 0 | M | < 43> 1072 | 1- 9:29:58 | 1245,10 | 212,80 | 12,08 | 17,18 | 149 370 | ||
| 1066 | RANDAK ANNA POLOWCZYK Twój | 3 | PL-103-25--7XXX | 0 | M | < 26> 1086 | 1- 9:40:27 | 1244,92 | 213,20 | 11,91 | 17,18 | 162 400 | ||
| 1067 | MIELCZAREK TOMASZ Twój | 4 | PL-103-24--1XXX | 1 | M | < 7> 1162 | 1- 9:45:34 | 1244,85 | 213,40 | 11,83 | 17,18 | 168 760 | ||
| 1068 | ZAJĄC TOMASZ Twój | 4 | PL-275-23-12XXX | 1 | M | < 22> 1099 | 1- 9:40:03 | 1244,75 | 213,60 | 11,75 | 17,17 | 161 880 | ||
| 1069 | KUBIAK KRYSTIAN Twój | 4 | PL-103-24---XXX | 1 | M | < 22> 1119 | 1- 9:43:50 | 1244,53 | 213,80 | 11,66 | 17,17 | 166 560 | ||
| 1070 | STEFANIAK IRENEUSZ Twój | 5 | PL-103-24--3XXX | 0 | M | < 5> 1121 | 1- 9:23:51 | 1244,44 | 214,00 | 11,58 | 17,17 | 141 680 | ||
| 1071 | KRAMARCZYK ARTUR Twój | 5 | PL-103-24--4XXX | 1 | M | < 22> 1076 | 1- 9:30:12 | 1244,43 | 214,20 | 11,50 | 17,17 | 149 580 | ||
| 1072 | PILARSKI HENRYK Twój | 5 | PL-103-25---XXX | 1 | - | < 44> 1146 | 1- 9:30:02 | 1244,40 | 214,40 | 11,41 | 17,16 | 149 370 | ||
| 1073 | TYKA DANIEL&ŁUKASZ Twój | 4 | PL-103-22--7XXX | 1 | M | < 49> 1184 | 1- 9:48:59 | 1244,39 | 214,60 | 11,33 | 17,16 | 172 950 | ||
| 1074 | KOSTRZEWA ROBERT Twój | 7 | PL-496-22--2XXX | 1 | M | < 16> 1150 | 1-10:01:26 | 1244,38 | 214,80 | 11,25 | 17,16 | 188 440 | ||
| 1075 | ZAWIEJA MICHAŁ&LESZEK Twój | 4 | PL-103-23--4XXX | 1 | M | < 14> 1151 | 1- 9:37:50 | 1244,12 | 215,00 | 11,17 | 17,15 | 159 040 | ||
| 1076 | KRAMARCZYK ARTUR Twój | 5 | PL-103-25---XXX | 1 | M | < 23> 1079 | 1- 9:30:14 | 1244,08 | 215,20 | 11,08 | 17,15 | 149 580 | ||
| 1077 | STRZELCZYK TOMASZ Twój | 7 | PL-496-23--6XXX | 1 | M | < 18> 1081 | 1- 9:58:03 | 1243,97 | 215,40 | 11,00 | 17,15 | 184 170 | ||
| 1078 | KUBIAK GRZEGORZ&ADRIAN Twój | 4 | PL-103-25-14XXX | 1 | M | < 49> 1201 | 1- 9:39:31 | 1243,93 | 215,60 | 10,92 | 17,15 | 161 110 | ||
| 1079 | WŁODARCZYK JERZY Twój | 4 | PL-103-25-16XXX | 0 | M | < 4> 1085 | 1- 9:37:19 | 1243,91 | 215,80 | 10,84 | 17,14 | 158 370 | ||
| 1079 | KRAMARCZYK ARTUR Twój | 5 | PL-103-25---XXX | 0 | - | < 24> 1192 | 1- 9:30:15 | 1243,91 | 215,80 | 10,84 | 17,14 | 149 580 | ||
| 1081 | KOWALIŃSKI ANDRZEJ Twój | 4 | PL-103-21--9XXX | 1 | M | < 13> 1086 | 1- 9:34:35 | 1243,83 | 216,20 | 10,67 | 17,14 | 154 960 | ||
| 1081 | STRZELCZYK TOMASZ Twój | 7 | PL-103-25-11XXX | 0 | - | < 19> 1157 | 1- 9:58:04 | 1243,83 | 216,20 | 10,67 | 17,14 | 184 170 | ||
| 1083 | GRADZIK KRZYSZTOF&RYSZ Twój | 6 | PL-103-25-10XXX | 1 | - | < 8> 1107 | 1-10:00:03 | 1243,79 | 216,60 | 10,50 | 17,13 | 186 630 | ||
| 1084 | SKÓRECKI AUGUSTYN Twój | 2 | PL-103-23---XXX | 1 | M | < 12> 1135 | 1- 9:36:35 | 1243,77 | 216,80 | 10,42 | 17,13 | 157 440 | ||
| 1085 | WŁODARCZYK JERZY Twój | 4 | PL-103-24---XXX | 1 | M | < 5> 1184 | 1- 9:37:21 | 1243,58 | 217,00 | 10,34 | 17,13 | 158 370 | ||
| 1086 | RANDAK ANNA POLOWCZYK Twój | 3 | PL-097-25-14XXX | 1 | M | < 27> 1128 | 1- 9:40:36 | 1243,49 | 217,20 | 10,26 | 17,13 | 162 400 | ||
| 1086 | KOWALIŃSKI ANDRZEJ Twój | 4 | PL-103-24---XXX | 0 | M | < 14> 1109 | 1- 9:34:37 | 1243,49 | 217,20 | 10,26 | 17,13 | 154 960 | ||
| 1088 | KOWALCZYK PAWEŁ Twój | 2 | PL-103-23--1XXX | 0 | M | < 40> 1121 | 1- 9:21:03 | 1243,40 | 217,60 | 10,09 | 17,12 | 138 080 | ||
| 1089 | PORĘBSKI ARKADIUSZ Twój | 3 | PL-103-24-10XXX | 1 | M | < 7> 1102 | 1- 9:39:01 | 1243,33 | 217,80 | 10,01 | 17,12 | 160 410 | ||
| 1090 | GMYREK WŁODZIMIERZ Twój | 4 | PL-103--23-4XXX | 0 | M | < 31> 1116 | 1- 9:37:48 | 1243,19 | 218,00 | 9,93 | 17,12 | 158 880 | ||
| 1091 | BORUSZEWSKI MARIAN Twój | 1 | PL-103-23--7XXX | 1 | M | < 9> 1244 | 1- 9:34:22 | 1243,18 | 218,20 | 9,84 | 17,11 | 154 610 | ||
| 1092 | SROKA KRZYSZTOF Twój | 2 | PL-098-23-10XXX | 0 | M | < 20> 1297 | 1- 9:19:29 | 1243,11 | 218,40 | 9,76 | 17,11 | 136 100 | ||
| 1093 | STRUGAŁA JÓZEF Twój | 3 | PL-103-20--5XXX | 0 | M | < 3> 1105 | 1- 9:29:22 | 1242,98 | 218,60 | 9,68 | 17,11 | 148 370 | ||
| 1094 | RZĄSA ZBIGNIEW Twój | 1 | PL-103-22-11XXX | 0 | M | < 27> 1098 | 1- 9:31:48 | 1242,86 | 218,80 | 9,59 | 17,10 | 151 380 | ||
| 1094 | GÓRNY BOGDAN PAWEŁ Twój | 4 | PL-103-23--3XXX | 0 | M | < 9> 1181 | 1- 9:34:35 | 1242,86 | 218,80 | 9,59 | 17,10 | 154 840 | ||
| 1096 | STEFANIAK MARIUSZ Twój | 5 | PL-103-24--4XXX | 0 | M | < 29> 1112 | 1- 9:23:43 | 1242,74 | 219,20 | 9,43 | 17,10 | 141 320 | ||
| 1097 | SAROWSKI TADEUSZ Twój | 1 | PL-103-25--2XXX | 0 | M | < 22> 1114 | 1- 9:34:59 | 1242,73 | 219,40 | 9,35 | 17,10 | 155 320 | ||
| 1098 | RZĄSA ZBIGNIEW Twój | 1 | PL-103-25--2XXX | 1 | M | < 28> 1108 | 1- 9:31:49 | 1242,69 | 219,60 | 9,26 | 17,09 | 151 380 | ||
| 1099 | ZAJĄC TOMASZ Twój | 4 | PL-103-25-13XXX | 1 | - | < 23> 1111 | 1- 9:40:16 | 1242,68 | 219,80 | 9,18 | 17,09 | 161 880 | ||
| 1100 | BEDNAREK GRZEGORZ&MONI Twój | 2 | PL-442-25--1XXX | 0 | - | < 16> 1188 | 1- 9:28:23 | 1242,66 | 220,00 | 9,10 | 17,09 | 147 110 | ||
| 1101 | MARKO DARIUSZ Twój | 5 | PL-103-20--2XXX | 1 | M | < 21> 1123 | 1- 9:19:31 | 1242,55 | 220,20 | 9,02 | 17,09 | 136 080 | ||
| 1102 | PORĘBSKI ARKADIUSZ Twój | 3 | PL-103-23--9XXX | 0 | M | < 8> 1234 | 1- 9:39:06 | 1242,53 | 220,40 | 8,93 | 17,08 | 160 410 | ||
| 1102 | KRENT BOGDAN Twój | 4 | PL-103-24---XXX | 0 | M | < 9> 1120 | 1- 9:37:54 | 1242,53 | 220,40 | 8,93 | 17,08 | 158 920 | ||
| 1104 | PIEPRZYCKI KACPER Twój | 7 | PL-496-24--2XXX | 1 | M | < 4> 1289 | 1- 9:59:57 | 1242,48 | 220,80 | 8,77 | 17,08 | 186 310 | ||
| 1105 | STRUGAŁA JÓZEF Twój | 3 | PL-103-23-12XXX | 1 | M | < 4> 1217 | 1- 9:29:25 | 1242,46 | 221,00 | 8,68 | 17,08 | 148 370 | ||
| 1106 | MIELCZAREK MIROSŁAW Twój | 5 | PL-103-25---XXX | 1 | M | < 10> 1117 | 1- 9:26:55 | 1242,42 | 221,20 | 8,60 | 17,07 | 145 260 | ||
| 1107 | GRADZIK KRZYSZTOF&RYSZ Twój | 6 | PL-496-22---XXX | 0 | M | < 9> 1133 | 1-10:00:13 | 1242,41 | 221,40 | 8,52 | 17,07 | 186 630 | ||
| 1108 | RZĄSA ZBIGNIEW Twój | 1 | PL-103-23--7XXX | 0 | M | < 29> 1125 | 1- 9:31:51 | 1242,35 | 221,60 | 8,44 | 17,07 | 151 380 | ||
| 1109 | KOWALIŃSKI ANDRZEJ Twój | 4 | PL-103-21-12XXX | 1 | M | < 15> 1251 | 1- 9:34:44 | 1242,33 | 221,80 | 8,35 | 17,06 | 154 960 | ||
| 1110 | KOSTRZEWA DARIUSZ Twój | 4 | PL-103-25-14XXX | 1 | M | < 47> 1203 | 1- 9:39:47 | 1242,30 | 222,00 | 8,27 | 17,06 | 161 230 | ||
| 1111 | ZAJĄC TOMASZ Twój | 4 | PL-103-25-13XXX | 1 | - | < 24> 1307 | 1- 9:40:19 | 1242,20 | 222,20 | 8,19 | 17,06 | 161 880 | ||
| 1112 | NIEWIADOMSKI SZYMO&JAN Twój | 1 | PL-221-23--1XXX | 1 | M | < 17> 1352 | 1- 9:45:21 | 1242,19 | 222,40 | 8,11 | 17,06 | 168 130 | ||
| 1112 | STEFANIAK MARIUSZ Twój | 5 | PL-103-24--4XXX | 1 | M | < 30> 1279 | 1- 9:23:46 | 1242,19 | 222,40 | 8,11 | 17,06 | 141 320 | ||
| 1114 | SAROWSKI TADEUSZ Twój | 1 | PL-103-25--2XXX | 1 | M | < 23> 1211 | 1- 9:35:03 | 1242,06 | 222,80 | 7,94 | 17,05 | 155 320 | ||
| 1114 | KURZYŃSKI PIOTR Twój | 4 | PL-103-23--4XXX | 1 | M | < 13> 1168 | 1- 9:38:09 | 1242,06 | 222,80 | 7,94 | 17,05 | 159 170 | ||
| 1116 | GMYREK WŁODZIMIERZ Twój | 4 | PL-103-25-14XXX | 1 | M | < 32> 1190 | 1- 9:37:56 | 1241,90 | 223,20 | 7,78 | 17,05 | 158 880 | ||
| 1117 | MIELCZAREK MIROSŁAW Twój | 5 | PL-103-25---XXX | 1 | M | < 11> 1233 | 1- 9:26:58 | 1241,89 | 223,40 | 7,69 | 17,04 | 145 260 | ||
| 1118 | PODYMA MICHAŁ Twój | 4 | PL-103-25-15XXX | 1 | M | 21- 2- 2 | 1- 9:39:02 | 1241,77 | 223,60 | 7,61 | 17,04 | 160 230 | ||
| 1119 | KUBIAK KRYSTIAN Twój | 4 | PL-103-21--9XXX | 1 | M | < 23> 1126 | 1- 9:44:09 | 1241,60 | 223,80 | 7,53 | 17,04 | 166 560 | ||
| 1120 | KRENT BOGDAN Twój | 4 | PL-103-25-14XXX | 0 | - | < 10> 1147 | 1- 9:38:00 | 1241,56 | 224,00 | 7,44 | 17,04 | 158 920 | ||
| 1121 | KOWALCZYK PAWEŁ Twój | 2 | PL-103-24-11XXX | 1 | M | < 41> 1204 | 1- 9:21:13 | 1241,54 | 224,20 | 7,36 | 17,03 | 138 080 | ||
| 1121 | STEFANIAK IRENEUSZ Twój | 5 | PL-103-24--3XXX | 1 | M | < 6> 1247 | 1- 9:24:07 | 1241,54 | 224,20 | 7,36 | 17,03 | 141 680 | ||
| 1123 | MARKO DARIUSZ Twój | 5 | PL-098-25--3XXX | 1 | - | < 22> 1131 | 1- 9:19:37 | 1241,42 | 224,60 | 7,20 | 17,03 | 136 080 | ||
| 1124 | MIELCZAREK ZDZISŁAW Twój | 5 | PL-103-20---XXX | 1 | M | < 15> 1198 | 1- 9:32:50 | 1241,28 | 224,80 | 7,11 | 17,03 | 152 470 | ||
| 1125 | RZĄSA ZBIGNIEW Twój | 1 | PL-103-24--5XXX | 1 | M | < 30> 1127 | 1- 9:31:58 | 1241,16 | 225,00 | 7,03 | 17,02 | 151 380 | ||
| 1126 | KUBIAK KRYSTIAN Twój | 4 | PL-103-23--4XXX | 1 | M | < 24> 1139 | 1- 9:44:12 | 1241,13 | 225,20 | 6,95 | 17,02 | 166 560 | ||
