Inne listy lotu
Wyniki
Lista konkursowa oddziałowa nr 03 szczegóły listy
POLSKIEGO ZWIĄZKU HODOWCÓW GOŁĘBI POCZTOWYCH
Oddziału nr 103 Wieluń
z lotu gołębi dorosłych, odbytego z miejscowości
LUBSKO
| Data odbytego lotu | 10.05.2026 |
| Data wkładania gołębi | 09.05.2026 |
| Odległość do punktu średniego oddziału | 265248 [m] |
| Współrzędne geograficzne miejsca wypuszczenia gołębi | 51°46'52.00"-14°59'04.00" |
| Godzina wypuszczenia gołębi do lotu | 07:45:00 |
| Pogoda w miejscu wypuszczenia gołębi | SŁONECZNIE |
| Pogoda w miejscu przylotu gołębi | SŁONECZNIE |
| Kategoria lotu | A |
| Ilość gołębi seryjnych | 7 |
| Punkty stałe za konkurs | 25.00 |
| Ilość hodowców biorących udział w locie | 128 |
| Ilość gołębi wypuszczonych do lotu | 5761 |
| Ilość konkursów (baza 1:5) | 1153 |
| Ilość konkursów (baza 1:4)✓ | 1441 |
| Ilość konkursów (baza 1:3) | 1921 |
| Godzina przylotu pierwszego gołębia w konkursie | 1-10:52:53 |
| Prędkość pierwszego gołębia w konkursie | 1284.25 [m/min.] |
| Godzina przylotu ostatniego gołębia w konkursie | 1-12:00:04 |
| Prędkość ostatniego gołębia w konkursie | 1148.09 [m/min.] |
| Średni czas trwania konkursu | 00:24:29 |
| Sekcja | Hod | Wł.Goł. | Konk | % Ngr |
|---|---|---|---|---|
| 1. Wieluń | 16 | 603 | 146 | 24.2 |
| 2. Lututów | 15 | 639 | 208 | 32.6 |
| 3. Praszka | 24 | 924 | 99 | 10.7 |
| 4. Wierzchlas | 25 | 1333 | 489 | 36.7 |
| 5. Skomlin | 14 | 728 | 236 | 32.4 |
| 6. Popów | 19 | 892 | 146 | 16.4 |
| 7. Biała | 15 | 642 | 117 | 18.2 |
| Oddział razem | 128 | 5761 | 1441 | 25 |
Nic nie znaleziono na tej stronie listy.
Sprawdź pisownię nazwiska albo naciśnij lupę, by przeszukać całą listę.
| Nr kon. | Hodowca | Sk. | Obrączka | P. | S. | W-K-S | Czas przylotu |
Prędkość m/min |
Coef. | Pkt Szw. |
Pkt GMP |
Pkt Oddz1 |
Pkt Oddz2 | Odległość [m] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 801 | KUBIAK GRZEGORZ&ADRIAN Twój | 4 | PL-103-25-15XXX | 1 | - | < 47> 871 | 1-11:29:20 | 1182,35 | 160,20 | 30,62 | 22,22 | 265 240 | ||
| 801 | OPOŁCZYŃSKI GRZEGORZ Twój | 6 | PL-103-25-18XXX | 0 | M | < 2> 917 | 1-11:45:10 | 1182,35 | 160,20 | 30,62 | 22,22 | 283 960 | ||
| 803 | LAR KRZYSZTOF Twój | 2 | PL-103-25--9XXX | 1 | M | < 10> 1256 | 1-11:15:42 | 1182,34 | 160,60 | 30,44 | 22,22 | 249 120 | ||
| 803 | PIERŚCIONEK WOJCIECH Twój | 6 | PL-103-25-10XXX | 0 | M | < 16> 926 | 1-11:49:41 | 1182,34 | 160,60 | 30,44 | 22,22 | 289 300 | ||
| 805 | KOSTRZEWA ROBERT Twój | 7 | PL-496-23--5XXX | 0 | M | < 11> 813 | 1-11:52:08 | 1182,28 | 161,00 | 30,27 | 22,21 | 292 180 | ||
| 806 | MIELCZAREK MIROSŁAW Twój | 5 | PL-103-25---XXX | 1 | M | < 10> 857 | 1-11:16:59 | 1182,22 | 161,20 | 30,18 | 22,20 | 250 610 | ||
| 807 | BEDNAREK GRZEGORZ&MONI Twój | 2 | PL-103-24-12XXX | 0 | M | < 10> 889 | 1-11:17:26 | 1182,16 | 161,40 | 30,10 | 22,20 | 251 130 | ||
| 807 | WRÓBEL MARCIN Twój | 4 | PL-103-24---XXX | 1 | M | < 3> 840 | 1-11:33:08 | 1182,16 | 161,40 | 30,10 | 22,20 | 269 690 | ||
| 809 | NIEWIADOMSKI SZYMO&JAN Twój | 1 | PL-221-24--7XXX | 0 | M | < 12> 814 | 1-11:33:41 | 1182,12 | 161,80 | 29,92 | 22,19 | 270 330 | ||
| 810 | RZĄSA ZBIGNIEW Twój | 1 | PL-103-25--2XXX | 0 | - | < 33> 910 | 1-11:21:38 | 1182,09 | 162,00 | 29,84 | 22,19 | 256 080 | ||
| 810 | KEMSKI ERWIN Twój | 2 | PL-103-25--8XXX | 1 | - | < 15> 829 | 1-11:10:59 | 1182,09 | 162,00 | 29,84 | 22,19 | 243 490 | ||
| 812 | KURZYŃSKI PIOTR Twój | 4 | PL-103-25-16XXX | 1 | M | < 9> 927 | 1-11:27:47 | 1182,05 | 162,40 | 29,66 | 22,18 | 263 340 | ||
| 813 | KOSTRZEWA ROBERT Twój | 7 | PL-103-25-12XXX | 1 | - | < 12> 863 | 1-11:52:11 | 1182,04 | 162,60 | 29,58 | 22,18 | 292 180 | ||
| 814 | NIEWIADOMSKI SZYMO&JAN Twój | 1 | PL-221-20--6XXX | 0 | M | < 13> 959 | 1-11:33:42 | 1182,03 | 162,80 | 29,49 | 22,18 | 270 330 | ||
| 815 | RYGAS MARIUSZ Twój | 4 | PL-103-24---XXX | 0 | M | < 36> 903 | 1-11:29:56 | 1181,91 | 163,00 | 29,40 | 22,17 | 265 850 | ||
| 816 | PILARSKI HENRYK Twój | 5 | PL-103-25---XXX | 0 | M | < 29> 819 | 1-11:19:46 | 1181,89 | 163,20 | 29,31 | 22,17 | 253 830 | ||
| 817 | KUBIAK KRYSTIAN Twój | 4 | PL-103-24---XXX | 0 | M | < 10> 930 | 1-11:33:30 | 1181,44 | 163,40 | 29,23 | 22,17 | 269 960 | ||
| 818 | PEREK JAN RAFAŁ Twój | 3 | PL-103-11192XXX | 1 | M | < 3> 832 | 1-11:26:01 | 1181,36 | 163,60 | 29,14 | 22,16 | 261 100 | ||
| 819 | PILARSKI HENRYK Twój | 5 | PL-103-24--3XXX | 0 | M | < 30> 830 | 1-11:19:52 | 1181,34 | 163,80 | 29,05 | 22,16 | 253 830 | ||
| 820 | PODYMA JAN Twój | 4 | PL-103-25-15XXX | 1 | M | < 5> 823 | 1-11:28:47 | 1181,28 | 164,00 | 28,97 | 22,16 | 264 350 | ||
| 821 | KOSTRZEWA DARIUSZ Twój | 4 | PL-103-25-14XXX | 0 | M | < 36> 825 | 1-11:29:39 | 1181,26 | 164,20 | 28,88 | 22,15 | 265 370 | ||
| 822 | ZAJĄC TOMASZ Twój | 4 | PL-103-25-13XXX | 1 | M | < 18> 911 | 1-11:31:04 | 1181,24 | 164,40 | 28,79 | 22,15 | 267 040 | ||
| 823 | PODYMA JAN Twój | 4 | PL-103-25-11XXX | 1 | M | < 6> 824 | 1-11:28:48 | 1181,19 | 164,60 | 28,71 | 22,15 | 264 350 | ||
| 824 | PODYMA JAN Twój | 4 | PL-103-25-17XXX | 1 | M | < 7> 991 | 1-11:28:49 | 1181,10 | 164,80 | 28,62 | 22,14 | 264 350 | ||
| 825 | KOSTRZEWA DARIUSZ Twój | 4 | PL-103-25--1XXX | 0 | M | < 37> 879 | 1-11:29:41 | 1181,08 | 165,00 | 28,53 | 22,14 | 265 370 | ||
| 826 | KOTARSCY PAWEŁ&EMILIA Twój | 7 | PL-103-25--3XXX | 0 | M | < 8> 932 | 1-11:41:27 | 1180,97 | 165,20 | 28,45 | 22,14 | 279 240 | ||
| 827 | KRENT BOGDAN Twój | 4 | PL-103-25-14XXX | 0 | - | < 4> 986 | 1-11:28:13 | 1180,96 | 165,40 | 28,36 | 22,13 | 263 610 | ||
| 828 | AUGUSTYNIAK MARIUSZ Twój | 1 | PL-103-25-15XXX | 0 | M | < 5> 876 | 1-11:21:32 | 1180,88 | 165,60 | 28,27 | 22,13 | 255 700 | ||
| 829 | KEMSKI ERWIN Twój | 2 | PL-102-24-13XXX | 1 | M | < 16> 922 | 1-11:11:12 | 1180,84 | 165,80 | 28,19 | 22,13 | 243 490 | ||
| 830 | PILARSKI HENRYK Twój | 5 | PL-103-24--4XXX | 0 | M | < 31> 944 | 1-11:20:02 | 1180,42 | 166,00 | 28,10 | 22,12 | 253 830 | ||
| 831 | SAROWSKI TADEUSZ Twój | 1 | PL-103-25--2XXX | 0 | M | < 19> 838 | 1-11:25:21 | 1180,17 | 166,20 | 28,01 | 22,12 | 260 050 | ||
| 832 | PEREK JAN RAFAŁ Twój | 3 | PL-124-1334-XXX | 1 | M | < 4> 833 | 1-11:26:15 | 1180,11 | 166,40 | 27,93 | 22,11 | 261 100 | ||
| 833 | PEREK JAN RAFAŁ Twój | 3 | PL-103-6781-XXX | 1 | M | < 5> 946 | 1-11:26:15 | 1180,11 | 166,60 | 27,84 | 22,11 | 261 100 | ||
| 834 | MARKO DARIUSZ Twój | 5 | PL-098-25--3XXX | 1 | - | < 19> 943 | 1-11:09:51 | 1180,03 | 166,80 | 27,75 | 22,11 | 241 730 | ||
| 835 | STRZELCZYK TOMASZ Twój | 7 | PL-496-24--1XXX | 0 | M | < 14> 837 | 1-11:49:04 | 1180,01 | 167,00 | 27,67 | 22,10 | 288 000 | ||
| 836 | OLEJ ZDZISŁAW Twój | 2 | PL-103-25--3XXX | 0 | M | < 5> 842 | 1-11:20:21 | 1179,94 | 167,20 | 27,58 | 22,10 | 254 100 | ||
| 837 | STRZELCZYK TOMASZ Twój | 7 | PL-103-25-11XXX | 0 | - | < 15> 846 | 1-11:49:05 | 1179,92 | 167,40 | 27,49 | 22,10 | 288 000 | ||
| 838 | SAROWSKI TADEUSZ Twój | 1 | PL-103-24--5XXX | 0 | M | < 20> 844 | 1-11:25:25 | 1179,81 | 167,60 | 27,41 | 22,09 | 260 050 | ||
| 838 | TYKA DANIEL&ŁUKASZ Twój | 4 | PL-103-25-15XXX | 0 | - | < 35> 841 | 1-11:39:48 | 1179,81 | 167,60 | 27,41 | 22,09 | 277 020 | ||
| 840 | WRÓBEL MARCIN Twój | 4 | PL-103-24---XXX | 0 | M | < 4> 869 | 1-11:33:36 | 1179,75 | 168,00 | 27,23 | 22,09 | 269 690 | ||
| 841 | TYKA DANIEL&ŁUKASZ Twój | 4 | PL-103-25-15XXX | 0 | - | < 36> 937 | 1-11:39:49 | 1179,73 | 168,20 | 27,15 | 22,08 | 277 020 | ||
| 842 | OLEJ ZDZISŁAW Twój | 2 | PL-103-25-15XXX | 1 | M | < 6> 851 | 1-11:20:24 | 1179,67 | 168,40 | 27,06 | 22,08 | 254 100 | ||
| 843 | DUNDZIAK SŁAWOMIR Twój | 2 | PL-103-21--8XXX | 1 | M | < 6> 873 | 1-11:11:27 | 1179,61 | 168,60 | 26,97 | 22,08 | 243 530 | ||
| 844 | SAROWSKI TADEUSZ Twój | 1 | PL-103-25--2XXX | 0 | M | < 21> 848 | 1-11:25:28 | 1179,54 | 168,80 | 26,89 | 22,07 | 260 050 | ||
| 844 | PATYK GABRIEL Twój | 4 | PL-103-24-13XXX | 0 | M | < 38> 852 | 1-11:37:07 | 1179,54 | 168,80 | 26,89 | 22,07 | 273 790 | ||
| 846 | STRZELCZYK TOMASZ Twój | 7 | PL-496-22--2XXX | 0 | M | < 16> 1135 | 1-11:49:10 | 1179,52 | 169,20 | 26,71 | 22,07 | 288 000 | ||
| 847 | SZCZEPAŃSKI MARCIN____ Twój | 7 | PL-496-24--1XXX | 1 | - | 68- 5- 3 | 1-11:49:27 | 1179,51 | 169,40 | 26,63 | 22,06 | 288 330 | ||
| 848 | SAROWSKI TADEUSZ Twój | 1 | PL-103-22-11XXX | 1 | M | < 22> 850 | 1-11:25:29 | 1179,45 | 169,60 | 26,54 | 22,06 | 260 050 | ||
| 849 | SZCZEPAŃSKI MARCIN____ Twój | 7 | PL-103-25-12XXX | 1 | - | < 2> 1085 | 1-11:49:28 | 1179,42 | 169,80 | 26,45 | 22,06 | 288 330 | ||
| 850 | SAROWSKI TADEUSZ Twój | 1 | PL-103-22-11XXX | 0 | M | < 23> 853 | 1-11:25:30 | 1179,37 | 170,00 | 26,37 | 22,05 | 260 050 | ||
| 851 | OLEJ ZDZISŁAW Twój | 2 | PL-103-25--3XXX | 1 | M | < 7> 947 | 1-11:20:28 | 1179,30 | 170,20 | 26,28 | 22,05 | 254 100 | ||
| 852 | PATYK GABRIEL Twój | 4 | PL-103-25-14XXX | 0 | - | < 39> 886 | 1-11:37:10 | 1179,28 | 170,40 | 26,19 | 22,05 | 273 790 | ||
| 853 | SAROWSKI TADEUSZ Twój | 1 | PL-103-23--7XXX | 0 | M | < 24> 854 | 1-11:25:32 | 1179,19 | 170,60 | 26,11 | 22,04 | 260 050 | ||
| 854 | SAROWSKI TADEUSZ Twój | 1 | PL-103-23--7XXX | 1 | M | < 25> 856 | 1-11:25:32 | 1179,19 | 170,80 | 26,02 | 22,04 | 260 050 | ||
| 855 | WILK DARIUSZ Twój | 6 | PL-496-22---XXX | 1 | M | 72- 4- 3 | 1-11:50:45 | 1179,13 | 171,00 | 25,93 | 22,03 | 289 770 | ||
| 856 | SAROWSKI TADEUSZ Twój | 1 | PL-103-25--2XXX | 1 | - | < 26> 864 | 1-11:25:33 | 1179,10 | 171,20 | 25,85 | 22,03 | 260 050 | ||
| 857 | BERNACIAK ŁUKASZ Twój | 1 | PL-103-23--7XXX | 1 | M | < 5> 861 | 1-11:23:15 | 1179,06 | 171,40 | 25,76 | 22,03 | 257 330 | ||
| 857 | MIELCZAREK MIROSŁAW Twój | 5 | PL-103-25---XXX | 1 | M | < 11> 968 | 1-11:17:33 | 1179,06 | 171,40 | 25,76 | 22,03 | 250 610 | ||
| 859 | RANDAK ANNA POLOWCZYK Twój | 3 | PL-103-25--7XXX | 0 | M | < 11> 870 | 1-11:32:46 | 1179,01 | 171,80 | 25,59 | 22,02 | 268 540 | ||
| 860 | KRAMARCZYK ARTUR Twój | 5 | PL-103-24--4XXX | 0 | M | < 18> 867 | 1-11:21:31 | 1178,89 | 172,00 | 25,50 | 22,02 | 255 250 | ||
| 861 | BERNACIAK ŁUKASZ Twój | 1 | PL-103-24--5XXX | 1 | M | < 6> 876 | 1-11:23:18 | 1178,79 | 172,20 | 25,41 | 22,01 | 257 330 | ||
| 862 | ZAWIEJA MICHAŁ&LESZEK Twój | 4 | PL-103-23--4XXX | 0 | M | < 7> 880 | 1-11:28:34 | 1178,71 | 172,40 | 25,33 | 22,01 | 263 520 | ||
| 863 | KOSTRZEWA ROBERT Twój | 7 | PL-496-23--5XXX | 0 | M | < 13> 868 | 1-11:52:53 | 1178,70 | 172,60 | 25,24 | 22,01 | 292 180 | ||
| 864 | SAROWSKI TADEUSZ Twój | 1 | PL-103-25--2XXX | 1 | - | < 27> 920 | 1-11:25:38 | 1178,65 | 172,80 | 25,15 | 22,00 | 260 050 | ||
| 864 | PARTYKA R. & GOLEC T. Twój | 2 | PL-103-24-11XXX | 0 | M | < 23> 1044 | 1-11:11:31 | 1178,65 | 172,80 | 25,15 | 22,00 | 243 410 | ||
| 864 | KAMIŃSKI ARTUR&PIOTR Twój | 6 | PL-496-21--3XXX | 0 | M | < 4> 894 | 1-11:49:58 | 1178,65 | 172,80 | 25,15 | 22,00 | 288 730 | ||
| 867 | KRAMARCZYK ARTUR Twój | 5 | PL-262-23-11XXX | 0 | M | < 19> 874 | 1-11:21:35 | 1178,53 | 173,40 | 24,89 | 21,99 | 255 250 | ||
| 868 | KOSTRZEWA ROBERT Twój | 7 | PL-496-23--5XXX | 1 | M | < 14> 897 | 1-11:52:56 | 1178,46 | 173,60 | 24,80 | 21,99 | 292 180 | ||
| 869 | WRÓBEL MARCIN Twój | 4 | PL-103-24---XXX | 0 | M | < 5> 1349 | 1-11:33:53 | 1178,29 | 173,80 | 24,72 | 21,99 | 269 690 | ||
| 870 | RANDAK ANNA POLOWCZYK Twój | 3 | PL-097-25-14XXX | 1 | M | < 12> 921 | 1-11:32:55 | 1178,24 | 174,00 | 24,63 | 21,98 | 268 540 | ||
| 871 | KUBIAK GRZEGORZ&ADRIAN Twój | 4 | PL-103-24--2XXX | 1 | M | < 48> 982 | 1-11:30:07 | 1178,23 | 174,20 | 24,54 | 21,98 | 265 240 | ||
| 872 | ZAJĄC ŁUKASZ Twój | 5 | PL-098-24--2XXX | 1 | M | < 30> 881 | 1-11:10:51 | 1178,19 | 174,40 | 24,46 | 21,98 | 242 530 | ||
| 873 | DUNDZIAK SŁAWOMIR Twój | 2 | PL-103-21--8XXX | 1 | M | < 7> 923 | 1-11:11:42 | 1178,18 | 174,60 | 24,37 | 21,97 | 243 530 | ||
| 874 | KRAMARCZYK ARTUR Twój | 5 | PL-103-24--4XXX | 0 | M | < 20> 882 | 1-11:21:39 | 1178,17 | 174,80 | 24,28 | 21,97 | 255 250 | ||
| 875 | ŚLUSAREK KRZYSZTOF Twój | 7 | PL-496-22--3XXX | 0 | M | < 3> 908 | 1-11:40:06 | 1178,09 | 175,00 | 24,20 | 21,97 | 276 970 | ||
| 876 | BERNACIAK ŁUKASZ Twój | 1 | PL-103-24--6XXX | 1 | M | < 7> 890 | 1-11:23:26 | 1178,07 | 175,20 | 24,11 | 21,96 | 257 330 | ||
| 876 | AUGUSTYNIAK MARIUSZ Twój | 1 | PL-103-21-19XXX | 0 | M | < 6> 883 | 1-11:22:03 | 1178,07 | 175,20 | 24,11 | 21,96 | 255 700 | ||
| 878 | GARNCAREK BOGDAN Twój | 3 | PL-103-23--9XXX | 0 | M | < 2> 884 | 1-11:21:22 | 1178,05 | 175,60 | 23,94 | 21,95 | 254 890 | ||
| 879 | KOSTRZEWA DARIUSZ Twój | 4 | PL-103-23--2XXX | 1 | M | < 38> 886 | 1-11:30:16 | 1178,03 | 175,80 | 23,85 | 21,95 | 265 370 | ||
| 880 | ZAWIEJA MICHAŁ&LESZEK Twój | 4 | PL-103-25-15XXX | 1 | M | < 8> 970 | 1-11:28:42 | 1178,01 | 176,00 | 23,76 | 21,95 | 263 520 | ||
| 881 | ZAJĄC ŁUKASZ Twój | 5 | PL-098-24--2XXX | 1 | - | < 31> 905 | 1-11:10:53 | 1178,00 | 176,20 | 23,68 | 21,94 | 242 530 | ||
| 882 | KRAMARCZYK ARTUR Twój | 5 | PL-103-24--4XXX | 1 | M | < 21> 930 | 1-11:21:41 | 1177,99 | 176,40 | 23,59 | 21,94 | 255 250 | ||
| 883 | AUGUSTYNIAK MARIUSZ Twój | 1 | PL-103-25--3XXX | 0 | - | < 7> 978 | 1-11:22:05 | 1177,89 | 176,60 | 23,50 | 21,94 | 255 700 | ||
| 884 | GARNCAREK BOGDAN Twój | 3 | PL-103-22--2XXX | 1 | M | < 3> 933 | 1-11:21:24 | 1177,87 | 176,80 | 23,42 | 21,93 | 254 890 | ||
| 885 | KOWALSKI LESZEK Twój | 6 | PL-496-23--3XXX | 1 | M | < 16> 913 | 1-11:50:45 | 1177,86 | 177,00 | 23,33 | 21,93 | 289 460 | ||
| 886 | PATYK GABRIEL Twój | 4 | PL-103-21-11XXX | 0 | M | < 40> 945 | 1-11:37:28 | 1177,76 | 177,20 | 23,24 | 21,93 | 273 790 | ||
| 886 | KOSTRZEWA DARIUSZ Twój | 4 | PL-103-25-14XXX | 0 | - | < 39> 900 | 1-11:30:19 | 1177,76 | 177,20 | 23,24 | 21,93 | 265 370 | ||
| 888 | BORUSZEWSKI MARIAN Twój | 1 | PL-103-24--5XXX | 1 | M | < 7> 912 | 1-11:24:52 | 1177,62 | 177,60 | 23,07 | 21,92 | 258 920 | ||
| 889 | BEDNAREK GRZEGORZ&MONI Twój | 2 | PL-103-25--8XXX | 1 | M | < 11> 959 | 1-11:18:16 | 1177,54 | 177,80 | 22,98 | 21,92 | 251 130 | ||
| 890 | BERNACIAK ŁUKASZ Twój | 1 | PL-103-22-12XXX | 1 | M | < 8> 1177 | 1-11:23:32 | 1177,53 | 178,00 | 22,90 | 21,91 | 257 330 | ||
| 891 | STEFANIAK MARIUSZ Twój | 5 | PL-103-21-13XXX | 0 | M | < 39> 899 | 1-11:13:48 | 1177,49 | 178,20 | 22,81 | 21,91 | 245 860 | ||
| 892 | GMYREK WŁODZIMIERZ Twój | 4 | PL-103--24-1XXX | 1 | M | < 6> 1072 | 1-11:28:24 | 1177,48 | 178,40 | 22,72 | 21,91 | 263 050 | ||
| 893 | GRADZIK KRZYSZTOF&RYSZ Twój | 6 | PL-496-24--9XXX | 0 | M | < 11> 964 | 1-11:53:43 | 1177,40 | 178,60 | 22,64 | 21,90 | 292 840 | ||
| 894 | KAMIŃSKI ARTUR&PIOTR Twój | 6 | PL-103-25--9XXX | 1 | - | < 5> 895 | 1-11:50:15 | 1177,29 | 178,80 | 22,55 | 21,90 | 288 730 | ||
| 895 | KAMIŃSKI ARTUR&PIOTR Twój | 6 | PL-496-23--4XXX | 1 | M | < 6> 1000 | 1-11:50:17 | 1177,13 | 179,00 | 22,46 | 21,90 | 288 730 | ||
| 896 | KOWALIŃSKI ANDRZEJ Twój | 4 | PL-103-25-16XXX | 0 | - | < 2> 1023 | 1-11:25:40 | 1177,07 | 179,20 | 22,38 | 21,89 | 259 740 | ||
| 897 | KOWALCZYK ROBERT Twój | 3 | PL-103-23--9XXX | 1 | M | < 4> 1009 | 1-11:24:55 | 1177,04 | 179,40 | 22,29 | 21,89 | 258 850 | ||
| 897 | KOSTRZEWA ROBERT Twój | 7 | PL-496-23--5XXX | 0 | M | < 15> 902 | 1-11:53:14 | 1177,04 | 179,40 | 22,29 | 21,89 | 292 180 | ||
| 899 | STEFANIAK MARIUSZ Twój | 5 | PL-103-25---XXX | 1 | - | < 40> 901 | 1-11:13:53 | 1177,02 | 179,80 | 22,12 | 21,88 | 245 860 | ||
| 900 | KOSTRZEWA DARIUSZ Twój | 4 | PL-103-24--1XXX | 1 | M | < 40> 906 | 1-11:30:30 | 1176,81 | 180,00 | 22,03 | 21,88 | 265 370 | ||
| 901 | STEFANIAK MARIUSZ Twój | 5 | PL-103-25---XXX | 0 | - | < 41> 925 | 1-11:13:56 | 1176,74 | 180,20 | 21,94 | 21,88 | 245 860 | ||
| 902 | KOSTRZEWA ROBERT Twój | 7 | PL-496-24--2XXX | 0 | M | < 16> 956 | 1-11:53:18 | 1176,72 | 180,40 | 21,86 | 21,87 | 292 180 | ||
| 903 | RYGAS MARIUSZ Twój | 4 | PL-103-24---XXX | 0 | M | < 37> 909 | 1-11:30:56 | 1176,67 | 180,60 | 21,77 | 21,87 | 265 850 | ||
| 904 | ZEBRANIAK STEFAN Twój | 6 | PL-103-25-12XXX | 0 | M | < 2> 1062 | 1-11:45:49 | 1176,66 | 180,80 | 21,68 | 21,86 | 283 360 | ||
| 905 | ZAJĄC ŁUKASZ Twój | 5 | PL-098-25--1XXX | 1 | - | < 32> 973 | 1-11:11:09 | 1176,47 | 181,00 | 21,60 | 21,86 | 242 530 | ||
| 906 | KOSTRZEWA DARIUSZ Twój | 4 | PL-103-25-14XXX | 0 | - | < 41> 1096 | 1-11:30:34 | 1176,46 | 181,20 | 21,51 | 21,86 | 265 370 | ||
| 907 | PECHERCZYK SYLWESTER Twój | 3 | PL-103-24--9XXX | 1 | M | < 6> 1038 | 1-11:32:03 | 1176,44 | 181,40 | 21,42 | 21,85 | 267 110 | ||
| 908 | ŚLUSAREK KRZYSZTOF Twój | 7 | PL-496-24--2XXX | 0 | - | < 4> 936 | 1-11:40:26 | 1176,43 | 181,60 | 21,34 | 21,85 | 276 970 | ||
| 909 | RYGAS MARIUSZ Twój | 4 | PL-103-21--9XXX | 0 | M | < 38> 971 | 1-11:30:59 | 1176,41 | 181,80 | 21,25 | 21,85 | 265 850 | ||
| 910 | RZĄSA ZBIGNIEW Twój | 1 | PL-103-21---XXX | 0 | M | < 34> 915 | 1-11:22:41 | 1176,39 | 182,00 | 21,16 | 21,84 | 256 080 | ||
| 911 | ZAJĄC TOMASZ Twój | 4 | PL-103-24--2XXX | 1 | M | < 19> 928 | 1-11:32:01 | 1176,30 | 182,20 | 21,08 | 21,84 | 267 040 | ||
| 912 | BORUSZEWSKI MARIAN Twój | 1 | PL-103-24--5XXX | 0 | M | < 8> 1117 | 1-11:25:07 | 1176,29 | 182,40 | 20,99 | 21,84 | 258 920 | ||
| 913 | KOWALSKI LESZEK Twój | 6 | PL-103-25--9XXX | 0 | - | < 17> 916 | 1-11:51:05 | 1176,27 | 182,60 | 20,90 | 21,83 | 289 460 | ||
| 914 | POLAK PIOTR Twój | 6 | PL-050-25--7XXX | 0 | M | 39- 3- 2 | 1-11:48:48 | 1176,25 | 182,80 | 20,82 | 21,83 | 286 770 | ||
| 915 | RZĄSA ZBIGNIEW Twój | 1 | PL-103-25--2XXX | 1 | M | < 35> 918 | 1-11:22:43 | 1176,21 | 183,00 | 20,73 | 21,83 | 256 080 | ||
| 916 | KOWALSKI LESZEK Twój | 6 | PL-496-24--9XXX | 1 | M | < 18> 918 | 1-11:51:07 | 1176,11 | 183,20 | 20,64 | 21,82 | 289 460 | ||
| 917 | OPOŁCZYŃSKI GRZEGORZ Twój | 6 | PL-103-25-18XXX | 1 | M | < 3> 987 | 1-11:46:27 | 1176,06 | 183,40 | 20,56 | 21,82 | 283 960 | ||
| 918 | RZĄSA ZBIGNIEW Twój | 1 | PL-103-25--2XXX | 1 | M | < 36> 934 | 1-11:22:45 | 1176,03 | 183,60 | 20,47 | 21,82 | 256 080 | ||
| 918 | KOWALSKI LESZEK Twój | 6 | PL-103-24-13XXX | 1 | M | < 19> 994 | 1-11:51:08 | 1176,03 | 183,60 | 20,47 | 21,82 | 289 460 | ||
| 920 | SAROWSKI TADEUSZ Twój | 1 | PL-103-23--7XXX | 0 | M | < 28> 923 | 1-11:26:08 | 1175,99 | 184,00 | 20,29 | 21,81 | 260 050 | ||
| 921 | RANDAK ANNA POLOWCZYK Twój | 3 | PL-102-20--7XXX | 0 | - | < 13> 977 | 1-11:33:22 | 1175,92 | 184,20 | 20,21 | 21,81 | 268 540 | ||
| 922 | KEMSKI ERWIN Twój | 2 | PL-102-24-13XXX | 1 | M | < 17> 1209 | 1-11:12:04 | 1175,90 | 184,40 | 20,12 | 21,80 | 243 490 | ||
| 923 | SAROWSKI TADEUSZ Twój | 1 | PL-103-23--7XXX | 0 | M | < 29> 976 | 1-11:26:10 | 1175,81 | 184,60 | 20,03 | 21,80 | 260 050 | ||
| 923 | DUNDZIAK SŁAWOMIR Twój | 2 | PL-103-23--1XXX | 1 | M | < 8> 974 | 1-11:12:07 | 1175,81 | 184,60 | 20,03 | 21,80 | 243 530 | ||
| 925 | STEFANIAK MARIUSZ Twój | 5 | PL-103-23--5XXX | 1 | M | < 42> 1229 | 1-11:14:06 | 1175,80 | 185,00 | 19,86 | 21,79 | 245 860 | ||
| 926 | PIERŚCIONEK WOJCIECH Twój | 6 | PL-103-25-10XXX | 0 | M | < 17> 953 | 1-11:51:03 | 1175,78 | 185,20 | 19,77 | 21,79 | 289 300 | ||
| 927 | KURZYŃSKI PIOTR Twój | 4 | PL-103-25-15XXX | 0 | M | < 10> 1013 | 1-11:29:00 | 1175,62 | 185,40 | 19,69 | 21,78 | 263 340 | ||
| 928 | ZAJĄC TOMASZ Twój | 4 | PL-103-25-13XXX | 0 | M | < 20> 1077 | 1-11:32:10 | 1175,52 | 185,60 | 19,60 | 21,78 | 267 040 | ||
| 929 | SKÓRECKI AUGUSTYN Twój | 2 | PL-103-23---XXX | 0 | M | < 12> 989 | 1-11:25:42 | 1175,44 | 185,80 | 19,51 | 21,78 | 259 420 | ||
| 930 | KUBIAK KRYSTIAN Twój | 4 | PL-103-23--4XXX | 0 | M | < 11> 935 | 1-11:34:41 | 1175,36 | 186,00 | 19,43 | 21,77 | 269 960 | ||
